Billie Eilish/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Erscheinungsbild

Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe der US-amerikanischen Musikerin Billie Eilish. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
|
|
|
Auszeichnungen nach Alben
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 300.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
1.705.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 210.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 210.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 3.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() |
5.315.000 |
Live at Third Man Records
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | — | 13.000 |
Insgesamt | — | 13.000 |
Auszeichnungen nach Singles
Six Feet Under
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
860.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 280.000 |
![]() | ![]() + ![]() | 315.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 240.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 3.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
5.040.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
2.855.000 |
Bored
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
Insgesamt | ![]() |
585.000 |
Watch
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
1.405.000 |
Copycat
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
1.480.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
2.895.000 |
My Boy
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
875.000 |
Bitches Broken Hearts
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
1.370.000 |
&Burn
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
Insgesamt | ![]() |
575.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 490.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 6.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 320.000 |
![]() | ![]() | 180.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
4.506.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 160.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
2.905.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 350.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 320.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 4.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
6.490.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
125.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 240.000 |
![]() | ![]() | 180.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 3.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
5.120.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
1.735.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 700.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 270.000 |
![]() | ![]() | 800.000 |
![]() | ![]() | 333.333 |
![]() | ![]() | 12.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 480.000 |
![]() | ![]() + ![]() | 480.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 6.000.000 |
![]() | ![]() | 1.800.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
11.825.333 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
1.435.000 |
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 210.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 6.000 |
![]() | ![]() | 320.000 |
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 3.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
4.911.000 |
No Time To Die
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
1.055.000 |
My Future
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 80.000 |
Insgesamt | ![]() |
80.000 |
Therefore I Am
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 3.000 |
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
428.000 |
Auszeichnungen nach Liedern
Party Favor
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
Insgesamt | ![]() |
540.000 |
Hostage
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
1.365.000 |
Xanny
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
1.255.000 |
My Strange Addiction
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
1.325.000 |
I Love You
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
1.395.000 |
8
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
Insgesamt | ![]() |
540.000 |
Listen Before I Go
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
790.000 |
Ilomilo
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
820.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
Bad Guy
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 50.000.000 |
![]() | ![]() | 100.000.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
150.000.000 |
Statistik und Quellen
Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 3.325.000 | aria.com.au |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 280.000 | ultratop.be |
![]() | — | ![]() | — | — | 20.000 | pro-musicabr.org.br |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 1.360.000 | ifpi.dk |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 2.000.000 | musikindustrie.de |
![]() | — | ![]() | ![]() | ![]() | 1.383.333 | snepmusique.com |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 27.000 | Einzelnachweise |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 685.000 | fimi.it |
![]() | — | ![]() | — | — | 100.000 | riaj.or.jp |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 4.060.000 | musiccanada.com |
![]() | — | ![]() | ![]() | ![]() | 2.100.000 | amprofon.com.mx |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 435.000 | nztop40.co.nz |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 360.000 | ifpi.no |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 277.500 | ifpi.at |
![]() | — | ![]() | ![]() | ![]() | 740.000 | bestsellery.zpav.pl |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 257.500 | Einzelnachweise |
![]() | — | — | ![]() | — | 80.000 | sverigetopplistan.se |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 550.000 | musikwoche.de |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 15.000 | rias.org.sg |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 220.000 | elportaldemusica.es |
![]() | — | — | ![]() | — | — | gaonchart.co.kr |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 44.513.000 | riaa.com |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | 10.300.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Quellen
- ↑ Gold für Therefore I Am in Griechenland ( vom 15. März 2021 im Internet Archive)
- ↑ Gold für Don’t Smile at Me in Portugal
- ↑ Gold für I Love You in Portugal
- ↑ Gold für My Boy in Portugal
- ↑ Gold für My Strange Addiction in Portugal
- ↑ Gold für Xanny in Portugal
- ↑ Gold für Bitches Broken Hearts in Portugal
- ↑ Gold für Copycat in Portugal
- ↑ Gold für No Time To Die in Portugal
- ↑ Gold für Six Feet Under in Portugal
- ↑ Gold für Listen Before I Go in Portugal
- ↑ Gold für Watch in Portugal
- ↑ Gold für Therefore I Am in Portugal
- ↑ Platin für Everything I Wanted in Griechenland ( vom 15. März 2021 im Internet Archive)
- ↑ Platin für Lovely in Griechenland ( vom 15. März 2021 im Internet Archive)
- ↑ Platin für When We All Fall Asleep, Where Do We Go? in Portugal
- ↑ Platin für Bellyache in Portugal
- ↑ Platin für Bury a Friend in Portugal
- ↑ Platin für idontwannabeyouanymore in Portugal
- ↑ Platin für Ocean Eyes in Portugal
- ↑ Platin für Wish You Were Gay in Portugal
- ↑ Platin für You Should See Me in a Crown in Portugal
- ↑ Platin für All the Good Girls Go to Hell in Portugal
- ↑ 2× Platin für Bad Guy in Griechenland ( vom 15. März 2021 im Internet Archive)
- ↑ 2× Platin für When the Party’s Over in Mexiko
- ↑ 2× Platin für Everything I Wanted in Portugal
- ↑ 2× Platin für When the Party’s Over in Portugal
- ↑ 3× Platin für Lovely in Portugal
- ↑ 4× Platin für Bad Guy in Portugal
- ↑ Keith Caulfield: U.S. Vinyl Album Sales Hit Biggest Week in 2020 After First Record Store Day Drop. billboard.com, 8. September 2020, abgerufen am 12. September 2020.