Zum Inhalt springen

Benutzer:RO5609/Skilanglauf Männer

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 23. April 2020 um 14:32 Uhr durch RO5609 (Diskussion | Beiträge) (4x10 km Staffel). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.

WM 1974

Langlauf Männer

15 km

Platz Startnr. Sportler Zeit [min]
1 18 Norwegen Magne Myrmo 41:39,10
2 59 Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerhard Grimmer 41:40,01
3 41 Sowjetunion 1955 Wassili Rotschew 41:40,65
4 74 Finnland Juha Mieto 41:47,61
5 75 Norwegen Oddvar Brå 42:08,31
6 54 Norwegen Ivar Formo 42:10,49
7 3 Schweden Sven-Åke Lundbäck 42:14,05
8 69 Deutschland Demokratische Republik 1949 Gert-Dietmar Klause 42:15,59
9 79 Tschechoslowakei Stanislav Henych 42:33,77
10 61 Sowjetunion 1955 Juri Skobow 42:35,94
11 77 Sowjetunion 1955 Iwan Garanin 42:39,38
12 14 Sowjetunion 1955 Sergei Saweljew 42:40,61
13 32 Finnland Osmo Karjalainen 42:41,69
14 28 Tschechoslowakei Jan Fajstavr 42:43,95
15 2 Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerd Heßler 42:44,21
16 78 Schweiz Alfred Kälin 42:44,26
17 68 Frankreich Jean-Paul Pierrat 42:49,17
18 47 Deutschland Walter Demel 42:55,65
19 13 Tschechoslowakei Frantisek Simon 42:58,31
20 11 Finnland Arto Koivisto 43:00,68
21 21 Frankreich Daniel Drezet 43:02,67
22 57 Schweiz Albert Giger 43:05,70
23 1 Italien Renzo Chiocchetti 43:06,70
24 71 Deutschland Georg Zipfel 43:17,98
25 73 Polen Jan Staszel 43:26,94
26 12 Osterreich Josef Vogel 43:29,33
27 76 Schweden Esbjörn Ulvenwall 43:31,00
28 53 Finnland Eljas Nygård 43:31,44
29 37 Schweden Thomas Magnusson 43:32,64
30 8 Schweiz Heinz Gähler 43:32,88
31 44 Schweiz Edi Hauser 43:35,37
32 42 Vereinigte Staaten Larry Martin 43:38,80
33 33 Norwegen Odd Martinsen 43:41,68
34 67 Osterreich Werner Vogel 43:51,66
35 25 Frankreich Pierre Salvi 43:52,52
36 46 Osterreich Herbert Wachter 43:53,27
37 27 Osterreich Heinrich Wallner 43:55,81
38 49 Tschechoslowakei Milan Jary 43:55,83
39 22 Deutschland Demokratische Republik 1949 Axel Lesser 43:57,14
40 24 Polen Wawrzyniec Gasienica 44:08,25
41 4 Deutschland Gerhard Gehring 44:12,28
42 66 Italien Roberto Primus 44.16,11
43 64 Italien Carlo Favre 44:16,91
44 58 Frankreich Roland Jeannerod 44:21,37
45 70 Vereinigte Staaten Tim Caldwell 44:33,74
46 65 Vereinigte Staaten Bill Koch 44:34,72
47 50 Polen Józef Rysula 44:39,42
48 31 Italien Carlo Capitanio 44:40,05
49 55 Schweden Lars-Göran Åslund 44:48,19
50 56 Kanada Herb Bullock 44:51,55
51 43 Deutschland Hans Speicher 44:56,88
52 80 Kanada Hans Skinstad 45:03,58
53 5 Vereinigte Staaten Ron Yeager 42:21,03
54 48 Japan Kazuyoshi Goto 45:38,94
55 52 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Pavel Dornik 45:48,26
56 45 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Filip Kalan 45:48,47
57 19 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Maksimilijan Jelenc 45:58,38
58 60 Vereinigtes Konigreich Keith Oliver 46:01,90
59 26 Danemark Hans Lars Møller 46:23,69
60 34 Spanien Ricardo Morales 47:01,45
61 20 Polen Jozef Zubek 47:06,42
62 35 Japan Noboru Sudo 47:07,60
63 16 Kanada Reijo Puiras 47:23,00
64 10 Vereinigtes Konigreich Malmcolm Hirst 47:34,42
65 39 Vereinigtes Konigreich Jeffrey Stevens 47:35,56
66 40 Island Halldór Matthíasson 47:52,93
67 30 Turkei Sacit Ösbey 48:04,67
68 63 Spanien Gregorio Garcia 48:06,67
69 9 Turkei Bahri Yilmaz 48:19,90
70 7 Spanien Javier Montalvo 48:40,64
71 36 Kanada Ernie Lennie 48:58,63
72 17 Danemark Gorm Schierup 49:37,46
73 6 Argentinien Demetrio Velazquez 51:35,40
74 30 Australien Barry Marshall 52:37,22
75 62 Australien Jim Box 53:22,93
76 15 Australien Lauri Jortikka 54:03,08
77 72 Australien Danny Flynn 54:14,47
78 23 Argentinien Marcos Jerman 54:50,17
79 51 Argentinien Jorge Salas 56:22,12
80 29 Chinesisch Taipeh Ren Guey Liang 65:55,10

Datum: 19. Februar 1974

Teilnehmer: 80 genannt; 80 gestartet; 80 gewertet;

Quellen

30 km

Platz Startnr. Sportler Zeit [h]
1 71 Schweden Thomas Magnusson 1:33:41,41
2 61 Finnland Juha Mieto 1:34:34,81
3 58 Polen Jan Staszel 1:34:56,50
4 18 Sowjetunion 1955 Iwan Garanin 1:35:31,97
5 16 Schweden Lars-Göran Åslund 1:35:38,70
6 48 Deutschland Demokratische Republik 1949 Gerhard Grimmer 1:35:49,94
7 32 Finnland Raimo Lehtinen 1:35:50,54
8 24 Deutschland Demokratische Republik 1949 Dieter Meinel 1:35:52,01
9 52 Norwegen Oddvar Brå 1:35:56,09
10 1 Schweden Esbjörn Ulvenwall 1:36:01,15
11 59 Deutschland Demokratische Republik 1949 Gert-Dietmar Klause 1:36:24,81
12 55 Schweiz Alfred Kälin 1:36:41,75
13 56 Tschechoslowakei Stanislav Henych 1:36:56,56
14 41 Schweden Sven-Åke Lundbäck 1:37:17,23
15 21 Polen Wawrzyniec Gasienica 1:37:22,35
16 70 Norwegen Ivar Formo 1:37:30,53
17 31 Norwegen Magne Myrmo 1:38:20,69
18 46 Tschechoslowakei Ján Fajstavr 1:38:21,19
19 40 Sowjetunion 1955 Juri Skobow 1:38:34,49
20 51 Deutschland Walter Demel 1:38:39,12
21 6 Norwegen Pål Tyldum 1:38:42,57
22 8 Sowjetunion 1955 Wladimir Dolganow 1:39:23,09
23 33 Tschechoslowakei Jiri Beran 1:39:27,09
24 60 Deutschland Franz Betz 1:39:31,49
25 12 Tschechoslowakei Jaroslav Saidl 1:39:34,27
26 62 Sowjetunion 1955 Fjodor Simaschow 1:39:47,41
27 34 Osterreich Heinrich Wallner 1:40:07,28
28 15 Deutschland Hartmut Döpp 1:40:14,73
29 36 Osterreich Herbert Wachter 1:40:16,23
30 17 Deutschland Edgar Eckert 1:40:35,17
31 25 Italien Renzo Chiocchetti 1:40:49,46
32 4 Osterreich Franz Scheiber 1:41:21,06
33 10 Vereinigte Staaten Gene Morgan 1:41:23,65
34 42 Finnland Eljas Nygård 1:41:29,35
35 3 Finnland Heikki Ripatti 1:41:38,06
36 30 Schweiz Werner Geeser 1:41:41,40
37 5 Deutschland Demokratische Republik 1949 Hartmut Freyer 1:41:59,88
38 35 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Filip Kalan 1:42:15,07
39 65 Italien Ulrico Kostner 1:42:21,67
40 53 Italien Carlo Favre 1:42:50,24
41 2 Italien Tonino Biondini 1:42:54,17
42 42 Polen Jan oder Józef Rysula 1:42:58,79
43 27 Kanada Hans Skinstad 1:43.05,33
44 11 Schweiz Hans-Ueli Kreuzer 1:43:07,81
45 63 Vereinigte Staaten Bob Gray 1:43:22,53
46 7 Frankreich Pierre Salvi 1:43:34,64
47 44 Frankreich Jean-Paul Vandel 1:43:57,99
48 47 Vereinigte Staaten Mike Gallagher 1:44:59,34
49 23 Japan Noboru Sudo 1:45:24,90
50 29 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Pavel Dornik 1:46:13,03
51 38 Japan Kozuyoshi Goto 1:47:04,93
52 19 Spanien Gregorio Garcia 1:47:44,63
53 26 Vereinigte Staaten Joe McNulty 1:48:19,67
54 67 Kanada Ed Day 1:50:12,30
55 43 Spanien Ricardo Morales 1:50:23,97
56 9 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Maksimiljan Jelenc 1:52:21,69
57 22 Danemark Hans-Lars Møller 1:52:32,51
58 37 Kanada Ernie Lennie 1:52.54,88
59 13 Danemark Gorm Schierup 1:53:04,91
60 39 Australien Barry Marshall 1:56:04:14
61 28 Australien Jim Box 1:56:30.41
62 69 Island Halldór Matthíasson 2:00:27,10
63 68 Australien Lauri Jortikka 2:00:59,15
64 66 Argentinien Demetrio Velazquez 2:01:27,72
65 14 Australien Danny Flynn 2:05:56,01
DNF 20? Frankreich Michel Didierlaurent -
DNF 49/50? Schweiz Edi Hauser -
DNF 54? Osterreich Werner Vogel -
DNF 57? Frankreich Roland Jeannerod -
DNF 64? Chinesisch Taipeh Ren-Guey Liang -
DNS 49/50 ? -

Datum: 17. Februar 1974

Teilnehmer: 71 genannt; 70 gestartet; 65 gewertet;

Quellen

50 km

Quellen

4x10 km Staffel

Platz Startnr. Land Sportler Etappenzeit [min.] Rang Etappe Zeit [h]
1 6 Deutschland Demokratische Republik 1949 DDR Gerd Heßler
Dieter Meinel
Gerhard Grimmer
Gert-Dietmar Klause
29:33,66
1:04,723
3
3
3
2


2:03:15,85
2 1 Sowjetunion 1955 Sowjetunion Iwan Garanin
Fjodor Simaschow
Wassili Rotschew
Juri Skobow
29:14,53
32:19,05
3
3
1
7


2:03:25,31
3 2 Norwegen Norwegen Magne Myrmo
Odd Martinsen
Ivar Formo
Oddvar Brå
29:50,07
0:39,703
3
3
4
1


2:03:46,03
4 5 Finnland Finnland Raimo Lehtinen
Kalevi Laurila
Osmo Karjalainen
Juha Mieto
29:52,62
31:22,02
3
3
5
3


2:06:02,39
5 8 Tschechoslowakei Tschechoslowakei František Šimon
Jirí Beran
Ján Fajstavr
Stanislav Henych
30:44,94
31:42,36
3
3
10
5


2:06:16,91
6 3 Schweiz Schweiz Alfred Kälin
Albert Giger
Eduard Hauser
Werner Geeser
29:16,13
31:39,2
3
3
2

4

2:06:41,14
7 13 Polen Polen Józef Rysula
Jan Legiersky
[[]]
[[]]
31:45,64
3:20,923
3
3
14



2.09:34,87
8 9 Italien Italien Renzo Chiocchetti
Roberto Primus
[[]]
[[]]
30:42,40
32:20,70
3
3
9
8


2:10:03,87
9 14 Osterreich Österreich Heinrich Wallner
Herbert Wachter
Josef Vogel
Werner Vogel
31:18,40
32:36,81
3
3
12
10


2:10:27,65
10 10 Frankreich Frankreich Jean-Paul Pierrat
Daniel Drezet
Pierre Salvi
Roland Jeannerod
30:24,98
32:30,05
3
3
7
9


2:10:46,49
11 7 Deutschland Deutschland Franz Betz
Georg Zipfel
Hartmut Döpp
Walter Demel
30:39,24
33:19,09
3
3
8
11


2:11:24,54
12 11 Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten Tim Caldwell
Bill Koch
Ron Yeager
Larry Martin
30:52,71
1:48,873
3
3
11
6


2.12:39,45
13 12 Kanada Kanada Bert Bullock
Ed Day
Reijo Puiras
Hans Skinstad
30:14,02
34:09,07
3
3
6
13


| align="left" | [[]]
[[]]
[[]]
[[]]
DNF 4 Schweden Schweden Hans Erik Larsson
[[]]
[[]]
[[]]
31:44,50
DNF
-
3
-
13 <br /DNF-
-
-
-

Quellen