Zum Inhalt springen

Bundestagswahl 2021/Umfragen und Prognosen

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 8. April 2020 um 13:44 Uhr durch 46.114.39.151 (Diskussion) (Prognosen zu Direktmandaten). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.

Dieser Artikel referiert Umfragen und Prognosen zur Wahl zum 20. Deutschen Bundestag, die nach Artikel 39 des Grundgesetzes frühestens am 29. August und spätestens am 24. Oktober 2021 stattfinden wird, falls es nicht zu einer Auflösung des Bundestages nach Artikel 63 oder Artikel 68 oder einer Verlängerung der Wahlperiode im Verteidigungsfall nach Artikel 115 h kommt.

Sonntagsfrage

INSA-Umfrage vom 6. April 2020
 %
40
30
20
10
0
38
18
16
10
7
5,5
5,5
Gewinne und Verluste
im Vergleich zu 2017
(auf halbe Prozent gerundet)
 %p
 10
   8
   6
   4
   2
   0
  −2
  −4
  −6
+5
+9
−4,5
−2,5
−2
−5,0
+0,5

Aktuelle Umfragen

Die folgende Tabelle zeigt die Umfragen der letzten zwei Wochen.

Institut Datum Union SPD AfD FDP Linke Grüne Sonst.
INSA[1] 06.04.2020 38 % 16 % 10 % 5,5 % 7 % 18 % 5,5 %
Forsa[2] 04.04.2020 37 % 17 % 9 % 6 % 8 % 16 % 7 %
Kantar[3] 04.04.2020 33 % 18 % 11 % 6 % 9 % 18 % 5 %
YouGov[4] 03.04.2020 34 % 16 % 12 % 6 % 9 % 18 % 5 %
Infratest dimap[5] 02.04.2020 34 % 16 % 10 % 5 % 7 % 22 % 6 %
INSA[1] 30.03.2020 35 % 15 % 12 % 6,5 % 7,5 % 18 % 6 %
Forsa[2] 28.03.2020 36 % 16 % 9 % 6 % 8 % 17 % 8 %
Kantar[3] 28.03.2020 32 % 18 % 11 % 6 % 9 % 19 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 27.03.2020 33 % 15 % 10 % 6 % 8 % 22 % 6 %
Forsa[2] 26.03.2020 36 % 16 % 9 % 6 % 8 % 17 % 8 %
Bundestagswahl 2017 24.09.2017 32,9 % 20,5 % 12,6 % 10,7 % 9,2 % 8,9 % 5 %

Ältere Umfragen

Januar – März 2020
Institut Datum Union SPD AfD FDP Linke Grüne Sonst.
Allensbach[7] 25.03.2020 29 % 16,5 % 11,5 % 7 % 8 % 23 % 5 %
INSA[1] 23.03.2020 33,5 % 15 % 12 % 6,5 % 7 % 20 % 6 %
Forsa[2] 21.03.2020 32 % 15 % 9 % 7 % 9 % 20 % 8 %
Kantar[3] 21.03.2020 28 % 16 % 13 % 7 % 9 % 21 % 6 %
Infratest dimap[5] 19.03.2020 30 % 14 % 10 % 7 % 9 % 23 % 7 %
INSA[1] 16.03.2020 28,5 % 14,5 % 13 % 6,5 % 9,5 % 23 % 5 %
Forsa[2] 14.03.2020 29 % 14 % 11 % 6 % 10 % 22 % 8 %
Kantar[3] 14.03.2020 26 % 17 % 14 % 7 % 8 % 21 % 7 %
INSA[1] 09.03.2020 26,5 % 15,5 % 14 % 6,5 % 9,5 % 22 % 6 %
Forsa[2] 07.03.2020 26 % 15 % 11 % 6 % 10 % 24 % 8 %
Kantar[3] 07.03.2020 24 % 17 % 14 % 7 % 9 % 22 % 7 %
YouGov[4] 06.03.2020 27 % 15 % 14 % 6 % 10 % 21 % 7 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 06.03.2020 26 % 16 % 14 % 6 % 8 % 23 % 7 %
Infratest dimap[5] 05.03.2020 27 % 16 % 12 % 6 % 9 % 23 % 7 %
INSA[1] 02.03.2020 26,5 % 16 % 13,5 % 6 % 10 % 23 % 5 %
Forsa[2] 29.02.2020 27 % 16 % 10 % 5 % 10 % 24 % 8 %
Kantar[3] 29.02.2020 25 % 16 % 14 % 6 % 10 % 22 % 7 %
INSA[1] 24.02.2020 26,5 % 14,5 % 13 % 7 % 10,5 % 22 % 6,5 %
Forsa[2] 22.02.2020 27 % 14 % 10 % 7 % 10 % 24 % 8 %
Kantar[3] 22.02.2020 27 % 15 % 14 % 7 % 10 % 20 % 7 %
Allensbach[7] 18.02.2020 27,5 % 14,5 % 13 % 8 % 9,5 % 23 % 4,5 %
INSA[1] 17.02.2020 26,5 % 14,5 % 15 % 7,5 % 9,5 % 20,5 % 6,5 %
Forsa[2] 15.02.2020 27 % 14 % 11 % 6 % 10 % 24 % 8 %
Kantar[3] 15.02.2020 28 % 15 % 15 % 6 % 10 % 20 % 6 %
Infratest dimap[5] 13.02.2020 26 % 16 % 14 % 7 % 9 % 22 % 6 %
INSA[1] 10.02.2020 27,5 % 12,5 % 14 % 8 % 10 % 22 % 6 %
Forsa[2] 08.02.2020 28 % 14 % 10 % 8 % 9 % 23 % 8 %
Kantar[3] 08.02.2020 28 % 15 % 15 % 8 % 9 % 20 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 07.02.2020 27 % 14 % 14 % 6 % 10 % 22 % 7 %
Infratest dimap[5] 06.02.2020 27 % 14 % 14 % 8 % 9 % 22 % 6 %
INSA[1] 03.02.2020 28 % 13 % 14 % 9 % 8 % 22 % 6 %
Forsa[2] 01.02.2020 28 % 12 % 11 % 9 % 9 % 23 % 8 %
Kantar[3] 01.02.2020 27 % 15 % 14 % 8 % 9 % 21 % 6 %
Allensbach[7] 30.01.2020 28,5 % 14 % 13 % 8 % 8 % 23,5 % 5 %
INSA[1] 27.01.2020 27 % 14 % 15 % 9 % 8,5 % 20,5 % 6 %
Forsa[2] 25.01.2020 28 % 12 % 12 % 9 % 9 % 23 % 7 %
Kantar[3] 25.01.2020 26 % 14 % 15 % 9 % 10 % 21 % 5 %
Infratest dimap[5] 24.01.2020 26 % 14 % 14 % 8 % 8 % 24 % 6 %
INSA[1] 20.01.2020 27,5 % 13 % 15 % 8,5 % 9,5 % 21 % 5,5 %
Forsa[2] 18.01.2020 28 % 13 % 13 % 8 % 9 % 22 % 7 %
Kantar[3] 18.01.2020 26 % 15 % 14 % 9 % 9 % 21 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 16.01.2020 27 % 14 % 14 % 7 % 9 % 23 % 6 %
INSA[1] 13.01.2020 27 % 12,5 % 15 % 9,5 % 9 % 21 % 6 %
Forsa[2] 11.01.2020 28 % 12 % 13 % 9 % 8 % 22 % 8 %
Kantar[3] 11.01.2020 27 % 14 % 14 % 9 % 9 % 21 % 6 %
Infratest dimap[5] 09.01.2020 27 % 13 % 14 % 9 % 8 % 23 % 6 %
INSA[1] 06.01.2020 29 % 13 % 14 % 9 % 8,5 % 21,5 % 5 %
GMS[8] 03.01.2020 28 % 13 % 14 % 9 % 8 % 21 % 7 %
Bundestagswahl 2017 24.09.2017 32,9 % 20,5 % 12,6 % 10,7 % 9,2 % 8,9 % 5 %
2019
Institut Datum Union SPD AfD FDP Linke Grüne Sonst.
INSA[1] 23.12.2019 28 % 13 % 15 % 10 % 8 % 21 % 5 %
Forsa[2] 21.12.2019 28 % 13 % 13 % 8 % 8 % 22 % 8 %
Emnid[9] 21.12.2019 27 % 15 % 14 % 9 % 9 % 20 % 6 %
Allensbach[7] 19.12.2019 28,5 % 15 % 15 % 7 % 8,5 % 21 % 5 %
YouGov[4] 18.12.2019 27 % 13 % 15 % 7 % 10 % 21 % 7 %
INSA[1] 16.12.2019 27 % 13 % 15 % 8,5 % 9,5 % 21 % 6 %
Forsa[2] 14.12.2019 28 % 12 % 13 % 8 % 9 % 22 % 8 %
Emnid[9] 14.12.2019 28 % 16 % 13 % 9 % 9 % 20 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 13.12.2019 27 % 13 % 14 % 8 % 9 % 23 % 6 %
Infratest dimap[5] 12.12.2019 27 % 14 % 15 % 8 % 8 % 21 % 7 %
INSA[1] 09.12.2019 28 % 14 % 15 % 8,5 % 8,5 % 20,5 % 5,5 %
Forsa[2] 07.12.2019 28 % 11 % 14 % 9 % 8 % 22 % 8 %
Emnid[9] 07.12.2019 28 % 16 % 13 % 9 % 8 % 20 % 6 %
Infratest dimap[5] 05.12.2019 25 % 13 % 15 % 9 % 8 % 23 % 7 %
GMS[8] 03.12.2019 27 % 14 % 15 % 9 % 8 % 21 % 6 %
INSA[1] 02.12.2019 26,5 % 13,5 % 15 % 8,5 % 9 % 21,5 % 6 %
Forsa[2] 30.11.2019 27 % 14 % 13 % 8 % 8 % 22 % 8 %
Emnid[9] 30.11.2019 28 % 15 % 14 % 8 % 9 % 20 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 29.11.2019 27 % 13 % 14 % 7 % 10 % 23 % 6 %
YouGov[4] 27.11.2019 26 % 13 % 15 % 7 % 10 % 22 % 7 %
INSA[1] 25.11.2019 26,5 % 14,5 % 14 % 8,5 % 9,5 % 22 % 5 %
Forsa[2] 23.11.2019 26 % 14 % 13 % 9 % 9 % 21 % 8 %
Emnid[9] 23.11.2019 28 % 15 % 13 % 9 % 9 % 20 % 6 %
Allensbach[7] 19.11.2019 29,5 % 14 % 14,5 % 7,5 % 8 % 21,5 % 5 %
INSA[1] 18.11.2019 25 % 15,5 % 15 % 8,5 % 10 % 21 % 5 %
Forsa[2] 16.11.2019 26 % 15 % 13 % 9 % 10 % 19 % 8 %
Emnid[9] 16.11.2019 27 % 17 % 14 % 8 % 10 % 18 % 6 %
Infratest dimap[5] 14.11.2019 25 % 15 % 14 % 7 % 9 % 22 % 8 %
INSA[1] 11.11.2019 25,5 % 15,5 % 15 % 8 % 9,5 % 20,5 % 6 %
Forsa[2] 09.11.2019 26 % 13 % 13 % 9 % 10 % 21 % 8 %
Emnid[9] 09.11.2019 26 % 16 % 14 % 10 % 10 % 18 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 08.11.2019 27 % 14 % 14 % 7 % 10 % 22 % 6 %
Infratest dimap[5] 07.11.2019 26 % 14 % 14 % 8 % 9 % 22 % 7 %
YouGov[4] 06.11.2019 27 % 13 % 14 % 7 % 10 % 22 % 7 %
INSA[1] 04.11.2019 25,5 % 13,5 % 16 % 8 % 10 % 21 % 6 %
Forsa[2] 02.11.2019 28 % 13 % 13 % 8 % 10 % 20 % 8 %
Emnid[9] 02.11.2019 27 % 16 % 15 % 9 % 9 % 18 % 6 %
INSA[1] 28.10.2019 26 % 13,5 % 15,5 % 7,5 % 9 % 23 % 5,5 %
Forsa[2] 26.10.2019 29 % 14 % 13 % 8 % 8 % 20 % 8 %
Emnid[9] 26.10.2019 29 % 15 % 14 % 8 % 9 % 20 % 5 %
INSA[1] 21.10.2019 27 % 13,5 % 15 % 7,5 % 9 % 22,5 % 5,5 %
Forsa[2] 19.10.2019 27 % 14 % 13 % 8 % 8 % 22 % 8 %
Emnid[9] 19.10.2019 29 % 15 % 13 % 7 % 9 % 20 % 7 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 18.10.2019 29 % 14 % 13 % 6 % 8 % 24 % 6 %
Infratest dimap[5] 17.10.2019 28 % 14 % 14 % 7 % 8 % 22 % 7 %
Allensbach[7] 16.10.2019 29,5 % 16 % 13 % 6,5 % 7 % 23,5 % 4,5 %
INSA[1] 14.10.2019 28 % 14 % 15 % 7,5 % 8 % 21,5 % 6 %
Forsa[2] 12.10.2019 27 % 14 % 12 % 8 % 8 % 23 % 8 %
Emnid[9] 12.10.2019 28 % 14 % 15 % 7 % 8 % 21 % 7 %
Infratest dimap[5] 10.10.2019 28 % 13 % 14 % 7 % 8 % 24 % 6 %
GMS[8] 08.10.2019 27 % 14 % 15 % 8 % 7 % 22 % 7 %
INSA[1] 07.10.2019 27 % 13 % 16 % 8,5 % 9 % 21 % 5,5 %
Forsa[2] 05.10.2019 28 % 14 % 13 % 8 % 7 % 22 % 8 %
Emnid[9] 05.10.2019 27 % 15 % 15 % 8 % 8 % 21 % 6 %
YouGov[4] 03.10.2019 26 % 13 % 15 % 8 % 8 % 22 % 8 %
INSA[1] 30.09.2019 26,5 % 13 % 16 % 8 % 8 % 22 % 6,5 %
Forsa[2] 28.09.2019 27 % 13 % 13 % 9 % 7 % 23 % 8 %
Emnid[9] 28.09.2019 27 % 16 % 15 % 7 % 8 % 21 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 27.09.2019 27 % 13 % 14 % 6 % 7 % 27 % 6 %
INSA[1] 23.09.2019 26 % 14 % 16 % 8 % 8 % 22 % 6 %
Forsa[2] 21.09.2019 27 % 15 % 13 % 8 % 7 % 22 % 8 %
Emnid[9] 21.09.2019 29 % 15 % 14 % 8 % 8 % 21 % 5 %
Infratest dimap[5] 20.09.2019 27 % 14 % 14 % 8 % 8 % 23 % 6 %
Allensbach[7] 17.09.2019 29 % 15 % 14 % 7 % 8 % 22 % 5 %
INSA[1] 16.09.2019 26,5 % 13,5 % 16 % 7,5 % 7,5 % 22,5 % 6,5 %
Forsa[2] 14.09.2019 27 % 15 % 14 % 8 % 7 % 22 % 7 %
Emnid[9] 14.09.2019 28 % 16 % 15 % 8 % 7 % 21 % 5 %
GMS[8] 13.09.2019 27 % 16 % 12 % 7 % 8 % 23 % 7 %
YouGov[4] 11.09.2019 27 % 15 % 14 % 6 % 8 % 22 % 8 %
INSA[1] 09.09.2019 27 % 13,5 % 15,5 % 8 % 7,5 % 22 % 6,5 %
Forsa[2] 07.09.2019 27 % 15 % 13 % 8 % 6 % 23 % 8 %
Emnid[9] 07.09.2019 29 % 16 % 14 % 7 % 8 % 21 % 5 %
Infratest dimap[5] 05.09.2019 27 % 14 % 15 % 7 % 7 % 23 % 7 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 05.09.2019 28 % 15 % 13 % 6 % 7 % 24 % 7 %
INSA[1] 02.09.2019 26 % 14,5 % 15 % 8,5 % 7 % 23,5 % 5,5 %
Forsa[2] 31.08.2019 27 % 15 % 12 % 9 % 7 % 23 % 7 %
Emnid[9] 31.08.2019 29 % 15 % 14 % 7 % 7 % 22 % 6 %
INSA[1] 26.08.2019 26 % 13 % 15 % 8 % 8 % 24 % 6 %
Forsa[2] 24.08.2019 26 % 14 % 13 % 9 % 8 % 23 % 7 %
Emnid[9] 24.08.2019 27 % 15 % 14 % 8 % 8 % 23 % 5 %
Infratest dimap[5] 23.08.2019 26 % 14 % 14 % 7 % 7 % 25 % 7 %
Allensbach[7] 21.08.2019 29,5 % 13,5 % 12,5 % 7 % 8 % 24 % 5,5 %
INSA[1] 19.08.2019 26,5 % 13 % 14,5 % 9 % 8 % 24,5 % 4,5 %
Forsa[2] 17.08.2019 25 % 13 % 13 % 9 % 8 % 24 % 8 %
Emnid[9] 17.08.2019 27 % 14 % 14 % 8 % 9 % 22 % 6 %
INSA[1] 12.08.2019 27,5 % 12 % 14,5 % 9 % 8 % 23,5 % 5,5 %
Forsa[2] 10.08.2019 26 % 12 % 13 % 8 % 8 % 25 % 8 %
Emnid[9] 10.08.2019 26 % 14 % 14 % 9 % 9 % 22 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 09.08.2019 28 % 13 % 13 % 7 % 7 % 25 % 7 %
INSA[1] 05.08.2019 27,5 % 11,5 % 15 % 9 % 9 % 23,5 % 4,5 %
Forsa[2] 03.08.2019 27 % 13 % 13 % 9 % 8 % 23 % 7 %
Emnid[9] 03.08.2019 26 % 13 % 14 % 9 % 8 % 23 % 7 %
Infratest dimap[5] 01.08.2019 26 % 12 % 14 % 8 % 7 % 26 % 7 %
YouGov[4] 31.07.2019 26 % 13 % 14 % 8 % 8 % 24 % 7 %
INSA[1] 29.07.2019 27 % 12,5 % 14,5 % 9 % 8 % 24,5 % 4,5 %
Forsa[2] 27.07.2019 27 % 13 % 13 % 9 % 7 % 24 % 7 %
Emnid[9] 27.07.2019 26 % 14 % 13 % 9 % 8 % 23 % 7 %
Infratest dimap[5] 26.07.2019 26 % 13 % 12 % 9 % 8 % 26 % 6 %
Allensbach[7] 24.07.2019 29,5 % 14,5 % 11,5 % 7 % 8,5 % 23 % 6 %
GMS[8] 23.07.2019 28 % 13 % 12 % 8 % 8 % 25 % 6 %
INSA[1] 22.07.2019 28,5 % 12,5 % 14,5 % 8 % 8 % 22,5 % 6 %
Forsa[2] 20.07.2019 27 % 13 % 12 % 8 % 8 % 24 % 8 %
Emnid[9] 20.07.2019 27 % 14 % 13 % 9 % 9 % 22 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 19.07.2019 28 % 13 % 12 % 8 % 8 % 25 % 6 %
INSA[1] 15.07.2019 26 % 14 % 14 % 9 % 9 % 23 % 5 %
Forsa[2] 13.07.2019 26 % 13 % 13 % 7 % 8 % 25 % 8 %
Emnid[9] 13.07.2019 26 % 15 % 13 % 8 % 9 % 24 % 5 %
INSA[1] 08.07.2019 27 % 13,5 % 14 % 8 % 8,5 % 24 % 5 %
Forsa[2] 06.07.2019 26 % 12 % 12 % 8 % 8 % 26 % 8 %
Emnid[9] 06.07.2019 26 % 13 % 14 % 7 % 9 % 24 % 7 %
Infratest dimap[5] 04.07.2019 25 % 13 % 13 % 8 % 8 % 26 % 7 %
YouGov[4] 03.07.2019 26 % 13 % 13 % 7 % 8 % 25 % 8 %
INSA[1] 01.07.2019 27 % 13 % 14 % 8 % 8 % 24 % 6 %
Forsa[2] 29.06.2019 26 % 12 % 12 % 8 % 8 % 26 % 8 %
Emnid[9] 29.06.2019 26 % 13 % 14 % 8 % 8 % 25 % 6 %
Infratest dimap[5] 28.06.2019 26 % 13 % 12 % 9 % 7 % 25 % 8 %
GMS[8] 25.06.2019 26 % 13 % 13 % 8 % 8 % 26 % 6 %
INSA[1] 24.06.2019 25,5 % 12,5 % 13,5 % 8,5 % 9 % 25,5 % 5,5 %
Forsa[2] 22.06.2019 24 % 12 % 13 % 8 % 8 % 27 % 8 %
Emnid[9] 22.06.2019 27 % 12 % 14 % 7 % 8 % 25 % 7 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 21.06.2019 27 % 14 % 13 % 7 % 7 % 26 % 6 %
Allensbach[7] 21.06.2019 29 % 12 % 12 % 8 % 8 % 25 % 6 %
INSA[1] 17.06.2019 25 % 13 % 13,5 % 9 % 9 % 25 % 5,5 %
Forsa[2] 15.06.2019 24 % 11 % 13 % 9 % 8 % 27 % 8 %
Emnid[9] 15.06.2019 25 % 12 % 13 % 8 % 8 % 27 % 7 %
INSA[1] 11.06.2019 24 % 13 % 13,5 % 9 % 7,5 % 26,5 % 6,5 %
Forsa[2] 08.06.2019 24 % 12 % 12 % 8 % 8 % 27 % 9 %
Emnid[9] 08.06.2019 27 % 12 % 12 % 8 % 7 % 27 % 7 %
Infratest dimap[5] 06.06.2019 25 % 12 % 13 % 8 % 7 % 26 % 9 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 06.06.2019 27 % 13 % 13 % 7 % 7 % 26 % 7 %
INSA[1] 03.06.2019 26 % 14 % 13 % 8 % 8 % 25 % 6 %
Forsa[2] 01.06.2019 26 % 12 % 11 % 8 % 7 % 27 % 9 %
Emnid[9] 01.06.2019 28 % 16 % 13 % 8 % 8 % 20 % 7 %
INSA[1] 27.05.2019 27,5 % 15,5 % 13,5 % 9,5 % 9 % 19 % 6 %
Forsa[2] 27.05.2019 28 % 17 % 13 % 8 % 8 % 18 % 8 %
Emnid[9] 25.05.2019 29 % 17 % 13 % 9 % 9 % 17 % 6 %
Allensbach[7] 23.05.2019 30 % 17,5 % 13 % 9 % 8,5 % 17 % 5 %
YouGov[4] 21.05.2019 29 % 18 % 12 % 8 % 9 % 18 % 6 %
INSA[1] 20.05.2019 28 % 15,5 % 14 % 10 % 9 % 18,5 % 5 %
Forsa[2] 20.05.2019 29 % 16 % 13 % 8 % 9 % 19 % 6 %
Emnid[9] 18.05.2019 29 % 16 % 13 % 9 % 9 % 18 % 6 %
INSA[1] 13.05.2019 28,5 % 16 % 14 % 9,5 % 9 % 19 % 4 %
Forsa[2] 13.05.2019 30 % 15 % 13 % 8 % 8 % 20 % 6 %
Emnid[9] 11.05.2019 29 % 16 % 13 % 9 % 9 % 19 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 10.05.2019 30 % 16 % 14 % 7 % 8 % 20 % 5 %
GMS[8] 09.05.2019 29 % 17 % 13 % 8 % 9 % 19 % 5 %
INSA[1] 06.05.2019 28,5 % 16 % 14 % 9 % 8,5 % 20 % 4 %
Forsa[2] 06.05.2019 29 % 15 % 13 % 8 % 9 % 20 % 6 %
Emnid[9] 04.05.2019 28 % 17 % 13 % 9 % 9 % 19 % 5 %
YouGov[4] 03.05.2019 29 % 18 % 13 % 9 % 9 % 17 % 5 %
Infratest dimap[5] 02.05.2019 28 % 18 % 12 % 8 % 9 % 20 % 5 %
INSA[1] 29.04.2019 28 % 16 % 14 % 10 % 9 % 19 % 4 %
Forsa[2] 29.04.2019 27 % 17 % 13 % 8 % 9 % 20 % 6 %
Emnid[9] 27.04.2019 28 % 17 % 13 % 9 % 10 % 18 % 5 %
Forsa[2] 22.04.2019 28 % 17 % 13 % 9 % 8 % 19 % 6 %
INSA[1] 21.04.2019 30 % 16 % 14 % 10 % 10 % 17 % 3 %
Emnid[9] 20.04.2019 28 % 18 % 13 % 8 % 9 % 19 % 5 %
Allensbach[7] 18.04.2019 30 % 18,5 % 12,5 % 9 % 8 % 18 % 4 %
Infratest dimap[5] 17.04.2019 29 % 16 % 13 % 8 % 8 % 21 % 5 %
INSA[1] 15.04.2019 30,5 % 15,5 % 14 % 9 % 9 % 18 % 4 %
Forsa[2] 13.04.2019 29 % 16 % 12 % 10 % 8 % 19 % 6 %
Emnid[9] 13.04.2019 30 % 17 % 12 % 9 % 9 % 17 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 12.04.2019 28 % 17 % 13 % 8 % 9 % 20 % 5 %
INSA[1] 08.04.2019 29 % 15,5 % 14 % 10 % 8,5 % 19 % 4 %
Forsa[2] 06.04.2019 29 % 16 % 12 % 10 % 8 % 20 % 5 %
Emnid[9] 06.04.2019 31 % 17 % 12 % 8 % 9 % 18 % 5 %
Infratest dimap[5] 04.04.2019 29 % 17 % 12 % 9 % 8 % 20 % 5 %
GMS[8] 04.04.2019 30 % 15 % 13 % 10 % 9 % 18 % 5 %
INSA[1] 01.04.2019 29,5 % 16,5 % 13,5 % 10 % 8,5 % 17,5 % 4,5 %
Forsa[2] 30.03.2019 28 % 16 % 12 % 10 % 8 % 20 % 6 %
Emnid[9] 30.03.2019 30 % 16 % 13 % 9 % 9 % 17 % 6 %
YouGov[4] 28.03.2019 30 % 18 % 12 % 9 % 9 % 17 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 28.03.2019 30 % 15 % 13 % 9 % 9 % 19 % 5 %
Allensbach[7] 27.03.2019 30 % 18 % 12 % 8,5 % 8,5 % 19 % 4 %
INSA[1] 25.03.2019 30,5 % 15,5 % 13,5 % 9 % 9 % 17,5 % 5 %
Forsa[2] 23.03.2019 30 % 16 % 11 % 9 % 8 % 20 % 6 %
Emnid[9] 23.03.2019 31 % 17 % 14 % 8 % 8 % 17 % 5 %
Infratest dimap[5] 21.03.2019 29 % 18 % 12 % 9 % 8 % 19 % 5 %
INSA[1] 18.03.2019 29,5 % 16 % 14,5 % 9 % 9 % 17,5 % 4,5 %
Forsa[2] 16.03.2019 31 % 15 % 12 % 10 % 7 % 19 % 6 %
Emnid[9] 16.03.2019 31 % 16 % 13 % 8 % 9 % 17 % 6 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 15.03.2019 31 % 16 % 12 % 8 % 8 % 19 % 6 %
Infratest dimap[5] 14.03.2019 29 % 17 % 13 % 8 % 9 % 19 % 5 %
INSA[1] 11.03.2019 30,5 % 15 % 14,5 % 10 % 9 % 17,5 % 3,5 %
Forsa[2] 09.03.2019 31 % 15 % 12 % 9 % 8 % 19 % 6 %
Emnid[9] 09.03.2019 31 % 17 % 14 % 8 % 9 % 16 % 5 %
Forsa[2] 04.03.2019 30 % 16 % 11 % 9 % 8 % 20 % 6 %
Emnid[9] 02.03.2019 29 % 18 % 14 % 8 % 10 % 16 % 5 %
INSA[1] 01.03.2019 29 % 17 % 14,5 % 10 % 10 % 15,5 % 4 %
GMS[8] 28.02.2019 31 % 16 % 14 % 9 % 9 % 18 % 3 %
YouGov[4] 27.02.2019 30 % 18 % 13 % 9 % 9 % 17 % 4 %
INSA[1] 25.02.2019 29,5 % 18 % 14 % 9,5 % 9 % 15,5 % 4,5 %
Forsa[2] 23.02.2019 30 % 16 % 12 % 9 % 7 % 20 % 6 %
Emnid[9] 23.02.2019 29 % 19 % 13 % 9 % 9 % 16 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 22.02.2019 31 % 15 % 13 % 7 % 9 % 20 % 5 %
Infratest dimap[5] 21.02.2019 30 % 18 % 12 % 8 % 8 % 18 % 6 %
Allensbach[7] 19.02.2019 30 % 18 % 13,5 % 8 % 8 % 18,5 % 4 %
INSA[1] 18.02.2019 30 % 18 % 14 % 9 % 9,5 % 15 % 4,5 %
Forsa[2] 16.02.2019 29 % 17 % 12 % 10 % 6 % 21 % 5 %
Emnid[9] 16.02.2019 30 % 19 % 13 % 8 % 10 % 15 % 5 %
Infratest dimap[5] 14.02.2019 29 % 17 % 13 % 9 % 8 % 19 % 5 %
INSA[1] 11.02.2019 29,5 % 15,5 % 14 % 8,5 % 10,5 % 18,5 % 3,5 %
Forsa[2] 09.02.2019 31 % 15 % 12 % 10 % 8 % 19 % 5 %
Emnid[9] 09.02.2019 30 % 17 % 13 % 9 % 9 % 17 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 08.02.2019 30 % 16 % 12 % 8 % 9 % 20 % 5 %
INSA[1] 04.02.2019 30 % 14,5 % 14 % 8,5 % 10,5 % 18,5 % 4 %
Forsa[2] 02.02.2019 32 % 15 % 12 % 9 % 8 % 19 % 5 %
Emnid[9] 02.02.2019 29 % 16 % 15 % 10 % 8 % 18 % 4 %
YouGov[4] 31.01.2019 32 % 15 % 14 % 8 % 9 % 18 % 4 %
INSA[1] 28.01.2019 30 % 15 % 14 % 9 % 10 % 18 % 4 %
Forsa[2] 26.01.2019 32 % 14 % 11 % 9 % 9 % 20 % 5 %
Emnid[9] 26.01.2019 29 % 16 % 14 % 9 % 9 % 19 % 4 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 25.01.2019 31 % 14 % 13 % 8 % 9 % 20 % 5 %
Infratest dimap[5] 25.01.2019 28 % 15 % 15 % 9 % 8 % 20 % 5 %
GMS[8] 24.01.2019 31 % 14 % 13 % 10 % 9 % 19 % 4 %
Allensbach[7] 23.01.2019 31,5 % 16,5 % 13 % 8,5 % 8,5 % 18 % 4 %
INSA[1] 21.01.2019 31 % 13,5 % 13 % 9,5 % 9,5 % 19,5 % 4 %
Forsa[2] 19.01.2019 32 % 15 % 12 % 9 % 8 % 19 % 5 %
Emnid[9] 19.01.2019 30 % 15 % 14 % 8 % 9 % 18 % 6 %
INSA[1] 14.01.2019 29 % 14,5 % 14,5 % 9,5 % 10,5 % 18 % 4 %
Forsa[2] 12.01.2019 32 % 15 % 12 % 9 % 8 % 19 % 5 %
Emnid[9] 12.01.2019 31 % 15 % 14 % 8 % 9 % 18 % 5 %
Forschungsgruppe Wahlen[6] 11.01.2019 29 % 14 % 14 % 8 % 9 % 21 % 5 %
Infratest dimap[5] 10.01.2019 29 % 15 % 14 % 9 % 9 % 20 % 4 %
INSA[1] 07.01.2019 30 % 15 % 15 % 10 % 10 % 17 % 3 %
Forsa[2] 05.01.2019 32 % 15 % 12 % 8 % 9 % 19 % 5 %
INSA[1] 03.01.2019 29 % 15 % 14 % 10 % 10 % 18 % 4 %
Bundestagswahl 2017 24.09.2017 32,9 % 20,5 % 12,6 % 10,7 % 9,2 % 8,9 % 5 %
2018
Institut Datum Union SPD AfD FDP Linke Grüne Sonst.
YouGov[4] 28.12.2018 30 % 16 % 14 % 8 % 10 % 18 % 4 %
Forsa[2] 22.12.2018 31 % 14 % 13 % 8 % 8 % 20 % 6 %
