Benutzer:DerHKW/labor
Erscheinungsbild
Laborwerte
Laborwert | Kosten | Behandlungskonsequenz/ Krankheit | Klinik |
---|---|---|---|
TNF Alpha | TNF Alpha Bocker bzgl Rheuma HBLA 27 pos. / Morbus Bechterew?
Röngten HWS Hinweise? MRT HWS? Becken MRT Termin ausmachen laut Überweisung |
||
Histamin | MCAS? Bei Brennschmerzen Wert abnehmen. ggf Bio Antihistamin nehmen | ||
Histamin Mund | Paradonditis-Marker. DD zur Rheumatischen chleimhautentzündung, ggf auch noch Virusabkärung,
Behandlung Antibiotikum |
||
Stuhl; bei Brennen | Morbus Whipple; Histamin, Calprocetin (bei brennen oder geröteten A.) | ||
Thymidin-Phosphorylase in Leukozyten | Mito | ||
Beta- Crosslaps | Knochenstoffwechsel, Verlaufsparameter | ||
Eisen und Kupferwerte | Ferritin, Transferritin und Sättigung, Kupfer Serum und CP, ggf mit 24h Kupfer | ||
L Arginin | Mangel wegen erhöhter Gewebsverletzung DD Verbrauch durch herpes | ||
APTT und Blutausstrich; Serum/ Plasmaviskosität, Osmolarität, | Verlaufsparameter, Medikamentenkontrolle, APTT mehrfach verlängert. | Hypoviskoses Blut | |
Harn, 24h | EW, Harnstatus, bei Trübung Kultur, Kreatinin-Clearance bzgl Nierenwerte | ||
Spezialwert Urin, zB MedzinZentrum Dortmund | 2-Oxoadipinsäure; 2-Hydroxyadipinsäure; 2-Aminoadipinsäure; 2-Hydroxyadipat; alpha-Aminoadipinsäureurie (bzgk Gen DHTK1) | ||
Serum/ Plasmaviskosität, Osmolarität, APTT, Kollagenwerte L hydroxyprolin | Hyperviskoses Blut | ||
Neurotransmitter | GABA, GLutamat etc, Noradrenalin, ACH, ggf auch Cortisol. | Bei hohen und niedere Tonus, sowie ggf nach Med Gabe |
Bildgebung und Bios
Untersuchung | Erkrankung | ||
---|---|---|---|
MRT Schäde | Skull Läsion? Durchführendes Gefäß Kopf? Vaskulitis? | ||
MRT HWS / Becken | Laut Überweisung insb Morbus Brechterew | ||