Shawn Mendes/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Erscheinungsbild

Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des kanadischen Sängers und Songwriters Shawn Mendes. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
|
|
|
Auszeichnungen nach Alben
Handwritten
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
2.430.000 |
Illuminate
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
1.797.500 |
Shawn Mendes
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
![]() | ![]() | 100.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
862.500 |
Auszeichnungen nach Singles
Life of the Party
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 160.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
1.497.500 |
Oh Cecilia (Breaking My Heart)
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() |
200.000 |
Something Big
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
Insgesamt | ![]() |
1.080.000 |
Stitches
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 350.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 180.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
![]() | ![]() | 250.000 |
![]() | ![]() | 160.000 |
![]() | ![]() | 270.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 320.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 6.000.000 |
![]() | ![]() | 1.800.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
9.970.000 |
I Know What You Did Last Summer
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 70.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 7.500 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 2.000.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
2.692.500 |
Treat You Better
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 210.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 4.000.000 |
![]() | ![]() | 1.200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
6.975.000 |
Mercy
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 180.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 3.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
4.895.000 |
There’s Nothing Holdin’ Me Back
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 280.000 |
![]() | ![]() | 60.000 |
![]() | ![]() | 160.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
![]() | ![]() | 150.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 400.000 |
![]() | ![]() | 120.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 3.000.000 |
![]() | ![]() | 1.200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
6.245.000 |
In My Blood
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 140.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 40.000 |
![]() | ![]() | 90.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 160.000 |
![]() | ![]() | 30.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 10.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 600.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
2.350.000 |
Lost in Japan
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 25.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 1.000.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
1.365.000 |
Youth
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 5.000 |
![]() | ![]() | 500.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() |
685.000 |
Nervous
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 20.000 |
Insgesamt | ![]() |
20.000 |
A Little Too Much
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 500.000 |
Insgesamt | ![]() |
500.000 |
Never Be Alone
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 500.000 |
Insgesamt | ![]() |
500.000 |
If I Can’t Have You
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 35.000 |
![]() | ![]() | 45.000 |
![]() | ![]() | 80.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
375.000 |
Señorita
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 50.000 |
![]() | ![]() | 160.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 15.000 |
![]() | ![]() | 20.000 |
![]() | ![]() | 200.000 |
Insgesamt | ![]() ![]() ![]() |
460.000 |
Auszeichnungen nach Liedern
Air
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 10.000 |
Insgesamt | ![]() |
10.000 |
The Weight
Land/Region | Auszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnung, Verkäufe) |
Verkäufe |
---|---|---|
![]() | ![]() | 500.000 |
Insgesamt | ![]() |
500.000 |
Statistik und Quellen
Land/RegionAuszeichnungen für Musikverkäufe (Land/Region, Auszeichnungen, Verkäufe, Quellen) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Verkäufe | Quellen |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 1.330.000 | aria.com.au |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 165.000 | ultratop.be |
![]() | — | ![]() | ![]() | ![]() | 420.000 | pro-musicabr.org.br |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 1.040.000 | ifpi.dk |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 1.900.000 | musikindustrie.de |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 500.000 | infodisc.fr snepmusique.com |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 1.050.000 | fimi.it |
![]() | — | — | ![]() | — | 1.760.000 | musiccanada.com |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 810.000 | amprofon.com.mx facebook.com |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 180.000 | nztop40.co.nz |
![]() | — | — | ![]() | — | 40.000 | nvpi.nl |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 210.000 | ifpi.no |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 52.500 | ifpi.at |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 160.000 | bestsellery.zpav.pl |
![]() | — | ![]() | — | — | 12.500 | Einzelnachweise |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 980.000 | sverigetopplistan.se |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 200.000 | elportaldelmusicas.es |
![]() | — | ![]() | ![]() | — | 27.500.000 | riaa.com |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | — | 7.100.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |