Zum Inhalt springen

Wikipedia:Erkennung offener Proxys

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 12. Dezember 2018 um 00:59 Uhr durch RonaldB (Diskussion | Beiträge) (stats update). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
Abkürzung: WP:EOP, WP:OP

Diese Seite wird verwendet, um Bearbeitungen anonymer Benutzer, die von offenen Proxys aus editieren, zu melden. Weitere Erklärungen stehen hier.

Hinweis für Administratoren: Beachte, dass nach der Policy für offene Proxys solche Proxys, von denen Vandalismus ausgeht, längerfristig gesperrt werden sollen. Zumeist wird den IP-Adressen vorerst für ein Jahr der Schreibzugriff entzogen.


Datum IP-Adresse Land Typ In Datei seit Erste Bestätigung Letzte Bestätigung
23:59, 11. Dez. 2018 (CET) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 31.723; IP edits: 1.933; OP edits: 12
20:45, 11. Dez. 2018 (CET) 159. 255.161.208 ?? open proxy 5‑10‑2018 6‑10‑2018 11‑12‑2018
20:34, 11. Dez. 2018 (CET) 202. 79.18.243 BD exit server * 20‑9‑2018 20‑9‑2018 11‑12‑2018
20:24, 11. Dez. 2018 (CET) 82. 99.223.94 IR open proxy 6‑9‑2018 6‑9‑2018 11‑12‑2018
20:07, 11. Dez. 2018 (CET) 186. 227.88.37 ?? exit server 21‑7‑2018 21‑7‑2018 11‑12‑2018
19:49, 11. Dez. 2018 (CET) 194. 228.59.250 CZ exit server 10‑11‑2018 10‑11‑2018 10‑12‑2018
14:20, 11. Dez. 2018 (CET) 88. 198.168.40 ? web server 23‑1‑2011 23‑1‑2011 17‑6‑2012
00:53, 11. Dez. 2018 (CET) 194. 12.121.100 SE open proxy * 10‑10‑2018 10‑10‑2018 10‑12‑2018
23:59, 10. Dez. 2018 (CET) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 29.912; IP edits: 2.022; OP edits: 13
23:28, 10. Dez. 2018 (CET) 79. 106.45.58 AL open proxy * 7‑12‑2018 7‑12‑2018 10‑12‑2018
15:09, 10. Dez. 2018 (CET) 81. 169.131.53 ? web server * 29‑12‑2010 29‑12‑2010 8‑5‑2012
14:38, 10. Dez. 2018 (CET) 189. 201.211.67 MX open proxy 10‑12‑2018 10‑12‑2018 10‑12‑2018
12:35, 10. Dez. 2018 (CET) 213. 152.162.94 ? web server 18‑9‑2011 18‑9‑2011 10‑2‑2012
00:31, 10. Dez. 2018 (CET) 91. 104.179.105 GB exit server 29‑11‑2018 29‑11‑2018 9‑12‑2018
00:13, 10. Dez. 2018 (CET) 103. 224.101.186 ?? exit server 17‑11‑2018 17‑11‑2018 9‑12‑2018
23:59, 9. Dez. 2018 (CET) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 35.728; IP edits: 1.751; OP edits: 2
23:45, 9. Dez. 2018 (CET) 109. 175.6.215 ?? exit server * 27‑11‑2018 27‑11‑2018 9‑12‑2018
23:59, 8. Dez. 2018 (CET) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 29.993; IP edits: 1.496; OP edits: 9
21:52, 8. Dez. 2018 (CET) 103. 86.140.74 ?? exit server 7‑11‑2018 7‑11‑2018 8‑12‑2018
21:50, 8. Dez. 2018 (CET) 177. 136.35.81 ?? open proxy 7‑12‑2018 7‑12‑2018 8‑12‑2018
21:39, 8. Dez. 2018 (CET) 194. 9.27.82 UA open proxy * 6‑11‑2018 6‑11‑2018 8‑12‑2018
17:47, 8. Dez. 2018 (CET) 202. 57.52.18 PH open proxy 7‑12‑2018 7‑12‑2018 7‑12‑2018
17:33, 8. Dez. 2018 (CET) 95. 60.255.37 ES exit server 6‑10‑2018 6‑10‑2018 8‑12‑2018
17:27, 8. Dez. 2018 (CET) 212. 158.161.211 RU open proxy * 27‑11‑2018 27‑11‑2018 8‑12‑2018
14:04, 8. Dez. 2018 (CET) 213. 152.162.89 ? web server 18‑9‑2011 18‑9‑2011 10‑2‑2012
23:59, 7. Dez. 2018 (CET) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 31.537; IP edits: 2.009; OP edits: 39
16:43, 7. Dez. 2018 (CET) 79. 137.181.170 RU open proxy 23‑11‑2018 23‑11‑2018 7‑12‑2018
16:25, 7. Dez. 2018 (CET) 190. 23.64.45 CL exit server 5‑12‑2018 5‑12‑2018 7‑12‑2018
14:58, 7. Dez. 2018 (CET) 85. 135.50.14 CZ SOCKS proxy * 8‑11‑2018 8‑11‑2018 7‑12‑2018
14:20, 7. Dez. 2018 (CET) 178. 215.146.120 ?? open proxy * 6‑8‑2018 6‑8‑2018 7‑12‑2018
14:13, 7. Dez. 2018 (CET) 85. 132.110.198 AZ open proxy 5‑12‑2018 5‑12‑2018 7‑12‑2018
14:04, 7. Dez. 2018 (CET) 200. 204.166.94 BR open proxy * 27‑11‑2018 27‑11‑2018 28‑11‑2018
01:26, 7. Dez. 2018 (CET) 41. 223.234.116 BF open proxy * 1‑12‑2018 2‑12‑2018 4‑12‑2018
01:22, 7. Dez. 2018 (CET) 186. 96.106.38 ?? exit server * 29‑11‑2018 29‑11‑2018 7‑12‑2018
00:42, 7. Dez. 2018 (CET) 213. 226.254.64 CZ open proxy 8‑9‑2018 8‑9‑2018 6‑12‑2018
23:59, 6. Dez. 2018 (CET) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 29.202; IP edits: 2.115; OP edits: 6
22:18, 6. Dez. 2018 (CET) 219. 83.64.115 ID open proxy * 27‑11‑2018 27‑11‑2018 4‑12‑2018
18:31, 6. Dez. 2018 (CET) 112. 198.21.117 PH open proxy * 4‑9‑2018 4‑9‑2018 6‑12‑2018
13:40, 6. Dez. 2018 (CET) 103. 224.5.5 ?? open proxy * 4‑10‑2018 6‑10‑2018 6‑12‑2018
01:23, 6. Dez. 2018 (CET) 124. 41.240.226 NP open proxy 14‑8‑2018 14‑8‑2018 5‑12‑2018
01:18, 6. Dez. 2018 (CET) 1. 10.188.195 ?? open proxy * 24‑11‑2018 24‑11‑2018 25‑11‑2018
23:59, 5. Dez. 2018 (CET) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 34.375; IP edits: 2.305; OP edits: 5
22:05, 5. Dez. 2018 (CET) 194. 25.183.3 DE open proxy * 26‑11‑2018 26‑11‑2018 4‑12‑2018
21:57, 5. Dez. 2018 (CET) 139. 255.129.252 US open proxy 18‑10‑2018 18‑10‑2018 5‑12‑2018
21:54, 5. Dez. 2018 (CET) 182. 52.134.122 AP open proxy * 23‑10‑2018 23‑10‑2018 5‑12‑2018
21:45, 5. Dez. 2018 (CET) 194. 224.197.171 ES open proxy 29‑9‑2018 29‑9‑2018 5‑12‑2018
00:08, 5. Dez. 2018 (CET) 212. 56.145.18 MT open proxy * 4‑10‑2018 4‑10‑2018 4‑12‑2018
23:59, 4. Dez. 2018 (CET) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 32.087; IP edits: 2.254; OP edits: 0
23:59, 3. Dez. 2018 (CET) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 37.271; IP edits: 2.111; OP edits: 0
23:59, 2. Dez. 2018 (CET) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 33.623; IP edits: 1.336; OP edits: 6
18:19, 2. Dez. 2018 (CET) 201. 219.217.227 CO possibly open proxy 23‑11‑2018    
17:17, 2. Dez. 2018 (CET) 187. 188.171.66 ?? exit server 1‑11‑2018 1‑11‑2018 2‑12‑2018
16:57, 2. Dez. 2018 (CET) 189. 45.199.37 BR open proxy * 10‑4‑2018 10‑4‑2018 2‑12‑2018
16:32, 2. Dez. 2018 (CET) 103. 99.251.74 ?? open proxy * 1‑12‑2018 1‑12‑2018 2‑12‑2018
10:59, 2. Dez. 2018 (CET) 89. 249.65.84 GB exit server 30‑11‑2018 30‑11‑2018  
23:59, 1. Dez. 2018 (CET) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 30.536; IP edits: 1.287; OP edits: 0
23:59, 30. Nov. 2018 (CET) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 30.813; IP edits: 1.721; OP edits: 8
14:12, 30. Nov. 2018 (CET) 179. 83.128.48 ?? open proxy 23‑11‑2018 23‑11‑2018 24‑11‑2018