Zum Inhalt springen

Benutzer:TaxonBot/Normdaten

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 14. November 2018 um 02:32 Uhr durch TaxonBot (Diskussion | Beiträge) (Bot: + Haimon-Maler). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
GNDCheck Artikel GNDName LCCN NDL VIAF Wikidata
2018-10-11 Zadok (Priester) 308279428 Q140100
2018-10-11 Jürg Jecklin 4601147553275753800007
2018-10-11 Duncan McArthur n79121726 55431389 Q888413
2018-10-11 Thomas L. Young no91020320 58642740 Q370109
2018-10-11 William Medill n96100868 58352135 Q886091
2018-10-11 J. Warren Keifer nr94020631 7273220 Q465829
2018-10-11 Charles Foster (Politiker) n95120116 112430191 Q720584
2018-10-11 Wilson Shannon nr93052494 4809314 Q364605
2018-10-11 Cesare Emiliani n85094362 9930534 Q2583811
2018-10-11 Gail O’Grady no2004102618 44018105 Q270743
2018-10-11 Paul Adelstein no2004043319 209837811 Q311084
2018-10-11 Jacob Bruce
2018-10-11 Zach McGowan no2015039130 315188906 Q8063820
2018-10-11 Nicholas Longworth n86071923 13791595 Q465874
2018-10-11 Martin Davey n87890458 16295993 Q885963
2018-10-11 John J. Gilligan no96029216 43892330 Q374960
2018-10-11 Neranjan Wijeyeratne Q13567263
2018-10-11 Aristide Boucicaut no2011061652 44605529 Q665114
2018-10-11 Walker O. Cain nr98020685 68843403 Q2542414
2018-10-11 John Boehner no2011146451 177323776 Q11702
2018-10-11 Ted Strickland no2007011129 46532429 Q465295
2018-10-11 Isaac R. Sherwood no99007371 26692823 Q6076980
2018-10-11 Wolfgang Kotz von Dobrz 170650382 Q28026230
2018-10-11 Giulio Cesare Ferrarini 65771306 Q3769643
2018-10-11 Désiré Georges Jean Marie Bois 61542113 Q3045181
2018-10-11 Alexander O. Gettler no2014059863 308698258 Q4718946
2018-10-11 Fred Savage n91047301 93907601 Q447392
2018-10-11 Corinne Castel nr93011674 71261578 Q43219115
2018-10-11 Sylvia Mathews Burwell no99002566 39003338 Q12014326
2018-10-11 John Blenkinsop nb2011008628 169691695 Q960738
2018-10-11 Pinchas Polonsky nr93033827 56485435 Q1990451
2018-10-11 Josef Ignaz Julius Maria Schmutzer 292315118 Q1876872
2018-10-11 Frank B. Willis n85364165 67928897 Q881420
2018-10-11 Henry B. Payne n91085659 16409195 Q1606477
2018-10-11 Dustin Kensrue n2014011345 306382037 Q1028899
2018-10-11 Gerald Koocher n80109276 2642464 Q1509935
2018-10-12 Glenn Howerton no2007112017 7178687 Q981651
2018-10-12 Guy Parmelin 305967901 Q121160
2018-10-12 Ian Anthony Dale no2008159603 73680704 Q1189298
2018-10-12 John Noble (Schauspieler) no2004088916 63726546 Q312399
2018-10-12 Sam Hill (Regisseur) 102352461 Q2216486
2018-10-12 Burn Gorman no2008082064 63820076 Q981821
2018-10-12 Bajram Rexhepi 85963253 Q536115
2018-10-12 Kelly AuCoin no2009103779 91127337 Q6385930
2018-10-12 Ragip Ramaj 305576158 Q2127256
2018-10-12 Hajredin Kuçi 305857674 Q531514
2018-10-12 Mujë Rugova 305654436 Q1951994
2018-10-12 Dursun Karataş n90634430 60702183 Q224870
2018-10-12 Åke Fridell no2008022418 29742514 Q270872
2018-10-12 Leroy Cronin 1285152744563527850000
2018-10-12 William Kennedy (Marineoffizier) n85341610 3932361 Q325573
2018-10-12 John D. Dunning no2001101038 73513243 Q176929
2018-10-12 Janet Montgomery no2009193600 166336236 Q271121
2018-10-12 Neville Southall nb2005016425 4451186 Q436650
2018-10-12 Bindi Irwin no2007075176 2249368 Q2423081
2018-10-12 Rodney Harvey no2001013588 221103 Q922147
2018-10-12 Addison Hehr no2002044806 34124000 Q4681254
2018-10-12 Hugh Hunt no2010084885 121261373 Q389849
2018-10-12 Stan Daniels nr97039589 169799159 Q2330020
2018-10-12 Martin Fuhrmann 162584210 Q1903797
2018-10-12 B. Glenn-Copeland 104842285 Q44480129
2018-10-12 Cave Johnson n88256892 38481757 Q928265
2018-10-12 Ernst Jenni [1] 91859071
2018-10-12 Ross Bass n92076488 9042322 Q352156
2018-10-12 Luke Lea (Kongressabgeordneter) no2007155840 39172437 Q1877053
2018-10-12 William Grainger Blount nr95016745 7280138 Q1498483
2018-10-12 Wallace Hartley no2003031818 24286044 Q715176
2018-10-12 George W. Campbell n89611427 38517604 Q769752
2018-10-12 Aaron V. Brown nr90000566 58927609 Q302874
2018-10-12 Newton Cannon nr93017180 2339807 Q39387
2018-10-12 Scott G. Anderson 169223737 Q1644834
2018-10-12 Robert Foxworth no95005555 2671877 Q2063709
2018-10-12 Donald Adamson n81071917 85360374 Q456812
2018-10-12 Ann Jillian n97841868 26357280 Q459278
2018-10-12 Ibrahima Thioub no98037509 76641300 Q1656025
2018-10-12 Akashi Kaijin n80149808 00098839 18533916 Q416289
2018-10-12 Meta Menz n97862598 43601345 Q1924673
2018-10-12 Benton McMillin no2008175886 12138092 Q358665
2018-10-12 Robert Love Taylor no99003078 21771622 Q503341
2018-10-12 Ray Blanton n80108117 23445831 Q885000
2018-10-12 Erhard Grundl Q40998214
2018-10-12 Luis Alberto Ammann 222786543 Q1876310
2018-10-12 Musashimaru Kōyō no00067741 68477906 Q707347
2018-10-12 Sarah Oppenheimer 41648167
2018-10-12 Lajos Mocsai nb2009008863 167127386 Q355537
2018-10-12 Ivon Curi 87367584 Q1675818
2018-10-12 Joseph W. Byrns n88205786 77877989 Q965009
2018-10-12 John R. Neal no94018897 61121252 Q647342
2018-10-12 Hopkins L. Turney nr92011416 49089859 Q1627671
2018-10-12 David Alexander Nunn no2008182113 44128913 Q1173548
2018-10-12 Gordon Browning n82024390 48100442 Q884331
2018-10-12 Horace Maynard nr92023073 34320306 Q132330
2018-10-12 Malcolm R. Patterson n86001713 23612150 Q358464
2018-10-12 Alfred A. Taylor nr00012676 58918076 Q884027
2018-10-12 Washington C. Whitthorne no94020226 14347461 Q1527756
2018-10-12 Albert Zlotnik 216621899
2018-10-12 Zbigniew Batko n94065710 73086314 Q167985
2018-10-12 Frank Costello n79090224 75131249 Q450529
2018-10-12 Michaëlle Jean 104892684 Q128933
2018-10-12 Louise Mushikiwabo n2005082269 1883346 Q514051
2018-10-12 Karel Skoupý 83897651 Q1729194
2018-10-12 John Baptist Wu Cheng-chung no2007014528 51459187 Q717821
2018-10-12 Nancy Greene n50058778 18470192 Q238041
2018-10-12 William P. Yarborough n81080589 92927315 Q1522039
2018-10-12 Donald Louis Evans no2004004835 4633717 Q1240095
2018-10-12 Henry Wrigley 185568516 Q5730529
2018-10-12 Juan de Esquivel no2011108070 90687875 Q1365972
2018-10-12 Andries Treurnicht n91047732 31173337 Q510574
2018-10-12 Alessandro Bares n98105933 66729374 Q15616610
2018-10-12 Cornelius Petrus Mulder no2007004789 51457214 Q426404
2018-10-12 Marthinus Christoffel Johannes van Schalkwyk no2009204910 103604107 Q1390963
2018-10-12 Eric Louw no2005034330 34185659 Q548032
2018-10-12 Sourou-Migan Apithy no2011192512 19993121 Q718225
2018-10-13 Denis Urubko n2013022465 249707038 Q264664
2018-10-13 Anthony Zerbe n85322467 46951641 Q574190
2018-10-13 Jillian Murray no2011003412 165156668 Q2128520
2018-10-13 Dean Geyer no2011143179 179341267 Q195333
2018-10-13 Kim Director no2010137216 302942147 Q435790
2018-10-13 Kira Isotova n90649350 13931064 Q4198791
2018-10-13 Pippa Middleton no2012141601 290510814 Q232465
2018-10-13 Ben Sherman nr2005011223 61501147 Q206581
2018-10-13 Vaino Väljas n90676796 23764228 Q1848877
2018-10-13 Jiří Pospíšil 84242685 Q962333
2018-10-13 Martin Fejer no98120490 19304751 Q15990416
2018-10-13 Andrew Jackson Hamilton n88227214 58180648 Q505427
2018-10-13 Joseph Weldon Bailey n91092460 70574648 Q433204
2018-10-13 Henry Cuellar no00077122 24148061 Q539562
2018-10-13 Charles K. Bell nr00010675 76152976 Q1065136
2018-10-13 Patrick Dewael n94029114 48453866 Q15992
2018-10-13 Henry Clay Branson n90611015 65623549 Q1606602
2018-10-13 Kodardas Kalidas Shah Q6425223
2018-10-13 Lee Kernaghan no2011065449 170320061 Q952835
2018-10-13 Jitzchak Levy 97237037 Q2910106
2018-10-13 Nadia Cassini 19890106 Q461354
2018-10-13 Peter North 69123384 Q318388
2018-10-13 José Azeredo Lopes n2004101048 26461509 Q21582227
2018-10-13 Anacleto Cordeiro Gonçalves de Oliveira 99944133 Q483470
2018-10-13 Manuel da Rocha Felício 100139704 Q568803
2018-10-13 António Vitalino Fernandes Dantas 99973098 Q611512
2018-10-13 Bernhard Matheis n91090962 293424222 Q14532810
2018-10-13 Serafim de Sousa Ferreira e Silva 60787637 Q2271958
2018-10-13 Luis Armando Bambarén Gastelumendi no94011764 75891895 Q1876339
2018-10-13 Petter Carlsen 269585543 Q3377701
2018-10-13 António Baltasar Marcelino 100008484 Q610641
2018-10-13 C-Bo no98078979 58699310 Q2772878
2018-10-13 Jim Mooney (Comiczeichner) no2010062395 22476118 Q1689171
2018-10-13 Frederik David Tunnat no2008156626 70141188
2018-10-13 John Milledge no2002112213 24279684 Q885464
2018-10-13 Francisco Fajardo no00049759 89656451 Q529182
2018-10-13 Paul Matthes (Maler) 284296461 Q18809463
2018-10-13 George Ainslie n90715885 45931862 Q656981
2018-10-13 Byrd Moore no97066033 71000250 Q1018569
2018-10-13 Sophina Brown no2010123761 150513762 Q467492
2018-10-13 Richard Marks no2003021680 14453518 Q976609
2018-10-13 Nikolai Pawlowitsch Selepukin 285952671 Q1990973
2018-10-13 David Lea, Baron Lea of Crondall nb2010010758 120498537 Q431792
2018-10-13 Roger Q. Mills no95057718 31583954 Q442056
2018-10-13 Volney Howard no2003123629 48928986 Q2532829
2018-10-13 Annette Wilmes Q57303295
2018-10-13 Prinz Bira nb2011022465 175981718 Q173204
2018-10-13 Hans-Joachim Strauch n79033644 62102900 Q28870472
2018-10-13 Benjamin Markowitsch Blumenfeld 281796041 Q817619
2018-10-13 Nancy Travis n93112993 64207450 Q233042
2018-10-13 William Bigler n89666034 33610468 Q880876
2018-10-13 Omar Benson Miller no2003071729 7082559 Q288680
2018-10-13 Alexandru Lăpușneanu n84189199 70340546 Q1060836
2018-10-13 Fahrettin Altay nr93031641 46636482 Q5429616
2018-10-13 Peter Ramsbotham, 3. Viscount Soulbury n2002026867 33815594 Q2077718
2018-10-13 John Munroe Longyear n88671461 229330115 Q83619
2018-10-13 Josef Wüst 42329428 Q20706338
2018-10-13 Joseph R. West n90635420 40996983 Q1707863
2018-10-13 Helmut Ehrhardt n94029894 61651386 Q1235565
2018-10-13 John Kelso Ormond 284163577 Q1700692
2018-10-13 William R. Webb no95026909 41423459 Q1022441
2018-10-13 Moctezuma I. n95054257 6642346 Q13702
2018-10-13 Isaak Komnenos (Zypern) n2010019515 120422255 Q27424
2018-10-13 Lucy Hale no2011113056 230038140 Q229940
2018-10-13 Prince Royce no2010120552 141138196 Q2636976
2018-10-13 Erhard Mielenhausen no2010006903 20222133 Q23061230
2018-10-14 Georg Plate n80007088 306067008 Q23930645
2018-10-14 Jacques Villeré n82031444 72731455 Q771414
2018-10-14 Zachariah Shuster 256145378 Q139416
2018-10-14 Albert S. Burleson n96037688 55877414 Q724135
2018-10-14 Lloyd Bentsen n81059287 13631983 Q455401
2018-10-14 John Henninger Reagan n90635603 18840847 Q953749
2018-10-14 Suga-T 4310403 Q7634672
2018-10-14 Michael Schacht (Spieleautor) 311580711 Q322793
2018-10-14 Alma Macrorie n87847807 55673916 Q6516309
2018-10-14 Norma Varden no93017586 63579898 Q524325
2018-10-14 William Saunders Hallaran 284045200 Q32673262
2018-10-14 William Johnson (Richter) nr92026125 56475745 Q1427073
2018-10-14 Chip Foose n2006040768 14196376 Q916108
2018-10-14 Zhengtong no2004021712 00930794 283707683 Q9983
2018-10-14 Nagano Osami 00621997 253571352 Q553670
2018-10-14 Yang Luchan 47059390 Q1566571
2018-10-14 Robert Schade (Maler) n94069358 63239835 Q2158704
2018-10-14 Petra Katharina Wagner Q57312814
2018-10-14 Hans Hauswaldt
2018-10-14 Kristian Ghedina 85883455 Q79297
2018-10-14 Marek Hilšer 3206148122895995200004 Q26391559
2018-10-14 Boanerges Ribeiro n83066815 35826963 Q887509
2018-10-14 Babyface Nelson no91027936 14335579 Q63984
2018-10-14 François Silvant 69141903 Q120646
2018-10-14 Simona Monyová no2002102831 7067963 Q512923
2018-10-14 Anatoly Balchev Q57313203
2018-10-14 Edward of Westminster nr92020781 31859911 Q313262
2018-10-14 Brandon Teena no00043519 70934083 Q505335
2018-10-14 Charles Lederman 73977181 Q1065308
2018-10-14 Sonia Aquino 232893712 Q726110
2018-10-14 William Cookworthy no91023199 70953884 Q957898
2018-10-14 Riadh Sidaoui n89207821 75446980 Q3430018
2018-10-14 Hugh de Lacy, 1. Earl of Ulster nb2016023968 5296148209335000460001 Q1634631
2018-10-14 James W. Throckmorton no93027481 2040696 Q880276
2018-10-14 Peter Hansborough Bell no2008064491 53957722 Q881066
2018-10-14 George C. Pendleton no00084221 78329487 Q1294931
2018-10-14 Ryan Newman (Schauspielerin) n2007030186 24047219 Q18989
2018-10-14 David Holmes (Senator) nr89009802 14616143 Q375788
2018-10-14 William M. Tuck n88059192 4015782 Q725740
2018-10-14 Henry A. Wise n84017802 23532185 Q878516
2018-10-14 Wilson Cary Nicholas n97005596 1747161 Q885553
2018-10-14 Kellian Whaley no2009063629 86396952 Q1738286
2018-10-14 Sancho VI. (Navarra) n93002444 63213329 Q318258
2018-10-14 William Branch Giles n87933624 33532646 Q881122
2018-10-14 John Letcher n84214180 43253170 Q880385
2018-10-14 Andrew Stevenson n88101176 4020954 Q344157
2018-10-14 William S. Archer n84054921 70326046 Q1639662
2018-10-14 Thomas G. Burch no2007041910 78554211 Q2424098
2018-10-14 Shelton Leake no2008079820 58892697 Q2278000
2018-10-14 John Otho Marsh junior n81043311 65324148 Q387744
2018-10-14 Paul S. Trible 26684336 Q6215217
2018-10-14 Theobald I. (Blois) 202302650 Q540472
2018-10-14 Danna Paola no2004022458 76022414 Q138824
2018-10-14 Gerald FitzGerald, 9. Earl of Kildare n99011640 43628225 Q363848
2018-10-14 François Cotinaud 71592286 Q1450989
2018-10-14 Bernd Wilhelm von Lieven 76283700 Q5950984
2018-10-14 Don Beyer n92085127 4130204 Q3036086
2018-10-14 Andrew Moore (Senator) no95030574 78362893 Q506358
2018-10-14 John S. Carlile nr90004466 36764971 Q1701638
2018-10-14 Alexander Hugh Holmes Stuart n88027727 6473009 Q372743
2018-10-14 Charles de Bourbon, duc de Vendôme 71380916 Q536033
2018-10-14 Jacques I. de Bourbon, comte de La Marche 208068511 Q628624
2018-10-14 James McDowell n88631404 33574603 Q881107
2018-10-14 John M. Patton nr96016274 51587829 Q889488
2018-10-14 Bertil von Schweden n84100786 14737984 Q361261
2018-10-14 Gunter Wechterstein 111565936
2018-10-14 Esmé Stewart, 1. Duke of Lennox no2009115327 91196271 Q1367961
2018-10-14 Jingtai n86034014 53165710 Q9988
2018-10-14 Cuitláhuac 67145602408101361096 Q315628
2018-10-14 George C. Peery n87870729 8911561 Q880362
2018-10-14 Richard Brent (Politiker) n2001120363 21494680 Q1426510
2018-10-14 Claude A. Swanson n84135105 11251586 Q658506
2018-10-14 Josef von Knorr (Beamter, 1746) Q51682567
2018-10-14 James Pleasants nr92040878 73722013 Q531001
2018-10-14 William H. Roane nr96017124 9743160 Q2579089
2018-10-14 Fayette McMullen n87890045 70458456 Q1399060
2018-10-14 Labotsibeni Mdluli [2] 283344131 Q6467347
2018-10-14 Bennelong nb90564021 51177378 Q817828
2018-10-14 John S. Barbour junior 75570366 Q5565647
2018-10-14 François I. de Clèves, duc de Nevers 305419586 Q554600
2018-10-14 Eppa Hunton no2008150056 46586987 Q2339968
2018-10-14 John Winston Jones no2007154773 63804002 Q175841
2018-10-14 John Wayles Eppes n88087419 21227431 Q1702116
2018-10-14 Isaac S. Pennybacker no2007158977 9641844 Q431685
2018-10-14 Thomas Walker Gilmer no89009661 34012794 Q775545
2018-10-14 Thomas Bahnson Stanley n88218522 53252399 Q880078
2018-10-14 Thomas Mann Randolph n86111491 45787958 Q881117
2018-10-14 John Page (Politiker, 1743) n85277171 58068807 Q732158
2018-10-14 William Jones (Minister) n88142708 4025717 Q926113
2018-10-14 Gerd Priebe Q57314552
2018-10-14 Absalom Willis Robertson n87870741 43366822 Q331714
2018-10-14 John W. Daniel n85252322 21129310 Q1702045
2018-10-14 Colgate Darden n88059190 8928880 Q880393
2018-10-14 Charles J. Faulkner n88224293 72956686 Q1064984
2018-10-14 William B. Preston n85185506 43280153 Q376510
2018-10-14 William Smith (Gouverneur) nr92018359 31859536 Q650795
2018-10-14 James Alexander Seddon n2003071406 28909510 Q1679942
2018-10-14 Steve James (Schauspieler) no98101268 14973208 Q741572
2018-10-14 Cliff Bastin nb2011033489 221225998 Q439227
2018-10-14 Charles Triplett O’Ferrall n88274244 40947124 Q539675
2018-10-14 Auguste Haime 372 Q36977678
2018-10-14 Augustyn Wincenty Locci 96111487 Q770878
2018-10-14 Íñigo Vélez de Guevara, Conde de Oñate 316750696 Q291900
2018-10-14 Andrew Jackson Montague n88205800 16327939 Q505463
2018-10-14 John Floyd n89103880 70518365 Q669087
2018-10-14 Andrea Anders 292752 Q258037
2018-10-14 József Felsmann 88887251 Q31019126
2018-10-14 Crescentia (Märtyrin) no93031419 2041243 Q1139673
2018-10-14 Amédée Dechambre 76381048 Q2365999
2018-10-14 Charles Brandon, 3. Duke of Suffolk nr93002628 39245527 Q462805
2018-10-14 Joey Jones nb2005017548 70909991 Q1691828
2018-10-14 Ambrose Kingsland no2008079212 26876259 Q4741804
2018-10-14 Richard L. Varco n82044593 40714793 Q27920207
2018-10-14 Jocelyne Binet 5195242 Q1691012
2018-10-14 Sonia Bunting Q50300230
2018-10-14 Annika Sörenstam n2004089172 53544673 Q232711
2018-10-14 Ruggero Pasquarelli 314785993 Q4120122
2018-10-15 Erik Carlsson nr00039694 00512403 102449122 Q1353875
2018-10-15 Yun Hyu nr96042462 7292690 Q380577
2018-10-15 Jeong Gu n85333301 8843618 Q709450
2018-10-15 Dave Brown (Karikaturist)
2018-10-15 Jeremiah Denton n83021569 38283828 Q731680
2018-10-15 Marcel Dettmann n2013031894 303315890 Q16574452
2018-10-15 Sheku Kanneh-Mason no2018088051 29153124228224490265 Q27916482
2018-10-15 Nada Ruždjak nr94000355 305521836 Q1963139
2018-10-15 Helmut-Maria Glogger n88018229 5517791 Q26828405
2018-10-15 Bob Etheridge no90025302 53711329 Q141670
2018-10-15 Willie Blount n98009970 38684468 Q357952
2018-10-15 Joseph McMinn nr94022129 61427718 Q357966
2018-10-15 William Carroll (Gouverneur) nr90023816 21993531 Q357958
2018-10-15 James C. Jones nr90007847 12156044 Q358277
2018-10-15 Neill S. Brown n2007029263 68379248 Q60348
2018-10-15 William Trousdale no2006016738 56359694 Q73679
2018-10-15 Dewitt Clinton Senter no2016039819 30146095216100370994 Q195774
2018-10-15 James D. Porter junior n88631973 36031491 Q248649
2018-10-15 Alvin Hawkins no2009149670 100811148 Q169307
2018-10-15 William B. Bate n85363332 30998875 Q276604
2018-10-15 Maggie Roche n86036989 261154367 Q28864838
2018-10-15 Sisko Istanmäki 214860158 Q11893749
2018-10-15 John Stearns nr92013802 56473255 Q37163740
2018-10-15 Sakata Kazuo n2009064180 00257693 103455680 Q11425489
2018-10-15 Henry J. Snaith 117145304382678570423 Q19962764
2018-10-15 Moritz Stefaner no2011071484 170799272 Q22348276
2018-10-15 Frans Indongo n2006200390 26503009 Q1445451
2018-10-15 Brad Krevoy 44207402 Q4954064
2018-10-15 Dmitri Konstantinowitsch Beljajew n81037068 114329183 Q113946
2018-10-15 Alfred Roßner
2018-10-15 Tom Tancredo no2001086485 119497171 Q159720
2018-10-15 Reza Allamehzadeh n81067597 106488325 Q552707
2018-10-15 Naomi Scott no2011134247 229382224 Q254894
2018-10-15 Çaka Bey nr99021336 46683360 Q272334
2018-10-15 Mohed Altrad n95070323 42202 Q3319121
2018-10-15 Suzzy Roche n92075134 6591542 Q7651466
2018-10-15 Ludovico Chigi Albani della Rovere 88603783 Q1379650
2018-10-15 Sigurd Slembe n91036458 9020415 Q463505
2018-10-15 Mary Kim Titla no2008140313 34280502 Q435252
2018-10-15 Ramzi Binalshibh nb2003006573 97678676 Q659976
2018-10-15 Peter Licence 794145857136822921526 Q57338663
2018-10-15 Hananias von Damaskus 305984787 Q382898
2018-10-15 José Lúcio Travassos Valdez 99399958 Q560962
2018-10-15 Lorenz Jacob Kuhn Q57339861
2018-10-15 Kevork Çavuş n2001046998 38720682 Q1990461
2018-10-15 Marie-Roger Séronie-Vivien n91001143 17229457 Q22920753
2018-10-15 Rogneda n88105229 16316622 Q2298294
2018-10-15 Rob Dyrdek no2011018139 168755332 Q723496
2018-10-15 José Altuve n2017008644 520148753719441320001 Q3186148
2018-10-15 Brandon Adams (Pokerspieler) no2013051181 302131192 Q4956746
2018-10-15 Père Tanguy 211009659 Q2512019
2018-10-15 Hadschi Loja 305498899 Q16088333
2018-10-15 John Clifford, 9. Baron de Clifford no2010155719 155199617 Q647319
2018-10-15 Vittorio Prodi 90279772 Q744324
2018-10-15 Taira no Shigehira 01224650 Q710537
2018-10-15 Joseph William Trutch 104480455 Q1708250
2018-10-15 Luca Venantini 120166753 Q1872999
2018-10-15 André Lagarrigue 211898188 Q1844534
2018-10-15 Alan Jones n82016275 114764618 Q172753
2018-10-15 John Haynes no2002039013 68597406 Q1700405
2018-10-15 Egon von Fürstenberg n78006596 11098209 Q117329
2018-10-15 Matt Nathanson no2003109659 7089498 Q938977
2018-10-15 Charles Sulpice Jules Chanoine 76306058 Q481402
2018-10-15 Bob Mathias n83217420 60467948 Q52627
2018-10-16 Frank Ruch Q19965325
2018-10-16 Hani Handschur no2010051084 108112930 Q738921
2018-10-16 François-Xavier Mercier 317273793 Q3083723
2018-10-16 Rodolphe Plamondon no2008036745 230029231 Q28864454
2018-10-16 Jack LaLanne n95050328 166532146 Q1677099
2018-10-16 Jewnei Buketow nr90003408 19527078 Q1688744
2018-10-16 Francis Varis no2004051724 7101681 Q57338649
2018-10-16 Jean-Pierre Timbaud 215077110 Q896174
2018-10-16 Neil Chayet n81012262 77627736 Q1974714
2018-10-16 Janusz Kusociński n82145020 48118877 Q170260
2018-10-16 Dawid Przepiórka nb2002003819 290856999 Q698406
2018-10-16 Philip Allen n93059992 73067405 Q438336
2018-10-16 Chris Moore no2015083114 290000253 Q1077576
2018-10-16 Christopher Stanley no2013083433 305046199 Q1086977
2018-10-16 Ronald Allen 12514256 Q329580
2018-10-16 Ulrich Bonse n79148313 94000582 Q2475599
2018-10-16 Kurt Gläser 34949722 Q22670769
2018-10-16 Emmerich von Stall Q27862284
2018-10-16 Jim Taylor (Footballspieler) no2009073053 88498610 Q363440
2018-10-16 Jim Rohn n84011823 104868604 Q640514
2018-10-16 Janez Potočnik no98091061 51309792 Q437935
2018-10-16 James Pickens junior no2001055272 19330100 Q39965
2018-10-16 Émile Eddé 211862985 Q275070
2018-10-16 Carlos Alberto Arroyo del Río no00026352 61085123 Q888866
2018-10-16 Az-Zahir n81123545 16100323 Q1740272
2018-10-16 Taiji Sawada 00806582 Q557299
2018-10-16 Fernando Errázuriz Aldunate nr2003021698 68873679 Q911140
2018-10-16 Frank Herrmann Q1443418
2018-10-16 Ivan Bušić Roša n80085953 52989280 Q6096026
2018-10-16 Franck Riester 170415981 Q64463
2018-10-16 Françoise Nyssen 305144895 Q29962565
2018-10-16 Bill Parcells n87865947 38441172 Q364415
2018-10-16 Moritz Unna 96044700 Q3797069
2018-10-16 William Cecil Slingsby nr2003026571 27009449 Q8006660
2018-10-16 Mariano Arista nr92018486 68793288 Q431576
2018-10-16 Anja Mahlstedt 1117874087
2018-10-16 Jack LaLanne n95050328 166532146 Q1677099
2018-10-16 Käthe Aettner 105647292
2018-10-16 Betty Shabazz nr95005365 195054590 Q469198
2018-10-16 Agnieszka Haupe-Kalka 164770579 Q20864089
2018-10-16 Joseph Petrosino nb2002082508 14278528 Q1361956
2018-10-16 Katarzyna Jarosz-Rabiej 162011080 Q20859357
2018-10-16 Orval Faubus n88297343 208918094 Q887484
2018-10-16 Ben Klassen n82078795 18566991 Q1819273
2018-10-16 Jo Ann Pflug n81101385 30865520 Q3179369
2018-10-16 Pasquale Adinolfi (Mediziner)
2018-10-17 Cristóbal de Rojas y Sandoval n85803384 21147919 Q966640
2018-10-17 Nick Griffin nb2010002950 107359144 Q159813
2018-10-17 Mark Kisin nr98012875 34369350 Q6768401
2018-10-17 Fred Phelps no99048725 41476007 Q367770
2018-10-17 Benjamin Christoph Gimmerthal
2018-10-17 M. C. Gainey no2002031269 46427664 Q722038
2018-10-17 Jeffree Star no2009023756 78965490 Q370864
2018-10-17 Adnan Kashoggi n85370219 40840257 Q359381
2018-10-17 Sid Cooper no2013072175 304880236 Q24056833
2018-10-17 Karel Roden no2005084692 163766195 Q463683
2018-10-17 Isaac Lyon Goldsmid n88125030 31088233 Q1641641
2018-10-17 Šimon Bárta 83660025 Q391631
2018-10-17 José Garibi y Rivera 89054476 Q953674
2018-10-17 James Leslie Starkey no00081257 9395726 Q465101
2018-10-17 Serge Rahoerson 146891997 Q3479506
2018-10-17 Charles Marquis Warren no90023939 79299848
2018-10-17 Jacob Bläser Q27565271
2018-10-17 W. Christopher Wozencraft n87802424 112936397 Q28530777
2018-10-17 William Hayward Wakefield no97065022 78387662 Q2579164
2018-10-17 François Lalonde n97026740 61568603 Q15456365
2018-10-17 Bob Hite no2008162635 51516684 Q887993
2018-10-17 William Joseph Simmons n89612417 18824734 Q983330
2018-10-17 Ferdinand Freudenstein n83061107 48137227 Q5443837
2018-10-17 Ahmad Schah Ahmadzai n2014215510 311773894 Q400802
2018-10-17 Kent Smith 10049690 Q974947
2018-10-17 Ujjal Dosanjh 139511240 Q2474314
2018-10-17 Richard Haydn no93023482 42029858 Q1355379
2018-10-17 Ferreolus von Vienne nr88003062 71233516 Q1407840
2018-10-17 William Jayne n88274174 65577305 Q1576708
2018-10-17 Donald Wandrei no88006233 39385339 Q1240467
2018-10-17 Sambhaji n81033031 281543772 Q2737041
2018-10-17 Yusuf IV. 87554023 Q559204
2018-10-17 Raoul Gatto n80148581 94464112 Q1844650
2018-10-17 Radu Mazăre 469147665802660670003 Q4684822
2018-10-17 Deborah Doniach n85074639 32598593 Q4793616
2018-10-17 Hannah Duston n86026347 63021683 Q155325
2018-10-17 Tazaki Jun 00138370 Q1058422
2018-10-17 Konstantin Dukas (Usurpator) Q4705045
2018-10-17 Matthias Ogden n86071126 21162009 Q444466
2018-10-17 Nesbit Willoughby no2011076977 170867957 Q830064
2018-10-17 Luis Fernández de Córdoba y Arce n98041118 73168187 Q544577
2018-10-17 Steven Eckholdt no2012060579 120166867 Q2347522
2018-10-17 Lee Charm n2008047636 36390992 Q563089
2018-10-17 Karl Friedrich Beug 241126224 Q15451763
2018-10-17 Alfred Schau 306194775 Q21033925
2018-10-17 Heinrich Colloseus 216879307 Q15446540
2018-10-17 Marion Johanning 1097429121 Q57419163
2018-10-17 Kereopa Te Rau n2001156332 48581373 Q6393831
2018-10-17 Joaquín Villalobos Huezo n84150231 120706412 Q934686
2018-10-17 Heinrich Johann Sinkel 103147118343926342900 Q23000740
2018-10-17 David I. Walsh n88274249 72962575 Q881431
2018-10-17 Chares von Lindos n2005034569 16632714 Q449057
2018-10-17 Zygmunt Skibniewski 163206080 Q245384
2018-10-17 Bruce Bagemihl n98052276 105202087 Q991503
2018-10-17 Alvah Curtis Roebuck n85158100 3909959 Q4737639
