Zum Inhalt springen

Benutzer:Wartungsstube/Landkreis Uckermark

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 17. Juni 2018 um 04:39 Uhr durch TaxonBota (Diskussion | Beiträge) (Bot: NeueArtikel: 0; QSWORKLIST: 1; WORKLIST: 24; BWWORKLIST: 0). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.

Benutzer:MerlBot/InAction/UNBEARBEITET

Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (QSWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/QSWORKLIST
  • CAT: Landkreis Uckermark
  • Listenformat: verkürzt

Benutzer:MerlBot/InAction/UNBEARBEITET

Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (WORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Wartungskategorie (ALL) einsortiert wurden. Benutzer:MerlBot/InAction/WORKLIST
  • CAT: Landkreis Uckermark
  • Listenformat: verkürzt

Benutzer:MerlBot/InAction/UNBEARBEITET

Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.
  • Inhalt (BWWORKLIST): Diese Liste enthält Seiten, die in einer Kandidat-Bewertungskategorie (ALL) einsortiert wurden.Benutzer:MerlBot/InAction/BWWORKLIST
  • CAT: Landkreis Uckermark
  • Listenformat: verkürzt

Benutzer:MerlBot/InAction/UNBEARBEITET

Diese Seite wird von TaxonBota automatisch gepflegt.


Die Erstellung dieser Liste belastet die Datenbanken und Server von Wikimedia-Labs sehr stark. Der Bot erstellt diese Listen deshalb nur in Redaktionen, WikiProjekten und Portalen und dort auch nur auf einer Unterseite pro Projekt!

  • CAT: Landkreis Uckermark
  • Listenformat: verkürzt

Benutzer:MerlBot/InAction/UNBEARBEITET

DrTrigonBot Subster
DrTrigonBot Subster
Diese Seite wird automatisch, regelmäßig (täglich) durch Text ergänzt. Die Einstellungen sind hier gegeben und unten ↓. Der Text wird in die entsprechenden Tags eingefügt. (Dies wird ausgeführt von DrTrigonBot/AsuraBot)
Zusammenfassung der bearbeiteten Diskussionsseiten der Kategorie Landkreis Uckermark innerhalb der letzten 336 Stunden/14 Tage

Wartungshinweise für die Kategorie „Landkreis Uckermark“ erzeugt mit Vorlage:Wartung-DC.

Die Rubriken werden im Abstand mehrerer Tage automatisch durch so genannte Bots aktualisiert.

Neu Neue Artikel


Löschkandidat Löschkandidat (0)

Zurzeit keine

Qualitätssicherung Qualitätssicherung (0)

Zurzeit keine

Projekthinweis Projekthinweis (1)

Großer und Kleiner Petznicksee (Brandenburg)

Lückenhaft Lückenhaft (1)

Bahnhof Schwedt (Oder)

Belege fehlen Belege fehlen (2)

Großer und Kleiner Petznicksee · Uckermärker Milch

Lagewunsch Lagewunsch (20)

Großsteingrab Angermünde · Großsteingrab Frauenhagen · Großsteingrab Passow (Uckermark) · Liste der Baudenkmale in Angermünde · Liste der Baudenkmale in Boitzenburger Land · Liste der Baudenkmale in Brüssow · Liste der Baudenkmale in Casekow · Liste der Baudenkmale in Gartz (Oder) · Liste der Baudenkmale in Gramzow · Liste der Baudenkmale in Mark Landin · Liste der Baudenkmale in Mescherin · Liste der Baudenkmale in Nordwestuckermark · Liste der Baudenkmale in Prenzlau · Liste der Baudenkmale in Schwedt/Oder · Liste der Baudenkmale in Schöneberg (Uckermark) · Liste der Baudenkmale in Tantow · Liste der Baudenkmale in Temmen-Ringenwalde · Liste der Baudenkmale in Templin · Liste der Baudenkmale in Uckerfelde · Liste der Baudenkmale in Uckerland

Veraltet Veraltet (1)

Angermünde-Stralsunder Eisenbahn

Auszeichnungskandidatur Auszeichnungskandidatur (0)

Zurzeit keine

Kandidat Lesenswert Kandidat Lesenswert (0)

Zurzeit keine

Abwahl Lesenswert Abwahl Lesenswert (0)

Zurzeit keine

Neu Fehlende Artikel

Der Inhalt (fehlende Artikel) wird in den nächsten Stunden bzw. Tagen aktualisiert.

Neu Neue Diskussionsbeiträge

Neu Kategorien-Tools

KategorieDiskussionüberarbeiten • unverständlich • lückenhaft • nur Liste • fehlende Quellen • Neutralität • defekter Weblink • Internationalisierung • Widerspruch • Doppeleinträge • veraltete Vorlage • Lagewunsch • veraltet • Portal-/Projekthinweis • Löschkandidaten • Reviewprozess • Qualitätssicherung • Bilderwünsche • alle Wartungskategorien durchsuchen • Akas Fehlerlisten Info • Weiterleitung nicht erwähnt Info • neue Artikel • kurze Artikel • fehlende Artikel • unbebilderte Artikel und „freie“ Bilder suchen • ungesichtet • nachzusichten (RSS-Feed) •

Neu Anzeige der Geokoordinaten auf Karten

Karte mit allen Koordinaten: OpenStreetMap, GoogleMaps oder Bing

Neu Aufrufzahlen

Allgemein
Name
Back
-links
Rang
2018
04
∅ Zugriffe
pro Tag
2018
04
Rang
2018
05
∅ Zugriffe
pro Tag
2018
05
Anmerkungen / Bearbeiter
Bundesautobahn 20 000782 0002 000235 0001 000264 +1
Uckermark 000620 0001 000272 0002 000191 -1
Schwedt/Oder 000764 0005 000171 0003 000169 +2
Templin 000555 0006 000144 0004 000160 +2
Carinhall 000058 0003 000202 0005 000153 -2
Landkreis Uckermark 000630 0004 000198 0006 000144 -2
Prenzlau 000803 0007 000132 0007 000137
Angermünde 000422 0008 000084 0008 000091
Militärgefängnis Schwedt 000015 0021 000017 0009 000069 +12
Schorfheide 000126 0009 000081 0010 000066 -1
Lychen 000230 0010 000052 0011 000061 -1
Schloss Boitzenburg 000031 0011 000031 0012 000037 -1
Bundesautobahn 11 000352 0013 000025 0013 000034
Heilanstalten Hohenlychen 000047 0012 000028 0014 000027 -2
PCK-Raffinerie 000057 0014 000025 0015 000025 -1
Bahnstrecke Berlin–Szczecin 000145 0015 000025 0016 000025 -1
Groß Dölln 000059 0017 000023 0017 000021
Gartz (Oder) 000182 0022 000016 0018 000020 +4
Flugplatz Templin/Groß Dölln 000019 0018 000023 0019 000020 -1
Nationalpark Unteres Odertal 000112 0016 000024 0020 000020 -4
Boitzenburger Land 000168 0020 000018 0021 000017 -1
Brüssow 000149 0019 000021 0022 000017 -3
Gramzow 000140 0027 000009 0023 000014 +4
Göritz 000083 0041 000005 0024 000013 +17
Milmersdorf 000097 0024 000014 0025 000013 -1
Gerswalde 000121 0025 000013 0026 000013 -1
El Dorado Templin 000007 0026 000011 0027 000012 -1
Angermünde-Stralsunder Eisenbahn 000117 0028 000009 0028 000011
Oberuckersee 000035 0034 000006 0029 000009 +5
Pinnow (Uckermark) 000077 0038 000006 0030 000008 +8
Fürstenwerder 000053 0055 000004 0031 000008 +24
Uckermärkische Seen 000062 0035 000006 0032 000008 +3
Nordwestuckermark 000124 0033 000007 0033 000007
Uckerland 000119 0032 000007 0034 000007 -2
Tantow 000107 0063 000003 0035 000007 +28
Naturschutzgebiet Grumsiner Forst/Redernswalde 000051 0029 000008 0036 000006 -7
Mescherin 000098 0039 000006 0037 000006 +2
Burg Stolpe 000011 0036 000006 0038 000006 -2
Warnitz (Oberuckersee) 000033 0054 000004 0039 000006 +15
Unteruckersee 000026 0051 000004 0040 000006 +11
Wolletzsee 000012 0074 000003 0041 000005 +33
Lübbesee 000012 0079 000002 0042 000005 +37
Seehotel Templin 000003 0048 000005 0043 000005 +5
Joachimsthalsches Gymnasium 000330 0047 000005 0044 000005 +3
Landkreis Randow 000184 0030 000008 0045 000005 -15
Schloss Gerswalde 000005 0000 000000 0046 000005
Marienkirche (Prenzlau) 000038 0037 000006 0047 000005 -10
Autobahndreieck Kreuz Uckermark 000026 0069 000003 0048 000005 +21
Landkreis Greifenhagen 000147 0049 000004 0049 000005
Passow (Uckermark) 000097 0065 000003 0050 000004 +15
Bahnstrecke Britz–Fürstenberg 000040 0044 000005 0051 000004 -7
Enertrag 000024 0040 000006 0052 000004 -12
Uckerfelde 000078 0073 000003 0053 000004 +20
Flieth-Stegelitz 000080 0066 000003 0054 000004 +12
Temmen-Ringenwalde 000090 0050 000004 0055 000004 -5
Potzlow 000037 0023 000015 0056 000004 -33
Casekow 000117 0043 000005 0057 000004 -14
Herzfelde (Templin) 000047 0082 000002 0058 000004 +24
Randow 000108 0060 000003 0059 000004 +1
Criewen 000034 0053 000004 0060 000003 -7
Mark Landin 000077 0057 000004 0061 000003 -4
Erbbegräbnisstätte derer von Arnim im Schlosspark von Boitzenburg 000002 0000 000000 0062 000003
Biesenbrow 000038 0031 000007 0063 000003 -32
Großdöllner See 000007 0058 000004 0064 000003 -6
Großer Lychensee 000017 0093 000002 0065 000003 +28
Schenkenberg (Uckermark) 000069 0056 000004 0066 000003 -10
Altkünkendorf 000029 0088 000002 0067 000003 +21
Aleo Solar 000004 0059 000004 0068 000003 -9
Liste der Kirchengebäude im Landkreis Uckermark 000008 0045 000005 0069 000003 -24
Neustrelitzer Kleinseenland 000052 0108 000001 0070 000003 +38
Wolfshagen (Uckerland) 000053 0071 000003 0071 000003
Naturtherme Templin 000003 0061 000003 0072 000003 -11
Schöneberg (Uckermark) 000074 0072 000003 0073 000003 -1
Bahnstrecke Löwenberg–Prenzlau 000035 0086 000002 0074 000002 +12
Oberuckersee (Gemeinde) 000073 0064 000003 0075 000002 -11
Naturpark Uckermärkische Seen 000068 0062 000003 0076 000002 -14
Apollotempel im Schlosspark von Boitzenburg 000001 0000 000000 0077 000002
Schloss Schwedt 000018 0046 000005 0078 000002 -32
Warthe (Boitzenburger Land) 000032 0085 000002 0079 000002 +6
Grünow (bei Prenzlau) 000078 0067 000003 0080 000002 -13
Kröchlendorff 000036 0070 000003 0081 000002 -11
Kloster Götschendorf 000004 0131 000001 0082 000002 +49
Seehausen (Oberuckersee) 000035 0096 000001 0083 000002 +13
Liste der Orte im Landkreis Uckermark 000019 0052 000004 0084 000002 -32
Randowtal 000087 0076 000002 0085 000002 -9
Schönfeld (Uckermark) 000085 0075 000002 0086 000002 -11
Annenwalde 000038 0113 000001 0087 000002 +26
Bahnhof Templin 000017 0000 000000 0088 000002
Wartin 000038 0097 000001 0089 000002 +8
Brandenburg-Schwedt 000044 0084 000002 0090 000001 -6
Klosterruine Boitzenburg 000009 0127 000001 0091 000001 +36
Carmzow-Wallmow 000063 0098 000001 0092 000001 +6
Vierraden 000054 0083 000002 0093 000001 -10
Greiffenberg (Angermünde) 000055 0099 000001 0094 000001 +5
Liste der Baudenkmale in Templin 000038 0077 000002 0095 000001 -18
Liste der Baudenkmale in Nordwestuckermark 000039 0116 000001 0096 000001 +20
Amt Oder-Welse 000028 0130 000001 0097 000001 +33
Stolpe (Angermünde) 000046 0068 000003 0098 000001 -30
Sender Casekow 000117 0102 000001 0099 000001 +3
Hohensaaten-Friedrichsthaler Wasserstraße 000056 0090 000002 0100 000001 -10
Hybridkraftwerk Prenzlau 000001 0115 000001 0101 000001 +14
Kummerow (Schwedt/Oder) 000028 0000 000000 0102 000001
Küstriner Bach 000013 0000 000000 0103 000001
Mittenwalde (Uckermark) 000069 0080 000002 0104 000001 -24
SC Blau-Weiß Energie Prenzlau 000021 0133 000001 0105 000001 +28
Mündesee 000006 0000 000000 0106 000001
Radekow 000027 0000 000000 0107 000001
Hammelspring 000042 0000 000000 0108 000001
Technische Brigade Mineralöl 000006 0119 000001 0109 000001 +10
Zichow 000075 0081 000002 0110 000001 -29
Blumberger Mühle 000053 0078 000002 0111 000001 -33
Großer See bei Fürstenwerder 000012 0000 000000 0112 000001
Amt Gartz (Oder) 000033 0126 000001 0113 000001 +13
Bahnhof Angermünde 000054 0094 000002 0114 000001 -20
Kreis Angermünde 000142 0100 000001 0115 000001 -15
Rosow (Mescherin) 000029 0000 000000 0116 000001
Groß Väter 000030 0111 000001 0117 000001 -6
Sankt-Maria-Magdalena-Kirche (Templin) 000004 0000 000000 0118 000001
Crussow 000038 0000 000000 0119 000001
Kreis Templin 000149 0128 000001 0120 000001 +8
Hetzdorf (Uckerland) 000020 0000 000000 0121 000001
Gollin (Templin) 000039 0114 000001 0122 000001 -8
1. FC Schwedt 000008 0000 000000 0123 000001
Amt Gerswalde 000030 0118 000001 0124 000001 -6
Fährsee 000014 0000 000000 0125 000001
Liste der Baudenkmale in Angermünde 000037 0095 000002 0126 000001 -31
Tierpark Angermünde 000002 0120 000001 0127 000001 -7
Uckermärkische Bühnen Schwedt 000043 0103 000001 0128 000001 -25
Vietmannsdorf 000044 0101 000001 0129 000001 -28
Groß Fredenwalde 000038 0124 000001 0130 000001 -6
Haßleben (Boitzenburger Land) 000033 0000 000000 0131 000001
Hohenselchow-Groß Pinnow 000064 0106 000001 0132 000001 -26
Kreis Prenzlau 000154 0000 000000 0133 000001
Alt Placht 000029 0000 000000 0134 000001
Berkholz-Meyenburg 000060 0000 000000 0135 000001
Mineralölverbundleitung Schwedt 000004 0136 000001 0136 000001
Röddelinsee 000016 0000 000000 0137 000001
Sparkasse Uckermark 000003 0000 000000 0138 000001
6. motorisierte Schützendivision 000012 0000 000000 0139 000001
Bahnhof Prenzlau 000057 0109 000001 0140 000001 -31
Güstow (Prenzlau) 000028 0000 000000 0141 000001
Amt Brüssow (Uckermark) 000026 0117 000001 0142 000001 -25
Grunewald (Templin) 000034 0000 000000 0143 000001
LOCON Logistik & Consulting 000008 0091 000002 0144 000001 -53
Amt Gramzow 000025 0000 000000 0145 000001
Küstrinchen 000011 0000 000000 0146 000001
Solarpark Templin – Groß Dölln 000005 0000 000000 0147 000001
Burg Gerswalde 000006 0000 000000 0148 000000
Bülowssiege 000014 0000 000000 0149 000000
Kleine Schorfheide 000046 0000 000000 0150 000000
Schmargendorf (Angermünde) 000028 0000 000000 0151 000000
St. Marien (Angermünde) 000012 0000 000000 0152 000000
Franziskaner-Klosterkirche Peter und Paul 000014 0000 000000 0153 000000
Wilhelmshayn 000010 0000 000000 0154 000000
Petznick (Templin) 000042 0000 000000 0155 000000
Parmen-Weggun 000010 0000 000000 0156 000000
Prenzlauer Kreisbahnen 000033 0000 000000 0157 000000
Thomsdorf (Boitzenburger Land) 000020 0000 000000 0158 000000
Uckermärkische Verkehrsgesellschaft 000044 0000 000000 0159 000000
Schloss Arendsee 000005 0000 000000 0160 000000
Schönow (Passow) 000024 0000 000000 0161 000000
Uckermärker Milch 000003 0000 000000 0162 000000
Bahnhof Schwedt (Oder) 000029 0000 000000 0163 000000
Bahnhof Tantow 000021 0000 000000 0164 000000
Dammsee (Fürstenwerder) 000010 0000 000000 0165 000000
Groß Pinnow 000017 0134 000001 0166 000000 -32
Hyparschale (Templin) 000002 0042 000005 0167 000000 -125
Wurlsee 000010 0129 000001 0168 000000 -39
Burg Blankenburg 000005 0000 000000 0169 000000
Götschendorf 000013 0000 000000 0170 000000
Hardenbeck 000028 0000 000000 0171 000000
Landkreis Prenzlau 000143 0112 000001 0172 000000 -60
Liste der Baudenkmale in Prenzlau 000036 0125 000001 0173 000000 -48
Schloss Wolfshagen (Uckermark) 000007 0000 000000 0174 000000
Wallmow 000020 0137 000001 0175 000000 -38
Berkholz (Boitzenburger Land) 000025 0000 000000 0176 000000
Zernikow (Nordwestuckermark) 000009 0121 000001 0177 000000 -56
Afrika (Flieth-Stegelitz) 000004 0000 000000 0178 000000
Burg Greiffenberg 000007 0000 000000 0179 000000
Dominikanerkloster Prenzlau 000014 0000 000000 0180 000000
Dorfkirche Dedelow 000004 0089 000002 0181 000000 -92
SC Victoria 1914 Templin 000014 0000 000000 0182 000000
Templiner Stadtsee 000010 0000 000000 0183 000000
Zützen (Schwedt/Oder) 000032 0000 000000 0184 000000
Angermünde-Schwedter Eisenbahn 000022 0000 000000 0185 000000
Dedelow 000037 0105 000001 0186 000000 -81
Kreisbahn Schönermark–Damme 000018 0135 000001 0187 000000 -52
Kunow (Schwedt/Oder) 000031 0000 000000 0188 000000
Luckow-Petershagen 000017 0122 000001 0189 000000 -67
Schönwerder (Prenzlau) 000021 0000 000000 0190 000000
Wismar (Uckerland) 000026 0000 000000 0191 000000
Alexanderhof 000015 0000 000000 0192 000000
Bahnhof Passow (Uckermark) 000017 0110 000001 0193 000000 -83
Blankensee (Mittenwalde) 000010 0000 000000 0194 000000
Burg Zichow 000005 0000 000000 0195 000000
Kirchlein im Grünen 000006 0000 000000 0196 000000
Kuhzer See 000008 0000 000000 0197 000000
Liste der Baudenkmale in Schwedt/Oder 000040 0000 000000 0198 000000
Landkreis Templin 000140 0000 000000 0199 000000
St. Stephan (Gartz) 000007 0000 000000 0200 000000
Teerofenbrücke 000013 0000 000000 0201 000000
Blumenhagen (Schwedt/Oder) 000021 0000 000000 0202 000000
Eickstedt (Randowtal) 000019 0000 000000 0203 000000
Einstein-Gymnasium Angermünde 000005 0000 000000 0204 000000
Herzsprung (Angermünde) 000027 0000 000000 0205 000000
Jakobshagen (Boitzenburger Land) 000029 0000 000000 0206 000000
Kleiner Beutelsee 000001 0000 000000 0207 000000
Liste der Baudenkmale in Boitzenburger Land 000041 0000 000000 0208 000000
Liste der Baudenkmale in Temmen-Ringenwalde 000034 0000 000000 0209 000000
Retzow (Lychen) 000023 0000 000000 0210 000000
Stützkow 000012 0000 000000 0211 000000
Zenssee 000008 0000 000000 0212 000000
Ahrensdorf (Templin) 000036 0000 000000 0213 000000
Brandenburgisches Museum für Klein- und Privatbahnen 000010 0000 000000 0214 000000
Dobberzin 000022 0000 000000 0215 000000
Hohenselchow 000024 0000 000000 0216 000000
Kloster Gramzow 000012 0000 000000 0217 000000
Postheim 000026 0000 000000 0218 000000
Tangersdorf 000023 0000 000000 0219 000000
Briest (Passow) 000018 0000 000000 0220 000000
Buchenhain (Boitzenburger Land) 000025 0000 000000 0221 000000
Bundestagswahlkreis Uckermark – Barnim I 000033 0123 000001 0222 000000 -99
Dorfkirche Kunow 000004 0000 000000 0223 000000
Düstersee 000006 0000 000000 0224 000000
Klaushagen (Boitzenburger Land) 000026 0000 000000 0225 000000
Mellensee (Boitzenburger Land) 000009 0000 000000 0226 000000
Polßen 000019 0000 000000 0227 000000
Stendell 000025 0000 000000 0228 000000
Trebenow 000025 0000 000000 0229 000000
Blankenburg (Oberuckersee) 000026 0000 000000 0230 000000
Dauer (Prenzlau) 000021 0000 000000 0231 000000
Großer Vätersee 000002 0000 000000 0232 000000
Kirche Wolfshagen (Uckermark) 000010 0000 000000 0233 000000
Kölpinsee (Uckermark) 000007 0000 000000 0234 000000
Landkreis Angermünde 000124 0132 000001 0235 000000 -103
Liste der Naturschutzgebiete im Landkreis Uckermark 000025 0092 000002 0236 000000 -144
Oberpfuhl 000007 0000 000000 0237 000000
Pinnow (Gerswalde) 000012 0000 000000 0238 000000
Wichmannsdorf (Boitzenburger Land) 000027 0000 000000 0239 000000
Landtagswahlkreis Uckermark I 000056 0000 000000 0240 000000
Lützlow (Gramzow) 000018 0000 000000 0241 000000
Norddeutsche Anbindungsleitung 000003 0000 000000 0242 000000
Platkowsee 000038 0000 000000 0243 000000
Bebersee (Templin) 000041 0000 000000 0244 000000
Großer Krinertsee 000006 0000 000000 0245 000000
Landtagswahlkreis Uckermark III/Oberhavel IV 000054 0000 000000 0246 000000
Liste der Kreisstraßen im Landkreis Uckermark 000017 0000 000000 0247 000000
Akzisehaus (Templin) 000002 0000 000000 0248 000000
Berlischky-Pavillon 000006 0000 000000 0249 000000
Großer Küstriner See 000008 0000 000000 0250 000000
Personen
Name
Back
-links
Rang
2018
04
∅ Zugriffe
pro Tag
2018
04
Rang
2018
05
∅ Zugriffe
pro Tag
2018
05
Anmerkungen / Bearbeiter
Ehm Welk 000097 0001 000021 0001 000021
Klaus Goebel 000073 0002 000001 0002 000000
Jürgen Polzehl 000002 0000 000000 0003 000000
Gotthold Pannwitz 000013 0000 000000 0004 000000
Hermann Dietrich (Politiker, 1856) 000031 0000 000000 0005 000000
Karl Gottlieb Richter (Regierungspräsident) 000028 0000 000000 0006 000000
Hans-Dietrich Fiebig 000003 0000 000000 0007 000000
Kategorie:Person (Schwedt/Oder) 000000 0000 000000 0008 000000
Meister des Prenzlauer Hochaltars 000008 0000 000000 0009 000000
Ulrich von Winterfeldt 000024 0000 000000 0010 000000
Kategorie:Bürgermeister (Schwedt/Oder) 000000 0000 000000 0011 000000
Georg Wilhelm Berlischky 000004 0000 000000 0012 000000
Karl Fahrenhorst 000012 0000 000000 0013 000000
Karl Friedrich August Witt 000006 0000 000000 0014 000000
Kategorie:Ehrenbürger im Landkreis Uckermark 000000 0000 000000 0015 000000
Kategorie:Ehrenbürger von Prenzlau 000000 0000 000000 0016 000000
Kategorie:Person (Prenzlau) 000000 0000 000000 0017 000000
Richard Kirstein 000004 0000 000000 0018 000000