Zum Inhalt springen

Benutzer:Cottbus/Baustelle 5

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 5. Juni 2006 um 15:20 Uhr durch Cottbus (Diskussion | Beiträge) (Olympische Winterspiele: Auszeichnungen). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.

Hier entstehen die ewigen Medaillenspiegel zu den Olympischen Spielen Olympische Sommerspiele/Ewiger Medaillenspiegel

Olympische Sommerspiele

Olympische Ringe
Olympische Ringe

Bisher wurden bei 25 Olympischen Sommerspielen insgesamt 12.796 Medaillen in Sportwettbewerben vergeben. Dabei konnten 132 verschiedene Mannschaften Medaillen erringen. Medaillen bei den Kunstwettbewerben, beim Bergsteigerpreis „Prix olympique d'alpinisme“ und beim Aeronautischen Preis sind hierbei nicht berücksichtigt.

Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch nach dem IOC-Kürzel geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom IOC verwendet wird.

Ewiger Medaillenspiegel der Olympischen Sommerspiele
(Stand: 1. Juni 2006)
Platz Kürzel Land Gold Silber Bronze Total Liste
1 USA Vereinigte Staaten 896 692 603 2191 Liste
2 URS Sowjetunion 395 319 296 1010 Liste
3 GBR Vereinigtes Königreich 188 242 237 667 Liste
4 FRA Frankreich 184 196 216 596 Liste
5 ITA Italien 182 147 164 493 Liste
6 HUN Ungarn 156 136 157 449 Liste
7 GDR Deutsche Demokratische Republik 153 129 127 409 Liste
8 GER Deutschland 148 153 188 489 Liste
9 SWE Schweden 142 155 173 470 Liste
10 AUS Australien 117 122 147 386 Liste
11 JPN Japan 114 106 115 335 Liste
12 CHN Volksrepublik China 112 96 78 286 Liste
13 FIN Finnland 100 82 113 295 Liste
14 RUS Russland 85 76 82 243 Liste
15 ROM Rumänien 82 88 113 283 Liste
16 CUB Kuba 65 53 52 170 Liste
17 NED Niederlande 64 74 92 230 Liste
18 POL Polen 59 74 118 251 Liste
19 FRG Deutschland 56 67 81 204 Liste
20 CAN Kanada 55 85 102 242 Liste
21 KOR Südkorea 55 64 65 184 Liste
22 NOR Norwegen 51 43 41 135 Liste
23 BUL Bulgarien 50 83 74 207 Liste
24 TCH Tschechoslowakei 49 49 45 143 Liste
25 EUN Vereintes Team 45 38 29 112 Liste
26 SUI Schweiz 43 70 61 174 Liste
27 DEN Dänemark 39 62 63 164 Liste
28 BEL Belgien 36 50 51 137 Liste
29 TUR Türkei 36 19 19 74 Liste
30 NZL Neuseeland 33 14 30 77 Liste
31 GRE Griechenland 30 40 34 104 Liste
32 ESP Spanien 29 39 27 95 Liste
33 EUA Deutschland 28 54 36 118 Liste
34 YUG Jugoslawien 28 31 31 90 Liste
35 UKR Ukraine 21 17 31 69 Liste
36 RSA Südafrika 20 23 26 69 Liste
37 AUT Österreich 18 32 33 83 Liste
38 KEN Kenia 17 24 20 61 Liste
39 BRA Brasilien 17 21 38 76 Liste
40 ARG Argentinien 15 23 22 60 Liste
41 ETH Äthiopien 14 5 12 31 Liste
42 MEX Mexiko 10 18 24 52 Liste
43 IRI Iran 10 15 21 46 Liste
44 PRK Nordkorea 8 11 16 35 Liste
45 EST Estland 8 7 14 29 Liste
46 IRL Irland 8 6 6 20 Liste
47 ZZX Gemischtes Team 8 5 4 17 Liste
48 IND Indien 8 4 5 17 Liste
49 JAM Jamaika 7 21 14 42 Liste
50 KAZ Kasachstan 7 12 7 26 Liste
51 CZE Tschechien 7 9 11 27 Liste
52 EGY Ägypten 7 7 9 23 Liste
53 BLR Weißrussland 6 15 26 47 Liste
54 MAR Marokko 6 4 9 19 Liste
55 INA Indonesien 5 8 7 20 Liste
56 THA Thailand 5 2 10 17 Liste
57 SVK Slowakei 4 6 4 14 Liste
58 LTU Litauen 4 2 5 11 Liste
59 ALG Algerien 4 1 7 12 Liste
60 POR Portugal 3 6 11 20 Liste
61 ANZ Datei:Australasian Olympic Flag.svg Australasien 3 4 5 12 Liste
CRO Kroatien 3 4 5 12 Liste
63 UZB Usbekistan 3 3 5 11 Liste
64 PAK Pakistan 3 3 4 10 Liste
65 BAH Bahamas 3 2 3 8 Liste
66 AZE Aserbeidschan 3 1 5 9 Liste
67 NGR Nigeria 2 8 9 19 Liste
68 TPE Republik China 2 6 7 15 Liste
69 CHI Chile 2 6 4 12 Liste
70 SLO Slowenien 2 3 5 10 Liste
71 GEO Georgien 2 2 8 12 Liste
72 URU Uruguay 2 2 6 10 Liste
73 CMR Kamerun 2 1 1 4 Liste
ZIM Simbabwe 2 1 1 4 Liste
75 LAT Lettland 1 10 3 14 Liste
76 RU1 Russland 1 4 3 8 Liste
77 TRI Trinidad und Tobago 1 3 8 12 Liste
78 UGA Uganda 1 3 2 6 Liste
79 PER Peru 1 3 - 4 Liste
80 VEN Venezuela 1 2 7 10 Liste
81 COL Kolumbien 1 2 6 9 Liste
82 TUN Tunesien 1 2 3 6 Liste
83 ISR Israel 1 1 3 5 Liste
84 CRC Costa Rica 1 1 2 4 Liste
85 ARM Armenien 1 1 1 3 Liste
SYR Syrien 1 1 1 3 Liste
87 HKG Hongkong 1 1 - 2 Liste
LUX Luxemburg 1 1 - 2 Liste
89 DOM Dominikanische Republik 1 - 1 2 Liste
MOZ Mosambik 1 - 1 2 Liste
SUR Suriname 1 - 1 2 Liste
92 BDI Burundi 1 - - 1 Liste
ECU Ecuador 1 - - 1 Liste
UAE Vereinigte Arabische Emirate 1 - - 1 Liste
95 MGL Mongolei - 5 10 15 Liste
96 NAM Namibia - 4 - 4 Liste
97 PHI Philippinen - 2 7 9 Liste
98 LIB Libanon - 2 2 4 Liste
MDA Moldawien - 2 2 4 Liste
100 SCG Serbien und Montenegro - 2 - 2 Liste
TAN Tansania - 2 - 2 Liste
102 PUR Puerto Rico - 1 5 6 Liste
103 BOH Böhmen - 1 3 4 Liste
GHA Ghana - 1 3 4 Liste
105 IOP Unabhängige Olympiateilnehmer - 1 2 3 Liste
ISL Island - 1 2 3 Liste
MAS Malaysia - 1 2 3 Liste
108 HAI Haiti - 1 1 2 Liste
KSA Saudi-Arabien - 1 1 2 Liste
SRI Sri Lanka - 1 1 2 Liste
ZAM Sambia - 1 1 2 Liste
112 AHO Niederländische Antillen - 1 - 1 Liste
CIV Elfenbeinküste - 1 - 1 Liste
ISV Amerikanische Jungferninseln - 1 - 1 Liste
PAR Paraguay - 1 - 1 Liste
SEN Senegal - 1 - 1 Liste
SIN Singapur - 1 - 1 Liste
TGA Tonga - 1 - 1 Liste
VIE Vietnam - 1 - 1 Liste
120 BWI Westindische Föderation - - 2 2 Liste
PAN Panama - - 2 2 Liste
QTA Katar - - 2 2 Liste
123 BAR Barbados - - 1 1 Liste
BER Bermuda - - 1 1 Liste
DJI Dschibuti - - 1 1 Liste
ERI Eritrea - - 1 1 Liste
GUY Guyana - - 1 1 Liste
IRQ Irak - - 1 1 Liste
KGZ Kirgisistan - - 1 1 Liste
KUW Kuwait - - 1 1 Liste
MKD Mazedonien - - 1 1 Liste
NIG Niger - - 1 1 Liste
Total 4206 4170 4420 12.796

Olympische Winterspiele

Olympische Ringe
Olympische Ringe

Bisher wurden bei 20 Olympischen Winterspielen insgesamt 2311 Medaillen in Sportwettbewerben vergeben. Dabei konnten 45 verschiedene Mannschaften Medaillen erringen. Auszeichnungen bei den Kunstwettbewerben, beim Bergsteigerpreis „Prix olympique d'alpinisme“ und beim Aeronautischen Preis sind hierbei nicht berücksichtigt.

Die Platzierungen sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Medaillenbilanz auf, werden sie alphabetisch nach dem IOC-Kürzel geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Dies entspricht dem System, das vom IOC verwendet wird.