Fresh Off the Boat/Episodenliste
Diese Episodenliste enthält alle Episoden der US-amerikanischen Sitcom Fresh Off the Boat, sortiert nach der US-amerikanischen Erstausstrahlung. Die Fernsehserie umfasst derzeit drei Staffeln mit 49 Episoden.
Übersicht
Staffel | Episodenanzahl | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung | ||
---|---|---|---|---|---|
Staffelpremiere | Staffelfinale | Staffelpremiere | Staffelfinale | ||
1 | 13 | 4. Februar 2015 | 21. April 2015 | 1. Juni 2016 | 6. Juli 2016 |
2 | 24 | 22. September 2015 | 24. Mai 2016 | 13. Juli 2016 | 28. September 2016 |
3 | 23 | 11. Oktober 2016 | 26. April 2017 |
Staffel 1
Die Erstausstrahlung der ersten Staffel war vom 4. Februar bis zum 21. April 2015 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender ABC zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der deutsche Pay-TV-Sender ProSieben Fun vom 1. Juni bis zum 6. Juli 2016.[1]
Nr. (ges.) |
Nr. (St.) |
Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (D) | Regie | Drehbuch | Quoten (USA)[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wir sind die Huangs | Pilot | 4. Feb. 2015 | 1. Juni 2016 | Lynn Shelton | Nahnatchka Khan | 7,94 Mio. |
2 | 2 | Chinesen lernen besser | Home Sweet Home-School | 4. Feb. 2015 | 1. Juni 2016 | Max Winkler | Kourtney Kang | 7,47 Mio. |
3 | 3 | Eddie und die Frauen | The Shunning | 10. Feb. 2015 | 8. Juni 2016 | Jake Kasdan | Nahnatchka Khan | 6,05 Mio. |
4 | 4 | Die Dauerwelle des Erfolgs | Success Perm | 10. Feb. 2015 | 8. Juni 2016 | Gail Mancuso | Rich Blomquist | 5,86 Mio. |
5 | 5 | Vorsicht, Risiko! | Persistent Romeo | 17. Feb. 2015 | 15. Juni 2016 | Lynn Shelton | Sanjay Shah | 6,17 Mio. |
6 | 6 | Klima gratis | Fajita Man | 24. Feb. 2015 | 15. Juni 2016 | Matt Sohn | Matt Kuhn | 5,75 Mio. |
7 | 7 | Alles nur geklaut | Showdown At The Golden Saddle | 3. März 2015 | 22. Juni 2016 | Lynn Shelton | Keith Heisler | 6,02 Mio. |
8 | 8 | Der Traum aller Mütter | Phillip Goldstein | 10. März 2015 | 22. Juni 2016 | Phil Traill | Jeff Chiang & Eric Ziobrowski | 5,08 Mio. |
9 | 9 | Unter Rebellen | License To Sell | 24. März 2015 | 29. Juni 2016 | Alisa Statman | Camilla Blackett | 4,92 Mio. |
10 | 10 | Der blinde Fleck | Blind Spot | 31. März 2015 | 29. Juni 2016 | Claire Scanlon | David Smithyman | 4,83 Mio. |
11 | 11 | Die verdammte Vier | Very Superstitious | 7. Apr. 2015 | 6. Juli 2016 | Alex Hardcastle | Ali Wong | 4,85 Mio. |
12 | 12 | Reinste Zeitverschwendung | Dribbling Tiger, Bounce Pass Dragon | 14. Apr. 2015 | 6. Juli 2016 | Robert Cohen | Rich Blomquist | 4,76 Mio. |
13 | 13 | Endlich eingelebt | So Chineez | 21. Apr. 2015 | 6. Juli 2016 | Chris Koch | Sanjay Shah | 5,08 Mio. |
Staffel 2
Die Erstausstrahlung der zweiten Staffel war vom 22. September 2015 bis zum 24. Mai 2016 auf dem US-amerikanischen Fernsehsender ABC zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der deutsche Pay-TV-Sender ProSieben Fun vom 13. Juli bis zum 28. September 2016.[3]
Nr. (ges.) |
Nr. (St.) |
Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (D) | Regie | Drehbuch | Quoten (USA)[4] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | Wir halten nichts von Urlaub | Family Business Trip | 22. Sep. 2015 | 13. Juli 2016 | Lynn Shelton | Nahnatchka Khan | 6,05 Mio. |
15 | 2 | Schachmatt | Boy II Man | 29. Sep. 2015 | 13. Juli 2016 | Claire Scanlon | Matt Kuhn | 4,37 Mio. |
16 | 3 | Hochzeitstag im Autohaus | Shaquille O'Neal Motors | 6. Okt. 2015 | 20. Juli 2016 | Lynn Shelton | Keith Heisler | 4,85 Mio. |
17 | 4 | Der Herbstball | The Fall Ball | 13. Okt. 2015 | 20. Juli 2016 | Tristram Shapeero | Jeff Chiang | 3,96 Mio. |
18 | 5 | Tote Hose an Halloween | Miracle on Dead Street | 27. Okt. 2015 | 27. Juli 2016 | Bill Purple | Eric Ziobrowski | 4,07 Mio. |
19 | 6 | Die Liebeswelle | Good Morning Orlando | 3. Nov. 2015 | 27. Juli 2016 | Phil Traill | Camilla Blackett | 4,45 Mio. |
20 | 7 | Nudeln und Regeln | The Big 1–2 | 10. Nov. 2015 | 3. Aug. 2016 | Lynn Shelton | Rachna Fruchbom | 3,77 Mio. |
21 | 8 | Huangsgiving | Huangsgiving | 17. Nov. 2015 | 3. Aug. 2016 | Gail Mancuso | David Smithyman | 3,90 Mio. |
22 | 9 | Das beste Geschenk der Welt | We Done Son | 1. Dez. 2015 | 10. Aug. 2016 | Bill Purple | Ali Wong | 3,66 Mio. |
23 | 10 | Lao Ban Santa | The Real Santa | 8. Dez. 2015 | 10. Aug. 2016 | Henry Chan | Kourtney Kang | 3,94 Mio. |
24 | 11 | Die roten Umschläge | Year of the Rat | 2. Feb. 2016 | 17. Aug. 2016 | Ken Whittingham | Sheng Wang | 5,19 Mio. |
25 | 12 | Seid doch mal romantisch! | Love and Loopholes | 9. Feb. 2016 | 17. Aug. 2016 | Phil Traill | Jeff Chiang | 4,23 Mio. |
26 | 13 | Das Nixtape | Phil's Phaves | 16. Feb. 2016 | 24. Aug. 2016 | Alisa Statman | Rich Blomquist | 4,64 Mio. |
27 | 14 | Tennisfieber | Michael Chang Fever | 23. Feb. 2016 | 24. Aug. 2016 | Bill Purple | Sanjay Shah | 4,59 Mio. |
28 | 15 | Wir waren alle mal verknallt | Keep 'Em Separated | 8. März 2016 | 31. Aug. 2016 | Jude Weng | Matt Kuhn | 4,94 Mio. |
29 | 16 | Die Zwei-Minuten-Show | Tight Two | 15. März 2016 | 31. Aug. 2016 | Lynn Shelton | Keith Heisler | 4,09 Mio. |
30 | 17 | Der goldene Suppentopf | Doing it Right | 22. März 2016 | 7. Sep. 2016 | Christine Gernon | Eric Ziobrowski | 4,62 Mio. |
31 | 18 | Läuse für alle | Week in Review | 29. März 2016 | 7. Sep. 2016 | Claire Scanlon | Kourtney Kang | 4,63 Mio. |
32 | 19 | Jessica Place | Jessica Place | 5. Apr. 2016 | 14. Sep. 2016 | Sean Kavanagh | Abbey Caldwell | 4,23 Mio. |
33 | 20 | Die Namens-Lotterie | Hi, My Name Is... | 26. Apr. 2016 | 14. Sep. 2016 | Bill Purple | Rachna Fruchbom | 4,70 Mio. |
34 | 21 | Mietnomaden | Rent Day | 3. Mai 2016 | 21. Sep. 2016 | Jude Weng | Camilla Blackett | 4,29 Mio. |
35 | 22 | Mom ist nicht lustig | Gotta Be Me | 10. Mai 2016 | 21. Sep. 2016 | Ken Whittingham | David Smithyman | 3,91 Mio. |
36 | 23 | Die chinesische Freundin | The Manchurian Dinner Date | 17. Mai 2016 | 28. Sep. 2016 | Nahnatchka Khan | Rich Blomquist | 4,23 Mio. |
37 | 24 | Ausgeladen | Bring the Pain | 24. Mai 2016 | 28. Sep. 2016 | Bill Purple | Sanjay Shah | 4,88 Mio. |
Staffel 3
Im März 2016 wurde die Produktion einer dritten Staffel angekündigt.[5] Diese wird seit dem 11. Oktober 2016 ausgestrahlt.[6] Die deutschsprachige Erstausstrahlung soll ab dem 26. April 2017 beim deutschen Pay-TV-Sender ProSieben Fun gesendet werden.
Nr. (ges.) |
Nr. (St.) |
Deutscher Titel | Originaltitel | Erstausstrahlung USA | Deutschsprachige Erstausstrahlung (D) | Regie | Drehbuch | Quoten (USA)[7] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 1 | — | Coming from America | 11. Okt. 2016 | — | Nahnatchka Khan | Nahnatchka Khan | 5,03 Mio. |
39 | 2 | — | Breaking Chains | 18. Okt. 2016 | — | Jude Weng | Kourtney Kang | 4,10 Mio. |
40 | 3 | — | Louisween | 25. Okt. 2016 | — | Lynn Shelton | Matt Kuhn | 3,98 Mio. |
41 | 4 | — | Citizen Jessica | 1. Nov. 2016 | — | Claire Scanlon | Sanjay Shah | 3,51 Mio. |
42 | 5 | — | No Thanks-giving | 15. Nov. 2016 | — | Alisa Statman | Keith Heisler | 4,28 Mio. |
43 | 6 | — | WWJD: What Would Jessica Do? | 22. Nov. 2016 | — | Lynn Shelton | Nahnatchka Khan | 4,20 Mio. |
44 | 7 | — | The Taming of the Dads | 6. Dez. 2016 | — | Sean Kavanaugh | Rich Blomquist | 3,88 Mio. |
45 | 8 | — | Where are the Giggles? | 13. Dez. 2016 | — | Chris Koch | Jeff Chiang | 3,86 Mio. |
46 | 9 | — | How to be an American | 3. Jan. 2017 | — | Chris Koch | Nahnatchka Khan | 4,37 Mio. |
47 | 10 | — | The Best of Orleans | 17. Jan. 2017 | — | Phil Traill | Eric Ziobrowski | 3,91 Mio. |
48 | 11 | — | Clean Slate | 18. Jan. 2017 | — | Bill Purple | David Smithyman | 5,50 Mio. |
49 | 12 | — | Sisters Without Subtext | 7. Feb. 2017 | — | Jude Weng | Rachna Fruchbom | 3,82 Mio. |
50 | 13 | — | Neighbors with Attitude | 14. Feb. 2017 | — | Bill Purple | Abbey Caldwell | 3,66 Mio. |
51 | 14 | — | The Gloves Are Off | 21. Feb. 2017 | — | Fred Savage | Sheng Wang | 3,85 Mio. |
52 | 15 | — | Living While Eddie | 28. Feb. 2017 | — | Jeffrey Walker | Rich Blomquist | 4,13 Mio. |
53 | 16 | — | Gabby Goose | 7. März 2017 | — | Alisa Statman | Jeff Chiang | 3,69 Mio. |
54 | 17 | — | The Flush | 14. März 2017 | — | Kevin Bray | Keith Heisler | 3,37 Mio. |
Weblinks
- Episodenliste bei IMDb
- Episodenliste bei TheFutonCritic.com
- Episodenliste bei Fernsehserien.de
Einzelnachweise
- ↑ Fresh Off the Boat: Staffel 1. In: Fernsehserien.de. Abgerufen am 12. Juli 2016.
- ↑ Fresh Off the Boat: Season One Ratings. In: TVSeriesFinale.com. 8. Mai 2015, abgerufen am 12. Juli 2016.
- ↑ Fresh Off the Boat: Staffel 2. In: Fernsehserien.de. Abgerufen am 12. Juli 2016.
- ↑ Fresh Off The Boat: Season Two Ratings. In: TVSeriesFinale.com. 25. Mai 2016, abgerufen am 12. Juli 2016.
- ↑ Nellie Andreeva: ABC Gives Early Renewals To 15 Series, Leaves ‘Castle’ & ‘Nashville’ On the Bubble. In: Deadline.com. 3. März 2016, abgerufen am 3. April 2016.
- ↑ Nellie Andreeva: ABC Sets Fall 2016 Premiere Dates: ‘Designated Survivor’, New TGIT & More. In: Deadline.com. 28. Juni 2016, abgerufen am 28. Juni 2016.
- ↑ Fresh Off The Boat: Season Two Ratings. In: TVSeriesFinale.com. 25. Mai 2016, abgerufen am 12. Juli 2016.