Liste von Krimiserien
Erscheinungsbild
Diese Liste bezieht sich auf Fernsehserien. Hinsichtlich der einzelnen Formen des Kriminalfilms siehe dort. Dort finden sich auch Beispiele für literarische Krimiserien.
Stand Dezember 2015
Listenabgleiche:
Serie | Land | Anzahl der Episoden | Anzahl der Staffeln | Zeitraum der Erstausstrahlung | Subgenre |
---|---|---|---|---|---|
10-8: Officers on Duty | USA | 15 | 1 | 2003–2004 | Polizeiserie |
2 für alle Fälle | D | 2 | 2010–2011 | Polizeiserie | |
21 Jump Street – Tatort Klassenzimmer | USA | 103 | 5 | 1987–1992 | Spezialeinheit |
24 (Fernsehserie) | USA | 192 | 8 | 2001–2010 | Thrillerserie, Actionserie |
24: Live Another Day | USA | 12 | 1 | 2014 | Thrillerserie, Actionserie |
77 Sunset Strip | USA | 206 | 6 | 1958–1964 | Detektivserie |
A
Serie | Land | Anzahl der Episoden | Anzahl der Staffeln | Zeitraum der Erstausstrahlung | Subgenre |
---|---|---|---|---|---|
Die Abenteuer des Monsieur Vidocq | F | 13 | 1 | 1971–1973 | Polizeiserie |
Abschnitt 40 | D | 37 | 5 | 2001–2006 | Polizeiserie |
Accused – Eine Frage der Schuld | GB | 10 | 2 | 2010–2012 | Justizserie |
Adelheid und ihre Mörder | D | 65 | 6 | 1992–2007 | Komödie |
Der Adler – Die Spur des Verbrechens | DK/D | 24/12 | 1 | 2004–2006 | Polizeiserie, Spezialeinheit |
Die Affäre Lerouge | D | 2 | 1976 | Polizeiserie, Justizserie | |
Agatha Christie’s Marple | GB | 23 | 6 | 2004–2013 | Detektivserie |
Agatha Christie’s Poirot | GB | 70 | 13 | 1989–2013 | Detektivserie |
Agathe kann’s nicht lassen | A/D | 5 | 1 | 2005–2007 | Detektivserie |
The Agency – Im Fadenkreuz der C.I.A. | USA | 44 | 2 | 2001–2003 | Polizeiserie |
Air America (Fernsehserie) | USA | 26 | 1 | 1998–1999 | Polizeiserie |
Airwolf | USA | 79 | 4 | 1984–1987 | Actionserie |
Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei | D | 312 | 21 | 1996– | Actionserie |
Alarm für Cobra 11 – Einsatz für Team 2 | D | 11 | 2 | 2003–2005 | Actionserie |
Alarm für Dora X | D | 10 | 1 | 1962 | Polizeiserie |
Alarm in den Bergen | D | 13 | 1 | 1963 | Polizeiserie, Grenzpolizei |
Akte X – Die unheimlichen Fälle des FBI | USA | 202 | 9 | 1993–2002, 2016– | Mysteryserie, Spezialeinheit |
Alfred Hitchcock Presents | USA | 361 | 10 | 1955–1965 | Polizeiserie |
Alias – Die Agentin | GB | 105 | 5 | 2001–2006 | Agentenserie |
Alien Nation (Fernsehserie) | USA | 22+5 | 1 | 1989–1997 | Mysteryserie |
Allein gegen die Mafia | I | 48 | 10 | 1984–2001 | Polizeiserie |
Allein gegen die Zeit | D | 26 | 2 | 2010–2012 | Detektivserie, Mysterie |
Alles außer Mord | D | 14 | 3 | 1993–1995 | Detektivserie |
Ally McBeal | USA | 112 | 5 | 1997–2002 | Komödie |
Almost Human | USA | 13 | 1 | 2013–2014 | Mysteryserie |
Der Alte | D | 403 | 1 | 1976– | Polizeiserie |
Amos Burke | USA | 81 | 3 | 1964–1966 | Detektivserie |
Am Rande der Finsternis | GB | 6 | 1 | 1985 | Polizeiserie, Ökothriller |
Angel Heart (Manga) | J | 50 | 1 | 2005–2006 | Zeichentrickserie |
Andy Barker, P.I. | USA | 6 | 1 | 2007 | Detektivserie |
Angela Henson – Das Auge des FBI | USA | 13 | 1 | 2006 | Polizeiserie |
Angel – Jäger der Finsternis | USA | 110 | 5 | 1999–2004 | Detektivserie, Mysterie |
Anna Pihl – Auf Streife in Kopenhagen | DK | 30 | 3 | 2006–2008 | Polizeiserie |
Anwalt Abel | D | 20 | 1 | 1988–2001 | Justizserie |
Anwälte der Toten | D | 45 | 6 | 1999–2012 | Justizserie |
Der Anwalt (Fernsehserie) | D | 39 | 3 | 1976–1978 | Justizserie |
Anwalt der Gerechtigkeit | USA | 78 | 2 | 1959–1961 | Justizserie |
Der Anwalt des Teufels | GB | 3 | 1 | 2013 | Justizserie |
Aquarius (Fernsehserie) | USA | 26 | 2 | 2015–2016 | Polizeiserie |
Arrow (Fernsehserie) | USA | 99 | 5 | 2012– | Actionserien |
Ashes to Ashes – Zurück in die 80er | GB | 24 | 3 | 2007–2010 | Polizeiserie, Mysterie |
Das A-Team | USA | 98 | 5 | 1983–1987 | Spezialeinheit |
Atom Squad | USA | 152 | 1 | 1953–1954 | Science Fiction |
Auf der Flucht (Fernsehserie) | USA | 120 | 4 | 1963–1967 | Detektivserie |
Auf eigene Faust (Fernsehserie) | CDN/F | 66 | 3 | 1990–1993 | Spezialeinheit, Detektivserie |
Der Aufpasser | GB | 108 | 10 | 1979–1994 | Komödie |
Aurelio Zen | GB, I, D | 3 | 1 | 2011 | Polizeiserie |
Arne Dahl (Fernsehserie) | S | 13 | 1 | 2011– | Polizeiserie |
Autopsie – Mysteriöse Todesfälle | D | 189 | 2001–2014 | Spurensicherung | |
Awake (Fernsehserie) | USA | 13 | 1 | 2012 | Polizeiserie |
B
Serie | Land | Anzahl der Episoden | Anzahl der Staffeln | Zeitraum der Erstausstrahlung | Subgenre |
---|---|---|---|---|---|
Backstrom (Fernsehserie) | USA | 13 | 1 | 2015 | Polizeiserie |
Balko | D | 124 | 8 | 1994–2003 | Polizeiserie |
Banshee – Small Town. Big Secrets. | USA | 38 | 4 | 2013–2016 | Actionserie |
Baretta (Fernsehserie) | USA | 82 | 4 | 1975–1978 | Polizeiserie |
Barnaby Jones | USA | 178 | 8 | 1973–1980 | Detektivserie |
Barney Miller | USA | 160 | 1 | 1974–1982 | Polizeiserie |
Der Baron (Fernsehserie) | GB | 30 | 1 | 1965–1966 | Detektivserie |
Bartolis Gesetz | F | 3 | 1 | 2010 | Justizserie |
Batman (Zeichentrickserie) | USA | 109 | 3 | 1992–1999 | Zeichentrickserie |
The Batman (Zeichentrickserie) | USA | 65 | 5 | 2004–2008 | Zeichentrickserie |
Batman of the Future | USA | 52 | 3 | 1999−2001 | Zeichentrickserie |
Ein Bayer auf Rügen | D | 79+1 | 7 | 1993–1997 | Polizeiserie |
Becoming Human | GB | 8 | 1 | 2011 | Mysterie |
Bella Block | D | 36 | 1 | 1994– | Polizeiserie |
Bezirksverwaltung der „K“ Prag | CS | 15 | 2 | 1982+1986 | Polizeiserie |
The Bill | GB | 2400 | 26 | 1984–2010 | Polizeiserie |
Binny und der Geist | D | 23 | 2 | 2013–2016 | Mysterie, Jugendserie |
The Black Donnellys | USA | 13 | 1 | 2007 | Detektivserie |
Black Lagoon | J | 24 | 2 | 2006 | Zeichentrickserie |
The Blacklist | USA | 75 | 4 | 2013– | Polizeiserie |
Blank Meier Jensen | D | 20 | 1 | 1992–1993 | Polizeiserie |
Blaulicht (Fernsehserie) | DDR | 29 | 1 | 1959–1968 | Polizeiserie |
Blind Justice – Ermittler mit geschärften Sinnen | USA | 13 | 1 | 2005 | Detektivserie |
Blochin | D | 5 | 1 | 2015 | Detektivserie |
Blood Ties – Biss aufs Blut | CDN | 22 | 2 | 2006–2008 | Detektivserie, Mysterie |
B.L. Stryker | USA | 12 | 2 | 1989–1990 | Detektivserie |
Blue Bloods – Crime Scene New York | USA | 142 | 7 | 2010– | Polizeiserie |
Body of Proof | USA | 42 | 3 | 2011–2013 | Spurensicherung |
Bones – Die Knochenjägerin | USA | 234 | 11 | 2005– | Spurensicherung |
Boney (Fernsehserie) | AUS | 26 | 2 | 1972–1973 | Polizeiserie |
Bony und sein Kommissar | AUS | 13 | 1 | 1992 | Polizeiserie |
Booker (Fernsehserie) | USA | 22 | 1 | 1989 | Polizeiserie |
Boomtown (Fernsehserie) | USA | 24 | 2 | 2002–2003 | Polizeiserie |
Bosch (Fernsehserie) | USA | 20 | 2 | 2014– | Polizeiserie |
Boston Legal | USA | 101 | 5 | 2003–2008 | Justizserie |
Der Bozen-Krimi | D | 3 | 2015– | Polizeiserie | |
Braquo | F | 24 | 3 | 2009–2014 | Polizeiserie |
The Bridge (kanadische Fernsehserie) | CDN | 13 | 1 | 2010 | Polizeiserie |
The Bridge – America | USA | 26 | 2 | 2013–2014 | Polizeiserie |
Broadchurch | GB | 16 | 2 | 2013– | Polizeiserie |
Bronk (Fernsehserie) | USA | 24 | 1 | 1975–1976 | Polizeiserie |
Bronski und Bernstein | D | 13 | 1 | 2001 | Polizeiserie |
Die Brücke – Transit in den Tod | DK / S | 30 | 3 | 2011– | Polizeiserie |
Einmal Bulle, immer Bulle | D | 6 | 1 | 2004 | Polizeiserie |
Der Bulle und das Landei | D | 6 | 1 | 2010– | Polizeiserie, Komödie |
Der Bulle von Tölz | D | 69 | 14 | 1995–2009 | Polizeiserie, Komödie |
Butler Parker (Fernsehserie) | D | 26 | 1 | 1972–1973 | Detektivserie |
C
Serie | Land | Anzahl der Episoden | Anzahl der Staffeln | Zeitraum der Erstausstrahlung | Subgenre |
---|---|---|---|---|---|
Cagney & Lacey | USA | 126 | 4 | 1981–1988, 1994–1995 | Polizeiserie |
California Cops | USA | 91 | 4 | 1972–1976 | Polizeiserie |
Callan (Fernsehserie) | USA | 44 | 4 | 1967–1972 | Agentenserie |
Candice Renoir | F | 38+ | 3 | 2013 – | Polizeiserie |
Cannon (Fernsehserie) | USA | 123 | 1 | 1971–1976 | Detektivserie |
Capadocia | Spanien | 39 | 3 | 2008–2012 | Gefängnisserie |
Captain Paris | USA | 13 | 1 | 1979 | Polizeiserie |
Castle (Fernsehserie) | USA | 173 | 8 | 2009– | Polizeiserie |
Central Nuit | F | 42 | 7 | 2001–2009 | Polizeiserie, Thriller |
The Champions | GB | 30 | 1 | 1968–1969 | Mysterie, Spezialeinheit |
Charlie Chan | USA | 58 | 3 | 1926–1997 | Detektivserie, Reihe |
Charlie’s Angels (Fernsehserie) | USA | 8 | 1 | 2011 | Detektivserie |
Chase (Fernsehserie, 2010) | USA | 18 | 1 | 2010–2011 | Polizeiserie |
Der Chef | USA | 199 | 8 | 1967–1975 | Detektivserie |
Die Chefin | D | 31 | 6 | 2012– | Polizeiserie |
Chefinspektor Kaga – Flughafenpolizei Tokio | J | 78 | 2 | 1978–1984 | Polizeiserie |
The Chicago Code | USA | 13 | 1 | 2011 | Polizeiserie |
Chicago P.D. | USA | 69 | 4 | 2014– | Polizeiserie |
Chip und Chap – Die Ritter des Rechts | USA | 65 | 3 | 1989–1990 | Zeichentrickserie, Spezialeinheit |
CHiPs | USA | 139 | 6 | 1977–1983 | Polizeiserie |
Chuck (Fernsehserie) | USA | 91 | 5 | 2007–2012 | Agentenserie, Komödie |
City Hunter | J | 140 | 4 | 1987–1988 | Zeichentrickserie |
Die Cleveren | D | 48 | 6 | 1998–2004 | Polizeiserie, Spezialeinheit |
Clean Break | IL | 4 | 1 | 2015 | Gangsterfilm, Polizeiserie |
Cliff Dexter | D | 26 | 2 | 1966–1968 | Detektivserie |
Close to Home | USA | 44 | 2 | 2005–2007 | Justizserie |
The Closer | USA | 109 | 7 | 2005–2012 | Polizeiserie, Spezialeinheit |
Cobra (Fernsehserie) | USA | 23 | 1 | 1993–1994 | Agentenserie |
Code 37 | B | 39 | 3 | 2009–2012 | Polizeiserie |
Code of Vengeance | USA | 5 | 1 | 1985–1986 | Spezialeinheit |
Cold Case – Kein Opfer ist je vergessen | USA | 156 | 7 | 2003–2010 | Polizeiserie |
Ein Colt für alle Fälle | USA | 112 | 5 | 1981–1986 | Detektivserie |
Columbo | USA | 69 | 10 | 1968–1978, 1989–2003 | Polizeiserie |
Commissario Laurenti | D | 5 | 1 | 2006–2009 | Polizeiserie |
Conviction | USA | 13 | 1 | 2006 | Justizserie |
The Cop – Crime Scene Paris | F | 8 | 1 | 2013 | Polizeiserie |
Der Cop und der Snob | D | 6 | 1 | 2012 | Polizeiserie |
CopStories | A | 20 | 2 | 2013– | Polizeiserie |
Die Cops von El Camino | USA | 32 | 2 | 1996–1997 | Polizeiserie |
Coralba | D / I | 5 | 1 | 1970 | Polizeiserie |
Coroner – Im Dienst der Gerechtigkeit | A | 28 | 2 | 1997–1998 | Spurensicherung |
Countdown – Die Jagd beginnt | D | 24 | 3 | 2009–2011 | Polizeiserie, Actionserie |
Crime Story (Fernsehserie) | USA | 42 | 2 | 1986–1988 | Polizeiserie |
Criminal Intent – Verbrechen im Visier | USA | 195 | 10 | 2001–2011 | Polizeiserie |
Criminal Minds | USA | 261 | 12 | 2005– | Polizeiserie |
Criminal Minds: Beyond Borders | USA | 13 | 1 | 2016– | Agentenserie |
Criminal Minds: Team Red | USA | 13 | 1 | 2010–2011 | Polizeiserie |
Crisis (Fernsehserie) | USA | 13 | 1 | 2014 | Polizeiserie |
Crossing Jordan – Pathologin mit Profil | USA | 117 | 6 | 2001–2007 | Spurensicherung |
Crossing Lines | USA | 34 | 3 | 2013– | Polizeiserie |
CSI: Cyber | USA | 31 | 2 | 2015– | Spurensicherung |
CSI: Miami | USA | 232 | 10 | 2002–2012 | Spurensicherung |
CSI: NY | USA | 197 | 9 | 2004–2013 | Spurensicherung |
CSI: Vegas | USA | 337 | 15 | 2000–2015 | Spurensicherung |
D
Serie | Land | Anzahl der Episoden | Anzahl der Staffeln | Zeitraum der Erstausstrahlung | Subgenre |
---|---|---|---|---|---|
Damages – Im Netz der Macht | USA | 59 | 5 | 2007–2012 | Justizserie |
Dan Oakland | USA | 26 | 1 | 1970–1971 | Polizeiserie |
Dark Blue (Fernsehserie) | USA | 20 | 2 | 2009–2010 | Agentenserie |
Darkwing Duck | USA | 91 | 3 | 1991–1992 | Zeichentrickserie |
Das ist Stern schnuppe | D | 7 | 1 | 1965 | Detektivserie |
Deadline – Jede Sekunde zählt | USA | 13 | 1 | 2007 | Polizeiserie |
Death in Paradise | GB / F | 40 | 5 | 2011– | Polizeiserie |
Delvecchio (Fernsehserie) | USA | 22 | 1 | 1976–1977 | Polizeiserie |
Dempsey & Makepeace | GB | 30 | 3 | 1985–1986 | Polizeiserie |
Department S (Fernsehserie) | GB | 28 | 2 | 1969–1970 | Polizeiserie, Spezialeinheit |
Derrick | D | 281 | 1974–1998 | Polizeiserie | |
Detektei Blunt | GB | 12 | 1 | 1983–1984 | Detektivserie |
Detektei mit Hexerei | USA | 12 | 1 | 1982–1983 | Detektivserie |
Detektiv Conan | J | 840 | 1996– | Zeichentrickserie | |
Detektiv Rockford – Anruf genügt | USA | 123 | 6 | 1974–1980 | Detektivserie |
Detektivbüro Roth | D | 35 | 2 | 1984–1986 | Detektivserie |
Detective Laura Diamond | USA | 38 | 2 | 2014– | Polizeiserie |
Eine Detektivin für Botswana | GB / USA | 7 | 1 | 2007–2009 | Detektivserie |
Detroit 1-8-7 | USA | 18 | 1 | 2010–2011 | Polizeiserie |
Dexter (Fernsehserie) | USA | 96 | 8 | 2006−2013 | Polizeiserie |
Dezernat M | USA | 117 | 1 | 1957–1960 | Polizeiserie |
Diagnose: Mord | USA | 178 | 8 | 1993–2001 | Polizeiserie |
Diamantendetektiv Dick Donald | D | 13 | 1 | 1971 | Detektivserie |
Dicte | DK | 30 | 3 | 2013– | Detektivserie |
The District – Einsatz in Washington | USA | 89 | 4 | 2000–2004 | Polizeiserie |
Don Matteo | I | 194 | 9 | 2000– | Detektivserie |
Donna Leon (Fernsehserie) | D | 20 | 1971 | Polizeiserie | |
Donna Roma | D | 4 | 2006 | Polizeiserie | |
Doppelter Einsatz | D | 86 | 12 | 1993–2007 | Polizeiserie |
Dr. G – Beruf: Gerichtsmedizinerin | USA | 101 | 8 | 2004–2012 | Spurensicherung |
Dr. Psycho – Die Bösen, die Bullen, meine Frau und ich | D | 14 | 2 | 2007–2008 | Komödie |
Drei Engel für Charlie | USA | 113 | 5 | 1976–1981 | Detektivserie |
Drei von der K | DDR | 13 | 1 | 1969 | Komödie |
The Dresden Files (Fernsehserie) | USA / CDN | 12 | 1 | 2007 | Detektivserie |
Das Duo | D | 24 | 2002–2012 | Polizeiserie | |
Durham County – Im Rausch der Gewalt | CDN | 18 | 3 | 2007–2010 | Detektivserie |
E
Serie | Land | Anzahl der Episoden | Anzahl der Staffeln | Zeitraum der Erstausstrahlung | Subgenre |
---|---|---|---|---|---|
East West 101 | A | 20 | 3 | 2007–2011 | Polizeiserie |
Einsatz für Ellrich | D | 50 | 1 | 2004 | Polizeiserie |
Einsatz Hamburg Süd | D | 26 | 2 | 1997–1999 | Polizeiserie |
Einsatz in Hamburg | D | 15 | 1 | 2000–2013 | Polizeiserie |
Einsatz täglich – Polizisten ermitteln | D | 54 | 1 | 2004 | Polizeiserie |
Der Einzelgänger (Fernsehserie) | USA | 26 | 1 | 1967–1969 | Detektivserie |
Der Elefant – Mord verjährt nie | D | 22 | 2 | 2002–2005 | Polizeiserie |
Elementary (Fernsehserie) | USA | 100 | 5 | 2012– | Detektivserie |
Eleventh Hour – Einsatz in letzter Sekunde | USA | 18 | 1 | 2008–2009 | Polizeiserie |
Elvis und der Kommissar | D | 6 | 1 | 2007 | Polizeiserie |
Endgame (Fernsehserie) | USA | 13 | 1 | 2011 | Detektivserie |
Enid Blyton: Die verwegenen Vier | GB, NZ | 20 | 5 | 1996 | Jugendfilm |
Epitafios – Tod ist die Antwort | RA | 26 | 2 | 2004–2009 | Thriller |
Der Equalizer | USA | 88 | 4 | 1985–1989 | Spezialeinheit |
Der Ermittler | D | 29 | 5 | 2001–2005 | Polizeiserie |
Eurocops | D, E, I, F, GB, A, CH | 70 | 6 | 1988–1992 | Polizeiserie |
Eurogang | D | 6 | 1 | 1974–1975 | Polizeiserie |
Eva Blond | D | 6 | 3 | 2002–2006 | Polizeiserie |
F
Serie | Land | Anzahl der Episoden | Anzahl der Staffeln | Zeitraum der Erstausstrahlung | Subgenre |
---|---|---|---|---|---|
Fabian von Scotland Yard | GB | 7 | 1 | 1954–1956 | Polizeiserie |
Der Fahnder | D | 96+1 | 1984–2001 | Polizeiserie, Detektivserie | |
Ein Fall für B.A.R.Z. | D | 39 | 3 | 2005–2007 | Detektivserie |
Ein Fall für Männdli | CH / D | 26 | 2 | 1972–1976 | Polizeiserie |
Ein Fall für Michael Shayne | USA | 32 | 1 | 1960–1961 | Detektivserie |
Ein Fall für Professor Chase | USA | 8 | 1 | 1983 | Polizeiserie |
Ein Fall für Stein | D | 13 | 1 | 1976 | Polizeiserie |
Ein Fall für Titus Bunge | D | 13 | 1 | 1967 | Detektivserie |
Ein Fall für zwei Ein Fall für zwei (2014) |
D | 314 | 33 | 1981– | Detektivserie |
Die Fälle des Harry Fox | USA | 35 | 1 | 1984–1986 | Detektivserie |
Fargo (Fernsehserie) | USA | 20 | 2 | 2014– | Polizeiserie |
Fastlane | USA | 22 | 1 | 2002–2003 | Polizeiserie, Spezialeinheit |
Father Brown – Immer einen Tick voraus | GB | 45 | 4 | 2013– | Detektivserie |
Faust (Fernsehreihe) | D | 24 | 4 | 1994–1997 | Polizeiserie |
FBI (Fernsehserie) | USA | 240 | 9 | 1965–1974 | Agentenserie |
Fernsehpitaval | DDR | 41 | 1958–1978 | Polizeiserie | |
Fillmore! | USA | 26 | 2 | 1989 | Zeichentrickserie, Polizeiserie |
The Finder | USA | 13 | 1 | 2012 | Polizeiserie, Spurensicherung |
Finn Zehender | D | 4 | 1 | 2011–2014 | Detektivserie |
Flashpoint – Das Spezialkommando | CDN | 75 | 5 | 2008–2012 | Polizeiserie |
Flemming (Fernsehserie) | D | 22 | 3 | 2009–2012 | Polizeiserie |
Forever (Fernsehserie) | USA | 22 | 1 | 2014–2015 | Polizeiserie, Spurensicherung |
The Forgotten – Die Wahrheit stirbt nie | USA | 17 | 1 | 2009–2010 | Polizeiserie |
Fortitude | GB | 12 | 1 | 2015– | Polizeiserie |
Frank Riva | F / D | 6 | 2 | 2003–2004 | Thriller |
Der Fuchs | D | 12 | 1 | 1988 | Detektivserie |
Die Füchse | GB | 53 | 4 | 1975–1978 | Polizeiserie |
Fünf Freunde (1978) | GB | 26 | 3 | 1978–1979 | Jugendserie |
Fünf Freunde (1996) | GB | 26 | 2 | 1995–1996 | Jugendserie |
Die fünfte Kolonne (Fernsehserie) | D | 23 | 6 | 1963–1968 | Spezialeinheit |
Für alle Fälle Fitz | GB | 20 | 5 | 1993–2006 | Polizeiserie |
Furuhata Ninzaburō | J | 38+4 | 4 | 1994–2006 | Polizeiserie |
F/X – Die Serie | USA | 39 | 2 | 1996–1998 | Spezialeinheit |
G
Serie | Land | Anzahl der Episoden | Anzahl der Staffeln | Zeitraum der Erstausstrahlung | Subgenre |
---|---|---|---|---|---|
Die Garmisch-Cops | D | 22 | 2 | 2012–2014 | Polizeiserie |
Gauner gegen Gauner (Fernsehserie) | USA | 30 | 1 | 1964–1965 | Komödie |
Geheimauftrag für John Drake | GB | 86 | 4 | 1961–1967 | Agentenserie |
Gene Bradley in geheimer Mission | GB | 26 | 1 | 1972–1973 | Agentenserie |
George Gently – Der Unbestechliche | GB | 23 | 7 | 2007– | Polizeiserie |
Gerichtsmediziner Dr. Leo Dalton | GB | 172 | 19 | 1996– | Polizeiserie |
Ein gesegnetes Team | USA | 45 | 1 | 1987–1991 | Detektivserie |
Das Gesetz der Straße | USA | 44 | 2 | 1991–1993 | Polizeiserie, Actionserie |
Gestatten, mein Name ist Cox | D | 26 | 2 | 1961–1965 | Detektivserie |
Gesucht wird … (Fernsehserie) | D | 26 | 2 | 1975–1978 | Polizeiserie |
Gewagtes Spiel (Fernsehserie) | D | 26 | 1 | 1964 | Detektivserie |
The Glades | USA | 49 | 4 | 2010–2013 | Polizeiserie |
Glory Days (Fernsehserie) | USA | 9 | 1 | 2002 | Polizeiserie, Spurensicherung |
Gnadenlose Stadt | USA | 138 | 4 | 1958–1963 | Polizeiserie |
Gomorrha (Fernsehserie) | Italien | 24 | 2 | 2014– | Polizeiserie |
Der Gorilla | F, D, I | 13 | 1 | 1989 | Agentenserie |
Gotham (Fernsehserie) | USA | 53 | 3 | 2014– | Polizeiserie |
Gottlos – Warum Menschen töten | D | 3 | 1 | 2016 | Justizserie |
Graf Yoster gibt sich die Ehre | D, F | 76 | 5 | 1966–1976 | Detektivserie |
The Green Hornet (Fernsehserie) | USA | 26 | 1 | 1966–1967 | Detektivserie |
Die großen Kriminalfälle | D | 41 | 9 | 2000–2012 | Polizeiserie |
Großstadtrevier | D | 390 | 29 | 1986– | Polizeiserie |
GSG 9 – Ihr Einsatz ist ihr Leben | D | 25 | 2 | 2007–2008 | Spezialeinheit, Spionageserie |
The Guardian – Retter mit Herz | USA | 67 | 3 | 2001–2004 | Justizserie |
H
Serie | Land | Anzahl der Episoden | Anzahl der Staffeln | Zeitraum der Erstausstrahlung | Subgenre |
---|---|---|---|---|---|
Hafendetektiv | D | 24 | 2 | 1986–1991 | Detektivserie |
Hafenpolizei (Fernsehserie) | D | 39 | 3 | 1963–1966 | Polizeiserie |
Hamburg Transit | D | 52 | 4 | 1970–1974 | Polizeiserie |
Hannibal (Fernsehserie) | USA | 39 | 3 | 2013–2015 | Polizeiserie |
Hardcastle & McCormick | USA | 67 | 3 | 1983–1986 | Detektivserie |
Harper’s Island | USA | 13 | 1 | 2009 | Mysterie, Polizeiserie |
Harry O | USA | 44 | 2 | 1974–1976 | Polizeiserie |
Harry’s Law | USA | 34 | 2 | 2011–2012 | Justizserie |
Hart aber herzlich | USA | 110 | 5 | 1979–1984 | Detektivserie |
Hautnah – Die Methode Hill | GB | 23+1 | 6 | 2002–2008 | Polizeiserie |
Hawaii Five-0 | USA | 152 | 7 | 2010– | Spezialeinheit, Polizeiserie |
Hawaii Fünf-Null | USA | 279 | 12 | 1968–1980 | Spezialeinheit, Polizeiserie |
Hawaiian Eye | USA | 134 | 4 | 1959–1963 | Detektivserie |
Hawk (Fernsehserie) | USA | 13 | 1 | 1988 | Detektivserie |
Hawkins (Fernsehserie) | USA | 8 | 1 | 1973–1974 | Justizserie |
Heartbeat (Fernsehserie) | GB | 372 | 18 | 1992–2009 | Polizeiserie |
In A Heartbeat | USA | 21 | 1 | 2000–2001 | Polizeiserie |
Heimatkrimi | D | 7 | 2008–2014 | Polizeiserie | |
Heißer Verdacht (Fernsehserie) | GB | 15 | 7 | 1991–2006 | Polizeiserie |
Heißes Pflaster Hawaii | USA | 13 | 1 | 1995 | Detektivserie |
Heiter bis tödlich: Akte Ex | D | 24 | 3 | 2012– | Komödie |
Heiter bis tödlich: Alles Klara | D | 40 | 3 | 2012– | Komödie |
Heiter bis tödlich: Fuchs und Gans | D | 16 | 1 | 2012–2013 | Komödie |
Heiter bis tödlich: Henker & Richter | D | 16 | 1 | 2011–2012 | Komödie |
Heiter bis tödlich: Hubert & Staller | D | 84 | 5 | 2011– | Komödie |
Heiter bis tödlich: Koslowski & Haferkamp | D | 16 | 1 | 2014 | Komödie |
Heiter bis tödlich: Monaco 110 | D | 8 | 1 | 2014 | Komödie |
Heiter bis tödlich: Morden im Norden | D | 49 | 4 | 2012– | Komödie |
Heiter bis tödlich: Nordisch herb | D | 16 | 1 | 2011–2012 | Komödie |
Heiter bis tödlich: Zwischen den Zeilen | D | 16 | 1 | 2013 | Komödie |
Heiter bis tödlich: Hauptstadtrevier | D | 32 | 2 | 2012– | Komödie |
Heldt (Fernsehserie) | D | 41 | 4 | 2013– | Polizeiserie |
HeliCops – Einsatz über Berlin | D | 43 | 3 | 1998–2001 | Polizeiserie |
Helen Dorn | D | 4 | 1 | 2013– | Polizeiserie |
Hellfjord | N | 29 | 5 | 2001–2005 | Polizeiserie |
Hemlock Grove | USA | 33 | 3 | 2013–2015 | Mysteryserie |
Hit the Floor | USA | 22 | 2 | 2013–2014 | Komödie |
Homicide | USA | 122 | 7 | 1993–1999 | Polizeiserie |
Houston Knights | USA | 30 | 2 | 1987–1988 | Polizeiserie |
How to Get Away with Murder | USA | 39 | 3 | 2014– | Justizserie |
Huck | D | 8 | 1 | 2015– | Detektivserie |
Hunter (Fernsehserie) | USA | 152 | 7 | 1984–1991 | Polizeiserie |
I
Serie | Land | Anzahl der Episoden | Anzahl der Staffeln | Zeitraum der Erstausstrahlung | Subgenre |
---|---|---|---|---|---|
I. O. B. – Spezialauftrag | D | 26 | 2 | 1980–1981 | Detektivserie |
Im Auftrag von Madame | D | 39 | 3 | 1972–1975 | Detektivserie |
Ihr Auftrag, Pater Castell | D | 14 | 3 | 2007–2009 | Detektivserie |
Ihr Auftritt, Al Mundy | USA | 66 | 3 | 1968–1970 | Agentenserie |
Im Angesicht des Verbrechens | D | 10 | 1 | 2010 | Polizeiserie |
Im Namen des Gesetzes | D | 193 | 16 | 1994–2007 | Justizserie |
Immer wieder Fitz | USA | 16 | 1 | 1997–1999 | Polizeiserie |
In der Hitze der Nacht (Fernsehserie) | USA | 146 | 8 | 1988–1994 | Polizeiserie |
In geheimer Mission (Fernsehserie) | USA | 35 | 2 | 1988–1990 | Spezialeinheit |
In Plain Sight – In der Schusslinie | USA | 61 | 5 | 2008–2012 | Polizeiserie |
Inside Men | GB | 4 | 1 | 2012 | Polizeiserie, Gangsterfilm |
Inspektion Lauenstadt | D | 13 | 1 | 1976 | Polizeiserie |
Inspector Banks | GB | 32 | 5 | 2010– | Polizeiserie |
Inspector Barnaby | GB | 110 | 18 | 1997– | Polizeiserie |
Inspector Lynley | GB | 23 | 6 | 2001–2007 | Polizeiserie |
Inspektor Hooperman | USA | 42 | 2 | 1987–1989 | Polizeiserie |
Inspektor Morse, Mordkommission Oxford | GB | 33+5 | 7 | 1987–2000 | Polizeiserie |
Inspektor Rolle | D | 5 | 2 | 2002–2004 | Polizeiserie |
The Interceptor | GB | 8 | 1 | 2015 | Agentenserie |
Intercontinental Express | D | 13 | 1 | 1966 | Polizeiserie |
