Zum Inhalt springen

Liste der Fußballspieler von Eintracht Frankfurt

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 29. September 2016 um 10:23 Uhr durch KayHo XIII. (Diskussion | Beiträge) (Änderungen von HSV1887 (Diskussion) auf die letzte Version von KayHo XIII. zurückgesetzt). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
Logo von Eintracht Frankfurt
Logo von Eintracht Frankfurt

Diese Liste beinhaltet alle Fußballspieler, die seit dem 24. August 1963, dem ersten Spieltag in der Geschichte der Fußball-Bundesliga, mindestens einen Pflichtspieleinsatz für die erste Mannschaft von Eintracht Frankfurt im Liga-, Pokal- oder Europapokalbetrieb absolviert haben: Bislang kamen 427 Spieler zum Einsatz.

Angegeben sind zudem die Einsätze und Tore der jeweiligen Spieler in diesen Wettbewerben für Eintracht Frankfurt, ihre Nationalität, ihre Spielposition sowie der Zeitraum ihrer Zugehörigkeit im Profikader der Eintracht. Relegationsspiele, Spiele im DFB-Supercup, im Intertoto-Cup sowie in Qualifikationsspielen zum Europapokal sind unberücksichtigt.

Alphabetische Auflistung

Anmerkungen: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

  • Nation: Bei doppelter Staatsbürgerschaft ist das Land angegeben, für dessen Nationalmannschaft der jeweilige Spieler spielberechtigt ist.
  • Position: Wurde der Spieler auf verschiedenen Positionen eingesetzt, so ist die Position angegeben, auf der der jeweilige Spieler die meisten Einsätze für Eintracht Frankfurt absolviert hat.
  • Ligaspiele: Anzahl der Partien, die der jeweilige Spieler in der Bundesliga bzw. der 2. Bundesliga absolviert hat.
  • Ligatore: Anzahl der Tore, die der jeweilige Spieler in der Bundesliga bzw. der 2. Bundesliga erzielt hat.
  • Pokalspiele: Anzahl der Partien, die der jeweilige Spieler seit Bestehen der Bundesliga im DFB-Pokal absolviert hat.
  • Pokaltore: Anzahl der Tore, die der jeweilige Spieler seit Bestehen der Bundesliga im DFB-Pokal erzielt hat.
  • Europapokalspiele: Anzahl der Partien, die der jeweilige Spieler seit Bestehen der Bundesliga in den europäischen Pokalwettbewerben (Messepokal, UEFA-Pokal, Europapokal der Pokalsieger und UEFA Europa League) absolviert hat.
  • Europapokaltore: Anzahl der Tore, die der jeweilige Spieler seit Bestehen der Bundesliga in den europäischen Pokalwettbewerben erzielt hat.
  • Gelb unterlegte Spieler stehen während der aktuellen Saison 2016/17 im Kader.

Stand der Einsatzdaten des aktuellen Kaders: 1. Juli 2016.

Spieler Nation Position von bis Ligaspiele Ligatore Pokalspiele Pokaltore Europapokal-
spiele
Europapokal-
tore
Abbé, Ernst Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1966 1969 13 3 0 0 8 3
Abraham, David Argentinier Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2015 aktuell 31 0 2 0 0 0
Adamczuk, Dariusz Pole Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1992 1993 5 0 0 0 0 0
Aigner, Stefan Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2012 2016 121 25 7 2 5 1
Altıntop, Halil Türke Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2010 2011 49 3 3 2 0 0
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2007
2011
2011
2012
1 0 0 0 0 0
Amanatidis, Ioannis Grieche Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2004
2005
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 140 42 13 7 5 0
Amedick, Martin Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2012 2013 2 0 0 0 0 0
Amstätter, Sascha Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1997 1999 5 0 0 0 0 0
Andersen, Jørn Norweger Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1988
1991
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 98 33 6 4 8 0
Anderson, Bamba Brasilianer Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2011 aktuell 95 1 5 0 5 0
Andree, Hans-Joachim Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1973 1975 18 1 2 0 0 0
Aničić, Michael Jugoslawe Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1992 1996 35 5 1 0 0 0
Anthes, Holger Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1981 1983 15 4 1 1 1 0
April, Wolfgang Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1984 1985 6 0 1 0 0 0
Aust, Friedhelm Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1971 1972 10 0 0 0 0 0
Ayhan, Kaan Türke Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2016 2016 2 0 0 0 0 0
Bajramović, Zlatan Bosnier Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2008 2011 17 0 2 0 0 0
Bakalorz, Dirk Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1988 1990 21 3 2 2 5 1
Bakalorz, Marvin Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2013 2013 3 0
Balzis, Ralf Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1987 1989 35 5 4 1 4 1
Barnetta, Tranquillo Schweizer Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2013 2014 22 1 2 0 7 0
Bechtold, Walter Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1965 1969 74 33 4 1 9 2
Becker, Matthias Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1993 1997 65 9 3 0 4 0
Beierle, Markus Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2003 2005 50 13 2 0 0 0
Bein, Uwe Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1989 1994 150 38 18 4 14 5
Bell, Stefan Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2011 2012 2 0 0 0 0 0
Bellaïd, Habib Algerier Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2008
2010
2011
2009
2010
2012
23 0 2 0 0 0
Bellut, Hermann-Dieter Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1967 1970 47 2 3 3 6 0
Ben-Hatira, Änis Tunesier Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2016 2016 9 1 0 0 0 0
Berntsen, Tommy Norweger Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2001 2001 3 0 0 0 0 0
Berthold, Thomas Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1982 1987 111 17 8 1 0 0
Beuchel, René Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1995 1997 26 0 2 0 0 0
Beverungen, Klaus Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1974 1977 61 16 12 5 12 3
Biernat, Jarosław Pole Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1986
1988
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 12 1 1 0 2 0
Bihn, Egon Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1976 1978 12 2 4 4 2 0
Bindewald, Uwe Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1988 2004 386 6 28 0 23 0
Binz, Manfred Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1984 1996 336 26 36 8 31 1
Blättel, Michael Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1979 1981 13 0 2 1 2 0
Blum, Danny Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2016 aktuell 0 0 0 0 0 0
Blusch, Peter Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1964 1968 110 5 8 0 9 0
Böhme, Jörg Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1995 1996 18 1 2 0 3 0
Bommer, Rudi Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1992 1997 84 4 8 0 14 1
Borchers, Ronald Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1975 1984 169 24 17 6 20 3
Borkenhagen, Dirk Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1983 1984 1 0 0 0 0 0
Bounoua, Mourad FranzoseFrankreich Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1999 1999 7 0 0 0 0 0
Boy, Hans-Peter Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1984 1986 17 0 0 0 0 0
Branco, Serge Kameruner Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2000 2003 42 3 1 0 0 0
Brinkmann, Ansgar Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1997 1999 46 4 2 0 0 0
Bronnert, Siegfried Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1966 1968 24 12 2 0 3 2
Bühler, Uwe Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1985 1987 15 1 1 0 0 0
Bulut, Erol Türke Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1999
2000
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 7 0 2 0 0 0
Bunzenthal, Oliver Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1995 1998 17 0 0 0 0 0
Bürger, Henning Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2002 2004 53 1 0 0 0 0
Butscher, Heiko Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2012 2013 15 0 1 0 0 0
Caio Brasilianer Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2008 2012 85 8 7 3 0 0
Caspary, Alexander Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1985 1986 12 0 0 0 0 0
Castaignos, Luc NiederländerNiederlande Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2015 aktuell 19 4 1 1 0 0
Celozzi, Stefano Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2012 2014 84 0 1 0 3 0
Cengiz, Hakan Türke Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1997 1998 11 0 1 0 0 0
Cha, Bum-kun Südkoreaner Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1979 1983 122 46 12 6 22 6
Cha, Du-ri Südkoreaner Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2003 2006 87 12 8 1 0 0
Chaftar, Mounir Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2005 2008 9 0 2 0 0 0
Chandler, Timothy US-AmerikanerVereinigte Staaten Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2014 aktuell 41 1 2 0 0 0
Chris Brasilianer Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2003 2011 145 11 12 2 0 0
Cimen, Daniyel Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2002 2006 29 1 3 0 0 0
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Albaner Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2003 2004 13 0 2 0 0 0
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Mazedonier Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2000 2002 25 11 2 3 0 0
Clark, Ricardo US-AmerikanerVereinigte Staaten Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2010 2012 15 0 1 0 0 0
Conrad, Alexander Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1984
1990
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 16 0 0 0 0 0
Copado, Francisco SpanierSpanien Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2005 2006 25 6 5 3 0 0
Corrochano, Oscar SpanierSpanien Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1996 1997 1 0 0 0 0 0
da Silva, Alessandro Alvares Brasilianer Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1992 1993 1 0 0 0 0 0
da Silva, Antônio Brasilianer Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1997 1998 0 0 1 0 0 0
Deißenberger, Peter Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2000 2001 1 0 0 0 0 0
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Ungar Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1987 1988 33 11 6 3 0 0
Diakité, Bakary Malier Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2002 2003 16 3 0 0 0 0
Dickhaut, Mirko Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1993 1997 120 9 5 1 13 2
Diehl, Manfred Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1971 1972 0 0 2 0 0 0
Djakpa, Constant Ivorer Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2011 2016 71 1 6 0 3 2
Doll, Thomas Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1994
1994
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 28 3 0 0 0 0
Dombi, Tibor Ungar Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1999 2000 15 0 2 0 0 0
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1976 1977 1 0 0 0 0 0
Dragusha, Mehmet Albaner Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2003 2005 19 1 2 0 0 0
Dudda, Julian Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2011 2013 1 0 0 0 0 0
Dworschak, Matthias Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1994 1997 19 1 2 0 0 0
Eckstein, Dieter Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1988 1991 70 14 4 1 2 1
Ehrmantraut, Horst Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1979 1980 13 0 1 0 4 0
Eigenbrodt, Hans-Walter Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1955 1965 15 0 2 1 0 0
Eisenhofer, Karl Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1963 1964 2 0 1 0 0 0
Ekström, Johnny SchwedeSchweden Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1995 1997 34 7 3 2 0 0
Elsener, Ruedi Schweizer Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1978 1979 33 6 6 3 0 0
Epp, Thomas Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1997 1999 41 5 4 0 0 0
Ernst, Thomas Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1987 1994 5 0 1 0 0 0
Eufinger, Bernd Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1981 1981 1 0 0 0 0 0
Eymold, Günter Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1983 1984 2 0 1 0 0 0
Fabián, Marco Mexikaner Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2016 aktuell 11 0 0 0 0 0
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2009 2011 18 0 1 0 0 0
Falk, Patrick Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1999 2000 13 0 1 0 0 0
Falkenmayer, Ralf Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1980
1989
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 337 30 22 2 23 2
Famewo, Stephen Kanu Nigerianer Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2001 2003 3 1 0 0 0 0
Feghelm, Siegbert Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1966 1972 24 0 3 0 2 0
Fenin, Martin Tscheche Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2008 2011 90 14 6 2 0 0
Fink, Michael Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2006 2009 87 8 7 1 6 0
Fjørtoft, Jan Åge Norweger Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1998 2001 52 14 2 3 0 0
Flick, Thorsten Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1994 1999 36 1 0 0 2 0
Flum, Johannes Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2013 aktuell 38 3 6 0 8 0
Franz, Maik Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2009 2011 50 6 4 0 0 0
Friedl, Jürgen Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1975 1979 3 0 2 0 0 0
Friedrich, Jürgen Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1962 1968 78 12 4 1 12 1
Friend, Rob Kanadier Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2011 2013 13 1 1 0 0 0
Friz, Holger Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1984
1987
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 42 8 3 0 0 0
Frommer, Nico Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2003
2005
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 26 2 3 1 0 0
Fruck, Norbert Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1983 1986 44 2 1 0 0 0
Funk, Klaus Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1979 1981 34 0 4 0 12 0
Furtok, Jan Pole Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1993 1995 53 9 3 4 14 7
Gaćinović, Mijat Serbe Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2015 aktuell 7 0 0 0 0 0
Galindo, Aarón Mexikaner Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2007 2009 32 0 1 0 0 0
Gaudino, Maurizio Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1993
1995
1996
1994
1995
1997
75 16 6 1 11 3
Gebhardt, Marco Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1997 2002 110 10 9 2 0 0
Gekas, Theofanis Grieche Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2010 2012 48 23 4 4 0 0
Gemiti, Giuseppe Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2000 2002 15 0 1 0 0 0
Gerezgiher, Joel Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 2015 aktuell 3 0 1 0 0 0
Gerster, Frank Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1998 1999 1 0 0 0 0 0
Glöckner, Patrick Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1998 1999 9 0 0 0 0 0
Görtz, Armin Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1981 1982 5 0 1 0 0 0
Grabowski, Jürgen Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1965 1980 441 109 45 19 40 9
Gruber, Rigobert Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1979 1981 21 1 3 0 2 0
Gründel, Heinz Deutscher Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. 1988 1993 91 9 10 1 6 1
