Zum Inhalt springen

Fußball-Bundesliga 1973/74

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 13. April 2006 um 21:52 Uhr durch Bjoern klipp (Diskussion | Beiträge) (etwas mehr Text + Kreuztabelle). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.

Im Jahr 1974 gelang dem FC Bayern München der dritte Titel in Folge. Dies war der erste Titel-Hattrik in der Geschichte der Bundesliga. Zusätzlich gewannen die Bayern auch den Europapokal der Landesmeister und stellten einen großen Teil der deutschen Fußball-Nationalmannschft, die in diesem Jahr die Weltmeisterschaft gewann. Aber auch eine Niederlage blieb in Erinnerung: Am 12. Spieltag verloren sie in Kaiserslautern trotz einer 4:1 Führung noch mit 4:7.


Abschlusstabelle

                                 Sp.  g   u   v   Tore   Pkte.
 1. FC Bayern München (M)        34  20  09  05   95:53  49:19
 2. Borussia Mönchengladbach (P) 34  21  06  07   93:52  48:20
 3. Fortuna Düsseldorf           34  16  09  09   61:47  41:27
 4. Eintracht Frankfurt          34  15  11  08   63:50  41:27
 5. 1. FC Köln                   34  16  07  11   69:56  39:29
 6. 1. FC Kaiserslautern         34  15  08  11   80:69  38:30
 7. FC Schalke 04                34  16  05  13   72:68  37:31
 8. Hertha BSC Berlin            34  11  11  12   56:60  33:35
 9. VfB Stuttgart                34  12  07  15   58:57  31:37
10. Kickers Offenbach            34  11  09  14   56:62  31:37
11. Werder Bremen                34  09  13  12   48:56  31:37
12. Hamburger SV                 34  13  05  16   53:62  31:37
13. Rot-Weiss Essen (N)          34  10  11  13   56:70  31:37
14. VfL Bochum                   34  09  12  13   45:57  30:38
15. MSV Duisburg                 34  11  07  16   42:56  29:39
16. Wuppertaler SV               34  08  09  17   42:65  25:43
17. Fortuna Köln (N)*            34  08  09  17   46:79  25:43
18. Hannover 96 *                34  06  10  18   50:66  22:46


Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

1973 / 1974
F
C
B
M
B
M
G
l
D
ü
s
s
F
r
a
n
K
ö
l
n
K
a
i
s
S
0
4
H
B
S
C
S
t
u
t
K
O
f
f
B
r
e
m
H
S
V
R
W
E
B
o
c
h
M
S
V
W
S
V
F
o
r
K
H
9
6
1. FC Bayern München 4:3 3:1 2:2 4:1 1:1 5:1 3:1 3:0 1:0 2:2 4:1 2:0 4:0 4:2 3:0 5:1 5:1
2. Borussia Mönchengladbach 5:0 1:2 0:0 1:1 2:2 6:0 1:1 3:1 5:1 3:1 6:1 2:2 2:0 3:2 7:1 3:1 4:3
3. Fortuna Düsseldorf 4:2 1:0 1:0 3:0 2:5 0:1 1:1 2:0 3:3 1:1 2:0 3:0 1:1 2:1 2:0 5:1 2:0
4. Eintracht Frankfurt 1:1 1:0 2:1 2:1 3:1 2:1 2:0 4:3 2:2 1:1 1:0 6:0 3:1 3:0 1:0 4:2 1:1
5. 1. FC Köln 4:3 0:1 4:2 1:1 3:1 3:1 3:4 5:2 2:0 2:0 1:2 3:2 2:2 5:1 0:0 5:0 2:1
6. 1. FC Kaiserslautern 7:4 2:4 3:2 1:4 1:2 4:0 3:1 4:0 3:0 2:2 1:4 0:0 0:2 2:1 4:0 2:1 2:1
7. FC Schalke 04 5:5 2:0 4:2 3:1 2:2 3:3 3:0 2:3 0:2 4:2 3:1 3:1 3:1 0:1 4:2 6:1 3:1
8. Hertha BSC Berlin 2:2 3:4 2:0 2:1 2:2 3:1 1:0 1:0 2:2 0:0 2:1 1:1 4:2 2:4 3:0 1:1 4:2
9. VfB Stuttgart 1:1 6:1 0:0 3:1 2:1 3:4 3:0 2:0 4:0 2:2 3:0 0:3 2:0 0:1 2:2 2:1 5:1
10. Kickers Offenbach 2:2 2:3 3:0 5:2 1:2 2:3 1:2 1:1 2:1 4:0 2:5 1:1 2:2 2:0 0:1 4:0 2:1
11. SV Werder Bremen 1:1 2:3 0:0 1:2 4:2 3:1 2:1 4:1 1:1 0:2 1:1 1:1 1:0 1:2 3:0 2:0 3:3
12. Hamburger SV 0:5 1:0 1:3 4:2 3:1 0:2 5:2 0:2 1:0 0:0 3:0 2:3 5:0 2:0 2:1 4:0 1:4
13. Rot-Weiss Essen 0:1 2:6 1:4 6:3 1:1 3:3 2:5 3:2 3:3 1:2 3:1 1:1 2:2 4:2 2:1 0:2 1:1
14. VfL Bochum 0:1 1:1 3:3 1:1 0:2 2:2 2:5 2:1 0:0 4:1 0:0 2:0 1:2 3:0 2:1 2:0 3:1
15. MSV Duisburg 0:4 1:2 0:1 1:1 5:1 2:1 2:0 1:1 1:0 4:0 3:1 0:0 1:0 0:0 0:0 1:3 1:1
16. Wuppertaler SV 1:4 2:4 2:2 1:1 1:3 2:4 1:1 2:1 3:4 1:1 4:1 3:0 2:0 2:0 2:0 0:0 2:1
17. Fortuna Köln 0:3 3:5 1:1 3:2 0:2 3:3 1:1 3:3 1:0 2:1 1:3 3:0 1:3 2:2 3:0 2:1 2:2
18. Hannover 96 3:1 0:2 1:2 0:0 1:0 4:2 0:1 3:1 3:0 2:3 0:1 2:2 1:2 1:2 2:2 1:1 1:1

Die Meistermannschaft FC Bayern München

Sepp Maier; Franz Beckenbauer, Jonny Hansen, Gernot Rohr, Georg Schwarzenbeck; Paul Breitner, Bernd Dürnberger, Erwin Hadewicz, Ulrich Hoeneß, Viggo Jensen, Jupp Kapellmann, Franz Roth, Georg Weiß, Herbert Zimmermann, Rainer Zobel; Bernd Gersdorff, Torben Hansen, Willi Hoffmann, Dusan Jovanovic, Gerd Müller, Conny Torstensson.

Vorlage:Navigationsleiste Fußball-Bundesliga