Liste der Staaten der Erde
Erscheinungsbild
Die Liste der Staaten der Erde führt alle Länder der Erde mit ihrer Hauptstadt, Einwohnerzahl und Fläche auf.
Staaten der Erde | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Hauptstadt | Einwohner (2005) | Fläche (in km²) | Kfz-Kennzeichen |
Afghanistan | Kabul | 23,9 Mio. | 652.226 | AFG |
Ägypten | Kairo | 71,9 Mio. | 1.001.000 | ET |
Albanien | Tirana | 3,2 Mio. | 28.748 | AL |
Algerien | Algier | 31,8 Mio. | 2.380.000 | DZ |
Andorra | Andorra la Vella | 69.150 | 453 | AND |
Angola | Luanda | 13,6 Mio. | 1.250.000 | ANG |
Antigua und Barbuda | Saint John's | 67.897 | 442 | AG |
Äquatorialguinea | Malabo | 510.473 | 28.051 | GQ |
Argentinien | Buenos Aires | 35,4 Mio. | 2.780.000 | RA |
Armenien | Jerewan | 3,1 Mio. | 29.800 | ARM |
Aserbaidschan | Baku | 8,4 Mio. | 86.600 | AZ |
Äthiopien | Addis Abeba | 70,7 Mio. | 1.100.000 | ETH |
Australien | Canberra | 19,7 Mio. | 7.740.000 | AUS |
Bahamas | Nassau | 320.000 | 13.878 | BS |
Bahrain | Manama | 667.238 | 694 | BRN |
Bangladesch | Dacca | 146,7 Mio. | 143.998 | BD |
Barbados | Bridgetown | 277.264 | 430 | BDS |
Belgien | Brüssel | 10,3 Mio. | 30.519 | B |
Belize | Belmopan | 266.440 | 22.696 | BH |
Benin | Porto Novo | 6,7 Mio. | 112.622 | BJ |
Bhutan | Thimphu | 2,3 Mio. | 47.000 | BHT |
Bolivien | Sucre | 8,8 Mio. | 1.100.000 | BOL |
Bosnien-Herzegowina | Sarajevo | 4,2 Mio. | 51.129 | BIH |
Botswana | Gaborone | 1,8 Mio. | 581.730 | BW |
Brasilien | Brasilia | 178,5 Mio. | 8.500.000 | BR |
Brunei | Bandar Seri Begawan | 363.500 | 5.765 | BRU |
Bulgarien | Sofia | 7,8 Mio. | 110.912 | BG |
Burkina Faso | Ouagadougou | 13 Mio. | 274.000 | BF |
Burundi | Bujumbura | 6,8 Mio. | 27.834 | BU |
Chile | Santiago de Chile | 15,8 Mio. | 756.626 | RCH |
China | Peking | 1,3 Mrd. | 9.560.000 | RC |
Costa Rica | San José | 4,2 Mio. | 51.100 | CR |
Dänemark | Kopenhagen | 5,4 Mio. | 43.094 | DK |
Deutschland | Berlin | 82,5 Mio. | 357.022 | D |
Dominika | Roseau | 69.655 | 751 | WD |
Dominikanische Republik | Santo Domingo | 8,7 Mio. | 48.734 | DOM |
Dschibuti | Dschibuti-Stadt | 652.000 | 23.200 | DJI |
Ecuador | Quito | 13 Mio. | 283.561 | EC |
El Salvador | San Salvador | 6,5 Mio. | 21.041 | ES |
Elfenbeinküste | Yamoussoukro | 16,6 Mio. | 322.463 | CI |
Eritrea | Asmara | 4,1 Mio. | 121.144 | ERI |
Estland | Tallinn | 1,3 Mio. | 45.100 | EST |
Fidschi | Suva | 868.531 | 18.274 | FJI |
Finnland | Helsinki | 5,2 Mio. | 338.145 | FIN |
Frankreich | Paris | 60,1 Mio. | 543.965 | F |
Gabun | Libreville | 1,3 Mio. | 267.668 | G |
Gambia | Banjul | 1,4 Mio. | 11.295 | WAG |
Georgien | Tiflis | 5,1 Mio. | 069.700 | GE |
Ghana | Accra | 20,9 Mio. | 238.533 | GH |
Grenada | St. George's | 89.258 | 344 | WG |
Griechenland | Athen | 11 Mio. | 131.990 | GR |
Guatemala | Guatemala-Stadt | 12,3 Mio. | 108.889 | GCA |
Guinea | Conakry | 8,5 Mio. | 245.857 | GUI |
Guinea-Bissau | Bissau | 1,5 Mio. | 36.125 | GUB |
Guyana | Georgetown | 765.000 | 214.969 | GUY |
Haiti | Port-au-Prince | 8,3 Mio. | 27.750 | RH |
Honduras | Tegucigalpa | 6,9 Mio. | 112.088 | HN |
Indien | Neu-Delhi | 1,06 Mrd. | 3.290.000 | IND |
Indonesien | Jakarta | 219,9 Mio. | 1.190.000 | RI |
Irak | Bagdad | 25,2 Mio. | 438.317 | IRQ |
Iran | Teheran | 68,9 Mio. | 1.630.000 | IRN |
Irland | Dublin | 4 Mio. | 70.282 | IRL |
Island | Reykjavík | 290.570 | 103.000 | IS |
Israel | Jerusalem | 6,4 Mio. | 21.056 | IL |
Italien | Rom | 57,4 Mio. | 301.268 | I |
Jamaika | Kingston | 2,7 Mio. | 10.990 | JA |
Japan | Tokyo | 127,7 Mio. | 377.801 | J |
Jemen | Sana | 20 Mio. | 527.968 | Y |
Jordanien | Amman | 5,5 Mio. | 97.740 | JOR |
Jugoslawien | Belgrad | 10,5 Mio. | 102.173 | YU |
Kambodscha | Phnom Penh | 14,1 Mio. | 181.035 | K |
Kamerun | Yaoundé | 16 Mio. | 475.442 | CAM |
Kanada | Ottawa | 31,6 Mio. | 9.970.000 | CDN |
Kap Verde | Praia | 456.300 | 4.033 | CV |
Kasachstan | Astana | 15,4 Mio. | 2.717.000 | KZ |
Katar | Doha | 626.000 | 11.000 | Q |
Kenia | Nairobi | 32 Mio. | 580.367 | EAK |
Kirgistan | Bischkek | 5,1 Mio. | 198.500 | KS |
Kiribati | Bairiki | 92.000 | 726 | KIR |
Kolumbien | Santa Fe de Bogotá | 44,2 Mio. | 1.140.000 | CO |
Komoren | Moroni | 749.000 | 2.235 | COM |
Kongo, Demokratische Republik | Kinshasa | 52,8 Mio. | 2.344.858 | CD |
Kongo, Republik | Brazzaville | 3,7 Mio. | 342.000 | RCB |
Korea, Nord- | Pjöngjang | 22,7 Mio. | 120.538 | KP |
Korea, Süd- | Seoul | 47,7 Mio. | 99.274 | ROK |
Kroatien | Zagreb | 4,4 Mio. | 56.538 | HR |
Kuba | Havanna | 11,3 Mio. | 110.861 | C |
Kuwait | Kuwait-Stadt | 2,5 Mio. | 17.818 | KWT |
Laos | Vientiane | 5,7 Mio. | 236.800 | LAO |
Lesotho | Maseru | 1,8 Mio. | 30.355 | LS |
Lettland | Riga | 2,3 Mio. | 64.600 | LV |
Libanon | Beirut | 3,7 Mio. | 10.400 | RL |
Liberia | Monrovia | 3,4 Mio. | 111.369 | LB |
Libyen | Tripolis | 5,6 Mio. | 1.759.540 | LAR |
Liechtenstein | Vaduz | 34.100 | 160 | FL |
Litauen | Wilna | 3,4 Mio. | 65.200 | LT |
Luxemburg | Luxemburg-Stadt | 451.600 | 2.586 | L |
Madagaskar | Antananarivo | 17,4 Mio. | 587.041 | RM |
Malawi | Lilongwe | 12,1 Mio. | 118.484 | MW |
Malaysia | Kuala Lumpur | 24,4 Mio. | 329.758 | PTM |
Malediven | Malé | 329.684 | 298 | MV |
Mali | Bamako | 13 Mio. | 1.240.192 | RRM |
Malta | Valletta | 399.000 | 316 | SMOM |
Marokko | Rabat | 30,6 Mio. | 446.550 | MA |
Marshallinseln | Delap-Uliga-Darrit | 68.100 | 181 | MH |
Mauretanien | Nouakchott | 2,9 Mio. | 1.025.520 | RIM |
Mauritius | Port Louis | 1,2 Mio. | 2.040 | MS |
Mazedonien | Skopje | 2,1 Mio. | 26.713 | MK |
Mexiko | Mexiko-Stadt | 106,2 Mio. | 1.960.000 | MEX |
Mikronesien | Kolonie | 133.100 | 702 | FSM |
Moldawien | Chişinău | 4,5 Mio. | 33.843 | MD |
Monaco | Monaco | 32.130 | 2 | MC |
Mongolei | Ulaanbaatar | 2,6 Mio. | 1.570.000 | MGL |
Mosambik | Maputo | 18,9 Mio. | 801.590 | MOC |
Myanmar | Yangon/Rangun | 49,5 Mio. | 676.578 | MYA |
Namibia | Windhuk | 2 Mio. | 824.292 | NAM |
Nauru | Yaren | 12.600 | 21 | NAU |
Nepal | Katmandu | 25,2 Mio. | 147.181 | NEP |
Neuseeland | Wellington | 3,9 Mio. | 270.534 | NZ |
Nicaragua | Managua | 5,5 Mio. | 130.000 | NIC |
Niederlande | Amsterdam | 16,1 Mio. | 41.500 | NL |
Niger | Niamey | 12 Mio. | 1.270.000 | NIG |
Nigeria | Abuja | 124 Mio. | 923.768 | WAN |
Norwegen | Oslo | 4,5 Mio. | 323.877 | |
Oman | Maskat | 2,9 Mio. | 212.457 | OM |
Österreich | Wien | 8,1 Mio. | 83.853 | A |
Ost-Timor | Dili | 779.000 | 15.470 | |
Pakistan | Islamabad | 153,6 Mio. | 796.095 | PK |
Palau | Koror | 19.717 | 487 | |
Panama | Panama-Stadt | 3,1 Mio. | 75.517 | PA |
Papua-Neuguinea | Port Moresby | 5,7 Mio. | 462.840 | |
Paraguay | Asunción | 5,9 Mio. | 406.752 | |
Peru | Lima | 27,2 Mio. | 1.290.000 | |
Philippinen | Manila | 80 Mio. | 300.000 | |
Polen | Warschau | 38,6 Mio. | 312.685 | PL |
Portugal | Lissabon | 10,1 Mio. | 91.982 | P |
Ruanda | Kigali | 8,4 Mio. | 26.338 | |
Rumänien | Bukarest | 22,3 Mio. | 238.391 | |
Russland | Moskau | 143,2 Mio. | 17.000.000 | |
St. Kitts und Nevis | Basseterre | 38.800 | 261 | |
Saint Lucia | Castries | 162.000 | 622 | |
Saint Vincent und die Grenadinen | Kingstown | 116.812 | 388 | |
Salomonen | Honiara | 509.190 | 28.896 | |
Sambia | Lusaka | 10,8 Mio. | 752.618 | |
Samoa | Apia | 159.000 | 2.831 | |
San Marino | San Marino | 28.119 | 61 | |
Sao Tomé und Principe | São Tomé | 159.900 | 964 | |
Saudi-Arabien | Riad | 24,2 Mio. | 2.150.000 | |
Schweden | Stockholm | 8,9 Mio. | 449.964 | |
Schweiz | Bern | 7,4 Mio. | 41.293 | |
Senegal | Dakar | 10,1 Mio. | 196.722 | |
Seychellen | Victoria | 80.469 | 455 | |
Sierra Leone | Freetown | 5 Mio. | 71.740 | |
Simbabwe | Harare | 12,9 Mio. | 390.757 | |
Singapur | Singapur | 4,3 Mio. | 618 | |
Slowakei | Preßburg | 5,4 Mio. | 49.012 | |
Slowenien | Ljubljana | 2 Mio. | 20.256 | |
Somalia | Mogadischu | 9,9 Mio. | 637.657 | |
Spanien | Madrid | 41,1 Mio. | 505.992 | |
Sri Lanka | Colombo | 19,1 Mio. | 65.610 | |
Südafrika | Pretoria | 45 Mio. | 1.220.000 | |
Sudan | Khartum | 33,6 Mio. | 2.505.813 | |
Surinam | Paramaribo | 435.000 | 163.265 | |
Swasiland | Mbabane | 1,1 Mio. | 17.364 | |
Syrien | Damaskus | 17,8 Mio. | 185.180 | |
Tadschikistan | Duschanbe | 6,2 Mio. | 143.100 | |
Taiwan | Taipeh | 22,6 Mio. | 36.000 | |
Tansania | Dodoma | 37 Mio. | 883.749 | |
Thailand | Bangkok | 62,8 Mio. | 513.115 | |
Togo | Lomé | 4,9 Mio. | 56.785 | |
Tonga | Nuku'alofa | 108.141 | 747 | |
Trinidad und Tobago | Port of Spain | 1,3 Mio. | 5.130 | |
Tschad | N'Djamena | 8,6 Mio. | 1.280.000 | |
Tschechien | Prag | 10,2 Mio. | 78.884 | |
Tunesien | Tunis | 9,8 Mio. | 163.610 | |
Türkei | Ankara | 71,3 Mio. | 774.815 | |
Turkmenistan | Aschgabad | 4,9 Mio. | 488.100 | |
Tuvalu | Vaiaku | 11.305 | 26 | |
Uganda | Kampala | 25,8 Mio. | 241.038 | |
Ukraine | Kiew | 48,5 Mio. | 603.700 | |
Ungarn | Budapest | 9,9 Mio. | 93.032 | |
Uruguay | Montevideo | 3,4 Mio. | 177.414 | |
Usbekistan | Taschkent | 26,1 Mio. | 447.400 | |
Vanuatu | Port Vila | 207.000 | 12.189 | |
Vatikanstadt | Vatikanstadt | 870 | 0,44 | |
Venezuela | Caracas | 25,7 Mio. | 912.050 | |
Vereinigte Arabische Emirate | Abu Dhabi | 3 Mio. | 83.600 | |
Vereinigte Staaten | Washington D.C. | 295,7 Mio. | 9.629.091 | |
Vereinigtes Königreich | London | 59,3 Mio. | 244.101 | GB |
Vietnam | Hanoi | 81,4 Mio. | 331.689 | |
Weißrussland | Minsk | 9,9 Mio. | 207.600 | |
Zentralafrikanische Republik | Bangui | 3,9 Mio. | 622.984 | |
Zypern | Nikosia | 797.000 | 9.251 |
Siehe auch
Zwischenstaatliche Organisationen:
- Afrikanische Union
- Asean
- Commonwealth of Nations
- Europäische Union
- EFTA
- NATO
- OPEC
- UNESCO-Staaten
- UNO
Sonstiges: Liste der Olympischen Länderkürzel