Liste der deutschen Landkreise und Städte mit ihren Kfz-Kennzeichen
Vorlage:BaustelleListe Dies ist eine Liste der deutschen Landkreise und Städte mit ihren Kfz-Kennzeichen. In ihr werden die Verwaltungsbezirke in Deutschland aufgeführt und die dazugehörenden gültigen, aber auch die aufgehobenen Unterscheidungszeichen aufgelistet.
Unterscheidungszeichen und Erkennungsnummer

Die ein bis drei Buchstaben am Anfang eines Kennzeichens der Bundesrepublik Deutschland werden offiziell als Unterscheidungszeichen, die folgende Buchstaben-/Ziffernkombination offiziell als Erkennungsnummer bezeichnet. Die Regelungen zur Festlegung und Aufhebung der Unterscheidungszeichen sowie zur Vergabe von Kfz-Kennzeichen und Erkennungsnummern finden sich im § 8 sowie in den Anhängen 2 und 3 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung.
Hinweise
Die Unterscheidungszeichen der aufgelösten Landkreise werden bei allen Nachfolgekreisen und kreisfeien Städten aufgeführt.
Zum Rechtsnachfolger des am 1. Januar 1975 aufgelösten Rhein-Wupper-Kreises mit dem Kürzel OP für dessen damalige Kreisstadt Opladen wurde der Rheinisch-Bergische Kreis bestimmt. Aktuell kann aber nur die Stadt Leverkusen über die Neuvergabe des OP entscheiden, da Opladen heute ein Stadtteil von Leverkusen ist. Somit wird dieser aufgelöste Kreis sowohl beim Rheinisch-Bergischen Kreis als auch bei der kreisfreien Stadt Leverkusen aufgeführt.
Alle Landkreise (in Nordrhein-Westfalen und in Schleswig-Holstein Kreise) und alle kreisfreien Städte (in Baden-Württemberg Stadtkreise) sind Verwaltungsbezirke, denen die Zulassung der Kraftfahrzeuge und deren Anhänger obliegt. Dennoch gibt es weitere Städte und eine Gemeinde (Büsingen am Hochrhein), die eigene Zulassungsbehörden haben. Alle diese Städte werden separat aufgelistet, wenn sie heute noch über diese Behörde verfügen. Städte, denen zu keinem Zeitpunkt seit der Einführung der Unterscheidungszeichen am 1. Juli 1956 ein Kürzel zugewiesen wurde, werden weder in der ersten noch in der letzten Spalte aufgeführt.
Abkürzungen
- kfSt: kreisfreie Stadt
- Lkr: Landkreis
- Stkr: Stadtkreis
In der ersten Spalte werden diese Abkürzungen nicht angewandt. Weitere Abkürzungen (für Gemeinde, Kreis, Region usw.) werden nicht benutzt.
Zu den Spalten
1: Landkreis / Stadt heute
In der ersten Spalte stehen die heutigen Zulassungsbezirke (alle Landkreise/Kreise, alle kreisfreien Städte/Stadtkreise, einzelne Städte mit Sonderrechten in den Ländern Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und im Saarland sowie die Gemeinde Büsingen am Hochrhein).
2: Bundesland
In der zweiten Spalte wird das jeweilige Land (Bundesland) gelistet.
3: UZ (= Unterscheidungszeichen)
In der dritten Spalte stehen die Unterscheidungszeichen (UZ). Aktuell gültige Unterscheidungszeichen werden in fetter Schrift dargestellt. Die aufgehobenen und nicht im Rahmen der Kennzeichenliberalisierung reaktivierten Unterscheidungszeichen werden kursiv dargestellt. Die Unterscheidungszeichen, die in einem Landkreis, der nicht der Rechtsnachfolger ist, reaktiviert werden, sind kursiv in fetter Schrift dargestellt.
4: Erstvergabe
In der vierten Spalte werden die Vergabezeiträume der unterschiedlichen Kürzel nachgehalten. Dabei steht bei den aktuellen Kürzeln der Landkreise und kreisfreien Städte selbstverständlich kein Enddatum. Bei den im Rahmen der Kennzeichenliberalisierung wieder zugelassenen Unterscheidungszeichen stehen hier nicht die aktuellen Daten der erneuten Vergabe, sondern die Daten für die Erstvergabe.
5: Neuvergabe
In der fünften (vorletzten) Spalte stehen die Daten des Tages, ab dem die jeweiligen Altkürzel wieder vergeben wurden oder voraussichtlich wieder vergeben werden.
Die Eintragungen haben folgende Bedeutungen:
- aktiv: Das Unterscheidungszeichen wird für einen weiteren Zulassungsbezirk (eine kreisfreie Stadt oder ein Landkreis) genutzt und steht in diesem Zulassungsbezirk nicht zur Verfügung.
- kommt: Das Unterscheidungszeichen wird wieder eingeführt. Der Termin steht noch nicht fest.
- nein: Die Einführung des Unterscheidungszeichens wurde abgelehnt.
- offen: Es gibt noch keine Angaben.
Auch bei den mit nein gekennzeichneten Unterscheidungszeichen ist eine spätere Neuvergabe nicht ausgeschlossen.
6: Landkreis / Stadt früher
In der sechsten Spalte stehen alle ehemaligen Verwaltungseinheiten, die für den jeweiligen Landkreis oder die jeweilige Stadt maßgeblich sind. Die Angaben werden den Kürzeln und Daten zugeordnet. Die erste Zeile bleibt dort jeweils frei, weil sie die aktuelle Verwaltungseinheit betrifft.
7: Ausgeber, Nichtausgeber
In der letzten Spalte steht zunächst der Rechtsnachfolger. In den Fällen, in denen er das aufgeführte Unterscheidungszeichen ausgibt, steht er in Normaldruck.
Gibt es weitere Landkreise oder kreisfreie Städte, in denen dieses Unterscheidungszeichen ausgegeben wird, werden diese hinter dem Wort auch in Normaldruck aufgeführt.
Steht der Rechtsnachfolger in der Spalte kursiv, so gibt er das angegebene Unterscheidungszeichen nicht aus. Wird aber das angegebene Unterscheidungszeichen in mindestens einem anderen Verwaltungsbezirk ausgegeben, folgt dieser hinter aber.
Steht der Rechtsnachfolger nicht in der letzten Spalte, (weil es die in der ersten Spalte genannte Verwaltungseinheit ist,) gibt es allerdings einen Verwaltungsbezirk, in dem das erwähnte Unterscheidungszeichen ausgegeben wird, folgt dieser hinter nur.
Listen
A
Landkreis / Stadt heute | BL | UZ | Erstvergabe | Neu-vergabe | Landkreis / Stadt früher | Ausgeber / Nichtausgeber |
---|---|---|---|---|---|---|
Aachen, Städteregion | ![]() |
AC | 21.10.2009– | |||
01.07.1956–20.10.2009 | Aachen, Kreis | |||||
Aachen, kfSt | ||||||
DN | 01.07.1956–31.12.1971 | aktiv | Düren | Düren | ||
GK | Selfkantkreis Geilenkirchen-Heinsberg | Heinsberg | ||||
JÜL | Jülich | Düren | ||||
MON | 02.07.2013 | Monschau | ||||
Ahrweiler | ![]() |
AW | 01.07.1956– | |||
MY | 01.07.1956–06.11.1970 | aktiv | Mayen | Mayen-Koblenz | ||
Aichach-Friedberg | ![]() |
AIC | 01.07.1975– | |||
01.07.1956–30.06.1975 | Aichach | |||||
A | 01.07.1956–31.12.1993 | aktiv | Augsburg, Lkr | Augsburg, Lkr, auch Augsburg, kfSt | ||
FDB | 01.07.1956–30.06.1975 | 11.07.2013 | Friedberg | |||
FFB | 01.07.1956–03.08.1974 | aktiv | Fürstenfeldbruck | Fürstenfeldbruck | ||
ND | Neuburg an der Donau, Lkr | Neuburg-Schrobenhausen | ||||
SOB | Schrobenhausen | |||||
Alb-Donau-Kreis | ![]() |
UL | 01.01.1973– | auch Ulm, kfSt | ||
01.07.1956–31.12.1972 | Ulm, Landkreis | |||||
BC | aktiv | Biberach | Biberach | |||
EHI | nein | Ehingen | ||||
MÜN | Münsingen | Reutlingen | ||||
RT | 01.01.1973–31.12.2010 | aktiv | Reutlingen | Reutlingen | ||
Altenburger Land | ![]() |
ABG | 01.02.1995– | |||
01.01.1991–31.01.1995 | Altenburg | |||||
SLN | 29.11.2012 | Schmölln | ||||
Altenkirchen (Westerwald) | ![]() |
AK | 01.07.1956– | |||
WEB | 01.07.1956–15.03.1974 | nein | Oberwesterwaldkreis | Westerwaldkreis | ||
Altmarkkreis Salzwedel | ![]() |
SAW | 15.08.1994– | |||
01.07.1994–14.08.1994 | Westliche Altmark | |||||
01.01.1991–30.06.1994 | Salzwedel | |||||
GA | 27.11.2012 | Gardelegen | ||||
KLZ | Klötze | |||||
OBG | aktiv | Osterburg | Stendal | |||
Altötting | ![]() |
AÖ | 01.07.1956– | |||
LF | 01.07.1956–30.04.1973 | nein | Laufen | Berchtesgadener Land | ||
MÜ | 01.07.1956–30.09.1970 | aktiv | Mühldorf am Inn | Mühldorf am Inn | ||
Alzey-Worms | ![]() |
AZ | 07.06.1969– | |||
01.07.1956–06.06.1969 | Alzey | |||||
KIB | aktiv | Kirchheimbolanden | Donnersbergkreis | |||
WO | Worms, Lkr | nur Worms, kfSt | ||||
Amberg, kreisfreie Stadt | ![]() |
AM | 01.07.1956– | |||
01.07.1956–30.06.1972 | Amberg, Lkr | |||||
Amberg-Sulzbach | AS | 12.02.1979– | ||||
AM | 04.08.1974–11.02.1979 | aktiv | Amberg-Sulzbach | nur Amberg, kfSt | ||
01.07.1956–03.08.1974 | Amberg, Lkr | |||||
BUL | 12.07.2013 | Burglengenfeld | Schwandorf, Lkr | |||
ESB | Eschenbach in der Oberpfalz | Neustadt an der Waldnaab, auch Bayreuth, Lkr und Nürnberger Land | ||||
NAB | Nabburg | Schwandorf, Lkr | ||||
NEW | aktiv | Neustadt an der Waldnaab | Neustadt an der Waldnaab | |||
NM | Neumarkt in der Oberpfalz, Lkr | Neumarkt in der Oberpfalz, Lkr | ||||
PAR | 01.07.1956–31.12.1962 | aktiv | Parsberg | Neumarkt in der Oberpfalz, Lkr, auch Kelheim | ||
SUL | 01.07.1956–03.08.1974 | 12.07.2013 | Sulzbach-Rosenberg | |||
Ammerland | ![]() |
WST | 01.07.1956– | |||
JEV | 01.07.1956–31.07.1977 | nein | Friesland | Friesland | ||
Anhalt-Bitterfeld | ![]() |
ABI | 01.07.2007– | |||
AZE | 01.07.1994–30.06.2007 | 27.11.2012 | Anhalt-Zerbst | |||
BTF | 01.01.1991–30.06.2007 | Bitterfeld | ||||
GHC | 01.01.1991–30.06.1994 | aktiv | Gräfenhainichen | Wittenberg | ||
KÖT | 01.01.1991–30.06.2007 | 27.11.2012 | Köthen | |||
RSL | 01.01.1991–30.06.1994 | aktiv | Roßlau | nur Dessau-Roßlau | ||
ZE | 27.11.2012 | Zerbst | ||||
Ansbach, kreisfreie Stadt | ![]() |
AN | 01.07.1956– | auch Ansbach, Lkr | ||
01.07.1956–30.06.1972 | Ansbach, Lkr | |||||
FEU | aktiv | Feuchtwangen | ||||
Ansbach, Landkreis | AN | 01.07.1956– | auch Ansbach, kfSt | |||
DKB | 01.07.1956–03.08.1974 | 10.07.2013 | Dinkelsbühl | |||
FEU | Feuchtwangen | |||||
GUN | aktiv | Gunzenhausen | Weißenburg-Gunzenhausen | |||
NEA | Neustadt an der Aisch | Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | ||||
ROT | 01.07.1956–31.12.1972 | 10.07.2013 | Rothenburg ob der Tauber, kfSt | |||
01.07.1956–03.08.1974 | Rothenburg ob der Tauber, Lkr | |||||
SC | aktiv | Schwabach, Lkr | Roth, nur Schwabach, kfSt | |||
Aschaffenburg, kreisfreie Stadt | AB | 01.07.1956– | auch Aschaffen- burg, Lkr | |||
04.08.1974–30.04.1978 | Aschaffenburg, Lkr | |||||
Aschaffenburg, Landkreis | AB | 01.07.1956– | auch Aschaffen- burg, kfSt | |||
ALZ | 01.07.1956–30.04.1973 | 11.07.2013 | Alzenau in Unterfranken | |||
KAR | 01.07.1956–30.06.1976 | nein | Main-Spessart | Main-Spessart | ||
LOH | 01.07.1956–03.08.1974 | Lohr am Main | ||||
OBB | Obernburg am Main | Miltenberg | ||||
Augsburg, kreisfreie Stadt | A | 01.07.1956– | auch Augsburg, Lkr | |||
01.07.1956–30.06.1972 | Augsburg, Lkr | |||||
Augsburg, Landkreis | A | 01.07.1956– | auch Augsburg, kfSt | |||
DON | 01.07.1956–03.08.1974 | aktiv | Donauwörth | Donau-Ries | ||
MN | Mindelheim | Unterallgäu | ||||
ND | Neuburg an der Donau, Lkr | Neuburg-Schrobenhausen | ||||
SMÜ | nein | Schwabmünchen | ||||
WER | 01.07.1956–30.06.1972 | aktiv | Wertingen | Dillingen an der Donau, Lkr | ||
Aurich | ![]() |
AUR | 05.04.1978– | |||
01.07.1956–04.04.1978 | Aurich (Ostfriesland) | |||||
NOR | 15.11.2012 | Norden | ||||
WTM | 01.07.1956–30.06.1972 | aktiv | Wittmund | Wittmund |
B
Landkreis / Stadt heute | BL | UZ | Erstvergabe | Neu-vergabe | Landkreis / Stadt früher | → Rechtsnachfolger – Ausgeber |
---|---|---|---|---|---|---|
Bad Dürkheim | ![]() |
DÜW | 07.06.1969– | |||
FT | 01.07.1956–06.06.1969 | aktiv | Frankenthal, Lkr | nur Frankenthal, kfSt | ||
KIB | Kirchheimbolanden | Donnersbergkreis | ||||
NW | 01.08.1956–06.06.1969 | Neustadt an der Weinstraße, Lkr | nur Neustadt an der Weinstraße, kfSt | |||
Baden-Baden, Stadtkreis | ![]() |
BAD | 01.07.1956– | |||
BH | 01.07.1956–30.06.1972 | aktiv | Bühl | Rastatt | ||
RA | 01.07.1956–31.12.1974 | Rastatt | ||||
Bad Kissingen | ![]() |
KG | 01.07.1956– | |||
01.07.1956–31.12.1972 | Bad Kissingen, kfSt | |||||
BRK | 08.04.1970–30.04.1973 | 10.07.2013 | Bad Brückenau | |||
01.07.1956–07.04.1970 | Brückenau | |||||
HAB | 01.07.1956–30.04.1973 | Hammelburg | ||||
HOH | aktiv | Hofheim in Unterfranken | Haßberge | |||
KAR | nein | Karlstadt | Main-Spessart | |||
Bad Kreuznach | ![]() |
KH | 07.06.1969– | |||
01.07.1956–06.06.1969 | Kreuznach | |||||
BIN | aktiv | Bingen | Mainz-Bingen | |||
BIR | Birkenfeld | Birkenfeld | ||||
KUS | Kusel | Kusel | ||||
ROK | Rockenhausen | Donnersbergkreis | ||||
SIM | 01.07.1956–06.11.1970 | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rhein-Hunsrück-Kreis | |||
Bad Tölz-Wolfratshausen | ![]() |
TÖL | 04.08.1974– | |||
01.07.1956–03.08.1974 | Bad Tölz | |||||
WM | aktiv | Weilheim in Oberbayern | Weilheim-Schongau | |||
WOR | 10.07.2013 | Wolfratshausen | auch München, Lkr und Starnberg | |||
Bamberg, kreisfreie Stadt | BA | 01.07.1956– | auch Bamberg, Lkr | |||
01.07.1956–30.06.1972 | Bamberg, Lkr | |||||
Bamberg, Landkreis | BA | 01.07.1956– | auch Bamberg, kfSt | |||
EBN | 01.07.1956–30.04.1973 | aktiv | Ebern | Haßberge | ||
EBS | Ebermannstadt | Forchheim, Lkr, auch Bayreuth, Lkr und Kulmbach, Lkr | ||||
ER | 01.05.1973–30.04.1978 | Landkreis Erlangen-Höchstadt | Erlangen-Höchstadt, aber Erlangen, kfSt | |||
HÖS | 01.07.1956–30.04.1973 | nein | Höchstadt an der Aisch | Erlangen-Höchstadt | ||
STE | aktiv | Staffelstein | Lichtenfels | |||
Barnim | ![]() |
BAR | 01.01.1994– | |||
BER | 01.01.1991–31.12.1993 | 19.03.2013 | Bernau | |||
EW | Eberswalde | |||||
FRW | aktiv | Bad Freienwalde | Märkisch-Oderland | |||
Bautzen | ![]() |
BZ | 01.01.1991– | |||
BIW | 01.01.1991–31.07.1994 | 09.11.2012 | Bischofswerda | |||
DD | 01.01.1991–31.03.1996 | aktiv | Dresden, Landkreis | Meißen, aber Dresden, kfSt | ||
HY | 09.11.2012 | Hoyerswerda, Lkr | ||||
01.01.1996–31.12.2008 | Hoyerswerda, kfSt | |||||
KM | 01.04.1996–31.07.2008 | Kamenz | ||||
01.01.1996–31.03.1996 | Westlausitz-Dresdner Land | |||||
01.01.1991–31.12.1995 | Kamenz | |||||
LÖB | 01.01.1991–31.07.1994 | aktiv | Löbau | Görlitz | ||
Bayreuth, kreisfreie Stadt | ![]() |
BT | 01.07.1956– | auch Bayreuth, Lkr | ||
01.07.1956–30.06.1976 | Bayreuth, Lkr | |||||
Bayreuth, Landkreis | BT | 01.07.1956– | auch Bayreuth, kfSt | |||
EBS | 01.07.1956–30.04.1973 | 10.07.2013 | Ebermannstadt | Forchheim, Lkr, auch Kulmbach, Lkr | ||
ESB | 01.07.1956–03.08.1974 | Eschenbach in der Oberpfalz | Neustadt an der Waldnaab, auch Amberg-Sulzbach und Nürnberger Land | |||
KEM | Kemnath | Tirschenreuth | ||||
KU | aktiv | Kulmbach, Lkr | Kulmbach, Lkr | |||
MÜB | 01.07.1956–30.04.1973 | 10.07.2013 | Münchberg | Hof, Lkr | ||
PEG | 01.07.1956–03.08.1974 | Pegnitz | auch Forchheim, Lkr und Nürnberger Land | |||
Berchtesgadener Land | BGL | 12.02.1979– | ||||
BGD | 01.07.1956–31.12.1979 | nein | Berchtesgaden | |||
LF | Laufen | |||||
REI | Bad Reichenhall, kfSt | |||||
Bergstraße | ![]() |
HP | 01.07.1956– | |||
Berlin | ![]() |
B | 01.01.1991– | |||
01.07.1956–31.12.1990 | Berlin (West) | |||||
Bernkastel-Wittlich | ![]() |
WIL | 07.06.1969– | |||
01.07.1956–06.06.1969 | Wittlich | |||||
BKS | 26.11.2012 | Bernkastel | ||||
SIM | 01.07.1956–06.11.1970 | aktiv | Rhein-Hunsrück-Kreis | Rhein-Hunsrück-Kreis | ||
TR | Trier-Saarburg | Trier-Saarburg, auch Trier, kfSt | ||||
ZEL | 01.07.1956–06.06.1969 | Zell | Cochem-Zell | |||
Biberach | ![]() |
BC | 01.07.1956– | |||
EHI | 01.07.1956–31.12.1972 | nein | Ehingen | Alb-Donau-Kreis | ||
SIG | aktiv | Sigmaringen | Sigmaringen | |||
SLG | nein | Saulgau | Sigmaringen | |||
Bielefeld, kreisfreie Stadt | ![]() |
BI | 01.07.1956– | |||
01.07.1956–31.12.1972 | Bielefeld, Kreis | |||||
HW | 01.07.1956–31.12.1972 | nein | Halle (Westfalen) | Gütersloh | ||
Birkenfeld | ![]() |
BIR | 01.07.1956– | |||
BKS | 01.07.1956–06.06.1969 | aktiv | Bernkastel | Bernkastel-Wittlich | ||
TR | Trier, Lkr | Trier-Saarburg auch Trier, kfSt | ||||
Böblingen | ![]() |
BB | 01.07.1956– | |||
CW | 01.07.1956–31.12.1972 | aktiv | Calw | Calw | ||
LEO | 25.02.2013 | Leonberg | ||||
Bochum, kreisfreie Stadt | ![]() |
BO | 01.07.1956– | |||
WAT | 01.07.1956–31.12.1974 | 14.11.2012 | Wattenscheid, kfSt | |||
Bodenseekreis | ![]() |
FN | 01.01.1973– | |||
TT | 01.07.1956–31.12.1972 | nein | Tettnang | |||
ÜB | Überlingen | |||||
Bonn, kreisfreie Stadt | ![]() |
BN | 01.07.1956– | |||
01.07.1956–31.07.1969 | Bonn, Lkr | Rhein-Sieg-Kreis | ||||
SU | aktiv | Siegkreis | Rhein-Sieg-Kreis | |||
Börde | ![]() |
BK | 01.11.2007– | auch Rems-Murr-Kreis | ||
BÖ | 01.07.2007–31.10.2007 | 27.11.2012 | Börde | |||
22.03.1996–30.06.2007 | Bördekreis | |||||
HDL | 01.01.1991–30.06.1994 | Haldensleben | ||||
KLZ | aktiv | Klötze | Salzwedel | |||
OC | 27.11.2012 | Oschersleben | ||||
01.07.1994–21.03.1996 | Bördekreis | |||||
OK | 01.07.2007–31.10.2007 | Börde | ||||
02.08.1994–30.06.2007 | Ohrekreis | |||||
01.07.1994–01.08.1994 | Ohre-Kreis | |||||
WMS | 01.01.1991–30.06.1994 | Wolmirstedt | ||||
WZL | Wanzleben | |||||
Borken | ![]() |
BOR | 01.07.1956– | |||
AH | 01.07.1956–31.12.1974 | 01.02.2013 | Ahaus | |||
BOH | Bocholt, kfSt | |||||
COE | aktiv | Coesfeld | Coesfeld | |||
RE | Recklinghausen, Krs | Reckling- hausen, Krs | ||||
WES | Rees | Wesel | ||||
Bottrop, kreisfreie Stadt | BOT | 01.07.1976– | ||||
01.01.1975–30.06.1976 | Bottrop, kfSt, Gladbeck, Stadt und Kirchhellen, Gemeinde | |||||
01.07.1956–31.12.1974 | Bottrop, kfSt | |||||
GLA | aktiv | Gladbeck, kfSt | Reckling- hausen, Krs | |||
RE | Recklinghausen, Krs | |||||
Brandenburg an der Havel, kreisfreie Stadt | ![]() |
BRB | 15.06.1993– | |||
01.01.1991–14.06.1993 | Brandenburg/Havel, kfSt | |||||
01.01.1991–05.12.1993 | Brandenburg, Lkr | Potsdam-Mittelmark | ||||
PM | 01.01.1994–25.10.2003 | aktiv | Potsdam-Mittelmark | Potsdam-Mittelmark | ||
Braunschweig, kreisfreie Stadt | ![]() |
BS | 01.07.1956– | |||
01.07.1956–28.02.1974 | Braunschweig, Lkr | |||||
GF | aktiv | Gifhorn | Gifhorn | |||
WF | Wolfenbüttel | Wolfenbüttel | ||||
Breisgau-Hochschwarzwald | ![]() |
FR | 01.07.1972– | auch Freiburg im Breisgau, kfSt | ||
01.07.1956–30.06.1972 | Freiburg, Lkr | |||||
DS | nein | Donaueschingen | Schwarzwald-Baar-Kreis | |||
MÜL | Müllheim | |||||
NEU | 10.11.1956–30.06.1972 | Hochwarzwald | ||||
01.07.1956–09.11.1956 | Neustadt | |||||
WT | 01.07.1972–31.08.1973 | aktiv | Waldshut | Waldshut | ||
Bremen, kreisfreie Stadt | ![]() |
HB | 01.07.1956– | auch Bremerhaven, kfSt | ||
Bremerhaven, kreisfreie Stadt | 01.07.1956– | auch Bremen, kfSt | ||||
Burgenlandkreis | ![]() |
BLK | 01.08.2007– | |||
01.07.2007–31.07.2007 | Burgenland | |||||
01.07.1994–30.06.2007 | Burgenlandkreis | |||||
HHM | 01.01.1991–30.06.1994 | 27.11.2012 | Hohenmölsen | |||
NEB | Nebra | |||||
NMB | Naumburg | |||||
WSF | 01.01.1991–30.06.2007 | Weißenfels | ||||
ZZ | 01.01.1991–30.06.1994 | Zeitz | ||||
Büsingen am Hochrhein, Gemeinde | ![]() |
BÜS | 01.01.1968– | Konstanz | ||
KN | 01.07.1956–31.12.1967 | aktiv | Konstanz |
C
Landkreis / Stadt heute | BL | UZ | Erstvergabe | Neu-vergabe | Landkreis / Stadt früher | → Rechtsnachfolger – Ausgeber |
---|---|---|---|---|---|---|
Calw | ![]() |
CW | 01.07.1956– | |||
FDS | 01.07.1956–30.09.1974 | aktiv | Freudenstadt | – Freudenstadt | ||
HOR | 01.07.1956–31.12.1972 | Horb | ||||
Celle, Landkreis | ![]() |
CE | 01.07.1956– | |||
01.07.1956–31.12.1972 | Celle, kfSt | |||||
Cham | ![]() |
CHA | 01.07.1956– | |||
KÖZ | 01.07.1956–03.08.1974 | 10.07.2013 | Kötzting | |||
NEN | aktiv | Neunburg vorm Wald | – Schwandorf, Lkr | |||
OVI | Oberviechtach | |||||
R | Regensburg, Lkr | – Regensburg, Lkr und Regensburg, kfSt | ||||
REG | 04.08.1974–30.04.1978 | Regen | – Regen | |||
ROD | 01.07.1956–03.08.1974 | 10.07.2013 | Roding | – Schwandorf, Lkr | ||
WÜM | Waldmünchen | |||||
Chemnitz, kreisfreie Stadt | ![]() |
C | 01.01.1991– | |||
01.01.1991–31.07.1994 | Chemnitz, Lkr | |||||
GC | 01.08.1994–31.12.1998 | aktiv | Chemnitzer Land | – Zwickau, Lkr | ||
MEK | 01.01.1995–31.12.1996 | Mittlerer Erzgebirgskreis | – Erzgebirgs- kreis | |||
MW | 01.01.1995–31.12.1998 | Mittweida | – Mittelsachsen | |||
STL | 01.01.1991–31.12.1996 | Stollberg | – Erzgebirgs- kreis | |||
Cloppenburg | ![]() |
CLP | 01.07.1956– | |||
ASD | 01.07.1956–28.02.1974 | nein | Aschendorf-Hümmling | – Emsland | ||
MEP | Meppen | |||||
Coburg, kreifreie Stadt | ![]() |
CO | 01.07.1956– | – Coburg, Lkr | ||
01.07.1956–31.12.1976 | Coburg, Lkr | |||||
Coburg, Landkreis | CO | 01.07.1956– | – Coburg, kfSt | |||
EBN | 01.07.1956–30.04.1973 | aktiv | Ebern | – Haßberge | ||
NEC | 01.07.1956–31.12.1972 | 10.07.2013 | Neustadt bei Coburg, kfSt | |||
LIF | 01.07.1956–31.12.1977 | aktiv | Lichtenfels | – Lichtenfels | ||
STE | 01.07.1956–30.04.1973 | Staffelstein | ||||
Cochem-Zell | ![]() |
COC | 07.06.1969– | |||
01.07.1956–06.06.1969 | Cochem | |||||
ZEL | 15.11.2012 | Zell | ||||
Coesfeld | ![]() |
COE | 01.07.1956– | |||
LH | 01.07.1956–31.12.1974 | 16.05.2014 | Lüdinghausen | |||
MS | aktiv | Münster, Kreis | – Münster, kfSt | |||
Cottbus, kreisfreie Stadt | ![]() |
CB | 01.01.1991– | |||
01.01.1991–05.12.1993 | Cottbus, Lkr | |||||
SPN | 01.01.1994–25.12.2003 | aktiv | Spree-Neiße | – Spree-Neiße | ||
Cuxhaven, Landkreis | ![]() |
CUX | 01.08.1977– | |||
01.07.1956–31.07.1977 | Cuxhaven, kfSt | |||||
OTT | 01.07.1956–04.04.1978 | nein | Land Hadeln | |||
WEM | Wesermünde |
D
Landkreis / Stadt heute | BL | UZ | Erstvergabe | Neu-vergabe | Landkreis / Stadt früher | → Rechtsnachfolger – Ausgeber |
---|---|---|---|---|---|---|
Dachau | ![]() |
DAH | 01.07.1956– | |||
AIC | 01.07.1956–30.04.1973 | aktiv | Aichach | – Aichach-Friedberg | ||
FDB | Friedberg | |||||
FFB | Fürstenfeldbruck | – Fürsten- feldbruck | ||||
Dahme-Spreewald | ![]() |
LDS | 01.01.1994– | |||
BSK | 01.01.1991–31.12.1993 | nein | Beeskow | – Oder-Spree | ||
FW | Fürstenwalde | |||||
KW | Königs Wusterhausen | |||||
LC | Luckau | |||||
LN | Lübben | |||||
ZS | Zossen | – Teltow-Fläming | ||||
Darmstadt, kreisfreie Stadt | ![]() |
DA | 01.07.1956– | – Darmstadt-Dieburg | ||
01.07.1956–31.12.1976 | Darmstadt, Lkr | |||||
Darmstadt-Dieburg | DA | 01.01.1977– | – Darmstadt, kfSt | |||
01.07.1956–31.12.1976 | Darmstadt, Lkr | |||||
DI | 02.01.2013 | Dieburg | ||||
Deggendorf, Landkreis | ![]() |
DEG | 01.07.1956– | |||
01.07.1956–31.12.1972 | Deggendorf, kfSt | |||||
BOG | 01.07.1956–30.04.1973 | nein | Bogen | – Straubing-Bogen | ||
LAN | Landau an der Isar | – Dingolfing-Landau | ||||
VOF | Vilshofen | – Passau, Lkr | ||||
Delmenhorst, kreisfreie Stadt | ![]() |
DEL | 01.07.1956– | |||
OL | 01.07.1956–28.02.1974 | aktiv | Oldenburg, Lkr | – Oldenburg, Lkr und Oldenburg (Oldenburg), kfSt | ||
Dessau-Roßlau, kreisfreie Stadt | ![]() |
DE | 01.07.2007– | |||
01.01.1991–30.06.2007 | Dessau, kfSt | |||||
AZE | 01.07.1994–30.06.2007 | aktiv | Anhalt-Zerbst | – Anhalt-Bitterfeld | ||
GHC | 01.01.1991–30.06.1994 | Gräfenhainichen | – Wittenberg | |||
RSL | 27.11.2012 | Roßlau | → Anhalt-Bitterfeld | |||
Diepholz | ![]() |
DH | 04.04.1978– | |||
01.07.1956–03.04.1978 | Grafschaft Diepholz | |||||
NI | 01.07.1956–28.02.1974 | aktiv | Nienburg | – Nienburg | ||
SY | 01.07.1956–03.04.1978 | nein | Grafschaft Hoya | |||
Dillingen an der Donau, Landkreis | ![]() |
DLG | 01.07.1956– | |||
01.07.1956–31.12.1972 | Dillingen an der Donau, kfSt | |||||
WER | 01.07.1956–30.06.1972 | 10.07.2013 | Wertingen | |||
Dingolfing-Landau | DGF | 01.05.1973– | ||||
01.07.1956–30.04.1973 | Dingolfing | |||||
EG | aktiv | Eggenfelden | – Rottal-Inn | |||
LAN | nein | Landau an der Isar | ||||
MAL | Mallersdorf | – Straubing-Bogen | ||||
VIB | aktiv | Vilsbiburg | – Rottal-Inn | |||
Dithmarschen | ![]() |
HEI | 26.04.1970– | |||
01.07.1956–25.04.1970 | Norderdithmarschen | |||||
