Benutzer:Hullu poro/Mark-Oliver Stricker
http://www.framba.de/content/index.php?option=com_content&view=article&id=4476&saison=2014#2014
Zuschauer
Platz | Verein | 2013/14 | 2012/13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiele | Schnitt | Max | Min | Summe | Schnitt | +/− | ||
1. | VfL Wolfsburg | 11 | 2.933 | 12.464 | 575 | 32.261 | 1.642 | +1.209 |
2. | 1. FFC Frankfurt | 11 | 2.248 | 7.250 | 1.140 | 24.731 | 2.301 | -53 |
3. | 1. FFC Turbine Potsdam | 11 | 2.164 | 3.060 | 1.380 | 23.805 | 2.197 | -33 |
4. | BV Cloppenburg | 11 | 1.350 | 2.865 | 417 | 14.845 | Aufsteiger | |
5. | TSG 1899 Hoffenheim | Aufsteiger | 11 | 1.004 | 1.730 | 600 | 11.049 | |
6. | SGS Essen | 11 | 940 | 1.734 | 536 | 9.900 | 1.016 | -116 |
7. | FC Bayern München | 11 | 339 | 860 | 100 | 3.729 | 539 | -200 |
8. | FF USV Jena | 11 | 389 | 640 | 120 | 4.279 | 639 | -250 |
9. | SC Freiburg | 11 | 461 | 821 | 138 | 5.071 | 624 | -163 |
10. | MSV Duisburg | 11 | 720 | 1.309 | 441 | 7.920 | 1.655 | -935 |
11. | Bayer 04 Leverkusen | 11 | 296 | 1.050 | 80 | 3.256 | Aufsteiger | |
12. | VfL Sindelfingen | 11 | 283 | 650 | 112 | 3.113 | 387 | −104 |
Gesamt | 132 | 890 | 117.551 | 1.121 | -231 | |||
[1] |
Zu den 132 Spielen der Bundesligasaison kamen 117.551 Zuschauer, was einem Rückgang von 30.521 entspricht. Der Zuschauerschnitt sank von 1.121 auf 890, was einem Rückgang von etwa 21 Prozent entspricht. Der 1. FFC Frankfurt wies mit 2.301 Zuschauern den höchsten Schnitt auf, während wie im Vorjahr Bayer 04 Leverkusen die wenigsten Zuschauer begrüßen konnte. Abgesehen von den Aufsteiger konnte kein Verein seinen Zuschauerschnitt steigern. Der FCR 2001 Duisburg musste mit einem Minus von 56,5 Prozent den größten Rückgang hinnehmen.
39 Spiele wurden mehr als 1.000, 14 vor mehr als 2.000 und acht vor mehr als 3.000 Zuschauern ausgetragen. Das bestbesuchte Spiel war die Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC 07 Bad Neuenahr, welches von 5.859 Zuschauern gesehen wurde. Dafür wollten lediglich 80 Zuschauer das Spiel zwischen dem VfL Sindelfingen und dem FCR 2001 Duisburg sehen.
- ↑ Zuschauerstatistik 1.Bundesliga Frauen (weiblich), Saison 2012/13. Soccermagazin.de, abgerufen am 19. Mai 2013.