Zum Inhalt springen

Benutzer:Carambol/Baustelle/Turnier 3

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Baustelle Inhaltsverzeichnis


Vorlage:Infobox Carambolageturnier-Einzelartikel

Die Dreiband-Europameisterschaft 2006 war das 63. Turnier in dieser Disziplin des Carambolage-Billards und fand vom 10. bis zum 14. Mai 2006 in Antalya statt. Es war die dritte Dreiband EM innerhalb von vier Jahren in der Türkei.

Geschichte

Der Schwede Torbjörn Blomdahl sicherte sich in Portugal ungeschlagen seinen achten Dreiband Europameistertitel. Nach für ihn mäßigem Start steigerte er sich in der KO-Runde und wurde mit Weltklasseleistungen im Halbfinale und Finale verdient neuer Titelträger. Für alle Turnierbestleistungen sorgte aber der Niederländer Dick Jaspers. Einzig im Halbfinale gegen Frédéric Caudron schwächelte er ein wenig und verpasste damit den Einzug ins Finale. Stark zeigten sich wieder einmal die Dänen, die als einzige Nation zwei Spieler ins Viertelfinale brachten. Für die Deutschen und Österreichischen Akteure lief das Turnier nicht nach Wunsch. Lediglich Ex-Weltmeister Christian Rudolph schaffte den Sprung in die KO-Runde. Dort war aber auch für ihn nach mäßiger Leistung gegen den zweimaligen Junioren-Europameister Brian Knudsen aus Dänemark Endstation. Der Silbermedaillengewinner der Vorjahres Martin Horn scheiterte bereits in der Gruppenphase.

Modus

Gespielt wurde das Turnier mit 32 Teilnehmern. In den Gruppenspielen wurde auf zwei Gewinnsätze á 15 Points gespielt. Ab dem Achtelfinale ging es um drei Gewinnsätze pro Spiel. Platz drei wurde nicht mehr ausgespielt.

Gruppenphase [1]

Abschlusstabelle Gruppe A
Platz Name MP SV Pkt. Aufn. GD BED HS
1 FrankreichFrankreich Jérémy Bury 8 8:1 129 80 1,612 1,764 7
2 Griechenland Kostas Papakonstantinou 6 7:3 127 106 1,198 1,764 8
3 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 4 5:4 113 999 1,141 1,153 8
4 Ungarn Balázs Léb 2 2:6 78 108 0,722 0,588 6
5 Israel Shai Eisenberg 0 0:8 37 123 0,300 --- 3
Abschlusstabelle Gruppe B
Platz Name MP SV Pkt. Aufn. GD BED HS
1 Belgien Frédéric Caudron 6 6:2 99 42 2,357 2,533 9
2 SpanienSpanien Carlos Crespo 4 5:2 81 64 1,265 1,500 7
3 Turkei Yilmaz Özcan 2 2:4 69 51 1,352 2,000 7
4 Turkei Tayfun Taşdemir 0 1:6 64 52 1,230 --- 8
Abschlusstabelle Gruppe C
Platz Name MP SV Pkt. Aufn. GD BED HS
1 SpanienSpanien Daniel Sánchez 6 6:1 99 51 1,941 2,307 10
2 Belgien Eddy Leppens 4 5:2 91 51 1,784 2,307 8
3 NiederlandeNiederlande Jean Paul de Bruijn 2 2:4 59 53 1,113 1,111 7
4 SchwedenSchweden Nalle Olsson 0 0:6 42 52 0,807 --- 5
Abschlusstabelle Gruppe D
Platz Name MP SV Pkt. Aufn. GD BED HS
1 Turkei Semih Saygıner 6 6:0 90 35 2,571 2,727 11
2 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 4 4:2 81 38 2,131 2,500 8
3 Agypten Ihab El Messery 2 2:5 55 56 0,982 1,029 6
4 ItalienItalien Antonio Oddo 0 1:6 59 57 1,035 --- 5
Abschlusstabelle Gruppe E
Platz Name MP SV Pkt. Aufn. GD BED HS
1 NiederlandeNiederlande Jean van Erp 6 6:0 90 64 1,406 1,875 8
2 ItalienItalien Marco Zanetti 4 4:3 92 63 1,460 2,055 6
3 Danemark Dion Nelin 2 3:5 81 66 1,227 1,321 9
4 Danemark Tonny Carlsen 0 1:6 53 62 0,854 1,052 9
Abschlusstabelle Gruppe F
Platz Name MP SV Pkt. Aufn. GD BED HS
1 Danemark Brian Knudsen 6 6:0 90 53 1,698 3,750 15
2 SchwedenSchweden Mikael Nilsson 4 4:4 95 82 1,158 1,684 11
3 Turkei Adnan Yüksel 2 3:5 77 48 1,604 1,869 11
4 Portugal Paulo Andrade 0 2:6 68 91 0,747 --- 6
Abschlusstabelle Gruppe G
Platz Name MP SV Pkt. Aufn. GD BED HS
1 Griechenland Filipos Kasidokostas 6 6:1 96 64 1,500 2,000 9
2 Tschechien Ivo Gazdos 4 4:2 86 76 1,131 1,250 7
3 Turkei Murat Naci Çoklu 2 3:5 92 88 1,045 1,000 8
4 Luxemburg Ramon Hamm 0 1:6 58 85 0,682 --- 6
Abschlusstabelle Gruppe H
Platz Name MP SV Pkt. Aufn. GD BED HS
1 Deutschland Jens Eggers 6 6:2 103 91 1,131 1,250 5
2 Belgien Eddy Merckx 4 5:3 101 67 1,507 2,055 7
3 Griechenland Nikos Polychronopoulos 2 3:4 86 60 1,433 1,500 8
4 OsterreichÖsterreich Andreas Kronlachner 0 1:6 73 73 1,000 --- 6
Vorlage:Carambolage Legende Abschlusstabelle

Finalrunde

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: MP/Pkte/Aufn/HS

Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale
Turkei Murat Naci Çoklu 1/38/35/4
Danemark Dion Nelin 3/59/36/9
Danemark Dion Nelin 2/66/47/9
Belgien Frédéric Caudron 3/66/47/9
Belgien Frédéric Caudron 3/55/33/6
Danemark Tonny Carlsen 1/38/32/6
Belgien Frédéric Caudron 3/61/37/9
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 2/47/36/8
ItalienItalien Marco Zanetti 3/57/40/6
Griechenland Kostas Papakonstantinou 1/40/40/4
ItalienItalien Marco Zanetti 2/43/31/9
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 3/60/32/9
NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 3/45/15/13
SpanienSpanien Daniel Sánchez 0/17/13/5
Belgien Frédéric Caudron 0/12/13/4
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 3/45/15/8
Danemark Brian Knudsen 3/45/37/4
Deutschland Christian Rudolph 0/29/36/4
Danemark Brian Knudsen 3/55/37/5
Griechenland Nikos Polychronopoulos 1/27/36/5
Griechenland Nikos Polychronopoulos 3/51/31/7
NiederlandeNiederlande Jean Paul de Bruijn 1/43/30/10
Danemark Brian Knudsen 1/36/17/5
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 3/55/18/12
Turkei Adnan Yüksel 3/56/36/10
Turkei Tayfun Taşdemir 2/43/36/11
Turkei Adnan Yüksel 0/21/27/4
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 3/45/29/10
FrankreichFrankreich Jérémy Bury 1/45/46/4
SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 3/57/47/10

Abschlusstabelle

Endklassement
Phase Platz Name MP SV Pkt. Aufn. GD BED BSD HS
Finale 1 SchwedenSchweden Torbjörn Blomdahl 14:0 18:4 309 188 1,643 3,055 3,750 12
2 Belgien Frédéric Caudron 10:4 14:10 280 210 1,333 1,666 3,000 9
Halb-
finale
3 NiederlandeNiederlande Dick Jaspers 8:4 13:6 242 126 1,920 3,333 7,500 13
Danemark Brian Knudsen 8:4 12:7 229 162 1,413 1,875 3,000 8
Viertel-
finale
5 Danemark Dion Nelin 8:2 11:5 216 143 1,510 1,764 3,750 9
6 ItalienItalien Marco Zanetti 8:2 11:5 195 134 1,455 2,000 3,000 9
7 Turkei Adnan Yüksel 8:2 9:6 172 157 1,095 1,556 3,000 10
8 Griechenland Nikos Polychronopoulos 4:6 7:8 163 129 1,263 1,875 3,000 7
Achtel-
finale
9 NiederlandeNiederlande Jean Paul de Bruijn 6:2 7:4 146 95 1,536 1,666 3,000 11
10 Turkei Tayfun Taşdemir 4:4 6:6 138 111 1,243 1,764 2,500 11
11 Danemark Tonny Carlsen 4:4 6:6 136 124 1,096 1,666 2,500 6
12 Deutschland Christian Rudolph 4:4 5:5 128 121 1,057 1,304 1,666 7
13 FrankreichFrankreich Jérémy Bury 4:4 5:6 130 101 1,287 1,952 3,750 8
14 Griechenland Kostas Papakonstantinou 4:4 5:6 123 106 1,160 1,578 1,875 5
15 Turkei Murat Naci Çoklu 4:4 5:7 139 125 1,112 1,290 1,363 6
16 SpanienSpanien Daniel Sánchez 4:4 4:6 112 74 1,513 2,727 3,750 10
Gruppen-
phase
17 Agypten Ihab El Messery 4:2 5:4 106 94 1,127 1,684 1,500 8
18 Belgien Francis Forton 2:4 4:4 97 73 1,328 1,200 1,500 5
19 SpanienSpanien Raúl Hernández 2:4 4:4 97 90 1,077 1,428 1,500 6
20 Turkei Yilmaz Özcan 2:4 4:4 82 77 1,064 1,250 1,666 6
21 Griechenland Filipos Kasidokostas 2:4 4:5 106 92 1,152 1,285 1,500 9
22 Deutschland Martin Horn 2:4 3:5 101 89 1,134 1,428 2,142 5
23 ItalienItalien Salvatore Papa 2:4 3:5 84 80 1,050 1,281 1,500 5
24 Tschechien Martin Bohác 2:4 3:5 95 106 0,896 0,844 2,142 5
25 Belgien Eddy Merckx 2:4 3:5 90 80 1,125 1,517 2,500 7
26 Portugal Santos Oliveira 2:4 2:5 65 68 0,955 1,083 2,142 6
27 Deutschland Thorsten Frings 2:4 2:5 62 81 0,765 1,052 1,666 5
28 OsterreichÖsterreich Herbert Szivacz 0:6 2:6 63 66 0,954 --- 2,500 6
29 SchwedenSchweden Nalle Olsson 0:6 1:6 86 82 1,048 --- 1,500 6
30 Portugal Jorge Fernandes Alipio 0:6 1:6 59 69 0,855 --- 1,250 4
31 Portugal Jorge Theriaga 0:6 0:6 52 61 0,852 --- --- 5
32 Schweiz Jan Niederlander 0:6 0:6 43 60 0,716 --- --- 3
Vorlage:Carambolage Legende Abschlusstabelle

Einzelnachweise

  1. Heinrich Weingartner: Billard. Wien Mai 2005, S. 32–37.
Vorlage:Navigationsleiste Internationale Meisterschaften im Carambolage


[[Kategorie:Dreiband-Europameisterschaft]] [[Kategorie:Dreiband 2003]] [[Kategorie:Sportveranstaltung in Göynük]] [[Kategorie:Sportveranstaltung 2003]]