Landtagswahlkreis Lehrte
Erscheinungsbild
Wahlkreis 30: Lehrte | |
---|---|
![]() | |
Staat | Deutschland |
Bundesland | Niedersachsen |
Wahlkreisnummer | 30 |
Wahlberechtigte | 72.776 |
Wahldatum | 20. Januar 2013 |
Wahlbeteiligung | 62,2 % |
Wahlkreisabgeordneter
| |
Name | ![]() Hans-Joachim Deneke-Jöhrens |
Partei | CDU |
Stimmanteil | 40,8 % |
Der Wahlkreis 30 Lehrte ist ein Landtagswahlkreis in der Region Hannover in Niedersachsen. Er umfasst die Städte Burgdorf und Lehrte sowie die Gemeinde Uetze.
Bekanntester Gewinner des Wahlkreises war Gerhard Schröder (SPD).
Landtagswahl 2013
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Lehrte sieben Direktkandidaten an.[1] Direkt gewählter Kandidat ist Hans-Joachim Deneke-Jöhrens.
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen |
---|---|---|---|
CDU | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Hans-Joachim Deneke-Jöhrens | 40,8 | 33,0 |
SPD | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Hans-Jürgen Licht | 40,2 | 35,5 |
FDP | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Thomas Dreeskornfeld | 2,4 | 9,7 |
Bündnis 90/Die Grünen | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Detlef Knauer | 9,5 | 13,6 |
Die Linke | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Gülten Kelloglu | 3,0 | 3,2 |
Bündnis 21/RRP | 0,0 | ||
Die Freiheit | 0,3 | ||
Freie Wähler | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Michael Osterloh | 1,9 | 1,3 |
NPD | 0,9 | ||
PBC | 0,2 | ||
Piratenpartei | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Hans-Jürgen Hey | 2,2 | 2,3 |
Landtagswahl 2008
Gewinne und Verluste
Partei | Direktkandidat | Erststimmen | Zweitstimmen |
---|---|---|---|
CDU | Vorlage:SortKeyName | 41,8 | 40,1 |
SPD | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | 37,3 | 32,8 |
FDP | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | 6,1 | 7,8 |
Bündnis 90/Die Grünen | Vorlage:SortKeyName | 6,3 | 7,5 |
Die Linke | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | 6,5 | 7,0 |
Ab jetzt | 0,2 | ||
Demokratische Alternative | |||
Die Friesen | 0,2 | ||
Die Grauen | 0,4 | ||
Republikaner | |||
Familien-Partei | 0,4 | ||
Freie Wähler Niedersachsen | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | 2,0 | 1,0 |
Mensch Umwelt Tierschutz | 0,6 | ||
NPD | 1,7 | ||
ödp | 0,1 | ||
PBC | 0,1 |
Einzelnachweise
- ↑ Kandidatenliste 2013
- ↑ Endgültige Ergebnisse und Vergleichszahlen im Wahlkreis Nr. 030 Lehrte. 2013. In: aktuelle-wahlen-niedersachsen.de. Landesamt für Statistik Niedersachsen, abgerufen am 7. Januar 2013.
- ↑ Amtliches Endergebnis der Landtagswahl am 20. Januar 2013 im Wahlkreis Lehrte
- ↑ Wahlkreis: 030 Lehrte. In: Amtliches Endergebnis der Landtagswahl am 27. Januar 2008 in Niedersachsen. Niedersächsisches Landesamt für Statistik, abgerufen am 27. Januar 2018.