Eishockey-Weltmeisterschaft
Erscheinungsbild
Seit 1920 finden Eishockey-Weltmeisterschaften der Internationalen Eishockey-Föderation (IIHF) statt. Bis 1930 fanden diese Turniere nur im Rahmen der Olympischen Spiele (1920 im Zusammenhang mit den Sommerspielen, 1924 und 28 im bei den Winterspiele) statt, seitdem finden sie (mit einer Unterbrechung von 1940-46 wegen des Krieges) jährlich statt.
Aktuell findet vom 30. März bis 8. April 2004 die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen in Kanada statt. Siehe auch: Eishockey-Weltmeisterschaft 2004
Überblick über die Weltmeisterschaften
A-WM der Männer
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Ort |
---|---|---|---|---|
1920 | Kanada | USA | Tschechoslowakei | Antwerpen (Belgien) (OS) |
1924 | Kanada | USA | Großbritannien | Chamonix (Frankreich) (OW) |
1928 | Kanada | Schweden | Schweiz | St. Moritz (Schweiz) (OW) |
1930 | Kanada | Deutschland | Schweiz | Chamonix (Frankreich), Berlin (Deutschland) |
1931 | Kanada | USA | Österreich | Krynica (Polen) |
1932 | Kanada | USA | Deutschland | Lake Placid (USA) (OW) |
1933 | USA | Kanada | Tschechoslowakei | Prag (Tschechoslowakei) |
1934 | Kanada | USA | Deutschland | Mailand (Italien) |
1935 | Kanada | Schweiz | Großbritannien | Davos (Schweiz) |
1936 | Großbritannien | Kanada | USA | Garmisch (Deutschland) (OW) |
1937 | Kanada | Großbritannien | Schweiz | London (Großbritannien) |
1938 | Kanada | Großbritannien | Tschechoslowakei | Prag (Tschechoslowakei) |
1939 | Kanada | USA | Schweiz | Zürich/Basel (Schweiz) |
1940-1946 Keine Weltmeisterschaften | ||||
1947 | Tschechoslowakei | Schweden | Österreich | Prag (Tschechoslowakei) |
1948 | Kanada | Tschechoslowakei | Schweiz | St. Moritz (Schweiz) (OW) |
1949 | Tschechoslowakei | Kanada | USA | Stockholm (Schweden) |
1950 | Kanada | USA | Schweiz | London (Großbritannien) |
1951 | Kanada | Schweden | Schweiz | Paris (Frankreich) |
1952 | Kanada | USA | Schweden | Oslo (Norwegen) (OW) |
1953 | Schweden | BRD | Schweiz | Zürich, Basel (Schweiz) |
1954 | Sowjetunion | Kanada | Schweden | Stockholm (Schweden) |
1955 | Kanada | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Krefeld, Dortmund, Köln (BRD) |
1956 | Sowjetunion | USA | Kanada | Cortina (Italien) (OW) |
1957 | Schweden | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Moskau (Sowjetunion) |
1958 | Kanada | Sowjetunion | Schweden | Oslo (Norwegen) |
1959 | Kanada | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Prag, Bratislava (Tschechoslowakei) |
1960 | USA | Kanada | Sowjetunion | Squaw Valley (USA) (OW) |
1961 | Kanada | Tschechoslowakei | Sowjetunion | Genf, Lausanne (Schweiz) |
1962 | Schweden | Kanada | USA | Colorado Springs, Denver (USA) |
1963 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Stockholm (Schweden) |
1964 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Innsbruck (Österreich) (OW) |
1965 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden | Tampere (Finnland) |
1966 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada | Ljubljana (Jugoslawien) |
1967 | Sowjetunion | Schweden | Kanada | Wien (Österreich) |
1968 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada | Grenoble (Frankreich) (OW) |
1969 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Stockholm (Schweden) |
1970 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Stockholm (Schweden) |
1971 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden | Bern, Genf (Schweiz) |
1972 | Tschechoslowakei | Sowjetunion | Schweden | Prag (Tschechoslowakei) |
1973 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Moskau (Sowjetunion) |
1974 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden | Helsinki (Finnland) |
1975 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden | München, Düsseldorf (BRD) |
1976 | Tschechoslowakei | Sowjetunion | Schweden | Katowice (Polen) |
1977 | Tschechoslowakei | Schweden | Sowjetunion | Wien (Österreich) |
1978 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada | Prag (Tschechoslowakei) |
1979 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden | Moskau (Sowjetunion) |
1980 wegen der Olympischen Spiele keine WM | ||||
1981 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Göteburg, Stockholm (Schweden) |
1982 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada | Helsinki, Tampere (Finnland) |
1983 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada | Düsseldorf, Dortmund, München (BRD) |
1984 wegen der Olympischen Spiele keine WM | ||||
1985 | Tschechoslowakei | Kanada | Sowjetunion | Prag (Tschechoslowakei) |
1986 | Sowjetunion | Schweden | Kanada | Moskau (Sowjetunion) |
1987 | Schweden | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Wien (Österreich) |
1988 wegen der Olympischen Spiele keine WM | ||||
1989 | Sowjetunion | Kanada | Tschechoslowakei | Stockholm, Södertälje (Schweden) |
1990 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Bern, Fribourg (Schweiz) |
1991 | Schweden | Kanada | Sowjetunion | Turku, Helsinki, Tampere (Finnland) |
1992 | Schweden | Finnland | Tschechoslowakei | Prag, Bratislava (Tschechoslowakei) |
1993 | Russland | Schweden | Tschechien | Dortmund, München (Deutschland) |
1994 | Kanada | Finnland | Schweden | Bozen, Canazei, Mailand (Italien) |
1995 | Finnland | Schweden | Kanada | Stockholm, Gävle (Schweden) |
1996 | Tschechien | Kanada | USA | Wien (Österreich) |
1997 | Kanada | Schweden | Tschechien | Helsinki, Turku, Tampere (Finnland) |
1998 | Schweden | Finnland | Tschechien | Zürich, Basel (Schweiz) |
1999 | Tschechien | Finnland | Schweden | Oslo u.a. (Norwegen) |
2000 | Tschechien | Slowakei | Finnland | St. Petersburg (Russland) |
2001 | Tschechien | Finnland | Schweden | Köln, Hannover u.a. (Deutschland) |
2002 | Slowakei | Russland | Schweden | Göteburg u.a. (Schweden) |
2003 | Kanada | Schweden | Slowakei | Helsinki, Turku u.a. (Finnland) |
A-WM der männlichen Junioren (U-20)
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Ort |
---|---|---|---|---|
1977 | Sowjetunion | Kanada | Tschechoslowakei | Banská-Bystrica u.a. (Tschechoslowakei) |
1978 | Sowjetunion | Schweden | Kanada | Montréal, Québec u.a. (Kanada) |
1979 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Schweden | Karlstadt, Karlskoga (Schweden) |
1980 | Sowjetunion | Finnland | Schweden | Helsinki (Finnland) |
1981 | Schweden | Finnland | Sowjetunion | Augsburg u.a. (BRD) |
1982 | Kanada | Tschechoslowakei | Finnland | Minneapolis (USA) |
1983 | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Kanada | Leningrad (Sowjetunion) |
1984 | Sowjetunion | Finnland | Tschechoslowakei | Norrköping, Nyköping (Schweden) |
1985 | Kanada | Tschechoslowakei | Sowjetunion | Turku, Vantaa u.a. (Finnland) |
1986 | Sowjetunion | Kanada | USA | Hamilton, Toronto u.a. (Kanada) |
1987 | Finnland | Tschechoslowakei | Schweden | Nitra, Trencin u.a. (Tschechoslowakei) |
1988 | Kanada | Sowjetunion | Finnland | Moskau (Sowjetunion) |
1989 | Sowjetunion | Schweden | Tschechoslowakei | Anchorage (USA) |
1990 | Kanada | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Helsinki, Turku u.a. (Finnland) |
1991 | Kanada | Sowjetunion | Tschechoslowakei | Saskatchevan (Kanada) |
1992 | Sowjetunion | Schweden | USA | Füssen (Deutschland) |
1993 | Kanada | Schweden | Tschechien | Gävle, Falun u.a. (Schweden) |
1994 | Kanada | Schweden | Russland | Ostrava, Frydek-Mistek (Tschechien) |
1995 | Kanada | Russland | Schweden | Red Deer (Kanada) |
1996 | Kanada | Schweden | Russland | Boston (USA) |
1997 | Kanada | USA | Russland | Genf, Morges (Schweiz) |
1998 | Finnland | Russland | Schweiz | Helsinki, Hämeenlinna (Finnland) |
1999 | Russland | Kanada | Slowakei | Winnipeg (Kanada) |
2000 | Tschechien | Russland | Kanada | Skelleftea, Umeaa (Schweden) |
2001 | Tschechien | Finnland | Kanada | Moskau, Podolsk (Russland) |
2002 | Russland | Kanada | Finnland | Pardubice u.a. (Tschechien) |
2003 | Russland | Kanada | Finnland | Halifax, Sydney (Kanada) |
2004 | USA | Kanada | Finnland | Helsinki, Hämeenlinna (Finnland) |
A-WM der männlichen Junioren (U-18)
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Ort |
---|---|---|---|---|
1999 | Finnland | Schweden | Slowakei | Füssen, Kaufbeuren (Deutschland) |
2000 | Finnland | Russland | Schweden | Kloten, Weinfelden (Schweiz) |
2001 | Russland | Schweiz | Finnland | Helsinki, Lahti u.a (Finnland) |
2002 | USA | Russland | Tschechien | Trnava, Piestany (Slowakei) |
2003 | Kanada | Slowakei | Russland | Jaroslawl (Russland) |
2004 | Russland | USA | Tschechien | Minsk (Weißrussland) |
A-WM der Frauen
Jahr | Gold | Silber | Bronze | Ort |
---|---|---|---|---|
1990 | Kanada | USA | Finnland | Ottawa (Kanada) |
1992 | Kanada | USA | Finnland | Tampere (Finnland) |
1994 | Kanada | USA | Finnland | Lake Placid (USA) |
1997 | Kanada | USA | Finnland | Kitchener (Kanada) |
1999 | Kanada | USA | Finnland | Espoo, Vantaa (Finnland) |
2000 | Kanada | USA | Finnland | Mississauga u.a. (Kanada) |
2001 | USA | Kanada | Russland | Minneapolis u.a. (USA) |
2002 wegen der Olympischen Spiele keine WM | ||||
2003 A-WM ausgefallen (SARS Epidemie in China) | ||||
2004 | Kanada | USA | Finnland | Halifax, Dartmouth (Kanada) |
Literatur
- Schweer, Joachim; Reisner, Dino: Die Geschichte der Eishockey-WM. Kassel: AGON, 1996. ISBN 3-928562-56-8
Eishockey, Weltmeisterschaften, Olympisches Eishockey-Turnier, Deutsche Eishockey-Liga, Internationale Eishockey-Föderation