Baurech
Erscheinungsbild
Baurech | ||
---|---|---|
Staat | ![]() | |
Region | Aquitanien | |
Département (Nr.) | Gironde (33) | |
Arrondissement | Bordeaux | |
Kanton | Créon | |
Koordinaten | 44° 44′ N, 0° 26′ W | |
Höhe | 2–97 m | |
Fläche | 7,68 km² | |
Einwohner | 936 (1. Januar 2022) | |
Bevölkerungsdichte | 122 Einw./km² | |
Postleitzahl | 33880 | |
INSEE-Code | 33033 |
Baurech ist eine französische Gemeinde im Département Gironde in der Region Aquitanien. Die Gemeinde liegt im Einzugsgebiet der Stadt Bordeaux. Während Baurech im Jahr 1962 noch über 478 Einwohner verfügte, zählt man aktuell 936 Einwohner (Stand 1. Januar 2022).
Die Gemeinde gehört zum Kanton Créon im Arrondissement Bordeaux.
Baurech ist eine Weinbaugemeinde; die Rebflächen gehören zu den Appellationen Premières Côtes de Bordeaux und Cadillac.