Bahnstrecke Pavia–Stradella
Erscheinungsbild
Pavia–Stradella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Streckenlänge: | 35 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromsystem: | 3 kV = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Bahnstrecke Pavia–Stradella ist eine Hauptbahn in Italien.
Sie wurde 1882 eröffnet.[1]
Pavia–Stradella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Streckenlänge: | 35 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromsystem: | 3 kV = | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Bahnstrecke Pavia–Stradella ist eine Hauptbahn in Italien.
Sie wurde 1882 eröffnet.[1]