Zum Inhalt springen

Wikipedia:WikiProjekt Österreichische Denkmallisten/Status

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 12. Dezember 2012 um 10:29 Uhr durch Krdbot (Diskussion | Beiträge) (Bot: Aktualisierung (2408 Einträge)). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.
Liste #Objekte  #Bilder  %  #Koordinaten  %  #Beschreibungen  %  Stand BDA   
Eisenstadt (Einzelliste)  233 233   233   7 (3 %) 2011-05-30  
Eisenstadt-Umgebung  353 337 (95 %) 353   198 (56 %) 2011-05-30  
Güssing  247 99 (40 %) 246 (100 %) 194 (79 %) 2011-05-30  
Jennersdorf  72 58 (81 %) 72   10 (14 %) 2011-05-30  
Mattersburg  150 150   150   31 (21 %) 2011-05-30  
Neusiedl am See  256 252 (98 %) 255 (100 %) 106 (41 %) 2011-05-30  
Oberpullendorf  298 263 (88 %) 297 (100 %) 116 (39 %) 2011-05-30  
Oberwart  328 214 (65 %) 328   74 (23 %) 2011-05-30  
Rust (Einzelliste)  78 77 (99 %) 78   2 (3 %) 2011-05-30  
Summe Burgenland  2015 1683 (84 %) 2012 (100 %) 738 (37 %) 2011-05-30  
Feldkirchen  140 126 (90 %) 139 (99 %) 122 (87 %) 2011-05-30  
Hermagor  163 127 (78 %) 161 (99 %) 130 (80 %) 2011-05-30  
Klagenfurt  296 287 (97 %) 291 (98 %) 237 (80 %) 2011-05-30  
Klagenfurt-Land  267 252 (94 %) 267   221 (83 %) 2011-05-30  
Sankt Veit an der Glan  593 435 (73 %) 593   496 (84 %) 2011-05-30  
Spittal an der Drau  423 332 (78 %) 419 (99 %) 336 (79 %) 2011-05-30  
Villach (Einzelliste)  131 117 (89 %) 130 (99 %) 116 (89 %) 2011-05-30  
Villach-Land  275 236 (86 %) 269 (98 %) 199 (72 %) 2011-05-30  
Völkermarkt  267 250 (94 %) 266 (100 %) 194 (73 %) 2011-05-30  
Wolfsberg  195 152 (78 %) 193 (99 %) 139 (71 %) 2011-05-30  
Summe Kärnten  2750 2314 (84 %) 2728 (99 %) 2190 (80 %) 2011-05-30  
Amstetten  293 250 (85 %) 293   249 (85 %) 2011-05-30  
Baden  607 569 (94 %) 605 (100 %) 319 (53 %) 2011-05-30  
Bruck an der Leitha  341 338 (99 %) 341   85 (25 %) 2011-05-30  
Gänserndorf  425 425   425   416 (98 %) 2011-05-30  
Gmünd  254 252 (99 %) 253 (100 %) 230 (91 %) 2011-05-30  
Hollabrunn  903 889 (98 %) 884 (98 %) 820 (91 %) 2011-05-30  
Horn  675 445 (66 %) 624 (92 %) 238 (35 %) 2011-05-30  
Korneuburg  426 407 (96 %) 426   183 (43 %) 2011-05-30  
Krems  437 410 (94 %) 436 (100 %) 47 (11 %) 2011-05-30  
Krems-Land  817 697 (85 %) 789 (97 %) 135 (17 %) 2011-05-30  
Lilienfeld  124 112 (90 %) 124   117 (94 %) 2011-05-30  
Melk  485 324 (67 %) 454 (94 %) 149 (31 %) 2011-05-30  
Mistelbach  652 646 (99 %) 647 (99 %) 471 (72 %) 2011-05-30  
Mödling  424 423 (100 %) 424   401 (95 %) 2012-06-06  
Neunkirchen  380 348 (92 %) 380   350 (92 %) 2011-05-30  
St. Pölten  175 150 (86 %) 175   159 (91 %) 2012-06-06  
Sankt Pölten-Land  469 287 (61 %) 452 (96 %) 119 (25 %) 2011-05-30  
Scheibbs  312 171 (55 %) 290 (93 %) 130 (42 %) 2011-05-30  
Tulln  436 370 (85 %) 419 (96 %) 204 (47 %) 2011-05-30  
Waidhofen an der Thaya  271 214 (79 %) 251 (93 %) 226 (83 %) 2011-05-30  
Waidhofen an der Ybbs (Einzelliste)  149 149   149   144 (97 %) 2011-05-30  
Wien-Umgebung  342 335 (98 %) 341 (100 %) 338 (99 %) 2011-05-30  
Wiener Neustadt (Einzelliste)  165 165   165   162 (98 %) 2011-05-30  
Wiener Neustadt-Land  293 279 (95 %) 293   273 (93 %) 2011-05-30  
Zwettl  372 318 (85 %) 366 (98 %) 339 (91 %) 2011-05-30  
Summe Niederösterreich  10227 8973 (88 %) 10006 (98 %) 6304 (62 %) 2011-05-30  
Braunau am Inn  471 291 (62 %) 444 (94 %) 17 (4 %) 2012-06-06  
Eferding  174 146 (84 %) 170 (98 %) 2 (1 %) 2012-06-06  
Freistadt  354 354   354   354   2012-06-06  
Gmunden  513 350 (68 %) 490 (96 %) 110 (21 %) 2012-06-06  
Grieskirchen  163 93 (57 %) 153 (94 %) 48 (29 %) 2012-06-06  
Kirchdorf an der Krems  314 295 (94 %) 310 (99 %) 99 (32 %) 2012-06-06  
Linz  530 493 (93 %) 529 (100 %) 87 (16 %) 2011-05-30  
Linz-Land  369 349 (95 %) 364 (99 %) 103 (28 %) 2012-06-06  
Perg  230 192 (83 %) 230   172 (75 %) 2011-05-30  
Ried im Innkreis  174 86 (49 %) 164 (94 %) 15 (9 %) 2012-06-06  
Rohrbach  345 283 (82 %) 337 (98 %) 334 (97 %) 2012-06-06  
Schärding  291 124 (43 %) 272 (93 %) 11 (4 %) 2012-06-06  
Steyr  583 520 (89 %) 570 (98 %) 554 (95 %) 2011-05-30  
Steyr-Land  250 246 (98 %) 248 (99 %) 11 (4 %) 2012-06-06  
Urfahr-Umgebung  214 114 (53 %) 202 (94 %) 154 (72 %) 2012-06-06  
Vöcklabruck  329 255 (78 %) 328 (100 %) 112 (34 %) 2011-05-30  
Wels  194 190 (98 %) 194   69 (36 %) 2011-05-30  
Wels-Land  139 136 (98 %) 139   121 (87 %) 2011-05-30  
Summe Oberösterreich  5637 4517 (80 %) 5498 (98 %) 2373 (42 %) 2011-05-30  
Hallein  420 197 (47 %) 401 (95 %) 18 (4 %) 2012-06-06  
Salzburg (Stadt)  705 655 (93 %) 682 (97 %) 186 (26 %) 2011-05-30  
Salzburg-Umgebung  254 200 (79 %) 239 (94 %) 37 (15 %) 2011-05-30  
Sankt Johann im Pongau  303 153 (50 %) 271 (89 %) 17 (6 %) 2011-05-30  
Tamsweg  182 45 (25 %) 180 (99 %) 2 (1 %) 2011-05-30  
Zell am See  283 233 (82 %) 277 (98 %) 145 (51 %) 2011-05-30  
Summe Salzburg (Bundesland)  2147 1483 (69 %) 2050 (95 %) 405 (19 %) 2011-05-30  
Bruck an der Mur  274 195 (71 %) 253 (92 %) 87 (32 %) 2011-05-30  
Deutschlandsberg  239 239   239   239   2011-05-30  
Feldbach  210 159 (76 %) 202 (96 %) 54 (26 %) 2011-05-30  
Fürstenfeld  90 90   90   36 (40 %) 2011-05-30  
Graz  841 828 (98 %) 838 (100 %) 151 (18 %) 2011-05-30  
Graz-Umgebung  368 243 (66 %) 359 (98 %) 91 (25 %) 2011-05-30  
Hartberg  243 236 (97 %) 242 (100 %) 134 (55 %) 2011-05-30  
Leibnitz  372 217 (58 %) 343 (92 %) 72 (19 %) 2011-05-30  
Leoben  379 280 (74 %) 350 (92 %) 149 (39 %) 2011-05-30  
Liezen  432 280 (65 %) 416 (96 %) 130 (30 %) 2011-05-30  
Murau  323 177 (55 %) 322 (100 %) 33 (10 %) 2011-05-30  
Murtal  324 195 (60 %) 324   85 (26 %) 2011-05-30  
Mürzzuschlag  127 121 (95 %) 126 (99 %) 43 (34 %) 2011-05-30  
Radkersburg  184 85 (46 %) 180 (98 %) 53 (29 %) 2011-05-30  
Voitsberg  127 44 (35 %) 125 (98 %) 39 (31 %) 2011-05-30  
Weiz  231 149 (65 %) 227 (98 %) 61 (26 %) 2011-05-30  
Summe Steiermark  4764 3538 (74 %) 4636 (97 %) 1457 (31 %) 2011-05-30  
Imst  538 115 (21 %) 535 (99 %) 162 (30 %) 2011-05-30  
Innsbruck  665 622 (94 %) 583 (88 %) 38 (6 %) 2011-05-30  
Innsbruck Land  1199 941 (78 %) 1112 (93 %) 84 (7 %) 2011-05-30  
Kitzbühel  309 155 (50 %) 307 (99 %) 8 (3 %) 2011-05-30  
Kufstein  379 231 (61 %) 371 (98 %) 12 (3 %) 2011-05-30  
Landeck  488 191 (39 %) 453 (93 %) 183 (38 %) 2011-05-30  
Lienz  480 321 (67 %) 480   344 (72 %) 2011-05-30  
Reutte  292 139 (48 %) 292   20 (7 %) 2011-05-30  
Schwaz  360 197 (55 %) 357 (99 %) 7 (2 %) 2011-05-30  
Summe Tirol  4710 2912 (62 %) 4490 (95 %) 858 (18 %) 2011-05-30  
Bludenz  318 129 (41 %) 314 (99 %) 40 (13 %) 2011-05-30  
Bregenz  535 468 (87 %) 535   101 (19 %) 2011-05-30  
Dornbirn  194 192 (99 %) 194   48 (25 %) 2011-05-30  
Feldkirch  465 269 (58 %) 407 (88 %) 13 (3 %) 2011-05-30  
Summe Vorarlberg  1512 1058 (70 %) 1450 (96 %) 202 (13 %) 2011-05-30  
Wien  3191 3184 (100 %) 3190 (100 %) 2442 (77 %) 2011-05-30  
Gesamtsumme  36953 29662 (80 %) 36060 (98 %) 16969 (46 %) 2011-05-30  


Legende:   #Objekte   #Koordinaten   #Bilder   #Beschreibungen