Pontével
Erscheinungsbild
Pontével | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Staat: | ![]() | |||||
Region: | Alentejo | |||||
Unterregion: | Lezíria do Tejo | |||||
Distrikt: | Santarém | |||||
Concelho: | Cartaxo | |||||
Koordinaten: | 39° 9′ N, 8° 50′ W | |||||
Einwohner: | 4360 (Stand: 19. April 2021)[1] | |||||
Fläche: | 27,84 km² (Stand: 1. Januar 2010)[2] | |||||
Bevölkerungsdichte: | 157 Einwohner pro km² | |||||
Postleitzahl: | 2070 | |||||
Politik | ||||||
Website: | www.jf-pontevel.pt |
Pontével ist eine Gemeinde (Freguesia) im portugiesischen Kreis Cartaxo. In ihr leben 4360 Einwohner (Stand 19. April 2021).[1]
Einzelnachweise
- ↑ a b www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu