Liste nationaler Eishockeymeister 2005
In der Saison 2004/05 wird bzw. wurde in verschiedenen Ländern und Ligen Eishockey gespielt. Hier wird eine Aufstellung der Landesmeister und -vizemeister einiger IIHF-Mitglieder aufgelistet.
Siehe auch: Eishockey-Ligen 2003/04
Deutschsprachige Länder
Deutschland
Bewerb | Meister bzw. Titelträger | Vizemeister | Absteiger |
DEL 2004/05 | Eisbären Berlin | Adler Mannheim | Kassel Huskies |
2. Bundesliga | EV Duisburg* | Straubing Tigers | ETC Crimmitschau, EV Weiden |
Oberliga | Dresdner Eislöwen* | EHC München* | Höchstadter EC |
Deutscher Eishockeypokal | ERC Ingolstadt | DEG Metro Stars | - |
Frauen-Bundesliga | EC Bergkamen | TV Kornwestheim | GSC Moers (Nord), ERC Sonthofen (Süd ) |
DEB-Pokal, Frauen | ESC Planegg | Grefrather EC (nicht angetreten) | - |
Deutsche Nachwuchsliga | Jungadler Mannheim | Eisbären Juniors Berlin | ECC Preussen Juniors Berlin |
Aufsteiger in die nächsthöhere Liga sind mit * markiert. Anstelle der Kassel Huskies steigt der EHC Wolfsburg nach der nicht erteilten Lizenz für die Saison 2005/06 ab.
Aufsteiger in die Oberliga sind die Ratinger Ice Aliens, Rote Teufel Bad Nauheim und der EV Landsberg 2000. Die Oberliga wird 2005/06 wieder eingleisig ausgespielt und wurde durch Insolvenzen (Blue Lions Leipzig, Mad Dogs Schweinfurt), Lizenzverzichte (BSchC Preussen, ESV Hügelheim, Mannheimer ERC) auf ingesamt 19 Mannschaften reduziert.
Aufsteiger in die Frauen-Bundesliga Süd ist die Mannschaft des ERSC Ottobrunn, während die Mannschaft des ETC Crimmitschau nicht in die Frauen-Bundesliga Nord aufsteigen wollte und weiterhin an der Damen-2. Liga Nord teilnimmen darf.
Aufsteiger in die Deutsche Nachwuchsliga ist die Mannschaft des SC Bietigheim-Bissingen.
Österreich
Bewerb | Meister | Vizemeister | Absteiger |
ÖEL 2004/05 | Vienna Capitals | EC KAC | - |
Nationalliga | EK Zell am See | EHC Lustenau | - |
Oberliga | EC Kitzbühel | EC Wattens | - |
DEBL 2004/05 | EHV Sabres | Ravens Salzburg | noch nicht fixiert |
Schweiz
Bewerb | Meister | Vizemeister | Absteiger |
Nationalliga A | HC Davos | ZSC Lions | HC Lausanne |
Nationalliga B | EHC Basel | HC Sierre Anniviers | - |
Andere Club-Meisterschaften
Europa
Land/Meisterschaft | Liganame | Meister | Finalgegner | |
Belgien | Eredivisie | IHCL Leuven | White Caps Turnhout | |
Bosnien-Herzegowina | HK Sisak (Kroatien) | HK Bosna (Sarajevo, Bosnien-Herzegowina) | ||
Bulgarien | Slavia Sofia* | Lewski Sofia | ||
Dänemark | Superligaen | Herning Blue Fox | AaB Ishockey (Aalborg Øst) | |
Estland | HK Stars | HC Panter Tallinn* | ||
Finnland | SM Liga | Kärpät Oulu* | Jokerit Helsinki | |
Frankreich | Ligue Magnus | Mulhouse Scorpions | Diables Noirs Tours | |
Großbritannien | Elite Liga | Coventry Blaze | Nottingham Panthers | |
Italien | Serie A | Milano Vipers* | SG Cortina | |
Kasachstan | Kasachische Meisterschaft | Kaszink-Torpedo Ust-Kamenogorsk* | Kazakhmys Karaganda | |
Kroatien | Medvescak Zagreb* | Mladost Zagreb | ||
Lettland | Virsliga | HK Riga 2000 | HK ASK/Ogre | |
Niederlande | Eredivisie | Amsterdam Bulldogs | Vadeko Flyers Heerenveen | |
Norwegen | Eliteserien | HC Vålergenga | HC Trondheim | |
Polen | Ekstraklasa | Podhale Nowy Targ | Unia Oswiecim | |
Rumänien | 1. Liga | Steaua Bucureşti | SC Miercurea Ciuc* | |
Russland | Superliga | Dynamo Moskau | Lada Togliatti | |
Schweden | Eliteserien | Frölunda HC Gothenburg | Fjärestads BK | |
Slowakei | Extraliga | Slovan Bratislava | Zvolen | |
Slowenien | Acroni Jesenice | Olimpija Ljubljana* | ||
Spanien | Superliga | CG Puigcerdá | CH Jacà* | |
Tschechien | Extraliga | HC Pardubice | HC Hamé Zlín* | |
Ungarn | Alba Volán FeVita (Székesfehérvár) | DAC-Invitel (Dunaújváros) | ||
Weißrussland | Чемпионат Беларуси | HK Junost Minsk | HK Keramin Minsk | |
Südosteuropa | Interliga | Alba Volán FeVita (Ungarn) | Hk Acroni Jesenice (Slowenien) |
außereuropäische Ligen
Land/Meisterschaft | Liganame | Meister | Finalgegner |
Asien | ALIH | Kokudo Lions Tokyo (Japan) | Nippon Paper Cranes (Japan) |
Australien | AIHL | Meisterschaft noch nicht beendet. | |
China | Harbin | ||
Japan | Kokudo Lions Tokyo | ||
Nordamerika | NHL | Meisterschaft abgesagt. | - |
Nordamerika | AHL | Philadelphia Phantoms | Chicago Wolves |
* bezeichnet den jeweiligen Titelverteidiger aus der Vorsaison. Vorlage:WikiReader Eishockey