Wikipedia:WikiProjekt Bremen/Denkmallisten-Ergänzungen
Erscheinungsbild
Ergänzung der Denkmallisten
Wichtig! Neue oder geänderte Links zu Artikeln, Bildern oder Koordinaten der Denkmallisten nur hier eintragen. Die ersten beiden Felder müssen für die automatisierte Erstellung der Tabellen genau übereinstimmen (Empfehlung: copy & paste). Die Angabe Stadtteil dient nur der Orientierung und kann abgekürzt werden (Beispiel: Brhv-Mitte, Bre-Osterholz). Für eventuelle Rückfragen bitte signieren.
Eintrag Artikel
Beispiel für:
- Objekt-Nr.: 1737,T002
- Artikel: Seute Deern (1919)
- Stadtteil: Bhv-Mitte
| Objekt-Nr. | Artikel | Stadtteil | Bemerkung | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1737,T002 | Seute Deern (1919) | Bhv-Mitte | Beispieleintrag | Musterwiki |
| 1640 | Christuskirche Bremerhaven-Geestemünde | Bre- | --Roland Kutzki (Diskussion) 19:45, 27. Mai 2012 (CEST) | |
| Bre- |
Eintrag Architekt/Künstler
Beispiel für:
- Objekt-Nr.: 1292
- Architekt/Künstler: Müller, Heinrich (Bezeichnung aus der Liste)
- Artikel: Heinrich Müller (1819–1890)
- Stadtteil: Bre-Mitte
| Objekt-Nr. | Architekt/Künstler | Artikel | Stadtteil | Bemerkung | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|---|
| 1292 | Müller, Heinrich | Heinrich Müller (1819–1890) | Bre-Mitte | Beispieleintrag | Musterwiki |
| 1640 | Conrad Wilhelm Hase | Christuskirche Bremerhaven-Geestemünde | Bre- | link | --Roland Kutzki (Diskussion) 19:47, 27. Mai 2012 (CEST) |
| Bre- | |||||
| Bre- | |||||
| Bre- |
Eintrag Bilder
Beispiel für:
- Objekt-Nr.: 1503,T002
- Bilddatei:BremenHoetger08.jpg
- Stadtteil: Bre-Mitte
Falls vorhanden Bilder im Querformat wählen (nehmen weniger Platz ein).
| Objekt-Nr. | Bilddatei | Stadtteil | Bemerkung | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1503,T002 | BremenHoetger08.jpg | Bre-Mitte | Beispieleintrag | Musterwiki |
| 1555 | BHV_Rabien1.jpg | Bhv-Mitte | Mueck (Diskussion) 23:31, 27. Mai 2012 (CEST) | |
| 1562 | BHV_Hafenstr42_48_2.jpg | Bhv-Lehe | Mueck (Diskussion) 23:31, 27. Mai 2012 (CEST) | |
| 1567 | BHV_Kistner_Villa.jpg | Bhv-Lehe | Mueck (Diskussion) 23:31, 27. Mai 2012 (CEST) | |
| 3416 | BHV_Alte_Feuerwache_Lehe.jpg | Bhv-Lehe | Mueck (Diskussion) 23:31, 27. Mai 2012 (CEST) | |
| 1585 | BHV_Viehmarktsbank1.jpg | Bhv-Lehe | Mueck (Diskussion) 23:31, 27. Mai 2012 (CEST) | |
| 1572 | BHV_Hafenstr_153_1.jpg | Bhv-Lehe | Mueck (Diskussion) 23:31, 27. Mai 2012 (CEST) | |
| 1574 | BHV_Hafenstr_199.jpg | Bhv-Lehe | Mueck (Diskussion) 23:31, 27. Mai 2012 (CEST) | |
| 1573 | BHV_Hafenstr_192_1.jpg | Bhv-Lehe | Mueck (Diskussion) 23:31, 27. Mai 2012 (CEST) | |
| 1582 | BHV_Gerichtsgefängnis.jpg | Bhv-Lehe | Mueck (Diskussion) 23:31, 27. Mai 2012 (CEST) | |
| 1876 | BHV_Reformierte_Schule_1.jpg | Bhv-Lehe | Mueck (Diskussion) 23:31, 27. Mai 2012 (CEST) | |
| 1875 | BHV_Reformierte_Schule_2.jpg | Bhv-Lehe | Mueck (Diskussion) 23:31, 27. Mai 2012 (CEST) | |
| 3128 | BHV_Reformierte_Schule_3.jpg | Bhv-Lehe | Mueck (Diskussion) 23:31, 27. Mai 2012 (CEST) | |
| 3194 | BHV_Krankenhaus_Lehe_1.jpg | Bhv-Lehe | Mueck (Diskussion) 00:09, 28. Mai 2012 (CEST) | |
| 3163 | BHV_Pulvermagazin_1.jpg | Bhv-Lehe | Mueck (Diskussion) 00:09, 28. Mai 2012 (CEST) | |
| 3177 | BHV_Werkblock_1.jpg | Bhv-Lehe | Mueck (Diskussion) 00:09, 28. Mai 2012 (CEST) | |
| 1586 | Bhv-Lehe | Mueck (Diskussion) 00:09, 28. Mai 2012 (CEST) |
Eintrag Koordinaten
Beispiel für:
- Objekt-Nr.: 1724
- Koordinaten: 53.058398,8.954876
- Stadtteil: Bre-Osterholz
| Objekt-Nr. | Koordinaten | Stadtteil | Bemerkung | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1724 | 53.058398,8.954876 | Bre-Osterholz | Beispieleintrag | Musterwiki |
| 1859 | OK | Bre-Vegesack | Beispieleintrag für die Rückmeldung von geprüften und für zutreffend befundenen Koordinaten – um Doppelarbeit zu vermeiden. Kann man machen, muss man aber nicht! | Quarz |