Gregor Schlierenzauer (* 7. Jänner 1990 in Fulpmes[1], Tirol) ist ein österreichischer Skispringer und jüngster Skiflugweltmeister. Gemessen an der Anzahl seiner Weltcupsiege ist Schlierenzauer der erfolgreichste aktive und österreichische Skisprung-Athlet. Des Weiteren liegt er mit 39 Weltcupsiegen neben Adam Malysz auf Platz 2 hinter Matti Nykänen (46 Weltcupsiege). Mit zehn Erfolgen bei Skiflug-Wettbewerben ist er überdies erfolgreichster Athlet in dieser Disziplin.
Gregor Schlierenzauer ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[[Datei:![]()
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 7. Jänner 1990 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Fulpmes, Tirol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 177 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 62 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | SV Innsbruck-Bergisel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Alexander Pointner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pers. Bestweite | 243,5 m (Vikersund 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Weltcup / A-Klasse-Springen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 12. März 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weltcupsiege (Einzel) | 39 (Details) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtweltcup | 1. (2008/09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skiflug-Weltcup | 1. (2008/09, 2010/11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vierschanzentournee | 1. (2011/12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordic Tournament | 1. (2008, 2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skisprung-Grand-Prix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtwertung Grand Prix | 1. (2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 21. Jänner 2012 |
Karriere
Gregor Schlierenzauer wurde in Kranj im Februar 2006 Juniorenweltmeister auf der Normalschanze. Schon beim Sommer-Grand-Prix der Skispringer kündigte er 2006 seinen Durchbruch mit einem Sieg, zwei zweiten und einem dritten Platz sowie einem Sieg im Mannschaftsspringen an.
Er debütierte im März 2006 beim Weltcup von Oslo, wo er auf Anhieb in die Punkteränge (24.) sprang. Seit dem zweiten Springen der Saison 2006/07 gehört er zum Stammaufgebot Österreichs für den Weltcup. Schon bei seinem ersten Einsatz der Saison sprang er auf den vierten Platz. Das zweite Springen von der Großschanze gewann er vor dem Norweger Anders Jacobsen und kürte sich somit zum sechstjüngsten Skisprungsieger. Bei der Vierschanzentournee 2006/07 schaffte er zwei Tagessiege und den zweiten Rang in der Gesamtwertung. Bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft 2007 in Sapporo gewann er mit der Mannschaft die Goldmedaille im Springen von der Großschanze. Die Saison 2007/08 verlief ebenfalls sehr erfolgreich und wurde mit dem Titel des Skiflugweltmeisters gekrönt. Am Tag danach wurde er mit Martin Koch, Thomas Morgenstern und Andreas Kofler Team-Skiflugweltmeister. Zum Saisonabschluss gewann er noch das Nordic Tournament 2008 und stellte am 14. März 2008 bei seinem Sieg beim Skifliegen in Planica mit 232,5 Metern einen neuen österreichischen Weitenrekord auf. Diesen Rekord überbot er am 15. März 2008 noch einmal mit 233,5 Metern.
Im Rahmen des FIS-Grand-Prix gewann Schlierenzauer im August 2008 das Springen in Pragelato und siegte damit in der Gesamtwertung des 4-Nations-Grand-Prix. Die beiden folgenden Grand-Prix-Springen in Zakopane konnte er ebenfalls für sich entscheiden. Mit weiteren Siegen in Klingenthal und Liberec gewann er auch die Gesamtwertung des FIS-Grand-Prix 2008. Als Mitglied der Skiflugteams wurde er im Oktober 2008 in der Kategorie „Mannschaften“ als Sportler des Jahres ausgezeichnet.
Am 10. Jänner 2009 verbesserte er den bisherigen Schanzenrekord von Sven Hannawald am Kulm um 1,5 m auf 215,5 m. Am 25. Jänner 2009 gewann er wie am Tag davor das Springen auf der Olympiaschanze von 2010 und stand bei starkem Aufwind die Rekordweite von 149 m. In der Saison 2008/09 gewann Schlierenzauer sechs Weltcup-Springen in Folge und stellte damit den Rekord von Janne Ahonen, Matti Hautamäki und Thomas Morgenstern ein. Er hält den Rekord von dreizehn gewonnenen Weltcup-Springen in einer Saison. Bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft 2009 gewann er hinter seinem Mannschaftskameraden Wolfgang Loitzl die Silbermedaille auf der Normalschanze, mit dem Team holte er sich eine Woche später den Weltmeistertitel auf der Großschanze.
Den Gesamtweltcup 2008/09 sicherte sich der Tiroler mit 2.083 Punkten aus 27 Springen, das ist Punkterekord im Weltcup der Skispringer. Daneben gewann er in der gleichen Saison den Skiflugweltcup. Wenige Tage nach der Saison stürzte er bei Materialtests in Ramsau. Bei dem Sturz zog er sich einen Riss des Innenbandes im rechten Knie zu.[2]
Mit seinem Sieg in Engelberg am 19. Dezember 2009 gewann Schlierenzauer sein 26. Weltcup-Springen. Damit überholte er nach der Anzahl an Siegen Andreas Felder und stellte in dieser Kategorie mit nur 19 Jahren einen neuen österreichischen Rekord auf.[3] Mit seinem Sieg am Kulm am 10. Jänner 2010, dem siebten Sieg in einem Skiflug-Wettbewerb, sicherte er sich in dieser Saison überdies den Rekord als erfolgreichster Skiflieger aller Zeiten.
Bei den Olympischen Winterspiele 2010 in Vancouver gewann er sowohl auf der Normal- wie auch auf der Großschanze die Bronzemedaille. Zudem gewann er mit der österreichischen Mannschaft die Goldmedaille im Teamwettbewerb.
Am 12. Februar 2011 beim Skifliegen in Vikersund flog Schlierenzauer auf 243,5 m und somit zu neuem österreichischen Landesrekord.
Am 3. März 2011 gewann Gregor Schlierenzauer bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften in Oslo auf der Holmenkollen-Großschanze seine erste Einzelgoldmedaille bei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften. Bis dahin war der letzte österreichische Weltmeister auf der Großschanze Andreas Felder, dem dies 24 Jahre zuvor bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1987 in Oberstdorf gelungen war. Darüber hinaus gewann Schlierenzauer bei den Nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Oslo im Teamspringen sowohl auf der Kleinschanze als auch auf der Großschanze jeweils eine Goldmedaille. Damit gewann Schlierenzauer alleine bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften in Oslo 3 Goldmedaillen.
2011/12 konnte Schlierenzauer erstmals die Vierschanzentournee für sich entscheiden. Er siegte bei den ersten beiden Springen in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen und belegte bei den Wettbewerben in Österreich einen zweiten (Innsbruck) bzw. dritten Platz (Bischofshofen).
Privates
Gregor Schlierenzauer lebt in Fulpmes und startet für den SV Innsbruck-Bergisel. Manager von Gregor Schlierenzauer ist sein Onkel, der mehrfache Rodelweltmeister und dreifache Medaillengewinner bei Olympischen Winterspielen Markus Prock. Gregor Schlierenzauer ist von Geburt an auf dem linken Ohr taub. 2007 wurde Schlierenzauer mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet.
Erfolge
Olympische Winterspiele
Olympische Winterspiele 2010 in Vancouver
- Bronze im Einzelspringen (Normalschanze)
- Bronze im Einzelspringen (Großschanze)
- Gold im Mannschaftswettbewerb (Großschanze)
FIS Race
Nr. | Datum | Ort | Land |
---|---|---|---|
1. | 17. Dezember 2005 | Pragelato | Italien |
FIS Cup
Nr. | Datum | Ort | Land |
---|---|---|---|
1. | 4. März 2006 | Sapporo | Japan |
Vierschanzentournee
Saison | Platz | Punkte |
---|---|---|
2006/07 | 2 | 944,6 |
2007/08 | 12 | 902,3 |
2008/09 | 3 | 1077,1 |
2009/10 | 4 | 1011,1 |
2010/11 | 36 | 452,1 |
2011/12 | 1 | 933,8 |
Weltcupsiege
Nr. | Datum | Ort | Land |
---|---|---|---|
1. | 3. Dezember 2006 | Lillehammer | Norwegen |
2. | 16. Dezember 2006 | Engelberg | Schweiz |
3. | 30. Dezember 2006 | Oberstdorf | Deutschland |
4. | 7. Jänner 2007 | Bischofshofen | Österreich |
5. | 7. Februar 2007 | Klingenthal | Deutschland |
6. | 1. Jänner 2008 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland |
7. | 25. Jänner 2008 | Zakopane | Polen |
8. | 7. März 2008 | Lillehammer | Norwegen |
9. | 9. März 2008 | Oslo | Norwegen |
10. | 14. März 2008 | Planica | Slowenien |
11. | 16. März 2008 | Planica | Slowenien |
12. | 6. Dezember 2008 | Trondheim | Norwegen |
13. | 21. Dezember 2008 | Engelberg | Schweiz |
14. | 10. Jänner 2009 | Tauplitz | Österreich |
15. | 11. Jänner 2009 | Tauplitz | Österreich |
16. | 17. Jänner 2009 | Zakopane | Polen |
17. | 24. Jänner 2009 | Vancouver-Whistler | Kanada |
18. | 25. Jänner 2009 | Vancouver-Whistler | Kanada |
19. | 31. Jänner 2009 | Sapporo | Japan |
20. | 8. Februar 2009 | Willingen | Deutschland |
21. | 11. Februar 2009 | Klingenthal | Deutschland |
22. | 8. März 2009 | Lahti | Finnland |
23. | 15. März 2009 | Vikersund | Norwegen |
24. | 20. März 2009 | Planica | Slowenien |
25. | 5. Dezember 2009 | Lillehammer | Norwegen |
26. | 19. Dezember 2009 | Engelberg | Schweiz |
27. | 1. Jänner 2010 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland |
28. | 3. Jänner 2010 | Innsbruck | Österreich |
29. | 10. Jänner 2010 | Tauplitz | Österreich |
30. | 22. Jänner 2010 | Zakopane | Polen |
31. | 23. Jänner 2010 | Zakopane | Polen |
32. | 6. Februar 2010 | Willingen | Deutschland |
33. | 12. Februar 2011 | Vikersund | Norwegen |
34. | 13. Februar 2011 | Vikersund | Norwegen |
35. | 18. März 2011 | Planica | Slowenien |
36. | 9. Dezember 2011 | Harrachov | Tschechien |
37. | 30. Dezember 2011 | Oberstdorf | Deutschland |
38. | 1. Jänner 2012 | Garmisch-Partenkirchen | Deutschland |
39. | 21. Jänner 2012 | Zakopane | Polen |
Weltcupsiege im Team
Nr. | Datum | Ort | Land |
---|---|---|---|
1. | 11. Februar 2007 | Willingen | Deutschland |
2. | 10. März 2007 | Lahti | Finnland |
3. | 7. März 2009 | Lahti | Finnland |
4. | 14. März 2009 | Vikersund | Norwegen |
5. | 27. November 2009 | Kuusamo | Finnland |
6. | 30. Jänner 2010 | Oberstdorf | Deutschland |
7. | 27. November 2010 | Kuusamo | Finnland |
8. | 29. Jänner 2011 | Willingen | Deutschland |
9. | 6. Februar 2011 | Oberstdorf | Deutschland |
10. | 12. März 2011 | Lahti | Finnland |
11. | 19. März 2011 | Planica | Slowenien |
12. | 27. November 2011 | Kuusamo | Finnland |
Schanzenrekorde
Ort | Land | Weite | aufgestellt | Rekord bis |
---|---|---|---|---|
Lillehammer | Norwegen | 139,0 m (HS: 138 m) | 1. Dezember 2006 | 1. Dezember 2006 |
Lillehammer | Norwegen | 140,0 m (HS: 138 m) | 1. Dezember 2006 | 2. Dezember 2006 |
Lillehammer | Norwegen | 141,0 m (HS: 138 m) | 2. Dezember 2006 | 3. Dezember 2006 |
Klingenthal | Deutschland | 142,5 m (HS: 140 m ) | 7. Februar 2007 | 1. Februar 2011 |
Kuusamo | Finnland | 147,0 m (HS: 142 m) | 1. Dezember 2007 | aktuell |
Garmisch-Partenkirchen | Deutschland | 141,0 m (HS: 140 m ) | 1. Januar 2008 | 1. Februar 2010 |
Trondheim | Norwegen | 139,0 m (HS: 140 m) | 5. Dezember 2008 | 6. Dezember 2008 |
Trondheim | Norwegen | 140,0 m (HS: 140 m) | 6. Dezember 2008 | aktuell |
Lillehammer | Norwegen | 143,0 m (HS: 138 m) | 7. März 2008 | 6. Dezember 2009 |
Bad Mitterndorf | Österreich | 215,5 m (HS: 200 m) | 10. Januar 2009 | aktuell |
Vancouver-Whistler | Kanada | 143,5 m (HS: 140 m) | 23. Januar 2009 | 25. Januar 2009 |
Vancouver-Whistler | Kanada | 149,0 m (HS: 140 m) | 25. Januar 2009 | aktuell |
Stams | Österreich | 118,0 m (HS: 115 m) | 17. Oktober 2009 | aktuell |
Zakopane | Polen | 140,0 m (HS: 134 m) | 23. Januar 2010 | 23. Januar 2010 |
Klingenthal | Deutschland | 143,5 m (HS: 140 m) | 1. Februar 2011 | 1. Februar 2011 |
Oslo | Norwegen | 108,5 m (HS: 106 m) | 25. Februar 2011 | 26. Februar 2011 |
Oslo | Norwegen | 110,0 m (HS: 106 m) | 26. Februar 2011 | aktuell |
Weltcupplatzierungen
Saison | Platz | Punkte |
---|---|---|
2005/06 | 73 | 7 |
2006/07 | 4 | 956 |
2007/08 | 2 | 1561 |
2008/09 | 1 | 2083 |
2009/10 | 2 | 1368 |
2010/11 | 9 | 761 |
Weltcupplatzierungen Skiflug-Wertung
Saison | Platz | Punkte |
---|---|---|
2009 | 1 | 477 |
2010 | 2 | 181 |
2011 | 1 | 475 |
Sommer-Grand-Prix-Siege
Nr. | Datum | Ort | Land |
---|---|---|---|
1. | 16. August 2006 | Courchevel | Frankreich |
2. | 16. August 2007 | Pragelato | Italien |
3. | 6. Oktober 2007 | Klingenthal | Deutschland |
4. | 5. August 2008 | Pragelato | Italien |
5. | 30. August 2008 | Zakopane | Polen |
6. | 30. August 2008 | Zakopane | Polen |
7. | 3. Oktober 2008 | Klingenthal | Deutschland |
8. | 4. Oktober 2008 | Liberec | Tschechien |
9. | 22. August 2009 | Zakopane | Polen |
10. | 3. Oktober 2009 | Klingenthal | Deutschland |
11. | 1. Oktober 2011 | Hinzenbach | Österreich |
Sommer-Grand-Prix-Siege im Team
Datum | Ort | Land |
---|---|---|
5. August 2006 | Hinterzarten | Deutschland |
11. August 2007 | Hinterzarten | Deutschland |
26. Juli 2008 | Hinterzarten | Deutschland |
Sommer-Grand-Prix-Platzierungen
Saison | Platz | Punkte |
---|---|---|
2006 | 5 | 330 |
2007 | 3 | 417 |
2008 | 1 | 694 |
2009 | 5 | 280 |
2010 | 16 | 124 |
2011 | 4 | 400 |
Sommer-Continentalcupsiege
Datum | Ort | Land |
---|---|---|
23. Juli 2006 | Villach | Österreich |
Weitere Erfolge
- Gesamtsieg im Weltcup (2009)
- Gewinner des Skiflug-Weltcup 2008/2009
- Gewinner des Skiflug-Weltcup 2010/2011
- Sieger des Sommer-Grand-Prix 2008
- 11 Siege im Sommer-Grand-Prix (8 im Einzel, 3 im Team)
- 8-mal österreichischer Meister (2006/2008/2009 Groß- und Normalschanze, 2007 Großschanze, 2010 Normalschanze)
- 2-mal Juniorenweltmeister auf der Normalschanze 2006 (Einzel und Team)
- 1 FIS-Cup-Sieg
- 13 Weltcupsiege in einer Saison (Rekord, Saison 2008/09)
- 6 Weltcupsiege in Folge (Rekord, Saison 2008/09)
- 2.083 Punkte in einer Weltcupsaison (Rekord, Saison 2008/09)
- 20 Podestplätze in einer Saison (Rekord, Saison 2008/09)
- 10 Weltcup-Siege bei Skiflug-Wettbewerben (Rekord)
- österreichischer Weitenrekord im Skifliegen (243,5m)
Auszeichnungen
- 2007: Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
- 2007: Österreichs sportlicher Aufsteiger des Jahres
- 2008: Teil der österreichischen Mannschaft des Jahres (Nationalmannschaft Skispringen)
- 2009: Teil der österreichischen Mannschaft des Jahres (Nationalmannschaft Skispringen)
Weblinks
Gregor Schlierenzauer in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Gregor Schlierenzauers Homepage
- ↑ Schlierenzauer schwer verletzt
- ↑ Kleinezeitung.at: Gregor Schlierenzauer - der beste ÖSV-Adler aller Zeiten, abgerufen am 19. Dezember 2009
Personendaten | |
---|---|
NAME | Schlierenzauer, Gregor |
KURZBESCHREIBUNG | österreichischer Skispringer |
GEBURTSDATUM | 7. Januar 1990 |
GEBURTSORT | Fulpmes, Innsbruck, Tirol, Österreich |