Liste der Fußball-Nationaltrainer mit mindestens 100 Länderspielen
Die Liste der Fußball-Nationaltrainer mit mindestens 100 Länderspielen enthält Trainer, die in ihrer Karriere bei mindestens 100 A-Länderspielen eine oder mehrere Nationalmannschaften der Männer betreut haben. Auf die meisten Spiele kommt der 1944 im heutigen Serbien geborene Bora Milutinović mit mindestens 283 Spielen. Erster „Hunderter“ war der Österreicher Hugo Meisl, der am 23. März 1930 Österreich beim Spiel in Prag gegen die Tschechoslowakei zum 100. Mal betreute.[1] „Jüngster“ Trainer in diesem Kreis ist der Deutsche Otto Rehhagel der am 18. November 2009 zum hundertsten Mal die Griechische Fußballnationalmannschaft betreute[2]. Erfolgreichster Nationaltrainer mit mehr als 100 Länderspielen ist der Argentinier Guillermo Stábile mit 6 Copa América-Titeln.
An der Fußball-Weltmeisterschaft 2010 nahmen vier Trainer teil, die zuvor bei mindestens 100 Länderspielen aktiv waren: Lars Lagerbäck mit Nigeria (in der Qualifikation war er mit Schweden gescheitert), Carlos Alberto Parreira mit Südafrika, Morten Olsen mit Dänemark und Otto Rehhagel mit Griechenland (als ältester Trainer, der je an einer WM teilnahm). Keiner konnte mit seinem Team die Vorrunde überstehen. Parreira stellte aber einen neuen Rekord auf: Er nahm zum sechsten Mal als Trainer teil und stellte den Rekord von Bora Milutinović ein, der als erster fünf verschiedene Länder bei Weltmeisterschaften betreut hatte. Allerdings gelang ihm auch ein Negativrekord: Das von Perreira betreute Südafrika schied als erster Gastgeber in der Vorrunde einer WM aus. Parreira und Rehhagel traten nach dem Ausscheiden von ihrem Amt zurück. Auch Lagerbäcks Engagement in Nigeria endete nach der WM.[3]
Erläuterung
- Platz: Rang nach der Gesamtzahl der Länderspiele.
- Name: Nennt den Namen des Trainers. Noch aktive Nationaltrainer sind fett markiert.
- Nationalität: Zeigt die Flagge und nennt die aktuelle bzw. letzte Nationalität des Trainers
- Geboren: Nennt das Jahr, in dem der Trainer geboren wurde.
- 1. Spiel als Nationaltrainer: Nennt das Datum oder Jahr des 1. Einsatzes als Nationaltrainer.
- Letztes Spiel als Nationaltrainer: Nennt das Datum oder Jahr des letzten Einsatzes als Nationaltrainer.
- Anzahl Spiele als Nationaltrainer: Nennt die Gesamtzahl der Spiele in denen der Spieler als Nationaltrainer fungierte (Sortierkriterium der Tabelle). Ein „+“ hinter der Zahl deutet an, dass die Anzahl höher sein kann, da entweder die Quellenlage unsicher ist oder der Trainer nach der letzten Aktualisierung der Quelle noch tätig war.
- Betreute Nationalmannschaften: Nennt die betreuten A-Nationalmannschaften und ggf. den oder die Zeiträume der Betreuung bei mehreren oder unterbrochenen Betreuungen. Kursiv gedruckte Nationalmannschaften sind nicht Mitglied der FIFA.
- Spiele je Nationalmannschaft: Nennt die Anzahl der Länderspiele pro betreuter Nationalmannschaft, die höchste Zahl für ein Land ist Sortierkriterium dieser Spalte. Ein „+“ hinter einer Zahl bedeutet, dass der Trainer für diese Nationalmannschaft noch tätig ist oder die Quellenlage unsicher ist. Fett gedruckte Zahl = höchste Anzahl bei einer einzelnen Nationalmannschaft.
- Titel: Listet die errungenen Titel (Konföderationen-Pokal, Kontinentalmeister, Olympiasieger oder Weltmeister).
- WM-Teilnahmen: Anzahl der Weltmeisterschaften an denen er als Trainer teilnahm (Stand: 2010)
Tabelle
Platz |
Name | Nationalität | Geboren | 1. Spiel als Nationaltrainer | Letztes Spiel als Nationaltrainer | Anzahl Spiele als Nationaltrainer | Betreute Nationalmannschaften und ggf. Zeitraum der Tätigkeit | Spiele je Nationalmannschaft | Titel | WM-Teilnahmen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Serbien | 1944 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | ||||
Mexiko (1983-86, 1995-97) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.CONCACAF Gold Cup 1996 | 1 | |||||||
Costa Rica (1990) | 9 | 1 | ||||||||
Vereinigte Staaten (1991-95) | 96 | CONCACAF Gold Cup 1991 | 1 | |||||||
Nigeria (1997-98) | 11 | 1 | ||||||||
Volksrepublik China (2002-02) | 46 | 1 | ||||||||
Honduras (2003-04) | 10 | |||||||||
Jamaika (2006-07) | 7 | |||||||||
Irak (2009) | 4 | |||||||||
2. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Tschechien | 1943 | 1990 | 2008 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | ||||
Tschechoslowakei (1990-93) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | |||||||||
Kuwait (1996-99) | 70 | |||||||||
Saudi-Arabien (1999-2000) | 27 | |||||||||
Oman (2001+, 2003-05, 2006-07) | 66 | |||||||||
Bahrain (2007-08) | 57 | |||||||||
3. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Brasilien | 1943 | 1978 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.2010 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | ||||
Kuwait (1978-82) | ? | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | 1 | |||||||
Brasilien (1983, 1991-94, 2003-06) | 112 | Weltmeister 1994 | 2 | |||||||
Vereinigte Arabische Emirate (1984-88, 1990) | 63 | 1 | ||||||||
Saudi-Arabien (1988-90, 1998) | 31 | Asienmeister 1988 | 1 | |||||||
Südafrika (2007-08, 2009-10) | 36 | 1 | ||||||||
4. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Brasilien | 1931 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | ||||
Brasilien (1967, 1968, 1970-74, 1994-98, 2002) | 124 | Weltmeister 1970, Copa América 1997 |
3 | |||||||
Kuwait (1976-78) | ? | |||||||||
Saudi-Arabien (1981-84) | 57 | Asienmeister 1984 | ||||||||
Vereinigte Arabische Emirate (1988-89) | 23 | |||||||||
5. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Kolumbien | 1949 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | ||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Kolumbien (1987-90, 1993-94, 2001, 2002-03) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Copa América 2001 | 2 | |||||||
Ecuador (1995-97) | 42 | |||||||||
Costa Rica (1999) | 11 | |||||||||
Peru (1999-2000) | 14 | |||||||||
Trinidad und Tobago (2008-09) | 31 | |||||||||
6. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Deutschland | 1946 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. noch aktiv | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | ||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Deutschland (1990-1998) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Europameister 1996 | 2 | |||||||
Kuwait (2001-02) | 10 | |||||||||
Schottland (2002-04) | 32 | |||||||||
Nigeria (2007-08) | 15 | |||||||||
Aserbaidschan (seit 2008) | 35 | |||||||||
7. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. BR Deutschland | 1897 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Deutschland (1936-42, 1950-64) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Weltmeister 1954 | 4 |
8. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Frankreich | 1948 | 1985 | noch aktiv | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | ||||
Kamerun (1985-88, 1998) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Afrikameister 1988 | 1 | |||||||
Senegal (1990-92) | 21 | |||||||||
Malaysia (1994-95) | 11 | |||||||||
Demokratische Republik Kongo (2004-06) | 27 | |||||||||
Ghana (2006-08) | 21 | |||||||||
Oman (2008-10) | 42 | |||||||||
Syrien (2011) | 0 | |||||||||
9. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Schweden | 1948 | 2000 | noch aktiv | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.[4] | ||||
Schweden (2000-09) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | 1 | ||||||||
Nigeria (2010) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | 1 | ||||||||
10. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Henri Michel | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Frankreich | 1947 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
2008 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | ||||
Frankreich (1984-88) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | 1 | ||||||||
Kamerun (1994) | 8 | 1 | ||||||||
Marokko (1995-2000, 2007-08) | 61 | 1 | ||||||||
Vereinigte Arabische Emirate (2000-01) | 17 | |||||||||
Tunesien (2001-2002) | 7 | |||||||||
Elfenbeinküste (2004-06) | 31 | 1 | ||||||||
11. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Kolumbien | 1956 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
noch aktiv | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | ||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Kolumbien (1995-98, 2010-) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | 1 | ||||||||
Ecuador (1999-2004) | 64 | |||||||||
Guatemala (2006-08) | 21 | |||||||||
11. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Österreich | 1881 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Österreich | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | 1 | |
13. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Deutschland | 1915 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | ||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Vorlage:SAR-1947 (1953-56) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. [5] | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | ||||||||
Deutschland (1964-78) | 139 |
Weltmeister 1974, Europameister 1972 |
4 | |||||||
14. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Deutschland | 1940 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. (Türkei) |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | ||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dänemark (1979-90) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.[6] | 1 | ||||||||
Türkei (1990-93) | 27 | |||||||||
Haiti | ? | |||||||||
Datei:Flag of Greenland (bordered).svg Grönland | ? | |||||||||
15. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Niederlande | 1946 | 1995 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. noch aktiv | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | ||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Niederlande (1995-98) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.[7] | 1 | ||||||||
Südkorea (2000-02) | 37 | 1 | ||||||||
Australien (2005-06) | 13 | 1 | ||||||||
Russland (2006-10) | 39 | |||||||||
Türkei (seit 2010) | 12 | |||||||||
15. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. England | 1913 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. England | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | 4 | |
17. | Vorlage:SortKeyName [8] | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Schweden | ? | 1921 | 1936 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Schweden | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | ||
18. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Frankreich | 1941 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
2009 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | ||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Frankreich (1998-2002) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Europameister 2000 Konföderationen-Pokal 2001 |
1 | |||||||
Tunesien (2002-08) | 75 | Afrikameister 2004 | 1 | |||||||
Marokko (2008-09) | 9 | |||||||||
19. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Ungarn | 1914 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | ||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Ungarn (1957-66, 1975-78) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Olympiasieger 1964[9] | 4 | |||||||
Peru (1971-72) | 15 | |||||||||
20. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Jugoslawien | 1910 | 1946 | 1966 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Jugoslawien | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Olympiasieger 1960 (?)[9] |
2 |
21. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Ukraine | 1939 | 1975 | 2001 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | ||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Sowjetunion (1975-76, 1981-82, 1982-83, 1986-90) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. [10] | 3 | ||||||||
Vereinigte Arabische Emirate (1990-92) | ? | |||||||||
Kuwait (1993-96) | 14 | |||||||||
Ukraine (2000-01) | 18 | |||||||||
21. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Polen | 1942 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | ||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Polen (1981-86, 1996-97) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | 2 | ||||||||
Tunesien (1988, 1989) | 13 | |||||||||
Vereinigte Arabische Emirate (1993-95) | 41 | |||||||||
21. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Argentinien | 1906 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Argentinien (1939-58, 1960) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Copa América 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957 | 1 |
24. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Russland | 1911 | 1954 | 1970 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Sowjetunion (1954-59, 1960-62, 1968-70) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Olympiasieger 1956, Europameister 1960 |
3 |
25. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dänemark | 1937 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
2002 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | ||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dänemark (1990-96) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.[11] | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Europameister 1992 | ||||||||
Finnland (1996-99) | 34 | |||||||||
Israel (2000-02) | 20 | |||||||||
25. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dänemark | 1949 | 2000 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. noch aktiv | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dänemark (seit 2000) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | 2 | |
27. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Vereinigte Staaten | 1951 | 1998 | 2005 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Vereinigte Staaten | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.CONCACAF Gold Cup 2002, 2005 | 2
|
28. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Norwegen | 1942 | 1990 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. noch aktiv | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | ||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Norwegen (1990-98, 2009-2011) | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | 2 | ||||||||
Irak (2007-08) | 6 | |||||||||
29. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Belgien | 1922 | 1976 | 1991 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Belgien | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | 3 | |
30. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. England | 1913 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. England | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Weltmeister 1966 | 2 |
31. | Vorlage:SortKeyName [8] | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Schweden | 1901 | 1943 | 1956 | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Schweden | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Olympiasieger 1948 | |
32. | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Frankreich | 1955 | Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:dts ist VERALTET – siehe dort. |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | ||||
