Sandsterngucker | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlage:Taxonomy | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||||
Dactyloscopidae | ||||||||||||||
Die Sandsterngucker (Dactyloscopidae) bewohnen mit 9 Vorlage:Genusen und 41 Vorlage:Speciesen tropische und subtropische Küstenregionen Nord- und Südamerikas.
Sandsterngucker | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vorlage:Taxonomy | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Wissenschaftlicher Name | ||||||||||||||
Dactyloscopidae | ||||||||||||||
Die Sandsterngucker (Dactyloscopidae) bewohnen mit 9 Vorlage:Genusen und 41 Vorlage:Speciesen tropische und subtropische Küstenregionen Nord- und Südamerikas.