Eishockey-Landesliga Bayern
Die Landesliga Bayern ist für bayerische Eishockeyvereine die fünfthöchste Spielklasse. Sie wird vom Bayerischen Eissportverband (BEV) organisiert und umfasst seit der Saison 2010/11 zwei Gruppen (Nord/Ost und Süd/West).
Aktuelle Saison | 2010/11 |
Sportart | Eishockey |
Abkürzung | BLL |
Verband | BEV |
Mannschaften | 27 |
Land/Länder | Bayern |
Titelträger | 1. EV Weiden |
Website | bev-eissport.de |
↑ Bayerische Eishockey-Liga |
Die Liga spielt zwei Aufsteiger in die Bayerische Eishockey-Liga auf, weitere Mannschaften können eventuell nachrücken. Als Unterbau der Landesliga dient die Bezirksliga.
Saison 2010/11
Zur Saison 2010/11 wurden die bisherigen vier Gruppen Nord, Ost, Süd und West zu zwei Gruppen Nord/Ost und Süd/West zusammengelegt. Dabei umfasst die Gruppe Nord/Ost Franken, die Oberpfalz, Niederbayern und das nördliche und das östliche Oberbayern; die Gruppe Gruppe Süd/West Schwaben und den restlichen Teil vom Oberbayern.
Wie bisher spielen die beiden Gruppen jeweils eine Einfachrunde aus. Nach dem Ende der Einfachrunde qualifizieren sich die jeweils Ersten und Zweiten jeder Gruppe für die Play-Offs. Das Halbfinale wird über Kreuz (Erster Süd/West gegen Zweiter Nord/Ost und umgekehrt) in Hin- und Rückspiel ausgespielt. Die Sieger des Halbfinales spielen in Hin- und Rückspiel den Bayerischen Landesliga-Meister aus und steigen beide - falls sie keinen Aufstiegsverzicht erklärt haben - direkt in die Bayernliga auf. Die beiden Habfinalverlierer spielen in Hin- und Rückspiel den Dritten und Vierten der Meisterschaft aus, welche eventuell zum Nachrücken in die Bayernliga berechtigt sind.
Anstelle der bisherigen Abstiegsrunden steigen nach der Saison 2010/11 nach dem Ende der Einfachrunde soviel Mannschaften pro Gruppe sportlich in die Bezirksliga ab bis die beschlossene neue Sollstärke von jeweils 14 Mannschaften pro Gruppe erreicht wird. Aus der Bezirksliga steigen die Sieger der vier Bezirksligagruppen - falls sie keinen Aufstiegsverzicht erklärt haben - in die Landesliga auf. Weitere Mannschaften aus der Bezirksliga, die Platz 2 bzw. Platz 3 der Abschlusstabelle der jeweiligen Gruppe erreicht haben, können evtuell nachrücken.
Landesliga Nord/Ost
- ERSC Amberg
- EV Dingolfing (Absteiger)
- SE Freising
- ESV Gebensbach
- ESC Hassfurt
- ERC Ingolstadt
- EV Moosburg
- EHC 80 Nürnberg
- EV Pegnitz
- VER Selb 1b
- ESC Vilshofen
- ESV Waldkirchen
Landesliga Süd/West
In der Landesliga Süd-West nahmen in der Spielzeit 2010/11 folgende Mannschaften teil:
- EHC Bad Aibling
- EC Bad Tölz 1b
- EV Bad Wörishofen (Aufsteiger)
- ESV Burgau 2000
- SC Forst
- EV Fürstenfeldbruck
- ESC Geretsried
- ESC Holzkirchen
- ESC Kempten
- ERSC Ottobrunn
- TSV Schliersee
- EA Schongau
- 1. EC Senden
- TSV Trostberg
- EHC Waldkraiburg (Absteiger)
Modus (historisch)
Saison | |
---|---|
2008/09 mit 2009/10 | Nach der Hauptrunde in den vier Gruppen (Nord, Ost, Süd und West) qualifizieren sich
|
2007/08 | Nach der Hauptrunde in den vier Gruppen qualifizierten sich
|
2003/04 mit 2006/07 | Nach der Hauptrunde in den vier Gruppen qualifizierten sich
|
2000/2001 bis 2002/03 | Nach der Hauptrunde in den vier Gruppen (Nord, Ost, Süd, West) qualifizierten sich
|
1999/2000 | Nach der Hauptrunde in den vier Gruppen (Nord, Ost, Süd, West) qualifizierten sich
|
1995/96 mit 1996/97 | Nach der Vor- und der Meisterschaftsrunde in den vier Gruppen (1 mit 4) qualifizierten sich
|
1992/93 und 1993/94 | Nach der Vorrunde in 4 Gruppen
|
1991/92 | Einführung der Verzahnung mit der Bezirksliga Bayern, die die Kreisliga Bayern ersetzt. |
1989/90 | Die Hauptrunde wurde in drei statt vier Gruppen ausgespielt. |
1987/88 und 1988/89 | Die Hauptrunde wurde in fünf statt vier Gruppen ausgespielt. Nach der Vorrunde 1988/89 konnten die Drittplatzierten an einer Aufstiegsrunde zur Bayernliga teilnehmen. Der Sieger konnte ebenfalls in die Bayernliga aufsteigen.[1] |
1987/88 | Unterhalb der Landesliga wird eine nichtverzahnte Kreisliga Bayern eingeführt. (In der Region West gab es bereits seit 1985/86 eine "Kreisliga Schwaben") |
1983/84 | Nach der Hauptrunde in den vier Gruppen (Gruppe 1 (heute Nord), 2 (heute Ost), 3 (heute Süd), 4 (heute West) spielten
|
1972/73 bis 1986/87 | Liga mit 4 Gruppen (Bezeichnung A,B,C,D; ab 1977 I,II,III,IV) |
1971/72 | Liga mit mindestens 2 Gruppen |
1969/70 | Liga mit 3 Gruppen Unterbau Kreisliga Bayern |
1962/63 | eingleisige Liga |
1953/54 | Liga mit mindestens 2 Gruppen |
1948/49 | eingleisige Liga mit Unterbau Kreisliga Bayern |
Meister
Landesligameister
1948/49 EV Tegernsee |
1949/50 EC Bad Tölz |
1962/63 Münchener EV |
1963/64 Augsburger EV |
1964/65 EHC Klostersee |
1968/69 EHC Klostersee |
1969/70 EHC Klostersee |
1972/73 EHC 70 München |
1976/77 ETC Höhenkirchen-Siegertsbrunn |
1977/78 ESV Burgau |
1978/79 TSV Marktoberdorf |
1979/80 SC Reichersbeuern |
1983/84 EC Hedos München |
1984/85 TSV Schliersee |
1985/86 EHC Bad Reichenhall |
1986/87 EC Kulmbach |
1987/88 ERC Selb |
1988/89 ERV Schweinfurt |
1989/90 ERC Haßfurt |
1990/91 EV Mittenwald |
1991/92 EV Berchtesgaden |
1992/93 EHC Bad Aibling |
1993/94 EV Fürstenfeldbruck |
1994/95 EA Kempten |
1995/96 EV Dingolfing |
1996/97 ESC München |
1997/98 Augsburger EV 1b |
1998/99 EV Pfronten |
1999/00 EHC Waldkraiburg |
2000/01 TSV Schliersee |
2001/02 EV Landsberg 2000 |
2002/03 TuS Geretsried 1b |
2003/04 TSV Erding |
2004/05 ECDC Memmingen |
2005/06 EHF Passau |
2006/07 EHC 80 Nürnberg |
2007/08 ESV Buchloe |
2008/09 EHC Bayreuth |
2009/10 1. EV Weiden |
Meister Landesliga Natureis
1975/76 TSV Kottern
Sieger der einzelnen Landesligagruppen
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | Gruppe D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971/72 | EV Pegnitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1972/73 | SG Moosburg | SV Apfeldorf | ESV Buchloe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1973/74 | TuS Geretsried | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1974/75 | EV Pegnitz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1975/76 | TSV 1863 Trostberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1977/78 | SV Bayreuth | EC Geisenhausen | EV Garmisch | TSV Marktoberdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1978/79 | ERV Schweinfurt | ESC Vilshofen | EC Holzkirchen | TSV Marktoberdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979/80 | EC Erkersreuth | ESC Dorfen | SC Reichersbeuern | ESV Buchloe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1980/81 | EC Holzkirchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1981/82 | SC Reichersbeuern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1982/83 | TSV 1863 Trostberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1983/84 | ATSV Kulmbach | EC Hedos München | TuS Geretsried 1b | TSV Königsbrunn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1984/85 | EHC 80 Nürnberg 1b | EV Regensburg 1b | TSV Schliersee | EV Füssen 1b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1985/86 | EV Pegnitz | ERC Regen | EHC Bad Reichenhall | EV Füssen 1b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1986/87 | EC Kulmbach | EC Pfaffenhofen | VfL Waldkraiburg | SV Hohenfurch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1987/88 | ERC Selb | ASV Dachau | EV Berchtesgaden | ESV Bayersoien | ESV Marktoberdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1988/89 | ERV Schweinfurt | ESC Vilshofen | EC Schwaig | SV Hohenfurch | ESV Marktoberdorf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989/90 | ERC Haßfurt | EC Planegg-Geisenbrunn | ESV Buchloe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990/91 | EC Erkersreuth | SC Ergolding | EV Mittenwald | ESV Marktoberdorf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1991/92 | EV Weiden 1b | ERC Regen | EV Berchtesgaden | SC Lindau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1992/93 | ESV Würzburg | ASV Dachau | EHC Bad Aibling | SC Hohenems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1993/94 | ESV Würzburg | EV Fürstenfeldbruck | ESC Holzkirchen | EA Kempten 1b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1994/95 | Höchstadter EC | TSV Waldkirchen | ESV Bayersoien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1995/96 | ESV Bayreuth | EV Dingolfing | MTV Dießen | EHC Memmingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1996/97 | Höchstadter EC | EHC Bad Aibling | ESC München | EV Lindau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1997/98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1998/99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord | Ost | Süd | West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1999/00 | ESV Würzburg | EHC Waldkraiburg | SC Forst | ERC Sonthofen 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000/01 | ESV Würzburg | EV Regensburg 1b | TSV Schliersee | EV Lindau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2001/02 | EV Pegnitz | Wanderers Germering | SB Rosenheim | EV Landsberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2002/03 | EV Pegnitz | EV Bruckberg | TuS Geretsried 1b | Wanderers Germering | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003/04 | EV Pegnitz | TSV Erding | EV Fürstenfeldbruck | TSV Peißenberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004/05 | EHC 80 Nürnberg | Deggendorfer SC | TSV 1863 Trostberg | ECDC Memmingen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005/06 | ERV Schweinfurt | EHF Passau Black Hawks | ESC Holzkirchen | EC Ulm/Neu Ulm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006/07 | VER Selb | Wanderers Germering | ESC Holzkirchen | ESV Buchloe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007/08 | EHC Bayreuth | SVG Burgkirchen | ESC Holzkirchen | ESV Buchloe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008/09 | EHC Bayreuth | SVG Burgkirchen | EHC Bad Aibling | EV Lindau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009/10 | 1. EV Weiden | SVG Burgkirchen | Wanderers Germering | ESV Königsbrunn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nord/Ost | Süd/West | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010/11 | EHC Waldkraiburg |
Fehlende Daten sind nicht bekannt.
Einzelnachweise
- ↑ Archiv Internetseite Bluedevilsfans.de Saison 1988/89 (online abgerufen 19. Dezember 2010)