Dieses Projekt soll einen Überblick über Teilgebiete geben, die bereits vollständig in der Wikipedia vertreten sind.
Bereits vollständig
Anzahl | Thema | Wissensgebiet |
---|---|---|
11337 | Projekt, Kurier, Kategorie) | alle deutschen Gemeinden (Geographie |
4940+ | Kurier, Kurier, Kurier, Kategorie, Kategorie, Kategorie, Kategorie) | alle Mitglieder des Reichstages des Deutschen Kaiserreichs, alle Mitglieder der Weimarer Nationalversammlung und alle Reichstagsabgeordneten der Weimarer Republik und des Dritten Reiches (Politiker |
3680+ | Projekt | alle Landtagsabgeordneten folgender deutscher Bundesländer (der jeweils letzte Landtag bis auf eventuelle Nachrücker),Politiker |
3280+ | Parlamentarischen Rats und des 1. bis 5. sowie 15. bis 17. (bis auf eventuelle Nachrücker) deutschen Bundestages sowie alle deutschen Bundesminister (Projekt, Kategorie, Kategorie, Kategorie) | alle Mitglieder desPolitiker |
2616+ | 597 v. Chr. bis 2020 (Kategorie) | alle Jahre vonGeschichte |
2610+ | Kurier, Kategorie) | alle Gouverneure der US-Bundesstaaten (Politiker |
2590+ | Projekt, Kategorie, Kategorie) | alle Schweizer Gemeinden und alle Liechtensteiner Gemeinden (Geographie |
2530+ | Abchasien seit 1994 (3); Ägypten seit 1805 (Kategorie, 18); Albanien seit 1912 (Kategorie, 14); Algerien seit 1962 (Kategorie, 10); Andorra seit 1278 (Kategorie, 51); Angola seit 1975 (Kategorie, 2); Antigua und Barbuda seit 1947 (7); Äquatorialguinea seit 1968 (2); Armenien seit 1991 (3); Aserbaidschan seit 1991 (4); Äthiopien seit 1977 (5); Australien seit 1901 (Kategorie, 25); Belgien seit 1831 (Kategorie, 6); Bergkarabach seit 1994 (3); Bhutan seit 1907 (5); Botsuana seit 1966 (4); Brasilien seit 1815 (40); Burkina Faso seit 1960 (7); Burundi seit 1966 (10); Chile seit 1810 (Kategorie, 61); China, Volksrepublik seit 1949 (10); Costa Rica seit 1821 (60); Deutschland seit 1949 (12); Präsident der DDR und DDR 1949–1990 (6); Deutsches Reich 1867–1945 (8); Deutscher Bund 1815–1866 (2); HRR 843–1806 (65); Liste der römischen Kaiser (800–924) (9); Dschibuti seit 1977 (2); Provinz El Salvador 1821–1840 (21); Elfenbeinküste seit 1960 (4); Eritrea seit 1993 (1); Estland seit 1918 (18); Fidschi seit 1987 (4); Finnland seit 1919 (11); Frankreich seit 1792 (35); Liste der Herrscher Frankreichs 843–1870 (50); Gabun seit 1960 (4); Gambia seit 1965 (5); Ghana seit 1957 (11); Guinea seit 1958 (6); Guinea-Bissau seit 1973 (8); Haiti seit 1804 (56); Indien seit 1950 (14); Indonesien seit 1945 (6); Iran seit 1980 (6); Irland seit 1938 (8); Island seit 1944 (5); Israel seit 1948 (13); Italien seit 1861 (16); Japan seit 660 v. Chr. (125); Jordanien seit 1922 (4); Kamerun seit 1960 (2); Kap Verde seit 1975 (3); Kasachstan seit 1991 (1); Kenia seit 1963 (3); Kirgisistan seit 1991 (3); Komoren seit 1975 (7); Kongo, Demokratische Republik seit 1960 (4); Kongo, Republik seit 1960 (7); Kosovo seit 1992 (3); Königreich Laos 1949–1975 (2); Lettland seit 1918 (8); Libanon seit 1926 (19); Liberia seit 1848 (22); Libyen seit 1951 (9); Liechtenstein seit 1569 (15); Litauen seit 1918 (12); Luxemburg seit 1890 (6); Madagaskar seit 1960 (9); Malawi seit 1966 (3); Malediven seit 1968 (3); Mali seit 1960 (4); Malta seit 1974 (10); Marshallinseln seit 1979 (7); Mauritius seit 1992 (4); Mikronesien seit 1979 (7); Moldawien seit 1991 (4); Monaco seit 1297 (26); Montenegro seit 1990 (3); Mosambik seit 1975 (3); Namibia seit 1990 (2); Nauru seit 1968 (15); Nepal seit 2008 (1); Nicaragua seit 1838 (71); Niederlande seit 1559 (18); Niger seit 1960 (8); Nigeria seit 1960 (14); Nordzypern seit 1974 (3); Österreich seit 1920 (18); Osttimor seit 1975 (4); Palästinensische Autonomiegebiete seit 1994 (3); Palau seit 1981 (8); Papua-Neuguinea seit 1975 (11); Philippinen seit 1899 (15); Polen seit 1918 (24); Portugal seit 1910 (19); römischen Kaiser der Antike (mit Gegen- und Mitkaiser; Kategorie) (ca. 250); Ruanda seit 1961 (6); Russland seit 1991 (5); Itschkerien seit 1991 (3); Sambia seit 1964 (4); Samoa seit 1962 (3); São Tomé und Príncipe seit 1975 (3); Saudi-Arabien seit 1932 (6); Schweiz seit 1848 (91); Senegal seit 1960 (3); Seychellen seit 1976 (3); Simbabwe seit 1980 (2); Singapur seit 1965 (6); Slowenien seit 1992 (3); Somaliland seit 1991 (4); Kanarische Inseln seit 1983 (7); Spanien seit 1833 (12); Sri Lanka seit 1972 (6); St. Kitts und Nevis seit 1983 (2); Südafrika seit 1961 (14); Südkorea seit 1948 (10); Südossetien seit 1996 (2); Südsudan seit 2005 (2); Suriname seit 1975 (9); Tadschikistan seit 1991 (2); Tansania seit 1962 (4); Togo seit 1960 (7); Tonga seit 1845 (5); Transnistrien seit 1992 (1); Trinidad und Tobago seit 1976 (5); Tschad seit 1960 (6); Tschechien seit 1993 (2); Tschechoslowakei 1918–1992 (9); Tunesien seit 1957 (2); Türkei seit 1923 (11); Turkmenistan seit 1991 (2); Uganda seit 1962 (14); Usbekistan seit 1991 (1); Vanuatu seit 1980 (12); Vatikanstadt seit 33 (Kategorie, mit Gegenpäpsten, 304); Dogen von Venedig (120); Vereinigte Staaten seit 1789 (43); Vereinigte Staaten 2 seit 1789 (33); Vereinigtes Königreich seit 843 (107); Weißrussland seit 1991 (3); Demokratische Arabische Republik Sahara seit 1976 (1); Zentralafrikanische Republik seit 1960 (5) | alle Staatschefs der Länder:Politiker |
2360+ | Kategorie) | alle österreichischen Gemeinden (Geographie |
1803 | Asteroiden bis (1803) Zwicky | alleAstronomie |
1360+ |
|
Interpreten der Nummer-eins-Hits (Singles und Alben)Musiker |
1330+ | Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Kansas, Maine, Minnesota, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Rhode Island, South Carolina und Wyoming (Kategorie) | alle Mitglieder des US-Repräsentantenhauses ausPolitiker |
1340+ | 11. bis 24. (bis auf eventuelle Nachrücker) Österreichischen Nationalrat (Kategorie, Projekt) | alle Abgeordneten zumPolitiker |
1109 | Liste der Städte in Russland) | alle russischen Städte (Geographie |
1071 | Jahrgangsartikel) | alle Briefmarken der Deutschen Reichspost (als Bilder undBilder |
1030+ | Navigationsleiste, Kategorie) und alle Landtagswahlkreise von Baden-Württemberg (Kategorie), Bayern (Kategorie, Kategorie), Berlin (Kategorie), Brandenburg (Kategorie), Hamburg (Kategorie), Hessen (Kategorie), Mecklenburg-Vorpommern (Kategorie), Nordrhein-Westfalen (Kategorie), Rheinland-Pfalz (Kategorie), Saarland (keine Kategorie), Sachsen (Kategorie), Sachsen-Anhalt (Kategorie) und Thüringen (Kategorie) (Projekt) | alle Bundestagswahlkreise der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 2009 (Politik |
910 | documenta 1, documenta II, documenta III, 4. documenta und documenta 5 | alle ausstellenden Künstler derKunst |
878 | Kurier) | alle Briefmarken der Deutschen Bundespost Berlin (als Bilder,Bilder |
830+ | Kurier, Kategorie) | alle Nobelpreisträger bis einschließlich 2010 (Preisträger |
800+ | Saison 1998/99 bis einschließlich Saison 2009/10, dazu alle Teilnehmer der Biathlonwettkämpfe bei den Olympischen Spielen 1960, 1964, 2002, 2006 und 2010, der Biathlon-WMs 2005/II, 2006, 2008, 2009 und 2010, Europameisterschaften 2009, den Winterasienspielen 2003 und 2007, der Sommer-WM 2008, 2009, 2010, Sommer-EM 2004, 2009, 2010, Sommer-Asienmeisterschaft 2008 sowie alle Personen auf den Listen der Olympiasieger, Weltcupsieger und Europameister im Sommerbiathlon (Projekt) | alle Biathleten mit Weltcuppunkten vonSportler |
736 | Formel-1-Rennfahrer (Kategorie) | alleSportler |
638 | Nr. 638 | alle Briefmarken der Färöer von Nr. 1 bisBilder |
610+ | Bundesautobahnen (Kategorie, Navigationsleiste) und Bundesstraßen in Deutschland (Kategorie) | alleGeographie |
565+ | Säugetiere (188+)
alle Gattungen folgender Säugetierordnungen: Kloakentiere (3), Beutelratten (19), Mausopossums (3), Chiloé-Beutelratten (1), Beutelmulle (1), Nasenbeutler (8), Diprotodontia (39), Tenrekartige (9), Rüsselspringer (4), Röhrenzähner (1), Schliefer (3), Seekühe (2), Gepanzerte Nebengelenktiere (8), Zahnarme (5), Spitzhörnchen (5), Riesengleiter (1), Primaten (70), Hasenartige (12), Insektenfresser (54), Schuppentiere (1), Raubtiere (118) |
alle Familien, Ordnungen und höheren Taxa der Biologie |
522 | Kurier, Liste, Kategorie) + alle anderen rezenten Taxa der Primaten | alle lebenden Primatenarten (Biologie |
500+ | deutschen Landkreise, alle Kreise der DDR und alle historischen Kreise in der Bundesrepublik Deutschland (A–G, H–O, P–Z) (Kategorie, Kategorie) | alle aktuellenGeographie |
470+ | Kurier, Navigationsleiste) | alle Skispringer mit Weltcuppunkten bis einschließlich Saison 2009/10 (Sportler |
460+ | Bedecktsamer oberhalb von Gattungen (Liste) | alle Taxa derBiologie |
460+ | 2005 bis 2010 | alle Teilnehmer der Tour de FranceSportler |
460+ | 2. bis 8. und 17. (bis auf eventuelle Nachrücker) Landtag von Niederösterreich (Kategorie, Projekt) | alle Abgeordneten zumPolitiker |
416 | Bester Film (bis 2010 83 Filme), Beste Regie (bis 2010 62 Regisseure), Beste Hauptdarstellerin (bis 2010 69 Schauspielerinnen), Beste Nebendarstellerin (bis 2010 zusätzlich 67 Schauspielerinnen), Bester Hauptdarsteller (bis 2010 74 Schauspieler), Bester Nebendarsteller (bis 2010 zusätzlich 61 Schauspieler) (Kategorie) | alle Oscarpreisträger der KategorienPreisträger |
400+ | 14. bis 19. (bis auf eventuelle Nachrücker) Hamburgischen Bürgerschaft (Kategorie) | alle Mitglieder derPolitiker |
380+ | 1. bis 20. (bis auf eventuelle Nachrücker) Burgenländischen Landtag sowie vom Ständischer Landtag und Nationalsozialistischen Landtag (Kategorie) | alle Abgeordneten vomPolitiker |
360+ | 2., 4. und 5. (bis auf eventuelle Nachrücker) Sächsischen Landtags (Kategorie) | alle Mitglieder desPolitiker |
329 | Coupe de France (1992–2010, 19), Deutschland Tour (1911–2008, 32, Kategorie), Giro d’Italia (1909–2011, 94, Kategorie), Internationale Friedensfahrt (1948–2006, 58, Kategorie), Kalifornien-Rundfahrt (2006–2010, 5, Kategorie), Tour de France (1903–2011, 98, Kategorie), Rad-Weltcup (1989–2004, 16), UCI ProTour und UCI World Calendar (2005–2011, 7) | alle Radrennen der folgenden Kategorien:Sport |
310+ | Auszeichnungen der DDR (Kategorie) | alle (bedeutenden)Preise |
310+ | deutschen Flüsse mit mindestens 41 km Länge (Kategorie) | alleGeographie |
260+ | 15. und 16. (bis auf eventuelle Nachrücker) Bayerischen Landtags (Kategorie) | alle Mitglieder desPolitiker |
260 | Handballspieler der EM 2010 | alleSportler |
259 | Big Band and Jazz Hall of Fame Aufgenommenen | alle bis 2004 in dieMusiker |
250+ | Saison 2007/08 bis einschließlich Saison 2009/10, dazu alle Teilnehmer der Olympischen Skeletonwettbewerbe 2002 und 2010, der Skeleton-WMs 2005, 2007, 2008 und 2009, Europameisterschaften 2007, 2008, 2009 und 2010; alle Personen auf den Listen der Weltmeister, Europameister und Gesamtweltcupsieger | alle Skeletonpiloten mit Weltcuppunkten vonSportler |
246+ | 48. Legislaturperiode (bis auf eventuelle Nachrücker) der Schweizer Bundesversammlung (Kategorie, Kategorie) | alle Mitglieder derPolitiker |
240 | American Jazz Hall of Fame Aufgenommenen | alle bis 2008 in dieMusiker |
205 | Liste, Kategorie) | alle Hauptstädte anerkannter + nicht allgemein anerkannter Staaten der Erde (Geographie |
205 | Liste, Kategorie) | alle anerkannten + nicht allgemein anerkannten Staaten der Erde (Geographie |
200+ | Kardinäle (Kategorie) | alle aktuellenGeistlicher |
200+ | 12. bis 14. (bis auf eventuelle Nachrücker) Landtages Baden-Württemberg (Kategorie) | alle Mitglieder desPolitiker |
199 | DDR, Deutschlands und Österreichs (bis einschließlich 2009) | alle Sportler und Sportlerinnen des Jahres derSportler |
194 | Walhalla dargestellt sind (bis einschließlich 2010) | alle Personen, die in derPreisträger |
191 | Sonne, alle Planeten, Zwergplaneten (incl. Kandidaten) und Monde des Sonnensystems | DieAstronomie |
186 | Arbeit, Äußeres, Bildung, Energie, Finanzen, Gesundheit, Justiz, Kommunikation, Kultur, Landwirtschaft, Öffentlicher Dienst, Post, Soziales, Transport, Umwelt, Verteidigung, Wirtschaft, Chief Justice) | alle Minister Irlands bis 25. Oktober 2010 (Politiker |
160+ | 16. Abgeordnetenhauses von Berlin (bis auf eventuelle Nachrücker) | alle Mitglieder desPolitiker |
158 | FIFA 100 und Onze d’or | alle Fußballspieler derSportler |
135+ | Richter am Internationalen Gerichtshof und am Internationalen Seegerichtshof (Kurier, Kategorie, Kategorie) | alleRichter |
132 | Chemischen Elemente bis zur Ordnungszahl 132 (Kategorie) | alleChemie |
130+ | 4. und 5. (bis auf eventuelle Nachrücker) Brandenburgischen Landtages (Kategorie) | alle Mitglieder desPolitiker |
130+ | Prachtfinken | alle Arten derBiologie |
131 | Burkina Faso (Verwaltungsgliederung, Städteliste) | alle Regionen, Provinzen und Städte über 10.000 Einwohner inGeographie |
130+ | Altweltmäuse | alle Gattungen derBiologie |
125+ | 18. Wiener Landtag und Gemeinderat (bis auf eventuelle Nachrücker) (Kategorie) | alle Abgeordneten zumPolitiker |
125 | Kakteengewächse | alle Gattungen derBiologie |
120+ | 16. und 17. (bis auf eventuelle Nachrücker) Landtages Schleswig-Holstein (Kategorie) | alle Mitglieder desPolitiker |
118 | Lilienarten (Kurier, Kategorie) | alleBiologie |
110+ | 15. Landtages Rheinland-Pfalz (bis auf eventuelle Nachrücker) (Kategorie) | alle Mitglieder desPolitiker |
106 | Tierseuchen (Kurier, Kategorie) | alle in Deutschland, Österreich und der Schweiz anzeige- und meldepflichtigenBiologie |
103 | Bruce Medal (bis einschließlich 2010) | alle Träger derPreisträger |
100+ | 5. Landtages Sachsen-Anhalt (bis auf eventuelle Nachrücker) (Kategorie) | alle Mitglieder desPolitiker |
weitere Projekte:
Fast fertig
Anzahl | Liste | fehlende Artikel |
---|---|---|
3 | Liste der deutschen Fußballnationalspieler (Kategorie) | Konrad Dorner, Horst Kohle, Norbert Rudolph |
3 | alle rezenten Taxa der Wale (Ordnung, Unterordnungen, Familien, Gattungen, Arten) | Eubalaena, Orcaella, Phocoena |
1 | International Tennis Hall of Fame | Brad Parks |
1 | alle Gattungen der Unpaarhufer | Rhinoceros (Gattung) |
1 | alle Gattungen der Rüsseltiere | Loxodonta |
Politiker
Musiker
Noch in Arbeit
Bildende Kunst
Anzahl | Liste | Wissensgebiet |
---|---|---|
182 | ausstellenden Künstler der documenta 6 (655 insgesamt) | AlleKünstler |
53 | ausstellenden Künstler der documenta 7 | AlleKünstler |
184 | ausstellenden Künstler der documenta 8 | AlleKünstler |
101 | ausstellenden Künstler der documenta IX (189 insgesamt) | AlleKünstler |
75 | ausstellenden Künstler der documenta X | AlleKünstler |
59 | ausstellenden Künstler der Documenta11 (116 insgesamt) | AlleKünstler |
24 | ausstellenden Künstler der documenta 12 (114 insgesamt) | AlleKünstler |
Hinweis: Du darfst diese Seite editieren!
Ja, wirklich. Es ist schön, wenn jemand vorbeikommt und Fehler oder Links korrigiert und diese Seite verbessert. Sollten deine Änderungen aber der innehabenden Person dieser Benutzerseite nicht gefallen, sei bitte nicht traurig oder verärgert, wenn sie rückgängig gemacht werden.
Wikipedia ist ein Wiki, sei mutig!
Wikipedia ist ein Wiki, sei mutig!