Liste der Gemeinden in Friaul-Julisch Venetien

Wikimedia-Liste
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 10. November 2010 um 00:08 Uhr durch DanielHerzberg (Diskussion | Beiträge) (link auf bkl aufgelöst). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.

In dieser Liste der Gemeinden in Friaul-Julisch Venetien sind alle Gemeinden in den Provinzen Gorizia (GO), Pordenone (PN), Triest (TS) und Udine (UD) der Verwaltungsregion Friaul-Julisch Venetien der Republik Italien aufgeführt.

Stand der Einwohnerzahlen ist der 31. Dezember 2023, die Quelle der Einwohnerzahlen ist das ISTAT[1].

Gemeinde ISTAT-Nummer Provinz Fläche in km² Einwohner Einwohner pro km²
Capriva del Friuli 031001 Provinz Gorizia 6,22 1618 260
Cormons 031002 Provinz Gorizia 34,67 7148 206
Doberdò del Lago 031003 Provinz Gorizia 26,85 1330 50
Dolegna del Collio 031004 Provinz Gorizia 12,50 295 24
Farra d’Isonzo 031005 Provinz Gorizia 10,00 1675 168
Fogliano Redipuglia 031006 Provinz Gorizia 7,77 2979 383
Gorizia 031007 Provinz Gorizia 41,11 33.608 818
Gradisca d’Isonzo 031008 Provinz Gorizia 10,80 6428 595
Grado 031009 Provinz Gorizia 114,06 7596 67
Mariano del Friuli 031010 Provinz Gorizia 8,00 1447 181
Medea 031011 Provinz Gorizia 7,30 947 130
Monfalcone 031012 Provinz Gorizia 20,52 30.059 1465
Moraro 031013 Provinz Gorizia 3,50 718 205
Mossa 031014 Provinz Gorizia 6,09 1516 249
Romans d’Isonzo 031015 Provinz Gorizia 15,37 3568 232
Ronchi dei Legionari 031016 Provinz Gorizia 16,00 11.833 740
Sagrado 031017 Provinz Gorizia 14,14 2124 150
San Canzian d’Isonzo 031018 Provinz Gorizia 33,60 6023 179
San Floriano del Collio 031019 Provinz Gorizia 10,60 735 69
San Lorenzo Isontino 031020 Provinz Gorizia 4,36 1485 341
San Pier d’Isonzo 031021 Provinz Gorizia 9,00 1940 216
Savogna d’Isonzo 031022 Provinz Gorizia 16,40 1707 104
Staranzano 031023 Provinz Gorizia 18,70 7148 382
Turriaco 031024 Provinz Gorizia 5,00 2780 556
Villesse 031025 Provinz Gorizia 11,75 1607 137
Andreis 093001 Provinz Pordenone 26,9 245 9
Arba 093002 Provinz Pordenone 14,76 1295 88
Arzene 093003 Provinz Pordenone 12,06 Ungültiger Metadaten−Schlüssel 093003 Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <
Aviano 093004 Provinz Pordenone 113,46 9008 79
Azzano Decimo 093005 Provinz Pordenone 51,40 15.767 307
Barcis 093006 Provinz Pordenone 102,00 227 2
Brugnera 093007 Provinz Pordenone 29,24 9277 317
Budoia 093008 Provinz Pordenone 37,67 2521 67
Caneva 093009 Provinz Pordenone 41,95 6226 148
Casarsa della Delizia 093010 Provinz Pordenone 20,40 8258 405
Castelnovo del Friuli 093011 Provinz Pordenone 22,59 827 37
Cavasso Nuovo 093012 Provinz Pordenone 10,46 1496 143
Chions 093013 Provinz Pordenone 33,47 5054 151
Cimolais 093014 Provinz Pordenone 101,10 349 3
Claut 093015 Provinz Pordenone 166,30 874 5
Clauzetto 093016 Provinz Pordenone 27,9 373 13
Cordenons 093017 Provinz Pordenone 56,78 17.818 314
Cordovado 093018 Provinz Pordenone 12,12 2746 227
Erto e Casso 093019 Provinz Pordenone 52,20 362 7
Fanna 093020 Provinz Pordenone 10,10 1467 145
Fiume Veneto 093021 Provinz Pordenone 35,82 11.821 330
Fontanafredda 093022 Provinz Pordenone 46,33 12.900 278
Frisanco 093024 Provinz Pordenone 61,00 593 10
Maniago 093025 Provinz Pordenone 69,00 11.490 167
Meduno 093026 Provinz Pordenone 31,20 1496 48
Montereale Valcellina 093027 Provinz Pordenone 67,89 4221 62
Morsano al Tagliamento 093028 Provinz Pordenone 32,20 2681 83
Pasiano di Pordenone 093029 Provinz Pordenone 45,50 7859 173
Pinzano al Tagliamento 093030 Provinz Pordenone 21,75 1519 70
Polcenigo 093031 Provinz Pordenone 49,19 3109 63
Porcia 093032 Provinz Pordenone 29,50 14.925 506
Pordenone 093033 Provinz Pordenone 38,23 52.147 1364
Prata di Pordenone 093034 Provinz Pordenone 22,91 8309 363
Pravisdomini 093035 Provinz Pordenone 16,14 3467 215
Roveredo in Piano 093036 Provinz Pordenone 15,90 5801 365
Sacile 093037 Provinz Pordenone 32,62 20.030 614
San Giorgio della Richinvelda 093038 Provinz Pordenone 47,90 4538 95
San Martino al Tagliamento 093039 Provinz Pordenone 17,83 1475 83
San Quirino 093040 Provinz Pordenone 51,20 4272 83
San Vito al Tagliamento 093041 Provinz Pordenone 60,70 15.215 251
Sequals 093042 Provinz Pordenone 27,00 2185 81
Sesto al Reghena 093043 Provinz Pordenone 40,53 6311 156
Spilimbergo 093044 Provinz Pordenone 72,00 11.778 164
Tramonti di Sopra 093045 Provinz Pordenone 123,90 267 2
Tramonti di Sotto 093046 Provinz Pordenone 85,10 335 4
Travesio 093047 Provinz Pordenone 28,84 1827 63
Vajont 093048 Provinz Pordenone 1,58 Ungültiger Metadaten−Schlüssel 093048 Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <
Valvasone 093049 Provinz Pordenone 17,90 721 40
Vito dAsio 093050 Provinz Pordenone 53,85 1329 25
Vivaro 093051 Provinz Pordenone 37,57 8352 222
Zoppola 093052 Provinz Pordenone 45,00 1640 36
Duino-Aurisina 032001 Provinz Triest 45,17 8224 182
Monrupino 032002 Provinz Triest 12,70 841 66
Muggia 032003 Provinz Triest 13,66 12.834 940
San Dorligo della Valle 032004 Provinz Triest 24,51 5678 232
Sgonico 032005 Provinz Triest 31,31 1976 63
Triest 032006 Provinz Triest 84,49 198.843 2353
Aiello del Friuli 030001 Provinz Udine 13,00 2121 163
Amaro 030002 Provinz Udine 33,20 844 25
Ampezzo 030003 Provinz Udine 73,61 891 12
Aquileia 030004 Provinz Udine 36,84 3152 86
Arta Terme 030005 Provinz Udine 52,71 2022 38
Artegna 030006 Provinz Udine 11,23 2878 256
Attimis 030007 Provinz Udine 33,35 1641 49
Bagnaria Arsa 030008 Provinz Udine 19,05 3461 182
Basiliano 030009 Provinz Udine 42,89 5161 120
Bertiolo 030010 Provinz Udine 26,18 2344 90
Bicinicco 030011 Provinz Udine 15,91 1792 113
Bordano 030012 Provinz Udine 15,20 698 46
Buja 030013 Provinz Udine 27,88 6333 227
Buttrio 030014 Provinz Udine 17,75 3926 221
Camino al Tagliamento 030015 Provinz Udine 22,50 1528 68
Campoformido 030016 Provinz Udine 21,99 7864 358
Campolongo Tapogliano 030138 Provinz Udine 9,63 1106 115
Carlino 030018 Provinz Udine 30,34 2634 87
Cassacco 030019 Provinz Udine 11,63 2793 240
Castions di Strada 030020 Provinz Udine 32,84 3672 112
Cavazzo Carnico 030021 Provinz Udine 38,70 954 25
Cercivento 030022 Provinz Udine 15,36 640 42
Cervignano del Friuli 030023 Provinz Udine 28,47 13.680 481
Chiopris-Viscone 030024 Provinz Udine 9,03 703 78
Chiusaforte 030025 Provinz Udine 100,16 594 6
Cividale del Friuli 030026 Provinz Udine 50,45 10.780 214
Codroipo 030027 Provinz Udine 73,64 15.920 216
Colloredo di Monte Albano 030028 Provinz Udine 21,59 2177 101
Comeglians 030029 Provinz Udine 19,52 424 22
Corno di Rosazzo 030030 Provinz Udine 12,33 3143 255
Coseano 030031 Provinz Udine 23,86 2012 84
Dignano 030032 Provinz Udine 27,17 2237 82
Dogna 030033 Provinz Udine 69,18 150 2
Drenchia 030034 Provinz Udine 13,36 101 8
Enemonzo 030035 Provinz Udine 23,70 1261 53
Faedis 030036 Provinz Udine 46,61 2754 59
Fagagna 030037 Provinz Udine 37,02 5982 162
Fiumicello 030038 Provinz Udine 22,91 Ungültiger Metadaten−Schlüssel 030038 Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <
Falibano 030039 Provinz Udine 17,24 1086 63
Forgaria nel Friuli 030137 Provinz Udine 29,18 1689 58
Forni Avoltri 030040 Provinz Udine 80,71 501 6
Forni di Sopra 030041 Provinz Udine 81,18 914 11
Forni di Sotto 030042 Provinz Udine 93,54 530 6
Gemona del Friuli 030043 Provinz Udine 56,21 10.514 187
Gonars 030044 Provinz Udine 19,90 4530 228
Grimacco 030045 Provinz Udine 16,38 297 18
Latisana 030046 Provinz Udine 42,15 13.226 314
Lauco 030047 Provinz Udine 34,58 649 19
Lestizza 030048 Provinz Udine 34,18 3605 105
Lignano Sabbiadoro 030049 Provinz Udine 16,21 6901 426
Ligosullo 030050 Provinz Udine 16,75 Ungültiger Metadaten−Schlüssel 030050 Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <
Lusevera 030051 Provinz Udine 52,90 597 11
Magnano in Riviera 030052 Provinz Udine 8,51 2245 264
Majano 030053 Provinz Udine 28,00 5741 205
Malborghetto Valbruna 030054 Provinz Udine 119,90 895 7
Manzano 030055 Provinz Udine 30,86 6333 205
Marano Lagunare 030056 Provinz Udine 90,26 1689 19
Martignacco 030057 Provinz Udine 26,00 6861 264
Mereto di Tomba 030058 Provinz Udine 27,36 2519 92
Moggio Udinese 030059 Provinz Udine 144,00 1615 11
Moimacco 030060 Provinz Udine 11,82 1602 136
Montenars 030061 Provinz Udine 20,61 483 23
Mortegliano 030062 Provinz Udine 29,99 4799 160
Moruzzo 030063 Provinz Udine 17,78 2401 135
Muzzana del Turgnano 030064 Provinz Udine 24,00 2352 98
Nimis 030065 Provinz Udine 33,00 2622 79
Osoppo 030066 Provinz Udine 22,16 2783 126
Ovaro 030067 Provinz Udine 57,88 1727 30
Pagnacco 030068 Provinz Udine 14,86 5080 342
Palazzolo dello Stella 030069 Provinz Udine 34,43 2824 82
Palmanova 030070 Provinz Udine 13,32 5352 402
Paluzza 030071 Provinz Udine 69,96 1952 28
Pasian di Prato 030072 Provinz Udine 15,88 9241 582
Paularo 030073 Provinz Udine 84,23 2338 28
Pavia di Udine 030074 Provinz Udine 34,58 5468 158
Pocenia 030075 Provinz Udine 23,98 2360 98
Pontebba 030076 Provinz Udine 97,67 1284 13
Porpetto 030077 Provinz Udine 19,65 2470 126
Povoletto 030078 Provinz Udine 38,00 5416 143
Pozzuolo del Friuli 030079 Provinz Udine 34,33 6864 200
Pradamano 030080 Provinz Udine 16,31 3533 217
Prato Carnico 030081 Provinz Udine 81,48 825 10
Precenicco 030082 Provinz Udine 26,00 1426 55
Premariacco 030083 Provinz Udine 39,43 3921 99
Preone 030084 Provinz Udine 22,51 249 11
Prepotto 030085 Provinz Udine 33,24 702 21
Pulfero 030086 Provinz Udine 48,03 831 17
Ragogna 030087 Provinz Udine 22,42 2831 126
Ravascletto 030088 Provinz Udine 26,32 509 19
Raveo 030089 Provinz Udine 12,63 437 35
Reana del Rojale 030090 Provinz Udine 20,18 4631 229
Remanzacco 030091 Provinz Udine 30,60 6013 197
Resia 030092 Provinz Udine 119,19 917 8
Resiutta 030093 Provinz Udine 20,00 266 13
Rigolato 030094 Provinz Udine 30,47 374 12
Rive d’Arcano 030095 Provinz Udine 22,47 2366 105
Rivignano 030096 Provinz Udine 30,00 Ungültiger Metadaten−Schlüssel 030096 Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <
Ronchis 030097 Provinz Udine 18,00 1923 107
Ruda 030098 Provinz Udine 18,80 2787 148
San Daniele del Friuli 030099 Provinz Udine 34,69 7922 228
San Giorgio di Nogaro 030100 Provinz Udine 25,83 7280 282
San Giovanni al Natisone 030101 Provinz Udine 24,80 6024 243
San Leonardo 030102 Provinz Udine 27,00 1019 38
San Pietro al Natisone 030103 Provinz Udine 23,98 2084 87
San Vito al Torre 030104 Provinz Udine 11,58 2298 198
San Vito di Fagagna 030105 Provinz Udine 8,53 1220 143
Santa Maria la Longa 030106 Provinz Udine 19,47 1664 85
Sauris 030107 Provinz Udine 41,52 390 9
Savogna 030108 Provinz Udine 22,11 354 16
Sedegliano 030109 Provinz Udine 50,00 3684 74
Socchieve 030110 Provinz Udine 65,95 861 13
Stregna 030111 Provinz Udine 19,70 284 14
Sutrio 030112 Provinz Udine 21,06 1225 58
Taipana 030113 Provinz Udine 65,00 567 9
Talmassons 030114 Provinz Udine 42,00 3825 91
Tarcento 030116 Provinz Udine 35,00 8845 253
Tarvisio 030117 Provinz Udine 205,59 3942 19
Tavagnacco 030118 Provinz Udine 15,00 14.625 975
Teor 030119 Provinz Udine 16,00 Ungültiger Metadaten−Schlüssel 030119 Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <
Terzo d’Aquileia 030120 Provinz Udine 28,23 2708 96
Tolmezzo 030121 Provinz Udine 65,71 9776 149
Torreano 030122 Provinz Udine 34,00 2037 60
Torviscosa 030123 Provinz Udine 48,00 2590 54
Trasaghis 030124 Provinz Udine 77,00 2088 27
Treppo Carnico 030125 Provinz Udine 18,71 Ungültiger Metadaten−Schlüssel 030125 Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <
Treppo Grande 030126 Provinz Udine 11,00 1715 156
Tricesimo 030127 Provinz Udine 17,00 7554 444
Trivignano Udinese 030128 Provinz Udine 18,00 1539 86
Udine 030129 Provinz Udine 56,81 98.304 1730
Varmo 030130 Provinz Udine 37,00 2647 72
Venzone 030131 Provinz Udine 54,00 1933 36
Verzegnis 030132 Provinz Udine 38,80 847 22
Villa Santina 030133 Provinz Udine 13,00 2125 163
Villa Vicentina 030134 Provinz Udine 5,00 Ungültiger Metadaten−Schlüssel 030134 Fehler im Ausdruck: Unerwarteter Operator <
Visco 030135 Provinz Udine 3,52 830 236
Zuglio 030136 Provinz Udine 8,31 535 64

Einzelnachweise

  1. Bilancio demografico e popolazione residente per sesso al 31 dicembre 2023. ISTAT. (Bevölkerungsstatistiken des Istituto Nazionale di Statistica, Stand 31. Dezember 2023).