Der Zehnkampf (gr.: Dekathlon) ist ein sportlicher Leichtathletik-Wettbewerb, der aus 10 Einzel-Wettkämpfen besteht. Auf Grund seiner hohen Anforderungen wird der Zehnkampf auch die Königsdisziplin der Leichtathletik genannt. Die Wettkämpfer sind frühmorgens oft die ersten und abends die letzten Athleten im Stadion. Mit Stand Saisonende 2004 wird der Zehnkampf bei internationalen Höhepunkten nur für Männer ausgetragen. Seit Jahresbeginn 2005 wird von der IAAF auch ein Weltrekord für Frauen offiziell geführt.
Meilensteine
(umgerechnet nach der seit 1984 gültigen Punktetabelle)
- Erster über 6000 Punkte: 6564 Jim Thorpe, USA, 1912
- Erster über 7000 Punkte: 7147 Hans-Heinrich Sievert, Deutschland, 1934
- Erster über 8000 Punkte: 8049 Phil Mulkey, USA, 1961
- Erster über 8500 Punkte: 8634 Bruce Jenner, USA, 1976
- Erster über 8700 Punkte: 8730 Daley Thompson, Großbritannien, 1982
- Erster über 8800 Punkte: 8825 Jürgen Hingsen, Bundesrepublik, 1983
- Erster über 8900 Punkte: 8994 Tomàs Dvoràk, Tschechische Republik, 1999
- Erster über 9000 Punkte: 9026 Roman Šebrle, Tschechische Republik, 2001
Erfolgreichste Sportler
- Zwei Olympiasiege
- Bob Mathias (USA), 1948 und 1952; auch mit 17 Jahren jüngster Leichtathletik-Olympiasieger aller Zeiten (1948)
- Daley Thompson (Großbritannien), 1980 und 1984
- Drei Weltmeistertitel
- Dan O'Brien (USA), 1991, 1993 und 1995
- Erfolgreichste Deutsche
- Christian Schenk, Olympiasieger 1988 (für die DDR startend); Weltmeisterschafts-Dritter 1991
- Torsten Voss, Weltmeister 1987, Olympiazweiter 1988 (für die DDR startend)
- Jürgen Hingsen, Olympiazweiter 1984, Weltmeisterschafts-Zweiter 1983; drei Weltrekorde von 1982 bis 1984 (für die Bundesrepublik startend)
- Frank Busemann, Olympiazweiter 1996, Wetlmeisterschafts-Dritter 1997
- Siegfried Wentz, Olympiadritter 1984, Weltmeisterschafts-Zweiter 1987, Weltmeisterschafts-Dritter 1983 (für die Bundesrepublik startend)
Details
Die zehn Disziplinen werden in einer feststehenden Reihenfolge an zwei aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführt:
- 1. Tag:
- 2. Tag:
Jede Disziplin wird einzeln mit Punkten bewertet; die Rangfolge bei den Einzelwettbewerben ist unerheblich. Der Sportler mit der höchsten Punktesumme aus allen zehn Disziplinen gewinnt den Gesamtwettbewerb.
Die Punkte werden in größeren Abständen neu festgelegt. Der gültige Weltrekord in jeder Einzeldisziplin wird dabei jeweils mit rund 1200 Punkten angesetzt.
Zehnkampf bei Olympia
Der Zehnkampf wurde 1912 zu den Olympischen Spielen aufgenommen. Die Zehnkampf-Goldmedaille gehört zu den angesehensten überhaupt. Bei internationalen Wettbewerben wird der Zehnkampf nur für Männer ausgetragen. Frauen messen sich im Siebenkampf, einem ähnlichen Wettkampf mit sieben Disziplinen. Der Umstieg der Frauen vom Siebenkampf zum Zehnkampf wird aber bereits vorbereitet.
Statistik
Olympiasieger
Medaillengewinner der Olympischen Spiele
Medaillengewinner der Weltmeisterschaften
Medaillengewinner der Leichtathletik-Weltmeisterschaften: Zehnkampf | |||
---|---|---|---|
Jahr | Goldmedaille | Silbermedaille | Bronzemedaille |
1983 | Daley Thompson (GBR) | Jürgen Hingsen (GER) | Siegfried Wentz (GER) |
1987 | Torsten Voss (DDR) | Siegfried Wentz (GER) | Pawel Tarnowetski (URS) |
1991 | Dan O'Brien (USA) | Mike Smith CAN) | Christian Schenk (GER) |
1993 | Dan O'Brien (USA) | Eduard Hämälainen (BLR) | Paul Meier (GER) |
1995 | Dan O'Brien (USA) | Eduard Hämälainen (BLR) | Mike Smith (CAN) |
1997 | Tomas Dvorak (TCH) | Eduard Hämälainen (FIN) | Frank Busemann (GER) |
1999 | Tomas Dvorak (TCH) | Dean Macey (GBR) | Chris Huffins (USA) |
2001 | Tomas Dvorak (TCH) | Erki Nool (EST) | Dean Macey (GBR) |
2003 | Tom Pappas (USA) | Roman Sebrle (TCH) | Dimitri Karpow (KAZ) |
2005 | Finale: 10. August 19.45 MESZ |
Weltrekordentwicklung
Männer
Frauen
- 8366 Punkte, Austra Skujyte (Litauen), 14./15. April 2005, Columbia (USA) (12,45 s/+1.6 - 46,19 m - 3,10 m - 48,78 m - 57,19 s - 14,22 s - 6,12 m - 16,42 m - 1,78 m - 5:15,86 Min.)
(Noch kein offizieller Weltrekord; Ratifizierung steht bevor; Stand: 1. Juli 2005)
Ewige Weltbestenliste
Männer
Alle Zehnkämfer mit Ergebnissen von 8500 Punkten und mehr (in Klammern die Einzelleistungen; nach dem Schrägstrich: Wind in m/s)
- 9026 Roman Šebrle, CZE, Götzis, 27. Mai 2001 (10,64/0,0 - 8,11/1,9 - 15,33 - 2,12 - 47,79; 13,92/-0,2 - 47,92 - 4,80 - 70,16 - 4:21,98)
- 8994 Tomáš Dvorák, CZE, Praha, 4. Juli 1999 (10,54/-0,1 - 7,90/1,1 - 16,78 - 2,04 - 48,08; 13,73/0,0 - 48,33 - 4,90 - 72,32 - 4:37,20)
- 8891 Dan O'Brien, USA, Talence, 5. September 1992 (10,43/2,1 - 8,08/1,8 - 16,69 - 2,07 - 48,51; 13,98/-0,5 - 48,56 - 5,00 - 62,58 - 4:42,10)
- 8847 Daley Thompson, GBR, Los Angeles, CA, 9. August 1984 (10,44/-1,0 - 8,01/0,4 - 15,72 - 2,03 - 46,97; 14,33/-1,1 - 46,56 - 5,00 - 65,24 - 4:35,00)
- 8832 Jürgen Hingsen, GER, Mannheim, 9. Juni 1984 (10,70/2,9 - 7,76/-1,6 - 16,42 - 2,07 - 48,05; 14,07/0,2 - 49,36 - 4,90 - 59,86 - 4:19,75)
- 8820 Bryan Clay, USA, Athína, 24. August 2004 (10,44/2,2 - 7,96/0,2 - 15,23 - 2,06 - 49,19; 14,13/1,5 - 50,11 - 4,90 - 69,71 - 4:41,65)
- 8815 Erki Nool, EST, Edmonton, 7. August 2001 (10,60/1,5 - 7,63/2,00 - 14,90 - 2,03 - 46,23; 14,40/0,0 - 43,40 - 5,40 - 67,01 - 4:29,58)
- 8792 Uwe Freimuth, GDR, Potsdam, 21. Juli 1984 (11,06/NWI - 7,79/NWI - 16,30 - 2,03 - 48,43; 14,66/NWI - 46,58 - 5,15 - 72,42 - 4:25,19)
- 8784 Tom Pappas, USA, Palo Alto, CA, 22. Juni 2003 (1078/0,2 - 7,96/1,4 - 16,28 - 2,17 - 48,22; 14,13/1,7 - 45,84 - 5,20 - 60,77 - 4:48,12)
- 8762 Siegfried Wentz, FRG, Bernhausen, 5. Juni 1983 (10,89/NWI - 7,49/NWI - 15,35 - 2,09 - 47,38; 14,00/NWI - 46,90 - 4,80 - 70,68 - 4:24,90)
- 8735 Eduard Hämäläinen, BLR, Götzis, 29. Mai 1994 (10,50/2,1 - 7,26/1,0 - 16,05 - 2,11 - 47,63; 13,82/-3,0 - 49,70 - 4,90 - 60,32 - 4:35,09)
- 8725 Dmitri Karpow, KAZ, Athen, 24. August 2004 (10,50/2,2 - 7,81/-0,9 - 15,93 - 2,09 - 46,81; 13,97/1,5 - 51,65 - 4,60 - 55,54 - 4:38,11)
- 8709 Alexander Apaitschew, URS, Neubrandenburg, 3. Juni 1984 (10,96/NWI - 7,57/NWI - 16,00 - 1,97 - 48,72; 13,93/NWI - 48,00 - 4,90 - 72,24 - 4:26,51)
- 8706 Frank Busemann, GER, Atlanta, GA, 1. August 1996 (10,60/0,7 - 8,07/0,8 - 13,60 - 2,04 - 48,34; 13,47/0,3 - 45,04 - 4,80 - 66,86 - 4:31,41)
- 8698 Grigori Degtjarjew, URS, Kiew, 22. Juni 1984 (10,87/0,7 - 7,42/0,1 - 16,03 - 2,10 - 49,75; 14,53/0,3 - 51,20 - 4,90 - 67,08 - 4:23,09)
- 8694 Chris Huffins, USA, New Orleans, LA, 20. Juni 1998 (10,31/3,5 - 7,76/2,5 - 15,43 - 2,18 - 49,02; 14,02/1,0 - 53,22 - 4,60 - 61,59 - 4:59,43)
- 8680 Torsten Voss, GDR, Roma, 4. September 1987 (10,69/-0,3 - 7,88/1,2 - 14,98 - 2,10 - 47,96; 14,13/0,1 - 43,96 - 5,10 - 58,02 - 4:25,93)
- 8667 Guido Kratschmer, FRG, Bernhausen, 14. Juni 1980 (10,58/2,4 - 7,80/NWI - 15,47 - 2,00 - 48,04; 13,92/NWI - 45,52 - 4,60 - 66,50 - 4:24,15)
- 8644 Steve Fritz, USA, Atlanta, GA, 1. August 1996 (10,90/0,8 - 7,77/0,9 - 15,31 - 2,04 - 50,13; 13,97/0,3 - 49,84 - 5,10 - 65,70 - 4:38,26)
- 8634 Bruce Jenner, USA, Montréal, 30. Juli 1976 (10,94/0,0 - 7,22/0,0 - 15,35 - 2,03 - 47,51; 14,84/0,0 - 50,04 - 4,80 - 68,52 - 4:12,61)
- 8627 Robert Zmelik, TCH, Götzis, 31. Mai 1992 (10,62/2,1 - 8,02/0,2 - 13,93 - 2,05 - 48,73; 13,84/1,2 - 44,44 - 4,90 - 61,26 - 4:24,83)
- 8626 Mike Smith, CAN, Götzis, 26. Mai 1996 (11,23/-0,6 - 7,72/0,6 - 16,94 - 1,97 - 48,69; 14,77/-2,4 - 52,90 - 4,90 - 71,22 - 4:41,95)
- 8603 Dean Macey, GBR, Edmonton, 7. August 2001 (10,72/-0,6 - 7,59/0,4 - 15,41 - 2,15 - 46,21; 14,34/0,0 - 46,96 - 4,70 - 54,61 - 4:29,05)
- 8574 Christian Plaziat, FRA, Split, 29. August 1990 (10,72/-0,6 - 7,77/1,1 - 14,19 - 2,10 - 47,10; 13,98/0,7 - 44,36 - 5,00 - 54,72 - 4:27,83)
- 8574 Oleksandr Jurkow, UKR, Götzis, 4. Juni 2000 (10,69/0,9 - 7,93/1,8 - 15,26 - 2,03 - 49,74; 14,56/-0,9 - 47,85 - 5,15 - 58,92 - 4:32,49)
- 8573 Jón Arnar Magnússon, ISL, Götzis, 31. Mai 1998 (10,74/0,5 - 7,60/-0,2 - 16,03 - 2,03 - 47,66; 14,24/-0,7 - 47,82 - 5,10 - 59,77 - 4:46,43)
- 8571 Lew Lobodin, RUS, Budapest, 20. August 1998 (10,66/2,2 - 7,42/-0,2 - 15,67 - 2,03 - 48,65; 13,97/0,9 - 46,55 - 5,20 - 56,55 - 4:30,27)
- 8566 Sebastian Chmara, POL, Alhama de Murcia, 17. Mai 1998 (10,97/2,9 - 7,56/-1,2 - 16,03 - 2,10 - 48,27; 14,32/1,8 - 44,39 - 5,20 - 57,25 - 4:29,66)
- 8554 Attila Zsivóczky, HUN, Götzis, 4. Juni 2000 (10,64/2,1 - 7,24/-1,0 - 15,72 - 2,18 - 48,13; 14,87/-0,9 - 45,64 - 4,65 - 63,57 - 4:23,13)
- 8548 Paul Meier, GER, Stuttgart, 20. August 1993 (10,57/0,9 - 7,57/1,1 - 15,45 - 2,15 - 47,73; 14,63/0,0 - 45,72 - 4,60 - 61,22 - 4:32,05)
- 8547 Igor Sobolewski, URS, Kiew, 22. Juni 1984 (10,64/0,7 - 7,71/0,2 - 15,93 - 2,01 - 48,24; 14,82/0,3 - 50,54 - 4,40 - 67,40 - 4:32,84)
- 8534 Siegfried Stark, GDR, Halle, 4. Mai 1980 (11,10/w - 7,64/NWI - 15,81 - 2,03 - 49,53; 14,86/w - 47,20 - 5,00 - 68,70 - 4:27,70)
- 8526 Francisco Javier Benet, ESP, Alhama de Murcia, 17. Mai 1998 (10,72/2,9 - 7,45/-1,2 - 14,57 - 1,92 - 48,10; 13,83/1,8 - 46,12 - 5,00 - 65,37 - 4:26,81)
- 8526 Kristjan Rahnu, EST, Arles, 5. Juni 2005 (10,52/w 2,2 - 7,58/1,6 - 15,51 - 1,99 - 48,60 - 14,04/w 3,1 - 50,81 - 4,95 - 60,71 - 4:52.18)
- 8524 Sébastien Levicq, FRA, Sevilla, 25. August 1999 (11,05/0,2 - 7,52/-0,4 - 14,22 - 2,00 - 50,13; 14,48/0,6 - 44,65 - 5,50 - 69,01 - 4:26,81)
- 8519 Juri Kuzenko, URS, Kiew, 22. Juni 1984 (11,07/0,5 - 7,54/-0,1 - 15,11 - 2,13 - 49,07; 14,94/0,3 - 50,38 - 4,60 - 61,70 - 4:12,68)
- 8506 Valter Külvet, URS, Minsk, 3. Juli 1988 (11,05/-1,4 - 7,35/0,4 - 15,78 - 2,00 - 48,08; 14,55/-0,8 - 52,04 - 4,60 - 61,72 - 4:15,93)
- 8500 Christian Schenk, GER, Stuttgart, 20. August 1993 (11,22/-0,9 - 7,63/0,0 - 15,72 - 2,15 - 48,78; 15,29/0,0 - 46,94 - 4,80 - 65,32 - 4:24,44)
Frauen
Die Weltbestenliste wird seit 2004 geführt. Alle dort enthaltenen Leistungen (Stand: 1. Juli 2005):
- 8366 Austra Skujyte, LTU, Columbia, MO, 15. April 2005 (12,45/1,6 - 46,19 - 3,10 - 48,78 - 57,19 / 14,22/2,4 - 6,12/1,6 - 16,42 - 1,78 - 5:15,86)
- 8150 Marie Collonvillé, FRA, Talence, 26. September 2004 (12,48/0,4 - 34,69 - 3,50 - 47,19 - 56,15 / 13,96/0,4 - 6,18/1,0 - 11,90 - 1,80 - 5:06,09)
- 7798 Irina Naumenko, KAZ, Talence, 26. September 2004 (12,58/0,4 - 34,63 - 3,30 - 37,57 - 55,91 / 14,42/0,4 - 5,98/1,0 - 12,51 - 1,77 - 4:59,03)
- 7358 Julie Martin, FRA, Talence, 26. September 2004 (12,79/0,4 - 40,39 - 2,80 - 42,24 - 57,78 / 14,92/0,4 - 5,67/0,0 - 11,80 - 1,68 - 5:00,62)
- 6821 Breanna Eveland, USA, Columbia, MO, 15. April 2005 (12,98/1,6 - 39,03 - 4,10 - 37,22 - 1:01,56 / 15,15/2,4 - 5,01/1,6 - 11,19 - 1,45 - 5:39,35)
- 6749 Barbora Špotáková, CZE, Talence, 26. September 2004 (12,99/0,4 - 36,39 - 2,60 - 58,42 - 1:00,17 / 15,42/0,4 - 5,02/0,0 - 13,40 - 1,56 - 6:01,61)
- 6709 Marie-Cécile Crance, FRA, Talence, 26. September 2004 (13,89/0,4 - 37,38 - 3,40 - 42,61 - 1:02,56 / 16,28/0,4 - 5,17/1,0 - 10,65 - 1,62 - 4:59,44)
- 6641 Lindsay Grigoriev, USA, Columbia, MO, 15. April 2005 (12,90/1,6 - 47,30 - 2,20 - 38,05 - 1:00,45 / 14,81/2,4 - 5,22/0,5 - 13,12 - 1,51 - 5:35,13)
- 6570 Andrea Bordalejo, ARG, Rosario, 28. November 2004 (12,2h/0,0 - 31,21 - 3,00 - 34,08 - 1:00,4h / 14,4h/NWI - 5,86/-0,6 - 11,03 - 1,58 - 6:12,2h)
- 6494 Olga Kurban, RUS, Krasnodar, 18. September 2004 (12,66/NWI - 31,82 - 3,30 - 30,51 - 1:00,45 / 15,02/NWI - 5,38/NWI - 11,75 - 1,64 - 6:17,79)
- 6019 Liz Young, USA, Columbia, MO, 15. April 2005 (13,31/1,6 - 23,69 - 3,30 - 23,95 - 1:02,11 / 15,62/2,4 - 4,89/0,5 - 10,23 - 1,69 - 5:33,46)
Siehe auch
Weblinks
- [1] Punkte-Rechner für alle gängigen Leichtathletik-Mehrkämpfe auf Java-Basis]
- Zehnkampf-Punkterechner
- Zehnkampf-Punkteformel
- Website zum Zehnkampf
Literatur
- Christian Schenk, Siegfried Wentz: Zehnkampf verständlich gemacht, 1992, ISBN 3767903954
- Frank Busemann: Aufgeben gilt nicht. Autobiografie, 2003, ISBN 3-9808147-5-0