Statistik der lesenswerten Artikel
Daten
Datum | Seiten[1] | Artikel[2] | Anz.[3] | ‰ (S[4]) | ‰ (A)[5] | Zuwachs[6] | in ‰ | Ziel 5 ‰ (fehlend)[7] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2010 | 1.061.000 | 943.000 | 3094 | 2,92 | 3,28 | 9 | 0,64 | 2211 |
01.04.2010 | 1.047.000 | 931.500 | 3085 | 2,95 | 3,31 | 6 | 0,40 | 2150 |
01.03.2010 | 1.032.000 | 918.700 | 3079 | 2,98 | 3,35 | 28 | 2,12 | 2081 |
01.02.2010 | 1.018.800 | 907.300 | 3051 | 2,99 | 3,36 | 12 | 0,76 | 2043 |
01.01.2010 | 1.003.000 | 893.900 | 3039 | 3,03 | 3,40 | 16 | 0,98 | 1976 |
01.12.2009 | 986.600 | 880.050 | 3023 | 3,06 | 3,44 | 19 | 1,58 | 1910 |
01.11.2009 | 974.600 | 869.400 | 3004 | 3,08 | 3,46 | 8 | 0,62 | 1869 |
01.10.2009 | 961.600 | 858.400 | 2996 | 3,12 | 3,49 | 16 | 1,30 | 1812 |
01.09.2009 | 949.300 | 848.000 | 2980 | 3,14 | 3,51 | 28 | 2,26 | 1767 |
01.08.2009 | 936.900 | 837.500 | 2952 | 3,15 | 3,52 | 24 | 2,11 | 1733 |
01.07.2009 | 925.500 | 827.500 | 2928 | 3,16 | 3,54 | 26 | 1,99 | 1699 |
01.06.2009 | 912.450 | 816.000 | 2902 | 3,18 | 3,56 | 47 | 3,35 | 1660 |
01.05.2009 | 898.400 | 804.500 | 2855 | 3,18 | 3,55 | 23 | 1,94 | 1637 |
01.04.2009 | 886.550 | 794.500 | 2832 | 3,19 | 3,56 | 22 | 1,65 | 1601 |
01.03.2009 | 873.250 | 783.050 | 2810 | 3,22 | 3,59 | 36 | 2,72 | 1556 |
01.02.2009 | 860.000 | 772.400 | 2774 | 3,23 | 3,59 | 40 | 2,71 | 1526 |
01.01.2009 | 845.250 | 759.750 | 2734 | 3,23 | 3,60 | 24 | 1,88 | 1492 |
01.12.2008 | 832.500 | 749.200 | 2710 | 3,26 | 3,62 | 40 | 3,20 | 1453 |
01.11.2008 | 820.000 | 738.100 | 2670 | 3,26 | 3,62 | 35 | 2,92 | 1430 |
01.10.2008 | 808.000 | 727.570 | 2635 | 3,26 | 3,62 | 43 | 4,06 | 1405 |
01.09.2008 | 797.400 | 718.180 | 2592 | 3,25 | 3,61 | 22 | 1,48 | 1395 |
01.08.2008 | 782.550 | 705.060 | 2570 | 3,28 | 3,65 | 43 | 3,12 | 1343 |
01.07.2008 | 768.750 | 692.770 | 2527 | 3,29 | 3,65 | 39 | 3,16 | 1294 |
01.06.2008 | 756.400 | 682.000 | 2488 | 3,29 | 3,65 | 58 | 4,51 | 1294 |
01.05.2008 | 743.550 | 670.650 | 2430 | 3,27 | 3,62 | 47 | 3,75 | 1288 |
01.04.2008 | 731.000 | 662.500[8] | 2383 | 3,26 | 3,60 | 24 | 1,52 | 1272 |
01.03.2008 | 715.200 | 2359 | 3,30 | 62 | 4,32 | 1217 | ||
01.02.2008 | 700.850 | 2297 | 3,28 | 29 | 1,89 | 1207 | ||
01.01.2008 | 685.500 | 2268 | 3,31 | 44 | 3,24 | 1160 | ||
01.12.2007 | 671.900 | 2224 | 3,31 | 58 | 4,60 | 1135 | ||
01.11.2007 | 659.300 | 2166 | 3,29 | 45 | 3,44 | 1131 | ||
01.10.2007 | 646.200 | 2121 | 3,28 | 31 | 2,14 | 1110 | ||
01.09.2007 | 631.700 | 2090 | 3,31 | 53 | 3,79 | 1052 | ||
01.08.2007 | 617.700 | 2037 | 3,30 | 43 | 3,31 | 1069 | ||
01.07.2007 | 604.700 | 1994 | 3,30 | 40 | 3,20 | 1030 | ||
01.06.2007 | 592.200 | 1954 | 3,30 | 54 | 3,74 | 1007 | ||
01.05.2007 | 577.750 | 1900 | 3,29 | 40 | 3,02 | 989 | ||
01.04.2007 | 564.500 | 1860 | 3,29 | 41 | 2,83 | 963 | ||
01.03.2007 | 550.000 | 1819 | 3,31 | 16 | 1,14 | 931 | ||
01.02.2007 | 536.000 | 1803 | 3,36 | 50 | 3,13 | 877 | ||
01.01.2007 | 520.000 | 471.500 | 1753 | 3,37 | 3,71 | 47 | 2,94 | 847 |
01.12.2006 | 504.000 | 1706 | 3,38 | 45 | 2,96 | 814 | ||
01.11.2006 | 488.800 | 1661 | 3,40 | 50 | 3,23 | 783 | ||
01.10.2006 | 473.300 | 1611 | 3,40 | 66 | 4,31 | 756 | ||
01.09.2006 | 458.000 | 1545 | 3,37 | 66 | 3,47 | 745 | ||
01.08.2006 | 439.000 | 1479 | 3,37 | 49 | 3,11 | 716 | ||
01.07.2006 | 423.250 | 1430 | 3,38 | 56 | 3,67 | 686 | ||
01.06.2006 | 408.000 | 1374 | 3,37 | 87 | 5,61 | 666 | ||
01.05.2006 | 392.500 | 1287 | 3,28 | 75 | 5,17 | 676 | ||
01.04.2006 | 378.000 | 1212 | 3,21 | 85 | 5,67 | 678 | ||
01.03.2006 | 363.000 | 1127 | 3,10 | 79 | 5,85 | 688 | ||
01.02.2006 | 349.500 | 1048 | 3,00 | 95 | 6,13 | 700 | ||
01.01.2006 | 334.000 | 953 | 2,85 | 106 | 8,83 | 717 | ||
01.12.2005 | 322.000 | 847 | 2,63 | 61 | 6,10 | 763 | ||
01.11.2005 | 312.000 | 786 | 2,52 | 134 | 8,37 | 774 | ||
01.10.2005 | 296.000 | 652 | 2,20 | 123 | 9,54 | 828 | ||
01.09.2005 | 283.100 | 529 | 1,87 | 203 | 12,05 | 887 | ||
01.08.2005 | 266.250 | 326 | 1,22 | 108 | 7,32 | 1005 | ||
01.07.2005 | 251.500 | 218 | 0,87 | 64 | 4,83 | 1040 | ||
01.06.2005 | 238.250 | 154 | 0,65 | 64 | 4,97 | 1037 | ||
01.05.2005 | 225.370 | 90 | 0,40 | 42 | 3,86 | 1037 | ||
01.04.2005 | 214.500 | 48 | 0,22 | 48 | -- | 1025 |
Darstellung
Anmerkungen
- ↑ nach Artikelzähler
- ↑ Die abzuziehende Zahl der BKLs steht in der Kategorie:Begriffsklärung.
- ↑ Anzahl Lesenswerte: gezählt wird die in der Auflistung Lesenswerte Artikel angegebene Anzahl der Artikel zum Stichtag um 0:00 Uhr
- ↑ Seiten
- ↑ Artikel
- ↑ Zuwachs: Veränderung der Anzahl der Lesenswerten Artikel im vorhergehendem Monat, Zuwachs in ‰ stellt einen Vergleich zum Anstieg der Artikelzahl her
- ↑ Ziel 5 ‰: Dies ist ein dynamisches Ziel, das eine Aussage über die Gesamtqualität der Wikipedia trifft, angegeben ist die Differenz zu diesem Ziel
- ↑ geschätzt
Eine weitere Statistik ist unter Statistik der lesenswerten Artikel nach Datum zu finden.