Die schottische Fußballnationalmannschaft der Frauen repräsentiert Schottland im internationalen Frauenfußball. Die Nationalmannschaft ist dem schottischen Fußballverband unterstellt und wird von der Schwedin Anna Signeul trainiert.
![]() | |||
Verband | Scottish Football Association | ||
Konföderation | UEFA | ||
Technischer Sponsor | Diadora | ||
Cheftrainer | Anna Signeul (seit März 2005) Vorlage:Flagicon | ||
Rekordspielerin | Pauline Hamill (137) | ||
Rekordtorschützin | Julie Fleeting (107) | ||
Heimstadion | Wechselnde Stadien | ||
FIFA-Code | SCO | ||
FIFA-Rang | 24. (März 2010) | ||
| |||
Statistik | |||
---|---|---|---|
Erstes Länderspiel Vorlage:Flagicon Schottland 2:3 England Vorlage:Flagicon (Greenock, Schottland; 18. November 1972) | |||
Höchster Sieg Vorlage:Flagicon Schottland 17:0 Litauen Vorlage:Flagicon (Glasgow, Schottland; 31. Mai 1998) | |||
Höchste Niederlage Vorlage:Flagicon England 8:0 Schottland Vorlage:Flagicon (Nuneaton, England; 23. Juni 1973) | |||
(Stand: 27. März 2010) |
Die schottische Auswahl konnte sich bisher nicht für ein großes Turnier qualifizieren. Überhaupt fristet der schottische Frauenfußball ein Mauerblümchendasein. Zu den Spielen der Nationalmannschaft kommen kaum mehr als 1.000 Zuschauer. Dennoch kann man mit Julie Fleeting (Arsenal London) einen in ganz Großbritannien bekannten Star vorweisen.
Turnierbilanz
Weltmeisterschaft
Europameisterschaft
Olympische Spiele
Spiele gegen Nationalmannschaften deutschsprachiger Länder
Alle Ergebnisse aus schottischer Sicht.
Deutschland
Datum | Ort | Ergebnis | Anlass |
---|---|---|---|
27. März 2003 | Potsdam | 0:5 | EM-Qualifikation |
2. Mai 2004 | Livingston | 1:3 | EM-Qualifikation |
20. Oktober 2005 | Bayreuth | 0:4 | WM-Qualifikation |
23. September 2005 | Perth | 0:5 | WM-Qualifikation |
Schweiz
Datum | Ort | Ergebnis | Anlass |
---|---|---|---|
1. Juli 1978 | Pescara | 0:0 | Turnier in Italien |
19. August 2004 | Dingwall | 6:0 | |
26. April 2006 | Perth | 1:0 | WM-Qualifikation |
26. August 2006 | Willisau | 1:1 | WM-Qualifikation |
Österreich
Datum | Ort | Ergebnis | Anlass |
---|---|---|---|
29. September 2001 | Leopoldsdorf | 2:1 | WM-Qualifikation |
5. Mai 2002 | Livingston | 6:0 | WM-Qualifikation |