Liste der derzeit amtierenden Außenministerinnen und -minister (nach Land)
Abhängige Gebiete oder international mehrheitlich nicht anerkannte Staaten (also Nicht-Mitglieder der Vereinten Nationen) sind kursiv angegeben
A
Land | Name | Amtsantritt |
---|---|---|
Abchasien | Sergei Schamba | 2004 |
Afghanistan | Rangin Dadfar Spanta | 2. Mai 2006 |
Ägypten | Ahmed Aboul Gheit | 11. Juli 2004 |
Albanien | Ilir Meta | 17. September 2009 |
Algerien | Mourad Medelci | 4. Juni 2007 |
Andorra | Xavier Espot Miró | 9. Juni 2009 |
Angola | Assunção dos Anjos | 1. Oktober 2008 |
Antigua und Barbuda | Baldwin Spencer | 24. März 2004 |
Äquatorialguinea | Pastor Micha Ondo Bile | 11. Februar 2003 |
Argentinien | Jorge Taiana | 1. Dezember 2005 |
Armenien | Edward Nalbandjan | 15. April 2008 |
Aserbaidschan | Elmar Məmmədyarov | 2. April 2004 |
Äthiopien | Seyoum Mesfin | 1991 |
Australien | Stephen Smith | 3. Dezember 2007 |
B
Land | Name | Amtsantritt |
---|---|---|
Bahamas | Brent Symonette | 4. Mai 2007 |
Bahrain | Scheich Khalid Ibn Ahmad Al-Khalifa | September 2005 |
Bangladesch | Dipu Moni | 6. Januar 2009 |
Barbados | Maxine McClean | 24. November 2008 |
Belgien | Yves Leterme | 17. Juli 2009 |
Belize | Wilfred Elrington | 12. Februar 2008 |
Benin | Jean-Marie Ehouzou | 22. Oktober 2008 |
Bergkarabach | Georgi Petrosjan | 26. Dezember 2005 |
Bhutan | Ugyen Tshering | 11. April 2008 |
Bolivien | David Choquehuanca | 22. Januar 2006 |
Bosnien und Herzegowina | Sven Alkalaj | 9. Februar 2007 |
Botswana | Phandu Skelemani | 1. April 2008 |
Brasilien | Celso Amorim | 1. Januar 2003 |
Brunei | Mohammed al-Bolkiah | 1984 |
Bulgarien | Rumjana Schelewa | 27. Juli 2009 |
Burkina Faso | Alain Bédouma Yoda | 4. September 2008 |
Burundi | Augustin Nsanze | 29. Januar 2009 |
C/D/E
Land | Name | Amtsantritt |
---|---|---|
Chile | Mariano Fernández | 12. März 2009 |
Republik China | Timothy Yang | 10. September 2009 |
Volksrepublik China | Yang Jiechi | 27. April 2007 |
Costa Rica | Bruno Stagno Ugarte | 8. Mai 2006 |
Dänemark | Per Stig Møller | 27. November 2001 |
Deutschland | Guido Westerwelle | 28. Oktober 2009 |
Dominica | Vince Henderson | 18. November 2008 |
Dominikanische Republik | Carlos Morales Troncoso | 16. August 2004 |
Dschibuti | Mahamud Ali Jussuf | 22. Mai 2005 |
Ecuador | Fander Falconí | 15. Dezember 2008 |
Elfenbeinküste | Youssouf Bakayoko | 3. Januar 2006 |
El Salvador | Hugo Martínez | 1. Juni 2009 |
Eritrea | Osman Saleh Mohammed | 18. April 2007 |
Estland | Urmas Paet | 12. April 2005 |
F/G
Land | Name | Amtsantritt |
---|---|---|
Fidschi | Ratu Inoke Kubuabola | 3. August 2009 |
Finnland | Alexander Stubb | 4. April 2008 |
Frankreich | Bernard Kouchner | 18. Mai 2007 |
Gabun | Paul Toungui | 7. Oktober 2008 |
Gambia | Ousman Jammeh | 11. September 2009 |
Georgien | Grigol Waschadse | 5. Dezember 2008 |
Ghana | Mohammed Mumuni | 20. Februar 2009 |
Grenada | Peter David | 13. Juli 2008 |
Griechenland | Giorgos Andrea Papandreou | 7. Oktober 2009 |
Guatemala | Haroldo Rodas Melgar | 14. Januar 2008 |
Guinea | Alexandre Cécé Loua | 14. Januar 2009 |
Guinea-Bissau | Adelino Mano Quetá | 28. Oktober 2009 |
Guyana | Carolyn Rodrigues | 10. April 2008 |
H/I/J
Land | Name | Amtsantritt |
---|---|---|
Haiti | Marie Michèle Rey | 11. November 2009 |
Honduras | Carlos López Contreras | 13. Juli 2009 |
Indien | S. M. Krishna | 23. Mai 2009 |
Indonesien | Marty Natalegawa | 22. Oktober 2009 |
Irak | Hoschyar Zebari | 3. September 2003 |
Iran | Manuchehr Mottaki | 6. August 2005 |
Irland | Micheál Martin | 7. Mai 2008 |
Island | Össur Skarphéðinsson | 1. Februar 2009 |
Israel | Avigdor Lieberman | 31. März 2009 |
Italien | Franco Frattini | 8. Mai 2008 |
Jamaika | Kenneth Baugh | 14. September 2007 |
Japan | Katsuya Okada | 16. September 2009 |
Jemen | Abubakr al-Kirbi | 4. April 2001 |
Jordanien | Nasser Judeh | 23. Februar 2009 |
K
Land | Name | Amtsantritt |
---|---|---|
Kambodscha | Hor Namhong | 30. November 1998 |
Kamerun | Henri Eyebe Ayissi | 7. September 2007 |
Kanada | Lawrence Cannon | 30. Oktober 2008 |
Kap Verde | José Brito | 27. Juni 2008 |
Kasachstan | Marat Täschin | 10. Januar 2007 |
Katar | Hamad bin Jassim bin Jaber al-Thani | 1992 |
Kenia | Moses Wetangula | 10. Januar 2008 |
Kirgisistan | Kadyrbek Sarbajew | 26. Januar 2009 |
Kiribati | Anote Tong | 4. Juli 2003 |
Kolumbien | Jaime Bermúdez | 17. Juli 2008 |
Komoren | Ahmed Said Jaffar | 28. Mai 2006 |
Demokratische Republik Kongo | Alexis Thambwe Mwamba | 26. Oktober 2008 |
Republik Kongo | Basile Ikouébé | 31. Mai 2007 |
Dem. Volksrepublik Korea (Nordkorea) | Pak Ui-chun | 18. Mai 2007 |
Republik Korea (Südkorea) | Yu Myung-hwan | 29. Februar 2008 |
Kosovo | Skënder Hyseni | 3. März 2008 |
Kroatien | Gordan Jandroković | 12. Januar 2008 |
Kuba | Bruno Rodríguez Parrilla | 2. März 2009 |
Kuwait | Scheich Muhammad as-Sabah as-Salim as-Sabah | 13. Juli 2003 |
L
Land | Name | Amtsantritt |
---|---|---|
Laos | Thongloun Sisoulith | 8. Juni 2006 |
Lesotho | Mohlabi Tsekoa | 2. März 2007 |
Lettland | Māris Riekstiņš | 8. November 2007 |
Libanon | Fawzi Salloukh | 19. Juli 2005 |
Liberia | Olubanke King-Akerele | 22. August 2007 |
Libyen | Mussa Kussa | 4. März 2009 |
Liechtenstein | Aurelia Frick | 25. März 2009 |
Litauen | Vygaudas Ušackas | 9. Dezember 2008 |
Luxemburg | Jean Asselborn | 31. Juli 2004 |
M
Land | Name | Amtsantritt |
---|---|---|
Madagaskar | Ny Hasina Andriamanjato | 17. März 2009 |
Malawi | Etta Banda | 17. Juni 2009 |
Malaysia | Anifah Aman | 10. April 2009 |
Malediven | Ahmed Shaheed | 12. November 2008 |
Mali | Moktar Ouane | 2. Mai 2004 |
Malta | Tonio Borg | 12. März 2008 |
Marokko | Taib Fassi-Fihri | 15. Oktober 2007 |
Marshallinseln | John Silk[1] | 30. März 2009 |
Mauretanien | Naha Mint Mouknass | 11. August 2009 |
Mauritius | Arvin Boolell | 13. September 2008 |
Nordmazedonien | Antonio Milošoski | 26. August 2006 |
Mexiko | Patricia Espinosa Cantellano | 1. Dezember 2006 |
Föderierte Staaten von Mikronesien | Lorin S. Robert | komm. seit 2007 |
Moldau | Iurie Leanca | 25. September 2009 |
Monaco | Franck Biancheri | 20. Juni 2008 |
Mongolei | Süchbaataryn Batbold | 20. September 2008 |
Montenegro | Milan Roćen | 10. November 2006 |
Mosambik | Oldemiro Balói | 10. März 2008 |
Myanmar | Nyan Win | 18. September 2004 |
N/O
Land | Name | Amtsantritt |
---|---|---|
Namibia | Marco Hausiku | 27. Mai 2004 |
Nauru | Kieren Keke | 19. Dezember 2007 |
Nepal | Sujata Koirala | 4. Juni 2009 |
Neuseeland | Murray McCully | 19. November 2008 |
Nicaragua | Samuel Santos López | 11. Januar 2007 |
Niederlande | Maxime Verhagen | 22. Februar 2007 |
Niederländische Antillen | Emily de Jongh-Elhage | 26. März 2006 |
Niger | Aïchatou Mindaoudou | 17. September 2001 |
Nigeria | Ojo Maduekwe | 26. Juli 2007 |
Niue | Toke Talagi | 2008 |
Nordzypern | Hüseyin Özgürgün | 5. Mai 2009 |
Norwegen | Jonas Gahr Støre | 17. Oktober 2005 |
Oman | Youssef al-Alawi Abdullah | 1982 |
Österreich | Michael Spindelegger | 2. Dezember 2008 |
Osttimor | Zacarias da Costa | 8. August 2007 |
P/R
Land | Name | Amtsantritt |
---|---|---|
Pakistan | Shah Mehmood Qureshi | 31. März 2008 |
Palästina | Riyad al-Malki | 1. September 2007 |
Palau | Sandra Pierantozzi | 6. Februar 2009 |
Panama | Juan Carlos Varela | 1. Juli 2009 |
Papua-Neuguinea | Sam Abal | 29. August 2007 |
Paraguay | Héctor Lacognata | 29. April 2009 |
Peru | José García Belaúnde | 28. Juli 2006 |
Philippinen | Alberto Romulo | 18. August 2004 |
Polen | Radosław Sikorski | 16. November 2007¨ |
Portugal | Luís Amado | 3. Juli 2006 |
Ruanda | Rosemary Museminali | 8. März 2008 |
Rumänien | Catalin Predoiu | 2. Oktober 2009 |
Russland | Sergei Lawrow | 9. März 2004 |
S
T
Land | Name | Amtsantritt |
---|---|---|
Tadschikistan | Hamrochon Sarifij | 1. Dezember 2006 |
Tansania | Bernard Membe | 11. Januar 2007 |
Thailand | Kasit Piromya | 22. Dezember 2008 |
Togo | Kofi Esaw | 15. September 2008 |
Tonga | Feleti Sevele | 30. April 2009 |
Transnistrien | Vladimir Iastrebciak | 28. November 2008 |
Trinidad und Tobago | Paula Gopee-Scoon | 7. November 2007 |
Tschad | Moussa Faki | 23. April 2008 |
Tschechien | Jan Kohout | 8. Mai 2009 |
Tschetschenische Republik Itschkeria | Usmane Fersauli | 2007 |
Tunesien | Abdelwahab Abdallah | 17. August 2005 |
Türkei | Ahmet Davutoğlu | 1. Mai 2009 |
Turkmenistan | Raşit Meredow | 7. Juli 2001 |
Tuvalu | Apisai Ielemia | 14. August 2006 |
U/V/W/Z
Land | Name | Amtsantritt |
---|---|---|
Uganda | Sam Kutesa | 13. Januar 2005 |
Ukraine | Petro Poroschenko | 9. Oktober 2009 |
Ungarn | Péter Balázs | 20. April 2009 |
Uruguay | Pedro Vaz | 31. August 2009 |
Usbekistan | Vladimir Norov | 12. Juli 2006 |
Vanuatu | Joe Natuman | 19. Juni 2009 |
Vatikanstadt (Heiliger Stuhl) | Dominique Mamberti | 15. September 2006 |
Venezuela | Nicolás Maduro | 8. August 2006 |
Vereinigte Arabische Emirate | Scheich Abdullah Bin Zâyid al-Nahayân | 9. Februar 2006 |
Vereinigte Staaten | Hillary Clinton | 22. Januar 2009 |
Vereinigtes Königreich | David Miliband | 28. Juni 2007 |
Vietnam | Pham Gia Khiem | 28. Juni 2006 |
Belarus | Sjarhej Martynau | 21. März 2003 |
Westsahara | Mohamed Salem Ould Salek | 10. Februar 1999 |
Zentralafrikanische Republik | Antoine Gambi | 19. Januar 2009 |
Zypern | Markos Kyprianou | 3. März 2008 |