Jill Craybas (* 4. Juli 1974 in Providence, Rhode Island) ist eine US-amerikanische Profi-Tennisspielerin.
Jill Craybas ![]() | |||||||||||||
[[Datei: | |||||||||||||
Nation: | ![]() | ||||||||||||
Geburtstag: | 4. Juli 1974 | ||||||||||||
Größe: | 161 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 56 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 1996 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Preisgeld: | $1,736,922 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 329-314 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 1 WTA, 4 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 39 (17. April 2006) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 102 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 96-154 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 4 WTA | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 41 (23. Juni 2008) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 47 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 12. März 2009 | |||||||||||||
Quellen: offizielle Spielerprofile bei der ATP/WTA (siehe Weblinks) |
Karriere
1997 spielt Jill ihr erstes WTA Event. Mit einer Wild Card ausgestattet nahm sie an den US Open teil. Im Jahr darauf gewann sie ihren ersten Titel auf der ITF Tour in Nuevo Lareda. Im Jahr April 2001 spiel sich Jill unter die Top100 der Welt und nimmt an allen Grand Slam Turnieren teil. Bei den Australian Open 2002 kommt sie in die zweite Runde, nachdem Mary Pierce in der ersten Runde aufgeben musste. Im September gewinnt sie ihren ersten Titel auf der WTA Tour in Tokio. Im Endspiel lag sie zwar mit 0:4 schon im dritten Satz gegen Silvija Talaja zurück, gewinnt aber letztlich doch. 2004 erreicht Jill beim größten Event nach den Grand Slams in Miami das Viertelfinale. Im Wimbledon 2005 besiegte sie Serena Williams mit 6:3, 7:6 und erreicht zum ersten mal das Viertelfinale. Im Jahr darauf schlägt sie Kim Clijsters in Miami und erreicht ihr bestes Ranking mit Position 39. 2008 erreichte Jill das Endspiel in Pattaya City und verliert nach einem vergebenen Matchball gegen Agnieszka Radwańska.
Leistungsbilanz
Legend |
Grand Slam (0) |
WTA Championships |
Tier I (0) |
Tier II (0) |
Tier III (1) |
Tier IV & V (0) |
ITF Tour (4) |
Nr. | Datum | Turnier | Belag | Gegner im Finale | Punkte |
1. | 15. März 1998 | Vorlage:Flagicon Nuevo Lareda | Hard | Vorlage:Flagicon Marina Petrovic | 6–2 6–2 |
2. | 11. Februar 2001 | Vorlage:Flagicon Rockford | Hard (I) | Vorlage:Flagicon Adriana Serra Zanetti | 6-4 6-3 |
3. | 6. Oktober 2002 | Vorlage:Flagicon Tokyo | Hard | Vorlage:Flagicon Silvija Talaja | 2-6 6-4 6-4 |
4. | 15. Februar, 2004 | Vorlage:Flagicon Midland | Hard (I) | Vorlage:Flagicon Nicole Vaidisova | 6-2 6-4 |
5. | 11. Februar 2007 | Vorlage:Flagicon Midland | Hard (I) | Vorlage:Flagicon Laura Granville | 2-6 6-3 6-3 |
Weblinks
WTA-Profil von Jill Craybas (englisch) Billie-Jean-King-Cup-Statistik von Jill Craybas (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Craybas, Jill |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 4. Juli 1974 |
GEBURTSORT | Providence, Rhode Island |