Die Premier League 2008/09 ist die 17. Spielzeit der englischen Premier League, und gleichzeitig die 110. Erstligasaison im englischen Fußball. Sie startete am 16. August 2008 und endete am 24. Mai 2009. Der Titelverteidiger war Manchester United, nachdem dieser Verein in der vorherigen Spielzeit seinen zehnten Premiership-Titel und die insgesamt 17. englische Meistertrophäe gewonnen hatte. Den ersten Treffer der Saison 2008/09 erzielte Samir Nasri vom FC Arsenal im Eröffnungsspiel gegen den Aufsteiger und Zweitligameister West Bromwich Albion.
Durch ein 0:0 gegen den FC Arsenal konnte Manchester United bereits am vorletzten Spieltag die erfolgreiche Titelverteidigung feiern. Damit gewann das Team von Alex Ferguson die dritte englische Meisterschaft in Folge und holte mit insgesamt 18 gewonnenen Titeln den bis dato alleinigen Rekordmeister FC Liverpool ein.
Tabelle
Verein | Spiele | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. | Kommentare | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United (M) | 38 | 28 | 6 | 4 | 68 | 24 | +44 | 90 | UEFA Champions League Gruppenphase |
2 | FC Liverpool | 38 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | +50 | 86 | |
3 | FC Chelsea | 38 | 25 | 8 | 5 | 68 | 24 | +44 | 83 | |
4 | FC Arsenal | 38 | 20 | 12 | 6 | 68 | 37 | +31 | 72 | UEFA Champions League, Play-off-Runde |
5 | FC Everton | 38 | 17 | 12 | 9 | 55 | 37 | +18 | 63 | UEFA Europa League, Play-off-Runde |
6 | Aston Villa | 38 | 17 | 11 | 10 | 54 | 48 | +6 | 62 | |
7 | FC Fulham | 38 | 14 | 11 | 13 | 39 | 34 | +5 | 53 | UEFA Europa League, 3. Qualifikationsrunde |
8 | Tottenham Hotspurs (L) | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 45 | 0 | 51 | |
9 | West Ham United | 38 | 14 | 9 | 15 | 42 | 45 | -3 | 51 | |
10 | Manchester City | 38 | 15 | 5 | 18 | 58 | 50 | +8 | 50 | |
11 | Wigan Athletic | 38 | 12 | 9 | 17 | 34 | 45 | -11 | 45 | |
12 | Stoke City (N) | 38 | 12 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 45 | |
13 | Bolton Wanderers | 38 | 11 | 8 | 19 | 41 | 53 | -12 | 41 | |
14 | FC Portsmouth (P) | 38 | 10 | 11 | 17 | 38 | 57 | -19 | 41 | |
15 | Blackburn Rovers | 38 | 10 | 11 | 17 | 40 | 60 | -20 | 41 | |
16 | AFC Sunderland | 38 | 9 | 9 | 20 | 34 | 54 | -20 | 36 | |
17 | Hull City (N) | 38 | 8 | 11 | 19 | 39 | 64 | -25 | 35 | |
18 | Newcastle United | 38 | 7 | 13 | 18 | 40 | 59 | -19 | 34 | Abstieg in die Football League Championship 2009/10 |
19 | FC Middlesbrough | 38 | 7 | 11 | 20 | 28 | 57 | -29 | 32 | |
20 | West Bromwich Albion (N) | 38 | 8 | 8 | 22 | 36 | 67 | -31 | 32 |
(M) | amtierender englischer Meister |
---|---|
(P) | amtierender FA-Cup-Sieger |
(L) | amtierender Ligapokal-Sieger |
(N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Ergebnistabelle
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.
ARS | AST | BLA | BOL | CHE | EVE | FUL | HUL | LIV | MNC | MNU | MID | NEW | POR | STO | SUN | TOT | WBA | WHU | WIG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Arsenal | 0:2 | 4:0 | 1:0 | 1:4 | 3:1 | 0:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 4:1 | 0:0 | 4:4 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | |
Aston Villa | 2:2 | 3:2 | 4:2 | 0:1 | 3:3 | 0:0 | 1:0 | 0:0 | 4:2 | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | |
Blackburn Rovers | 0:4 | 0:2 | 2:2 | 0:2 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | |
Bolton Wanderers | 1:3 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | |
FC Chelsea | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 4:3 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 2:1 | 5:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | |
FC Everton | 1:1 | 2:3 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 4:0 | |
FC Fulham | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:0 | |
Hull City | 1:3 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 1:4 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 0:5 | |
FC Liverpool | 4:4 | 5:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 0:0 | 3:2 | |
Manchester City | 3:0 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 5:1 | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 6:0 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 4:2 | 3:0 | 1:0 | |
Manchester United | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 3:0 | 4:3 | 1:4 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 5:0 | 1:0 | 5:2 | 4:0 | 2:0 | 1:0 | |
FC Middlesbrough | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:3 | 0:5 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | |
Newcastle United | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 1:5 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:2 | |
FC Portsmouth | 0:3 | 0:1 | 3:2 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 1:4 | 1:2 | |
Stoke City | 2:1 | 3:2 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | |
AFC Sunderland | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:4 | 2:3 | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 4:0 | 0:1 | 1:2 | |
Tottenham Hotspur | 0:0 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 4:0 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | |
West Bromwich Albion | 1:3 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 0:2 | 2:1 | 0:5 | 3:0 | 2:3 | 1:1 | 0:2 | 3:0 | 2:0 | 3:2 | 3:1 | |
West Ham United | 0:2 | 0:1 | 4:1 | 1:3 | 0:1 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 2:1 | |
Wigan Athletic | 1:4 | 0:4 | 3:0 | 0:0 | 0:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 0:1 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1 | Vorlage:Flagicon Nicolas Anelka | FC Chelsea | 19 |
2 | Vorlage:Flagicon Cristiano Ronaldo | Manchester United | 18 |
3 | Vorlage:Flagicon Steven Gerrard | FC Liverpool | 16 |
4 | Vorlage:Flagicon Robinho | Manchester City | 14 |
= | Vorlage:Flagicon Fernando Torres | FC Liverpool | = |
6 | Vorlage:Flagicon Darren Bent | Tottenham Hotspur | 12 |
= | Vorlage:Flagicon Kevin Davies | Bolton Wanderers | = |
= | Vorlage:Flagicon Frank Lampard | FC Chelsea | = |
= | Vorlage:Flagicon Wayne Rooney | Manchester United | = |
= | Vorlage:Flagicon Dirk Kuyt | FC Liverpool | = |
Auszeichnungen während der Saison
Monat | Trainer des Monats | Spieler des Monats |
---|---|---|
August 2008 | Vorlage:Flagicon Gareth Southgate (FC Middlesbrough) | Vorlage:Flagicon Deco (FC Chelsea) |
September 2008 | Vorlage:Flagicon Phil Brown (Hull City) | Vorlage:Flagicon Ashley Young (Aston Villa) |
Oktober 2008 | Vorlage:Flagicon Rafael Benítez (FC Liverpool) | Vorlage:Flagicon Frank Lampard (FC Chelsea) |
November 2008 | Vorlage:Flagicon Gary Megson (Bolton Wanderers) | Vorlage:Flagicon Nicolas Anelka (FC Chelsea) |
Dezember 2008 | Vorlage:Flagicon Martin O’Neill (Aston Villa) | Vorlage:Flagicon Ashley Young (Aston Villa) |
Januar 2009 | Vorlage:Flagicon Alex Ferguson (Manchester United) | Vorlage:Flagicon Nemanja Vidić (Manchester United) |
Februar 2009 | Vorlage:Flagicon David Moyes (FC Everton) | Vorlage:Flagicon Phil Jagielka (FC Everton) |
März 2009 | Vorlage:Flagicon Rafael Benítez (FC Liverpool) | Vorlage:Flagicon Steven Gerrard (FC Liverpool) |
April 2009 | Vorlage:Flagicon Alex Ferguson (Manchester United) | Vorlage:Flagicon Andrei Arschawin (FC Arsenal) |
Spielstätten
|
|
Die Meistermannschaft von Manchester United
Nach den Regeln der Premier League erhält ein Spieler eine offizielle Siegermedaille, wenn er für den Meisterverein mindestens 10 Premier-League-Partien absolviert. Vor diesem Hintergrund zählen nur die nachstehenden Akteure als englische Meister der Saison 2008/09. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.
1. | Manchester United |
Anderson (17/0) | Dimitar Berbatow (31/9) | Michael Carrick (28/4) | Jonny Evans (17/0) | Patrice Evra (28/0) | Rio Ferdinand (24/0) | Darren Fletcher (26/3) | Ryan Giggs (28/2) | Nani (13/1) | Gary Neville (16/0) | John O’Shea (30/0) | Park Ji-sung (25/2) | Rafael (16/1) | Cristiano Ronaldo (33/18) | Wayne Rooney (30/12) | Paul Scholes (21/1) | Carlos Tévez (29/5) | Edwin van der Sar (33/0) | Nemanja Vidić (34/4).
|
Chronik der Trainerwechsel
- Nachdem Avram Grant am 24. Mai 2008 als Trainer des FC Chelsea entlassen worden war, wird der vormalige portugiesische Nationaltrainer Luiz Felipe Scolari zu Saisonbeginn Nachfolger des Israelis. (1. Juli 2008)
- Nach Differenzen hinsichtlich der Transferpolitik des Vereins tritt Alan Curbishley als Trainer von West Ham United zurück. (3. September 2008) Neuer Trainer wird der ehemalige 35-fache italienische Nationalspieler Gianfranco Zola. (11. September 2008)
- Kevin Keegan tritt als Trainer von Newcastle United zurück. Am Tag zuvor war dieser Schritt noch von Seiten der Vereinsführung dementiert worden. (4. September 2008) Joe Kinnear übernimmt die Trainingsleitung. (26. September 2008). Aufgrund gesundheitlicher Probleme bei Joe Kinnear übernimmt Assistent Chris Hughton ab Februar 2009 die Leitung kurzzeitig als Interimstrainer.
- Die Vereinsführung der bis dato sieglosen Tottenham Hotspurs entlässt Juande Ramos (26. Oktober 2008) und verpflichtet einen Tag später den Trainer des Premier-League-Konkurrenten FC Portsmouth Harry Redknapp für eine Ablösesumme von fünf Millionen Pfund. (27. Oktober 2008)
- Der FC Portsmouth befördert den ehemaligen englischen Nationalmannschaftskapitän und Kotrainer Tony Adams als Nachfolger von Harry Redknapp in die Cheftrainerposition. (28. Oktober 2008)
- Nach dem Abrutschen auf einen Abstiegsplatz tritt Roy Keane als Trainer des AFC Sunderland zurück. (4. Dezember 2008) Der erst im November als Kotrainer verpflichtete Schotte Ricky Sbragia übernimmt zunächst auf Interimsbasis die Nachfolge und wird nach Weihnachten mit einem neuen 18-Monats-Vertrag dauerhaft als Cheftrainer installiert. (27. Dezember 2008)
- Die Blackburn Rovers entlassen Paul Ince (16. Dezember 2008) und verpflichten nur einen Tag später Sam Allardyce als dessen Nachfolger. (17. Dezember 2008)
- Am 9. Februar 2009 werden mit Tony Adams beim FC Portsmouth und Luiz Felipe Scolari beim FC Chelsea gleich zwei Trainer aus der Premier League entlassen. Auf Interimsbasis übernehmen bis zum Saisonende Paul Hart bei „Pompey“ und Guus Hiddink bei den „Blues“ die sportliche Leitung. Ab der nächsten Saison wird der italienische Startrainer Carlo Ancelotti Chelsea trainieren.[1]
- Am 31. März 2009 ersetzt Alan Shearer den gesundheitlich angeschlagenen Joe Kinnear bis zum Saisonende als Trainer bei Newcastle United. Kinnear hatte am 16. Februar nach den Folgen einer notwendigen Bypass-Operation all seine Ämter niedergelegt.
- Am 24. Mai 2009 tritt Ricky Sbragia als Trainer des AFC Sunderland zurück.
Die Aufsteiger
Die folgenden Teams sind zur Saison 2008/09 aus der Football League Championship in die Premier League aufgestiegen:
- West Bromwich Albion (Meister der Football League Championship)
- Stoke City (Vizemeister der Football League Championship)
- Hull City (Play-off-Sieger in der Football League Championship)
Die Absteiger
Folgende Mannschaften sind in der vergangenen Saison aus der Premier League in die Football League Championship abgestiegen und demnach in der Saison 2008/09 nicht mehr in der obersten englischen Spielklasse vertreten: