Diese Liste enthält alle Länderspiel der serbischen Fußballnationalmannschaft. Das erste Spiel wurde am 16. August 2006 gegen Tschechien ausgetragen. Die serbische Nationalmannschaft ging nach der Unabhängigkeit Montenegros aus der serbisch-montenegrinischen Fußballnationalmannschaft hervor.
(Ergebnisse stets aus Serbischer Sicht)
Datum | Gegner | Resultat | Austragungsort | Anlass | Bemerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 16.08.2006 | Vorlage:Fbm | 3:1 | Uherské Hradiště (CZE) | Freundschaftsspiel | Erstes Länderspiel gegen Tschechien; Erstes Länderspiel unter Javier Clemente | |
2. | 2.09.2006 | Vorlage:Fbm | 1:0 | Marakana, Belgrad | EM-Qualifikation | Erstes Länderspiel gegen Aserbaidschan | |
3. | 6.09.2006 | Vorlage:Fbm | 1:1 | Warschau (POL) | EM-Qualifikation | Erstes Länderspiel gegen Polen | |
4. | 7.10.2006 | Vorlage:Fbm | 1:0 | Marakana, Belgrad | EM-Qualifikation | Erstes Länderspiel gegen Belgien | |
5. | 11.10.2006 | Vorlage:Fbm | 3:0 | Marakana, Belgrad | EM-Qualifikation | Erstes Länderspiel gegen Armenien | |
6. | 11.11.2006 | Vorlage:Fbm | 1:1 | Marakana, Belgrad | Freundschaftsspiel | Erstes Länderspiel gegen Norwegen | |
27.12.2006 | Vorlage:Flagicon Baskenland | 0:4 | San Mamés, Bilbao (ESP) | Freundschaftsspiel | inoffiziell | ||
7. | 24.03.2007 | Vorlage:Fbm | 1:2 | Zentralstadion, Almaty (KAZ) | EM-Qualifikation | Erstes Länderspiel gegen Kasachstan | |
8. | 28.03.2007 | Vorlage:Fbm | 1:1 | Marakana, Belgrad | EM-Qualifikation | Erstes Länderspiel gegen Portugal | |
9. | 2.06.2007 | Vorlage:Fbm | 2:0 | Olympiastadion, Helsinki (FIN) | EM-Qualifikation | Erstes Länderspiel gegen Finnland | |
10. | 22.08.2007 | Vorlage:Fbm | 2:3 | König-Baudouin-Stadion, Brüssel (BEL) | EM-Qualifikation | ||
11. | 8.09.2007 | Vorlage:Fbm | 0:0 | Marakana, Belgrad | EM-Qualifikation | ||
12. | 12.09.2007 | Vorlage:Fbm | 1:1 | José-Alvalade-Stadion, Lissabon (POR) | EM-Qualifikation | ||
13. | 13.10.2007 | Vorlage:Fbm | 0:0 | Hanrapetakan Stadium, Eriwan (ARM) | EM-Qualifikation | ||
14. | 17.10.2007 | Vorlage:Fbm | 6:1 | Tofiq-Bəhrəmov-Stadion, Baku (AZE) | EM-Qualifikation | Höchster Auswärts-Sieg | |
15. | 21.11.2007 | Vorlage:Fbm | 2:2 | Marakana, Belgrad | EM-Qualifikation | ||
16. | 24.11.2007 1 | Vorlage:Fbm | 1:0 | Partizan-Stadion, Belgrad 2 | EM-Qualifikation | ||
17. | 6.02.2008 | Vorlage:Fbm | 1:1 | Philipp II. Arena, Skopje (MKD) | Freundschaftsspiel | Erstes Länderspiel gegen Mazedonien; Erstes Länderspiel unter Miroslav Đukić | |
18. | 26.03.2008 | Vorlage:Fbm | 0:2 | Walerij-Lobanowskyj-Stadion, Kiew (UKR) | Freundschaftsspiel | Erstes Länderspiel gegen die Ukraine | |
19. | 24.05.2008 | Vorlage:Fbm | 1:1 | Lansdowne Road, Dublin (IRL) | Freundschaftsspiel | Erstes Länderspiel gegen Irland | |
20. | 28.05.2008 | Vorlage:Fbm | 1:2 | Wacker-Arena, Burghausen (GER) | Freundschaftsspiel | Erstes Länderspiel gegen Russland | |
21. | 31.05.2008 | Vorlage:Fbm | 1:2 | Veltins-Arena, Gelsenkirchen (GER) | Freundschaftsspiel | Erstes Länderspiel gegen Deutschland | |
22. | 6.09.2008 | Vorlage:Fbm | 2:0 | Marakana, Belgrad | WM-Qualifikation | Erstes Länderspiel gegen die Färöer; Erstes Länderspiel unter Radomir Antić | |
23. | 10.09.2008 | Vorlage:Fbm | 1:2 | Stade de France, Saint-Denis (FRA) | WM-Qualifikation | Erstes Länderspiel gegen Frankreich | |
24. | 11.10.2008 | Vorlage:Fbm | 3:0 | Marakana, Belgrad | WM-Qualifikation | Erstes Länderspiel gegen Litauen | |
25. | 15.10.2008 | Vorlage:Fbm | 3:1 | Ernst-Happel-Stadion, Wien (AUT) | WM-Qualifikation | Erstes Länderspiel gegen Österreich | |
26. | 19.11.2008 | Vorlage:Fbm | 6:1 | Partizan-Stadion, Belgrad | Freundschaftsspiel | Erstes Länderspiel gegen Bulgarien; Höchster Heim-Sieg | |
27. | 14.12.2008 | Vorlage:Fbm | 0:1 | Top Kapi Stadyum, Belek (TUR) | Freundschaftsspiel | ||
28. | 10.02.2009 | Vorlage:Fbm | 2:0 | GSP Stadion, Nikosia (CYP) | Freundschaftsspiel | Erstes Länderspiel gegen Zypern | |
29. | 11.02.2009 | Vorlage:Fbm | 0:1 | GSP Stadion, Nikosia (CYP) | Freundschaftsspiel | ||
30. | 28.03.2009 | Vorlage:Fbm | 3:2 | Stadionul Farul, Constanţa (ROM) | WM-Qualifikation | Erstes Länderspiel gegen Rumänien | |
31. | 01.04.2009 | Vorlage:Fbm | 2:0 | Partizan-Stadion, Belgrad | Freundschaftsspiel | Erstes Länderspiel gegen Schweden | |
32. | 06.06.2009 | Vorlage:Fbm | 1:0 | Marakana, Belgrad | WM-Qualifikation | ||
33. | 10.06.2009 | Vorlage:Fbm | 2:0 | Tórsvøllur, Tórshavn (FRO) | WM-Qualifikation |
1 Da der Platz im Partizan-Stadion aufgrund starken Schneefalls nicht bespielbar war, wurde das Spiel vom 17. zunächst auf den 18. November 2007 verlegt. Nach einer erneuten Platzbesichtigung des spanischen Schiedsrichters Luis Medina Cantalejo und des UEFA-Delegierten Peter Forusek (Tschechien) wurde der 24. November 2007 als Nachholtermin festgelegt.[1]
2 Aufgrund der miserablen Platzverhältnisse auf dem Terrain des Marakana-Stadions, wurde am 29.Oktober 2007 seitens des serbischen Fußballverbands die Bitte um eine Verlegung des Austragungsorts bei der UEFA eingereicht. Der europäische Fußballverband bewilligte dies am Tag darauf.
Bilanz
Eingerechnet werden nur offizielle von der FIFA anerkannte Länderspiele.
Gegner | Spiele | S | U | N | Torverhältnis | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorlage:Fbm | 2 | 2 | 7 : 1 | |||
Vorlage:Fbm | 2 | 1 | 1 | 3 : 0 | ||
Vorlage:Fbm | 2 | 1 | 1 | 3 : 3 | ||
Vorlage:Fbm | 1 | 1 | 6 : 1 | |||
Vorlage:Fbm | 1 | 1 | 1 : 2 | |||
Vorlage:Fbm | 2 | 2 | 4 : 0 | |||
Vorlage:Fbm | 2 | 1 | 1 | 2 : 3 | ||
Vorlage:Fbm | 1 | 1 | 1 : 2 | |||
Vorlage:Fbm | 1 | 1 | 1 : 1 | |||
Vorlage:Fbm | 2 | 1 | 1 | 2 : 2 | ||
Vorlage:Fbm | 1 | 1 | 3 : 0 | |||
Vorlage:Fbm | 1 | 1 | 1 : 1 | |||
Vorlage:Fbm | 1 | 1 | 1 : 1 | |||
Vorlage:Fbm | 2 | 2 | 4 : 1 | |||
Vorlage:Fbm | 3 | 2 | 1 | 3 : 4 | ||
Vorlage:Fbm | 2 | 2 | 2 : 2 | |||
Vorlage:Fbm | 1 | 1 | 3 : 2 | |||
Vorlage:Fbm | 1 | 1 | 1 : 2 | |||
Vorlage:Fbm | 1 | 1 | 2 : 0 | |||
Vorlage:Fbm | 1 | 1 | 3 : 1 | |||
Vorlage:Fbm | 2 | 2 | 0 : 3 | |||
Vorlage:Fbm | 1 | 1 | 2 : 0 |
Gesamt | 32 | 15 | 9 | 8 | 52 : 32 |
positive Bilanz | |
ausgeglichene Bilanz | |
negative Bilanz |
Quelle: http://de.fifa.com/worldfootball/results/male.html# - Alle Fifa-Länderspiele