Name der Verbindung | Gründungsjahr | Farben | Wappen | Zirkel | Dachverband | Verbindungshaus
|
---|---|---|---|---|---|---|
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.A.V. Guestfalia Tübingen | 1859 | grün - weiß - schwarz | Datei:Guestfalia-Tübingen.jpg | CV | ||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.A.V. Cheruskia Tübingen | 1902 | orange - weiß - blau | CV | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. ATV Arminia | 1887 | rot - weiß - karminrot | ATB | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. K.St.V. Rechberg | 1927 | silber - schwarz - silber | KV | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.K.St.V. Alamannia Tübingen | 1871 | schwarz - weiß - blau | KV | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.AMV Stochdorphia Tübingen | 1857 | schwarz - weiß - rot | Datei:StochdWappen.gif | ![]() |
SV | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Akademische Verbindung Igel Tübingen | 1871 | keine Farben | ![]() |
![]() |
![]() | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Tübinger Wingolf | schwarz - weiß - gold | Wingolfbund | ||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Akademische Gesellschaft Stuttgardia | 1869 | schwarz - gold | ||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Alte Straßburger Burschenschaft Germania | 1880 | schwarz - silber - rot | DB | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Corps Borussia Tübingen | 1870 | schwarz - weiß - schwarz | KSCV | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Tübinger Königsgesellschaft Roigel | 1838 | schwarz - gold - rot | ||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Akademische Verbindung Laetitia | rosa - silber - rosa | |||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Sängerschaft Hohentübingen | 1910 | schwarz - weiß - grün | DS | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Turnerschaft Hohenstaufia Tübingen | grün - weiß - rot | CC | ||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Corps Franconia Tübingen | 1848 | moosgrün - rosa | ![]() |
![]() |
KSCV | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Landsmannschaft Ghibellinia Tübingen | 1845 | schwarz - gold - grün | CC | ![]() | ||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Tübinger Burschenschaft Derendingia | 1877 | rot - weiß - blau | ||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Corps Rhenania Tübingen | 1827 | hellblau - weiß - rot | ![]() |
KSCV | ![]() | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Corps Suevia Tübingen | 1831 | schwarz - weiß - rot | ||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Landsmannschaft Ulmia Tübingen | 1815 | schwarz - weiß - gelb | CC | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Straßburger Burschenschaft Arminia | 1886 | schwarz - rot - gold | DB | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Landsmannschaft Schottland | 1849 | blau - gold - rot | CC | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Alte Turnerschaft Palatia | 1878 | violett - weiß - rot | MK | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Akademische Verbindung Föhrberg | 1980 | keine Farben | ||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.V.D.St. Tübingen | 1883 | rot - weiß - schwarz | VVDSt | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.AV Albertus Magnus Tübingen | 1958 | schwarz - gelb - schwarz | ||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Alte Turnerschaft Eberhardinia-Markomannia | 1884 | hellblau - weiß - schwarz | MK | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Burschenschaft Germania | 1816 | schwarz - gold - rot | SK | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.A. V. Virtembergia | rot - schwarz | |||||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Verbindung Normannia Tübingen | 1841 | rot - gold - weiß |
Weblinks
Commons: Studentenverbindungen in Tübingen – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien