Diese sortierbare Liste enthält alle Naturschutzgebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Stand: 23. Oktober 2007). Namen und Schlüsselnummern entsprechen den amtlichen Bezeichnungen.
NSG Nr. | Name des Naturschutzgebietes | Landkreis / Kreisfreie Stadt | Fläche (ha) |
---|---|---|---|
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Peenemünder Haken, Struck und Ruden | Ostvorpommern | 7.824 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Erweiterung Peenemünder Haken, Struck und Ruden | Ostvorpommern | 300 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Binsenbrink im Teterower See | Güstrow | 74 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Insel Vilm | Rügen | 175 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Insel Pulitz | Rügen | 250 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Nonnenhof | Mecklenburg-Strelitz, Müritz, Stadt Neubrandenburg | 1.051 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Insel Langenwerder | Nordwestmecklenburg | 35 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Heilige Hallen | Mecklenburg-Strelitz | 68 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Kieshofer Moor | Ostvorpommern | 30 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Mannhagener Moor | Nordvorpommern | 45 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Hellgrund | Müritz | 20 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Stoltera | Stadt Rostock | 64 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Conventer See | Bad Doberan | 216 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Dierhäger Moor | Nordvorpommern | 104 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Ribnitzer Großes Moor | Bad Doberan, Nordvorpommern | 274 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Mönchsee | Müritz | 286 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Insel Beuchel | Rügen | 17 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Wallberge und Kreidescholle bei Alt Gatschow | Demmin | 21 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Krummenhagener See | Nordvorpommern | 256 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Döpe | Nordwestmecklenburg, Parchim | 214 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Beseritzer Torfwiesen | Mecklenburg-Strelitz | 42 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Großes Moor bei Dänschenburg | Nordvorpommern | 71 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Abtshagen | Nordvorpommern | 251 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Ahrenshooper Holz | Nordvorpommern | 54 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Brooker Wald | Nordwestmecklenburg | 51 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Devener Holz | Demmin | 26 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Eldena | Stadt Greifswald | 407 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Feldberger Hütte | Mecklenburg-Strelitz | 481 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Friedrichsmoor | Ludwigslust | 170 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Göldenitzer Moor | Bad Doberan | 132 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Erweiterung Göldenitzer Moor | Bad Doberan, Güstrow | 769 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Großes Holz | Güstrow | 20 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Heiligensee und Hütelmoor | Stadt Rostock | 490 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Mümmelkensee | Ostvorpommern | 6 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Hohe Burg und Schwarzer See | Güstrow | 118 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Kalkhorst | Mecklenburg-Strelitz | 78 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Nonnenbachtal | Mecklenburg-Strelitz | 52 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Kleppelshagen | Mecklenburg-Strelitz, Uecker-Randow | 304 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Lanken | Ostvorpommern | 63 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Jellen | Parchim | 24 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Kläden | Parchim | 44 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Kronwald | Demmin | 114 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Steinfelder in der Schmalen Heide | Rügen | 199 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Schmale Heide mit Steinfelder - Erweiterung | Rügen | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Schnatermann | Stadt Rostock | 52 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Sonnenberg | Parchim | 117 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Wittenhagen | Nordvorpommern | 184 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Anklamer Stadtbruch | Ostvorpommern | 1.463 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Blaues Wasser | Ludwigslust | 10 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Galenbecker See | Mecklenburg-Strelitz, Uecker-Randow | 1.032 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Erweiterung Galenbecker See | Mecklenburg-Strelitz, Uecker-Randow | 864 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Golm | Ostvorpommern | 23 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Burgwall Rothemühl | Uecker-Randow | 46 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Gothensee und Thurbruch | Ostvorpommern | 809 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Dambecker Seen | Nordwestmecklenburg | 195 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Großer Koblentzer See | Uecker-Randow | 269 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Binnendünen bei Klein Schmölen | Ludwigslust | 113 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Bolzer See | Parchim | 112 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Conower Werder | Mecklenburg-Strelitz | 54 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Damerower Werder | Müritz | 800 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Fischteiche in der Lewitz | Ludwigslust | 1.766 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Hauptmannsberg | Mecklenburg-Strelitz | 44 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Hinrichshagen | Mecklenburg-Strelitz | 996 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Kormorankolonie bei Niederhof | Nordvorpommern | 27 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Kuhlrader Moor und Röggeliner See | Nordwestmecklenburg | 307 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Mittelsee bei Langwitz | Müritz | 16 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Moorwiesen bei Neukalen | Demmin | 254 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Teufelssee bei Thelkow | Bad Doberan | 9 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Nordufer Plauer See | Müritz, Parchim | 650 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Töpferberg | Ludwigslust | 14 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Putzarer See | Mecklenburg-Strelitz, Ostvorpommern | 399 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Erweiterung Putzarer See | Mecklenburg-Strelitz | 58 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Durchbruchstal der Warnow und Mildenitz | Güstrow, Parchim | 71 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Schanzberge bei Brietzig | Uecker-Randow | 7 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Sprockfitz | Mecklenburg-Strelitz | 27 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Peenewiesen bei Gützkow | Ostvorpommern | 65 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Quaßliner Moor | Parchim | 59 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Hullerbusch und Schmaler Luzin | Mecklenburg-Strelitz | 345 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Warnowseen | Parchim | 232 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Weißes Moor | Ludwigslust | 13 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Wocknin-See | Ostvorpommern | 56 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Rosenholz und Zippelower Bachtal | Mecklenburg-Strelitz, Müritz | 211 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Grenztalmoor | Nordvorpommern | 488 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Inseln Böhmke und Werder | Ostvorpommern | 117 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Rustwerder | Nordwestmecklenburg | 20 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Trebelmoor bei Tangrim | Nordvorpommern | 57 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Dünenkiefernwald am Langhagensee | Parchim | 15 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Schönwolder Moor | Nordwestmecklenburg | 142 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Zehlendorfer Moor | Güstrow | 90 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Barschmoor | Müritz | 33 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Birkbuschwiesen | Stadt Neubrandenburg | 137 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Comthureyer Berg | Mecklenburg-Strelitz | 13 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Großer Schwerin mit Steinhorst | Müritz | 415 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Grundloser See bei Ahrensberg | Mecklenburg-Strelitz | 45 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Krüselinsee und Mechowseen | Mecklenburg-Strelitz | 481 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Landgrabenwiesen bei Werder | Demmin | 95 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Rothes Moor bei Wesenberg | Mecklenburg-Strelitz | 84 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Rühlower Os | Mecklenburg-Strelitz | 24 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Zahrensee bei Dabelow | Mecklenburg-Strelitz | 17 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Zerrinsee bei Qualzow | Mecklenburg-Strelitz | 34 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Hellberge | Mecklenburg-Strelitz | 47 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Torfstiche Stuer | Müritz | 56 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Eichhorst im Schönbecker Wald | Mecklenburg-Strelitz | 228 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Unteres Peenetal (Peenetalmoor) | Ostvorpommern | 1.564 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Stauchmoräne nördlich Remplin | Demmin | 146 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Breeser See | Güstrow | 162 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Bretziner Heide | Ludwigslust | 31 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Das Alte Moor bei Drispeth | Nordwestmecklenburg | 12 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Görslower Ufer | Parchim | 50 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Grambower Moor | Ludwigslust, Nordwestmecklenburg | 571 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Großes Moor bei Darze | Parchim | 193 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Kaninchenwerder und Großer Stein im Großen Schweriner See | Stadt Schwerin | 88 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Klinker Plage | Parchim | 38 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Schaalelauf | Ludwigslust | 538 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Schlichtes Moor | Güstrow | 59 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Nieklitzer Moor | Ludwigslust | 67 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Upahler und Lenzener See | Güstrow, Parchim | 537 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Peetscher See | Güstrow | 204 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Rothenmoorsche Sumpfwiese | Nordwestmecklenburg | 13 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Krakower Obersee | Güstrow | 1.189 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Paschensee | Parchim | 228 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Ramper Moor | Nordwestmecklenburg, Parchim | 164 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Sabelsee | Parchim | 35 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Warnowtal bei Karnin | Parchim | 150 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Gägelower See | Parchim | 40 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Entenmoor Moitin | Bad Doberan | 31 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Fauler See–Rustwerder/Poel | Nordwestmecklenburg | 136 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Karlsburger und Oldenburger Holz | Ostvorpommern | 399 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Schoritzer Wiek | Rügen | 464 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Torfstichgelände bei Carlewitz | Nordvorpommern | 103 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Vogelhaken Glewitz | Rügen | 89 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Kiesbergwiesen bei Bergholz | Uecker-Randow | 54 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Ostpeene | Demmin | 97 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Erweiterung Ostpeene | Demmin | 47 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Wildes Moor bei Borken | Uecker-Randow | 228 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Nebel | Güstrow | 841 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Blüchersches Bruch und Mittelplan | Müritz | 187 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Ostufer Tiefwaren–Falkenhäger Bruch | Müritz | 111 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Insel Walfisch | Stadt Wismar | 80 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Wustrow | Bad Doberan | 1.940 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Uferzone Dassower See | Nordwestmecklenburg | 148 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Küstenlandschaft zwischen Priwall und Barendorf mit Harkenbäkniederung | Nordwestmecklenburg | 580 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Wakenitzniederung | Nordwestmecklenburg | 291 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Teichgebiet Wismar-Kluß | Nordwestmecklenburg, Stadt Wismar | 228 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Bollenberg bei Gothmann | Ludwigslust | 47 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Campower Steilufer | Nordwestmecklenburg | 13 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Der Ewige Teich | Nordwestmecklenburg | 21 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Elbdeichvorland | Ludwigslust | 143 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Elbhang „Vierwald“ | Ludwigslust | 158 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Goldensee | Nordwestmecklenburg | 174 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Kammerbruch | Nordwestmecklenburg | 148 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Kiekbuschwiesen bei Neuhof | Nordwestmecklenburg | 51 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Krainke von Quelle bis Mündung in die Sude | Ludwigslust | 21 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Lankower See | Nordwestmecklenburg | 130 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Mechower See | Nordwestmecklenburg | 185 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Sudeniederung zwischen Boizenburg und Besitz | Ludwigslust | 1.008 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Rögnitzwiesen bei Neu Lübtheen | Ludwigslust | 206 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Techin | Ludwigslust | 621 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Schaaleniederung von Zahrendorf bis Blücher | Ludwigslust | 166 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Strangen | Ludwigslust | 78 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Rüterberg | Ludwigslust | 418 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Togerwiesen bei Garlitz | Ludwigslust | 37 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Löcknitztal-Altlauf | Ludwigslust | 235 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Niendorf–Bernstorffer Binnensee | Ludwigslust, Nordwestmecklenburg | 581 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. | Moorer Busch | Nordwestmecklenburg | 111 |
