Alicia (Isabela)
Erscheinungsbild
| Municipality of Alicia | ||
| Lage von Alicia in der Provinz Isabela | ||
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Region: | ||
| Provinz: | Isabela | |
| Barangays: | 34 | |
| PSGC: | 023101000 | |
| Einkommensklasse: | 2. Einkommensklasse | |
| Haushalte: | 11.413 Zensus 1. Mai 2000
| |
| Einwohnerzahl: | 71.504 Zensus 1. August 2015
| |
| Koordinaten: | 16° 47′ N, 121° 42′ O | |
| Postleitzahl: | 3306 | |
| Vorwahl: | +63 78 | |
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Alicia ist eine Stadtgemeinde in der Provinz Isabela im Bezirk Cagayan Valley auf den Philippinen. Im Jahre 2000 hatte sie 57.178 Einwohner und 11.413 Haushalte.
Alicia ist in die folgenden 34 Baranggays aufgeteilt:
|
|
|
