Liste der Länderspiele der dänischen Fußballnationalmannschaft

Wikimedia-Liste
Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 17. Februar 2009 um 17:10 Uhr durch RedPiranha (Diskussion | Beiträge) (1960 bis 1969). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.

Diese Liste enthält die vom Dänischen Fußballverband als A-Länderspiele der Dänischen Fußballnationalmannschaft eingestuften Länderspiele.

1908 bis 1919

Nr. Datum Ergebnis Gegner Austragungsort Anlass Bemerkung
1 19.10.1908 9 : 0 Vorlage:Fbm B * London (ENG) Olympische Spiele 1. Spiel, 1. Länderspiel gegen Frankreich
2 22.10.1908 17 : 1 Vorlage:Fbm * London (ENG) Olympische Spiele - Halbfinale 1. Sieg, höchster Sieg, weltweit höchster Sieg bis zum 7. September 1963, bis dato höchster Sieg einer europäischen Mannschaft
3 24.10.1908 0 : 2 Vorlage:Fbm A London (ENG) Olympische Spiele - Finale 1. Spiel gegen Großbritannien
4 05.05.1910 2 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen 1. Heimspiel
5 21.10.1911 0 : 3 Vorlage:Fbm A London (ENG)
6 30.06.1912 7 : 0 Vorlage:Fbm * Stockholm (SWE) Olympische Spiele - Viertelfinale 1. Spiel gegen Norwegen
7 02.07.1912 4 : 1 Vorlage:Fbm * Stockholm (SWE) Olympische Spiele - Halbfinale 1. Spiel gegen die Niederlande
8 04.07.1912 2 : 4 Vorlage:Fbm * Stockholm (SWE) Olympische Spiele - Finale
9 06.10.1912 3 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen 1. Spiel gegen Deutschland
10 25.05.1913 8 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen 1. Spiel gegen Schweden
11 05.10.1913 10 : 0 Vorlage:Fbm A Stockholm (SWE)
12 26.10.1913 4 : 1 Vorlage:Fbm A Hamburg (GER)
13 17.05.1914 4 : 3 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
14 05.06.1914 3 : 0 Vorlage:Fbm (Amateure) H Kopenhagen
15 06.06.1915 2 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
16 19.09.1915 8 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
17 31. 10.1915 2 : 0 Vorlage:Fbm A Stockholm (SWE)
18 04.06.1916 2 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
19 25.06.1916 2 : 0 Vorlage:Fbm A Kristiania (NOR)
20 08.10.1916 0 : 4 Vorlage:Fbm A Stockholm (SWE)
21 15.10.1916 8 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
22 03.06.1917 1 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
23 17.06.1917 2 : 1 Vorlage:Fbm A Kristiania (NOR)
24 07.10.1917 12 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Höchste Niederlage Norwegens
25 14.10.1917 2 : 1 Vorlage:Fbm A Stockholm (SWE)
26 02.06.1918 3 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
27 16.06.1918 1 : 3 Vorlage:Fbm A Kristiania (NOR)
28 06.10.1918 4 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
29 20.10.1918 2 : 1 Vorlage:Fbm A Göteborg (SWE)
30 05.06.1919 3 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
31 12.06.1919 5 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
32 21.09.1919 2 : 3 Vorlage:Fbm A Kristiania (NOR)
33 12.10.1919 0 : 3 Vorlage:Fbm A Stockholm (SWE)

1920 bis 1929

Nr. Datum Ergebnis Gegner Austragungsort Anlass Bemerkung
34 05.04.1920 0 : 2 Vorlage:Fbm A Amsterdam (NED)
35 13.06.1920 1 : 1 Vorlage:Fbm A Kristiania (NOR)
36 28.08.1920 0 : 1 Vorlage:Fbm * Brüssel (BEL) Olympische Spiele 1. Spiel gegen Spanien
37 10.10.1920 2 : 0 Vorlage:Fbm A Stockholm (SWE)
38 12.06.1921 1 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
39 02.10.1921 3 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
40 09.10.1921 0 : 0 Vorlage:Fbm A Stockholm (SWE)
41 15.04.1922 0 : 0 Vorlage:Fbm A Liege(BEL) 1. Spiel gegen Belgien
42 17.04.1922 0 : 2 Vorlage:Fbm A Amsterdam (NED)
43 11.06.1922 0 : 3 Vorlage:Fbm H Kopenhagen 1. Spiel gegen die TschechOslowakei
44 10.09.1922 3 : 3 Vorlage:Fbm A Fredrikstad (NOR)
45 01.10.1922 1 : 2 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
46 06.05.1923 0 : 2 Vorlage:Fbm A Prag (TCH)
47 17.06.1923 3 : 2 Vorlage:Fbm H Kopenhagen 1. Spiel gegen die Schweiz
48 30.09.1923 2 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
49 14.10.1923 3 : 1 Vorlage:Fbm A Stockholm (SWE)
50 21.04.1924 0 : 2 Vorlage:Fbm A Basel (SUI)
51 15.06.1924 2 : 3 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
52 14.09.1924 3 : 1 Vorlage:Fbm A Kristiania (NOR) Nordic Championships
53 05.10.1924 2 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
54 14.06.1925 2 : 0 Vorlage:Fbm A Stockholm (SWE) Nordic Championships
55 21.06.1925 5 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
56 27.09.1925 3 : 3 Vorlage:Fbm H Århus 1. Spiel gegen Finnland
57 25.10.1925 2 : 4 Vorlage:Fbm A Amsterdam (NED)
58 13.06.1926 4 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
59 20.06.1926 2 : 3 Vorlage:Fbm A Helsinki (FIN)
60 19.09.1926 2 : 2 Vorlage:Fbm A Kristiania (NOR) Nordic Championships
61 03.10.1926 2 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
62 29.05.1927 1 : 0 Vorlage:Fbm A Oslo (NOR)
63 12.06.1927 1 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
64 19.06.1927 0 : 0 Vorlage:Fbm A Stockholm (SWE) Nordic Championships
65 02.10.1927 3 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
66 30.10.1927 3 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
67 22.04.1928 0 : 2 Vorlage:Fbm A Amsterdam (NED)
68 17.06.1928 3 : 2 Vorlage:Fbm A Oslo (NOR) Nordic Championships
69 16.09.1928 1 : 2 Vorlage:Fbm A Nürnberg (GER)
70 07.10.1928 3 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
71 16.06.1929 2 : 3 Vorlage:Fbm A Göteborg (SWE) Nordic Championships
72 23.06.1929 2 : 5 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
73 13.10.1929 8 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships

1930 bis 1939

Nr. Datum Ergebnis Gegner Austragungsort Anlass Bemerkung

74

16.06.1930

6:1

Vorlage:Fbm

A

Helsinki (FIN)

Nordic Championships


75

22.06.1930

6:1

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships


76

07.09.1930

6:3

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen


77

21.09.1930

0:1

Vorlage:Fbm

A

Oslo (NOR)

Nordic Championships


78

25.05.1931

3:1

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships


79

14.06.1931

0:2

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen


80

28.06.1931

1:3

Vorlage:Fbm

A

Stockholm (SWE)

Nordic Championships


81

27.09.1931

2:4

Vorlage:Fbm

A

Hannover (GER)


82

11.10.1931

2:3

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships


83

05.06.1932

3:4

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen


84

19.06.1932

3:1

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships


85

30.08.1932

2:4

Vorlage:Fbm

A

Helsinki (FIN)

Nordic Championships


86

25.09.1932

2:1

Vorlage:Fbm

A

Oslo(NOR)

Nordic Championships


87

09.10.1932

3:1

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen


88

11.06.1933

2:2

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships


89

18.06.1933

3:2

Vorlage:Fbm

A

Stockholm (SWE)

Nordic Championships


90

08.10.1933

2:0

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships


91

26.11.1933

2:2

Vorlage:Fbm

A

Brüssel (BEL)


92

21.05.1934

4:2

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

1. Spiel gegen Polen

93

17.06.1934

3:5

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships


94

03.07.1934

1:2

Vorlage:Fbm

A

Helsinki (FIN)

Nordic Championships


95

23.09.1934

1:3

Vorlage:Fbm

A

Oslo(NOR)

Nordic Championships


96

07.10.1934

2:5

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen


97

16.06.1935

1:3

Vorlage:Fbm

A

Göteborg (SWE)

Nordic Championships


98

23.06.1935

1:0

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships


99

06.10.1935

5:1

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships


100

03.11.1935

0:3

Vorlage:Fbm

A

Amsterdam (NED)


101

14.06.1936

4:3

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships


102

30.06.1936

4:1

Vorlage:Fbm

A

Helsinki (FIN)

Nordic Championships


103

20.09.1936

3:3

Vorlage:Fbm

A

Oslo(NOR)

Nordic Championships


104

04.10.1936

2:1

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen


105

16.05.1937

0:8

Vorlage:Fbm

A

Breslau (GER)

Höchste Niederlage


106

13.06.1937

5:1

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships


107

12.09.1937

1:3

Vorlage:Fbm

A

Warschau (POL)


108

03.10.1937

2:1

Vorlage:Fbm

A

Stockholm (SWE)

Nordic Championships


109

17.10.1937

2:1

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships


110

21.06.1938

0:1

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships


111

31.08.1938

1:2

Vorlage:Fbm

A

Helsinki (FIN)

Nordic Championships


112

18.09.1938

1:1

Vorlage:Fbm

A

Oslo(NOR)

Nordic Championships


113

23.10.1938

2:2

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen


114

15.06.1939

5:0

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

50. Jahre DBU


115

18.06.1939

6:3

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

50. Jahre DBU


116

25.06.1939

0:2

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen


117

17.09.1939

8:1

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships


118

01.10.1939

1:4

Vorlage:Fbm

A

Stockholm (SWE)

Nordic Championships


119

22.10.1939

4:1

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships

1940 bis 1949

Nr. Datum Ergebnis Gegner Austragungsort Anlass Bemerkung

120

06.10.1940

1 : 1

Vorlage:Fbm

A

Stockholm (SWE)

121

20.10.1940

3 : 3

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

122

17.11.1940

0 : 1

Vorlage:Fbm

A

Hamburg (GER)

123

14.09.1941

2 : 2

Vorlage:Fbm

A

Stockholm (SWE)

124

19.10.1941

2 : 1

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

125

16.11.1941

1 : 1

Vorlage:Fbm

A

Dresden (GER)

126

28.06.1942

0 : 3

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

127

04.10.1942

1 : 2

Vorlage:Fbm

A

Stockholm (SWE)

128

20.06.1943

3 : 2

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

129

24.06.1945

1 : 2

Vorlage:Fbm

A

Stockholm (SWE)

130

01.07.1945

3 : 4

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

131

26.08.1945

4 : 2

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

132

09.09.1945

5 : 1

Vorlage:Fbm

A

Oslo (NOR)

133

30.09.1945

1 : 4

Vorlage:Fbm

A

Stockholm (SWE)

134

16.06.1946

1 : 2

Vorlage:Fbm

A

Oslo (NOR)

135

23.06.1946

3 : 1

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

136 08.07.1946 2 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen

137

17.07.1946

3 : 0

Vorlage:Fbm

A

Reykjavik (ISL)

138

01.09.1946

5 : 2

Vorlage:Fbm

A

Helsinki (FIN)

139

06.10.1946

3 : 3

Vorlage:Fbm

A

Göteborg (SWE)

140

20.10.1946

7 : 1

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

141

15.06.1947

1 : 4

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships

142

20.06.1947

2 : 2

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

143

26.06.1947

1 : 6

Vorlage:Fbm

A

Stockholm (SWE)

144

21.09.1947

5 : 3

Vorlage:Fbm

A

Oslo (NOR)

Nordic Championships

145

05.10.1947

4 : 1

Vorlage:Fbm

H

Århus

Nordic Championships

146

12.06.1948

1 : 2

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships

147

15.06.1948

3 : 0

Vorlage:Fbm

A

Helsinki (FIN)

Nordic Championships

148

26.06.1948

8 : 0

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Höchste Niederlage Polens
149 31.07.1948 3 : 1 Vorlage:Fbm * London (ENG) Olympische Spiele - Achtelfinale 1. Spiel gegen eine afrikanische Mannschaft
150 05.08.1948 5 : 3 Vorlage:Fbm * London (ENG) Olympische Spiele - Viertelfinale
151 10.08.1948 2 : 4 Vorlage:Fbm * London (ENG) Olympische Spiele - Halbfinale
152 13.08.1948 5 : 3 Vorlage:Fbm A London (ENG) Olympische Spiele - Spiel um Platz 3

153

26.09.1948

0 : 0

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

154

10.10.1948

0 : 1

Vorlage:Fbm

A

Stockholm (SWE)

Nordic Championships

155

12.06.1949

1 : 2

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

156

19.06.1949

2 : 1

Vorlage:Fbm

A

Warschau (POL)

157

07.08.1949

5 : 1

Vorlage:Fbm

H

Århus

158

11.09.1949

0 : 2

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships

159

11.09.1949

2 : 0

Vorlage:Fbm

A

Oslo (NOR)

Nordic Championships

160

23.10.1949

3 : 2

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships

161

11.12.1949

1 : 0

Vorlage:Fbm

A

Amsterdam (NED)

1950 bis 1959

Nr. Datum Ergebnis Gegner Austragungsort Anlass Bemerkung

162

28.05.1950

1 : 5

Vorlage:Fbm

A

Belgrad (YUG)

1. Spiel gegen Jugoslawien

163

22.06.1950

4 : 0

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships

164

25.06.1950

1 : 4

Vorlage:Fbm

H

Århus

165

27.08.1950

2 : 1

Vorlage:Fbm

A

Helsinki (FIN)

Nordic Championships

166

10.09.1950

1 : 4

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

167

15.10.1950

0 : 4

Vorlage:Fbm

A

Stockholm (SWE)

Nordic Championships

168

05.11.1950

1 : 5

Vorlage:Fbm

A

Wien (AUT)

1. Länderspiel gegen Österreich

169

12.05.1951

1 : 3

Vorlage:Fbm

A

Glasgow (SCO)

1. Spiel gegen Schottland

170

17.06.1951

3 : 3

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

171

16.09.1951

0 : 2

Vorlage:Fbm

A

Oslo (NOR)

Nordic Championships

172

30.09.1951

1 : 0

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships

173

21.10.1951

3 : 1

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

Nordic Championships

174

25.05.1952

1 : 2

Vorlage:Fbm

H

Kopenhagen

175 11.06.1952 0 : 2 Vorlage:Fbm * Oslo (NOR)

176

22.06.1952

3 : 4

Vorlage:Fbm

A

Stockholm (SWE)

Nordic Championships

177 15.07.1952 2 : 1 Vorlage:Fbm * Tampere (FIN) Olympische Spiele 1. Spiel gegen Griechenland
178 21.07.1952 2 : 0 Vorlage:Fbm * Turku (FIN) Olympische Spiele
179 25.07.1952 3 : 5 Vorlage:Fbm * Helsinki (FIN) Olympische Spiele
180 21.09.1952 3 : 2 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
181 05.10.1952 1 : 2 Vorlage:Fbm A Helsinki (FIN) Nordic Championships
182 19.10.1952 1 : 3 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
184 27.06.1953 4 : 1 Vorlage:Fbm A Basel (SUI)
185 09.08.1953 4 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
186 13.09.1953 1 : 0 Vorlage:Fbm A Oslo (NOR) Nordic Championships
187 04.10.1953 6 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
188 04.06.1954 1 : 2 Vorlage:Fbm A Malmö (SWE) 50. Jahre SFF
189 13.06.1954 2 : 2 Vorlage:Fbm A Helsinki (FIN) Nordic Championships
190 19.09.1954 1 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
191 10.10.1954 2 : 5 Vorlage:Fbm A Stockholm (SWE) Nordic Championships
192 31.10.1954 0 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
195 19.06.1955 2 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
196 03.07.1955 4 : 0 Vorlage:Fbm A Reykjavik (ISL)
197 11.09.1955 1 : 1 Vorlage:Fbm A Oslo (NOR) Nordic Championships
198 02.10.1955 1 : 5 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
199 16.10.1955 3 : 3 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
200 23.05.1956 1 : 5 Vorlage:Fbm A Minsk (SUN) 1. Länderspiel gegen die UdSSR
201 24.06.1956 2 : 3 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
202 01.07.1956 2 : 5 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
203 16.09.1956 4 : 0 Vorlage:Fbm A Helsinki (FIN) Nordic Championships
204 03.10.1956 1 : 2 Vorlage:Fbm A Dublin (IRL) WM-Qualifikation 1. Spiel gegen Irland
205 21.10.1956 1 : 1 Vorlage:Fbm A Stockholm (SWE) Nordic Championships
206 04.11.1956 2 : 2 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
207 05.12.1956 2 : 5 Vorlage:Fbm A Wolverhampton (ENG) WM-Qualifikation
208 15.05.1957 1 : 4 Vorlage:Fbm H Kopenhagen WM-Qualifikation
209 26.05.1957 1 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen 1. Länderspiel gegen Bulgarien
210 18.06.1957 0 : 2 Vorlage:Fbm A Helsinki (FIN)
211 19.06.1957 2 : 0 Vorlage:Fbm * Tampere (FIN)
212 30.06.1957 1 : 2 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
213 10.07.1957 6 : 2 Vorlage:Fbm A Reykjavik (ISL)
215 02.10.1957 0 : 2 Vorlage:Fbm H Kopenhagen WM-Qualifikation
216 13.10.1957 3 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
217 15.05.1958 3 : 2 Vorlage:Fbm H Århus 1. Spiel gegen die Niederländischen Antillen
218 25.05.1958 3 : 2 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
219 29.06.1958 1 : 2 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
220 14.09.1958 4 : 1 Vorlage:Fbm A Helsinki (FIN) Nordic Championships
221 24.09.1958 1 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
222 15.10.1958 1 : 5 Vorlage:Fbm A Rotterdam (NED)
223 26.10.1958 4 : 4 Vorlage:Fbm A Stockholm (SWE) Nordic Championships
224 21.06.1959 0 : 6 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
225 26.06.1959 4 : 2 Vorlage:Fbm A Reykjavik (ISL) Olympia-Qualifikation
226 02.07.1959 2 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Olympia-Qualifikation
227 18.08.1959 1 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Olympia-Qualifikation
228 13.09.1959 4 : 2 Vorlage:Fbm A Oslo (NOR) Olympia-Qualifikation
229 23.09.1959 2 : 2 Vorlage:Fbm H Kopenhagen EM-Qualifikation
230 04.10.1959 4 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
231 18.10.1959 1 : 5 Vorlage:Fbm A Brno (TCH) EM-Qualifikation
232 02.12.1959 3 : 1 Vorlage:Fbm A Athen (GRE)
233 06.12.1959 1 : 2 Vorlage:Fbm A Sofia (BUL)

1960 bis 1969

Nr. Datum Ergebnis Gegner Austragungsort Anlass Bemerkung
234 26.05.1960 3 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
235 03.07.1960 7 : 2 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
236 27.07.1960 1 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
237 10.08.1960 2 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
238 26.08.1960 3 : 2 Vorlage:Fbm * Rom (ITA) Olympische Spiele 1. Spiel gegen eine südamerikanische Mannschaft
239 29.08.1960 2 : 1 Vorlage:Fbm * Livorno (ITA) Olympische Spiele
240 01.09.1960 3 : 1 Vorlage:Fbm * L'Aquila (ITA) Olympische Spiele 1. Spiel gegen Tunesien
241 06.09.1960 2 : 0 Vorlage:Fbm * Rom (ITA) Olympische Spiele - Halbfinale
242 10.09.1960 1 : 3 Vorlage:Fbm * Rom (ITA) Olympische Spiele - Finale
243 23.10.1960 0 : 2 Vorlage:Fbm A Göteborg (SWE) Nordic Championships
244 28.05.1961 1 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen 1. Spiel gegen die DDR
245 18.06.1961 1 : 2 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
246 17.09.1961 4 : 0 Vorlage:Fbm A Oslo (NOR) Nordic Championships
247 20.09.1961 1 : 5 Vorlage:Fbm A Nürnberg (GER)
248 15.10.1961 9 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
249 05.11.1961 0 : 5 Vorlage:Fbm A Chorzow (POL)
250 23.05.1962 1 : 4 Vorlage:Fbm A Leipzig (GDR)
251 11.06.1962 6 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
252 28.06.1962 6 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen EM-Qualifikation 1. Spiel gegen Malta
253 11.09.1962 3 : 1 Vorlage:Fbm H Odense
254 16.09.1962 6 : 1 Vorlage:Fbm A Helsinki (FIN) Nordic Championships
255 26.09.1962 4 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
256 28.10.1962 2 : 4 Vorlage:Fbm A Stockholm (SWE) Nordic Championships
257 08.12.1962 3 : 1 Vorlage:Fbm A Valletta (MLT) EM-Qualifikation
258 12.12.1962 1 : 1 Vorlage:Fbm A Istanbul (TUR) 1. Spiel gegen die Türkei
259 19.05.1963 0 : 6 Vorlage:Fbm A Budapest (HUN)
260 03.06.1963 1 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
261 23.06.1963 2 : 3 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Olympia-Qualifikation 1. Spiel gegen Rumänien
262 29.06.1963 4 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen EM-Qualifikation 1. Spiel gegen Albanien
263 15.09.1963 4 : 0 Vorlage:Fbm A Oslo (NOR) Nordic Championships
264 06.10.1963 2 : 2 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
265 30.10.1963 0 : 1 Vorlage:Fbm A Tirana (ALB) EM-Qualifikation
266 03.11.1963 3 : 2 Vorlage:Fbm A Bukarest (ROM) Olympia-Qualifikation
267 28.11.1963 1 : 2 Vorlage:Fbm * Turin (ITA) Olympia-Qualifikation
268 04.12.1963 3 : 3 Vorlage:Fbm H Luxemburg (LUX) EM-Viertelfinale 1. Spiel gegen Luxemburg
269 10.12.1963 2 : 2 Vorlage:Fbm H Kopenhagen EM-Viertelfinale
270 18.12.1963 1 : 0 Vorlage:Fbm * Amsterdam (NED) EM-Viertelfinale (Entscheidungsspiel)
271 17.06.1964 0 : 3 Vorlage:Fbm * Barcelona (ESP) EM-Halbfinale 1964
272 20.06.1964 1 : 3 Vorlage:Fbm * Barcelona (ESP) EM-Halbfinale 1964
273 28.06.1964 1 : 4 Vorlage:Fbm A Malmö (SWE) Nordic Championships
274 06.09.1964 1 : 2 Vorlage:Fbm A Helsinki (FIN) Nordic Championships
275 11.10.1964 2 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
276 21.10.1964 1 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen WM-Qualifikation 1. Spiel gegen Wales
277 29.11.1964 2 : 4 Vorlage:Fbm A Athen (GRE) WM-Qualifikation
278 01.12.1964 1 : 0 Vorlage:Fbm A Tel Aviv (ISR) 1. Spiel gegen Israel, 1. Spiel gegen eine asiatische Mannschaft, 1. Spiel außerhalb Europas, 1. Spiel in Asien
279 05.12.1964 1 : 3 Vorlage:Fbm A Bologna (ITA)
280 09.06.1965 3 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
281 20.06.1965 2 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
282 27.06.1965 0 : 6 Vorlage:Fbm A Moskau (SUN) WM-Qualifikation
283 05.07.1965 3 : 1 Vorlage:Fbm A Reykjavik (ISL)
284 26.09.1965 2 : 2 Vorlage:Fbm A Oslo (NOR) Nordic Championships
285 17.10.1965 1 : 3 Vorlage:Fbm H Kopenhagen WM-Qualifikation
286 27.10.1965 1 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen WM-Qualifikation
287 01.12.1965 2 : 4 Vorlage:Fbm A Wrexham (WAL) WM-Qualifikation
288 30.05.1966 0 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
289 21.06.1966 1 : 3 Vorlage:Fbm H Esbjerg 1. Spiel gegen Portugal
290 26.06.1966 0 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
291 03.07.1966 0 : 2 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
292 18.09.1966 1 : 2 Vorlage:Fbm A Helsinki (FIN) Nordic Championships
293 21.09.1966 0 : 6 Vorlage:Fbm A Budapest (HUN) EM-Qualifikation
294 26.10.1966 3 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
295 06.11.1966 1 : 2 Vorlage:Fbm A Stockholm (SWE) Nordic Championships
296 30.11.1966 0 : 2 Vorlage:Fbm A Rotterdam (NED) EM-Qualifikation
297 24.05.1967 0 : 2 Vorlage:Fbm H Kopenhagen EM-Qualifikation
298 04.06.1967 1 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen EM-Qualifikation
299 25.06.1967 1 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
300 23.08.1967 14 : 2 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Höchste Niederlage Islands
301 24.09.1967 5 : 0 Vorlage:Fbm A Oslo (NOR) Nordic Championships
302 04.10.1967 3 : 2 Vorlage:Fbm H Kopenhagen EM-Qualifikation
303 11.10.1967 2 : 3 Vorlage:Fbm A Leipzig (GDR) EM-Qualifikation
304 22.10.1967 3 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
305 04.06.1968 3 : 1 Vorlage:Fbm A Helsinki (FIN) Nordic Championships
306 23.06.1968 5 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen Nordic Championships
307 27.06.1968 1 : 2 Vorlage:Fbm A Stockholm (SWE) Nordic Championships
308 25.09.1968 0 : 3 Vorlage:Fbm H Kopenhagen WM-Qualifikation
309 16.10.1968 0 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
310 20.10.1968 0 : 1 Vorlage:Fbm A Bratislava (TCH) WM-Qualifikation
311 20.11.1968 5 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
312 04.12.1968 1 : 1 Vorlage:Fbm A Dublin (IRL) WM-Qualifikation
313 12.01.1969 5 : 1 Vorlage:Fbm A Hamilton (BER) 1. Spiel gegen Bermuda, 1. Spiel in Mittelamerika
314 15.01.1969 1 : 2 Vorlage:Fbm A Paramaribo (SUR) 1. Spiel gegen Surinam, 1. Spiel in Südamerika
315 22.01.1969 0 : 3 Vorlage:Fbm A Mexiko (MEX) 1. Spiel gegen Mexiko
316 06.05.1969 3 : 1 Vorlage:Fbm H Kopenhagen
317 27.05.1969 2 : 0 Vorlage:Fbm H Kopenhagen WM-Qualifikation
318 15.06.1969 3 : 2 Vorlage:Fbm H Kopenhagen WM-Qualifikation
