Liste der Titelträger
1968 – 1991
1992 – 1996
Nach den ursprünglichen Regeln hätten diese Spieler zwischen 1992 und 1996 den Goldenen Schuh gewonnen.
Saison | Nat. | Name | Verein | Liga | Tore |
---|---|---|---|---|---|
1991/92 | Vorlage:Flagicon | Vorlage:SortKeyName c | Glasgow Rangers | Scottish Premier Division | 34 |
1992/93 | Vorlage:Flagicon | Vorlage:SortKeyName d | Glasgow Rangers | Scottish Premier Division | 34 |
1993/94 | Vorlage:Flagicon | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.FC Porthmadog | League of Wales | 43 |
1994/95 | Vorlage:Flagicon | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Homenetmen Erewan | Armenische Oberliga | 39 |
1995/96 | Vorlage:Flagicon | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Margveti Sestaponi | Umaghlessi Liga | 40 |
seit 1997
Saison | Nat. | Name | Verein | Liga | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | Vorlage:Flagicon | Ronaldo | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.FC Barcelona | Primera División | 34 | 68 |
1997/98 | Vorlage:Flagicon | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.Vitesse Arnheim | Eredivisie | 34 | 68 |
1998/99 | Vorlage:Flagicon | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.FC Porto | Primeira Divisão | 36 | 72 |
1999/2000 | Vorlage:Flagicon | Vorlage:SortKeyName | Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet.FC Sunderland | Premier League | 30 | 60 |
Fußnoten
a
Toni Polster erhielt die Trophäe nachträglich zuerkannt.
b
Darko Pančev erhielt seine Trophäe erst im Jahre 2006.
c
Der Georgier Otar Korgalidze (Guria Lanchkhuti) erzielte 40 Tore. Seine Leistung wird gewöhnlicherweise in der inoffiziellen Rangliste nicht berücksichtigt.
d
Der Georgier Megrab Megreladze (Samgurali Tshkaltubo) erzielte 41 Tore, der Armenier Vage Yagmuran (FC Ararat Eriwan) erzielte 38 Tore und der Mazedonier Saša Ćirić (Vardar Skopje) erzielte 36 Tore. Alle Leistungen werden jedoch gewöhnlicherweise nicht in dieser inoffiziellen Rangliste berücksichtigt.