Bocholt
|
Karte | |
---|---|---|
Bild:Wappen.gif | Karte folgt | |
Basisdaten | ||
Bundesland: | Nordrhein-Westfalen | |
Kreis: | Kreis Borken | |
Fläche: | 119,37 km² | |
Einwohner: | 73.096 (31.12.2002) | |
Bevölkerungsdichte: | 613 Einwohner/km² | |
Höhe: | 25 m ü. NN | |
Höchster Punkt: | xxx m ü. NN | |
Niedrigster Punkt: | xxx m ü. NN | |
Stadtgrenze: | xxkm | |
Nord-Süd Ausdehnung: | xx km | |
West-Ost Ausdehnung: | xx km | |
Postleitzahl: | 46395, 46397, 46399 | |
Vorwahlen: | 02871 (02874 für Stadtteil Suderwick) | |
KFZ-Kennzeichen: | BOR
| |
Amtliche Gemeindekennzahl: | xx x xx xxx | |
Website: | www.bocholt.de |
Die Stadt Bocholt ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen im Kreis Borken.