Selen ist ein chemisches Element.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name, Symbol, Ordnungszahl | Selen, Se, 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Nichtmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 16 (VIA), 4 , p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte, Mohshärte | 4790 kg/m3(300K), 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | grau, metallisch glänzend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomgewicht | 78.96 amu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet) | 115 (103) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius | 116 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waals-Radius | 190 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Ar]3d104p44s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e- 's pro Energieniveau | 2, 8, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände (Oxid) | ±2,4,6 (stark sauer) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand (Magnetismus) | fest (__) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 494 K (221°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 957.8 K (684.6°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molares Volumen | 16.42 ×10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungswärme | 26.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzwärme | 6.694 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampfdruck | 0.695 Pa bei 494 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeit | 3350 m/s bei 293.15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verschiedenes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 2.48 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität | 320 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 1.0E-10 106/m Ohm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 2.04 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 941 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 2045 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 2973.7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 4144 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilste Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-Einheiten und Standardbedingungen werden benutzt, sofern nicht anders angegeben. |
Es gibt graue metallische, amorphes, flüssige und rote nichtmetallische Modifikation. Da graue metallische Selen verändert seinen Widerstand durch Lichteinstrahlung. Man kann aus Selengleichrichtern auch Selenphotozellen machen. Der Wirkungsgrad ist aber sehr schlecht.
Bekannte Selen-Mineralien sind Clausthalit und Naumannit. Selen kommt recht selten in der Erdkruste vor. Es ist als Spurenelement für unseren Körper wichtig. In größeren Mengen sind alle Selenverbindungen für uns giftig.