Benutzer:Imde/Ergebnisse der Österreichischen Bundesliga 2008/2009
Tabelle
Platz | Verein[1] | Sp | S | U | N | Tore | Dif | P | |
1 | Rapid | Rapid (M) | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:8 | +10 | 16 |
2 | Sturm | Sturm | 7 | 5 | 1 | 1 | 13:3 | +10 | 16 |
3 | Salzburg | Salzburg | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:7 | +10 | 14 |
4 | Austria | 7 | 3 | 3 | 1 | 10:9 | +1 | 12 | |
5 | LASK | LASK | 7 | 4 | 0 | 3 | 9:8 | +1 | 12 |
6 | Mattersburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 7:15 | -8 | 9 | |
7 | Kärnten | Kärnten | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:7 | +1 | 8 |
8 | Ried | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:10 | -1 | 7 | |
9 | Kapfenberg | Kapfenberg (Auf) | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 5 |
10 | Altach | 8 | 1 | 0 | 7 | 7:25 | -18 | 3 |
Herbstsaison
Runden 1-9
Spiel[2] | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Torschützen[3][4] |
Runde 1 | ||||
1 | Ried | Altach | 3:0 (1:0) | Brenner 25., Lexa 47., Salihi 55. |
2 | Kapfenberg | LASK | 0:1 (0:1) | Rasswalder 37. |
3 | Salzburg | Mattersburg | 6:0 (4:0) | Tchoyi 11., Janko 33., 35., 50., Ngwat-Mahop 37., Nelisse 66. |
4 | Austria | Kärnten | 1:1 (0:1) | Chaile 17. bzw. Acimovic 76. |
5 | Sturm | Rapid | 3:1 (2:0) | Sonnleitner 34., Haas 45., Stankovic 72. bzw. Dober 48. |
Runde 2 | ||||
1 | Altach | LASK | 1:3 (0:2) | Stückler 53. bzw. Vastic 23., 37., Piermayr 90. |
2 | Rapid | Salzburg | 2:2 (2:2) | Hofmann 17., Maierhofer 31. bzw. Janko 11., 25. |
3 | Kapfenberg | Austria | 2:2 (0:1) | Liendl 53., Sun E93. bzw. Bazina 36., Okotie 75. |
4 | Kärnten | Sturm | 0:2 (0:1) | Kienzl 3., Muratovic 74. |
5 | Mattersburg | Ried | 2:1 (1:1) | Naumoski 40., Mörz 86. bzw. Salihi 27. |
Runde 3 | ||||
1 | Rapid | Kärnten | 1:0 (0:0) | Hoffer 94. |
2 | Ried | Kapfenberg | 2:1 (1:1) | Lexa 15., Toth 61. bzw. Schellander 39. |
3 | LASK | Austria | 0:1 (0:0) | Majstorovic 52. |
4 | Salzburg | Altach | 3:0 (1:0) | Nelisse 11., 48., Janocko 85. |
5 | Sturm | Mattersburg | 3:0 (1:0) | Beichler 18., 51., Jantscher 56. |
Runde 4 | ||||
1 | Altach | Sturm | 1:0 (1:0) | Schoppitsch 22. |
2 | Austria | Ried | 3:1 (2:1) | Hattenberger 31., Bazina 44., Standfest 54. bzw. Drechsel 14. |
3 | Kapfenberg | Salzburg | 1:1 (1:0) | Sencar 38. bzw. Janocko 73. |
4 | LASK | Kärnten | 3:2 (3:0) | Klein 3., Mayrleb 21., 30. bzw. Nuhiu 83., Chaile 87. |
5 | Mattersburg | Rapid | 0:1 (0:1) | Maierhofer 5. |
Runde 5 | ||||
1 | Rapid | Kapfenberg | 3:1 (1:0) | Hofmann 15., Kavlak 69., Maierhofer 71. bzw. Erkinger 93. |
2 | Ried | Kärnten | 0:0 (0:0) | keine Tore |
3 | Salzburg | LASK | 1:0 (0:0) | Janko 64. |
4 | Sturm | Austria | 0:0 (0:0) | keine Tore |
5 | Mattersburg | Altach | 3:1 (2:0) | Naumoski 12., Atan 43., Jancker 93. bzw. Stückler 59. |
Runde 6 | ||||
1 | Altach | Rapid | 2:7 (2:6) | Konrad 16., Ribeiro 27. bzw. Hoffer 8., 20., 31., 32., Maierhofer 37., 62., Hofmann 45. |
2 | LASK | Ried | 2:1 (0:0) | Mayrleb 66., 89. bzw. Stocklasa 88. |
3 | Austria | Salzburg | 3:2 (1:0) | Bazina 62., Okotie 69., Diabang 93. bzw. Boussaidi 1., Janko 56. |
4 | Kapfenberg | Sturm | 1:3 (1:2) | Liendl 14. bzw. Stankovic 7., Muratovic 17., 59. |
5 | Kärnten | Mattersburg | 2:0 (1:0) | Adi 23., Mair 88. |
Runde 7 | ||||
1 | Altach | Kärnten | 0:3 (0:2) | Adi 11., 44., Wolf 65. |
2 | Rapid | Austria | 3:0 (1:0) | Boskovic 5., 56., Hofmann 81. |
3 | Salzburg | Ried | 2:1 (1:1) | Dudic 41., Nelisse 81. bzw. Rodriguez-Ortiz 30. |
4 | Sturm | LASK | 2:0 (0:0) | Haas 62., Beichler 67. |
5 | Mattersburg | Kapfenberg | 2:1 (1:1) | Sedloski 9., Mörz 68. bzw. Pejic 28. |
Runde 8 | ||||
1 | Ried | Sturm | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | LASK | Rapid | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Austria | Mattersburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Kapfenberg | Altach | 3:2 (1:0) | Pejic 44., Bernsteiner 51., 86. bzw. Jagne 81., Konrad 90. |
5 | Kärnten | Salzburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 9 | ||||
1 | Altach | Austria | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | Rapid | Ried | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Sturm | Salzburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Kärnten | Kapfenberg | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | LASK | Mattersburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runden 10-18
Spiel | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Torschützen |
Runde 10 | ||||
1 | Ried | Rapid | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | Mattersburg | LASK | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Salzburg | Sturm | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Austria | Altach | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Kapfenberg | Kärnten | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 11 | ||||
1 | Altach | Ried | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | Rapid | Sturm | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | LASK | Kapfenberg | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Kärnten | Austria | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Mattersburg | Salzburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 12 | ||||
1 | Ried | Mattersburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | LASK | Altach | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Salzburg | Rapid | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Austria | Kapfenberg | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Sturm | Kärnten | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 13 | ||||
1 | Altach | Salzburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | Austria | LASK | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Kapfenberg | Ried | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Kärnten | Rapid | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Mattersburg | Sturm | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 14 | ||||
1 | Rapid | Mattersburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | Ried | Austria | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Kärnten | LASK | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Salzburg | Kapfenberg | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Sturm | Altach | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 15 | ||||
1 | Altach | Mattersburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | LASK | Salzburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Austria | Sturm | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Kapfenberg | Rapid | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Kärnten | Ried | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 16 | ||||
1 | Rapid | Altach | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | Ried | LASK | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Salzburg | Austria | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Sturm | Kapfenberg | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Mattersburg | Kärnten | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 17 | ||||
1 | Ried | Salzburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | LASK | Sturm | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Austria | Rapid | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Kapfenberg | Mattersburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Kärnten | Altach | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 18 | ||||
1 | Altach | Kapfenberg | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | Rapid | LASK | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Salzburg | Kärnten | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Sturm | Ried | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Mattersburg | Austria | noch zu spielen | noch zu spielen |
Frühjahrssaison
Runden 19-27
Spiel | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Torschützen |
Runde 19 | ||||
1 | Altach | Mattersburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | LASK | Kärnten | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Salzburg | Kapfenberg | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Austria | Ried | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Sturm | Rapid | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 20 | ||||
1 | Rapid | Altach | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | Ried | LASK | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Kapfenberg | Austria | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Kärnten | Sturm | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Mattersburg | Salzburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 21 | ||||
1 | Altach | Kärnten | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | LASK | Sturm | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Salzburg | Ried | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Austria | Rapid | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Kapfenberg | Mattersburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 22 | ||||
1 | Rapid | LASK | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | Ried | Kapfenberg | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Sturm | Altach | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Kärnten | Salzburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Mattersburg | Austria | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 23 | ||||
1 | Altach | LASK | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | Salzburg | Rapid | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Austria | Sturm | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Kapfenberg | Kärnten | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Mattersburg | Ried | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 24 | ||||
1 | Altach | Austria | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | Rapid | Ried | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | LASK | Salzburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Sturm | Kapfenberg | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Kärnten | Mattersburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 25 | ||||
1 | Ried | Kärnten | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | Salzburg | Sturm | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Austria | LASK | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Kapfenberg | Altach | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Mattersburg | Rapid | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 26 | ||||
1 | Altach | Salzburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | Rapid | Kapfenberg | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | LASK | Mattersburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Sturm | Ried | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Kärnten | Austria | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 27 | ||||
1 | Ried | Altach | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | Austria | Salzburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Kapfenberg | LASK | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Kärnten | Rapid | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Sturm | Mattersburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runden 28-36
Spiel | Heimteam | Auswärtsteam | Ergebnis | Torschützen |
Runde 28 | ||||
1 | Altach | Ried | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | Rapid | Kärnten | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | LASK | Kapfenberg | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Salzburg | Austria | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Mattersburg | Sturm | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 29 | ||||
1 | Rapid | Sturm | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | Ried | Austria | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Kapfenberg | Salzburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Kärnten | LASK | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Mattersburg | Altach | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 30 | ||||
1 | Altach | Rapid | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | LASK | Ried | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Salzburg | Mattersburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Austria | Kapfenberg | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Sturm | Kärnten | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 31 | ||||
1 | Rapid | Austria | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | Ried | Salzburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Sturm | LASK | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Kärnten | Altach | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Mattersburg | Kapfenberg | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 32 | ||||
1 | Altach | Sturm | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | LASK | Rapid | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Salzburg | Kärnten | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Austria | Mattersburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Kapfenberg | Ried | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 33 | ||||
1 | Rapid | Salzburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | Ried | Mattersburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | LASK | Altach | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Sturm | Austria | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Kärnten | Kapfenberg | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 34 | ||||
1 | Ried | Rapid | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | Salzburg | LASK | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Austria | Altach | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Kapfenberg | Sturm | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Mattersburg | Kärnten | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 35 | ||||
1 | Altach | Kapfenberg | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | Rapid | Mattersburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | LASK | Austria | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Sturm | Salzburg | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Kärnten | Ried | noch zu spielen | noch zu spielen |
Runde 36 | ||||
1 | Ried | Sturm | noch zu spielen | noch zu spielen |
2 | Salzburg | Altach | noch zu spielen | noch zu spielen |
3 | Austria | Kärnten | noch zu spielen | noch zu spielen |
4 | Kapfenberg | Rapid | noch zu spielen | noch zu spielen |
5 | Mattersburg | LASK | noch zu spielen | noch zu spielen |
Rekorde
Höchster Heimsieg
- +6: Salzburg - Mattersburg 6:0 (1)
- +3: Ried - Altach 3:0 (1), Salzburg - Altach 3:0 (3), Sturm - Mattersburg 3:0 (3), Rapid - Austria 3:0 (7)
- +2: Sturm - Rapid 3:1 (1), Austria - Ried 3:1 (4), Mattersburg - Altach 3:1 (5), Rapid - Kapfenberg 3:1 (5)
Höchster Auswärtssieg
- +5: Altach - Rapid 2:7 (6)
- +3: Altach - Kärnten 0:3 (7)
- +2: Altach - LASK 1:3 (2), Kapfenberg - Sturm 1:3 (6)
Meiste Tore in einem Spiel
- 9: Altach - Rapid 2:7 (6)
- 6: Salzburg - Mattersburg 6:0 (1)
- 5: LASK - Kärnten 3:2 (4), Austria - Salzburg 3:2 (6), Kapfenberg - Altach 3:2 (8)
Meiste Tore in einer Runde
- 23: Runde 6
- 17: Runde 2
- 16: Runde 1
Wenigste Tore in einer Runde
- 9: Runde 5
- 11: Runde 3
- 13: Runde 4
Tormaschinen (Meiste erzielte Tore)
Torflauten (Wenigste erzielte Tore)
Schießbuden (Meiste erhaltene Tore)
Bollwerke (Wenigste erhaltene Tore)
Torschützenliste
- 7: Janko (Salzburg)
- 5: Hoffer, Maierhofer (beide Rapid)
- 4: Hofmann (Rapid), Nelisse (Salzburg), Mayrleb (LASK)
- 3: Bazina (Austria), Beichler, Muratovic (beide Sturm), Adi (Kärnten)
- 2: Boskovic (Rapid), Janocko (Salzburg), Okotie (Austria), Haas, Stankovic (beide Sturm), Mörz, Naumoski (beide Mattersburg), Vastic (LASK), Lexa, Salihi (beide Ried), Stückler (Altach), Chaile (Kärnten), Liendl (Kapfenberg)
- 1: Dober, Kavlak (beide Rapid), Boussaidi, Dudic, Ngwat-Mahop, Tchoyi (alle Salzburg), Acimovic, Diabang, Hattenberger, Majstorovic, Standfest (alle Austria), Jantscher, Kienzl, Sonnleitner (alle Sturm), Atan, Jancker, Sedloski (alle Mattersburg), Klein, Piermayr, Rasswalder (alle LASK), Brenner, Drechsel, Rodriguez Ortiz, Stocklasa, Toth (alle Ried), Konrad, Ribeiro, Schoppitsch (alle Altach), Mair, Nuhiu, Wolf (alle Kärnten), Erkinger, Pejic, Schellander, Sencar, Eigentor (alle Kapfenberg)
Eigentore
- 1: Sun (Austria)
Erklärung
Alle Angaben siehe www.bundesliga.at.
- ↑ Vorjahrestitel: (M)...Meister, (Auf)...Aufsteiger (Meister der Österreichischen Ersten Liga), keine Bundesliga-Mannschaft in der Cup-Saison 2007/2008
- ↑ Spielnummer in der Runde laut www.bundesliga.at
- ↑ Bei mehreren Toren des Spielers sind die Minuten der Tore durch Komma getrennt.
- ↑ Bei einem Eigentor des Spielers ist dieses auf der Gegner-Seite mit einem "E" vor der Minute vermerkt. Bei einem Auswärts-Eigentor beispielsweise wird dieses auf der Heimseite vermerkt.