Die Premierensaison 2008/09 der eingleisigen Dritten Liga startete am 25. Juli 2008 mit der Partie zwischen Rot-Weiß Erfurt und Dynamo Dresden (0:1) und endet am 23. Mai 2009. Gründungsmitglieder der Liga sind die vier Absteiger aus der 2. Bundesliga und jeweils die Vereine auf den Plätzen drei bis zehn der Regionalligastaffeln der Saison 2007/08.

Die Mannschaften auf den ersten beiden Tabellenplätzen steigen zum Saisonende in die Zweite Bundesliga auf, der Tabellendritte tritt am 28. und am 31. Mai 2009 in Relegationsspielen um den Aufstieg gegen den Drittletzten der Zweiten Liga an.[1] Aufstiegsberechtigt sind prinzipiell alle Vereine mit Ausnahme der drei Zweitvertretungen von Bundesligisten. Die drei schlechtestplatzierten Mannschaften steigen in die Regionalliga ab.
Tabelle
Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München II (S) | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | +3 | 10 |
2. | Kickers Emden (N) | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 10 |
3. | SpVgg Unterhaching (S) | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | +3 | 8 |
4. | 1. FC Union Berlin (N) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | +5 | 7 |
5. | Fortuna Düsseldorf (N) | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 |
6. | FC Rot-Weiß Erfurt (N) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | +2 | 7 |
7. | SC Paderborn 07 (A) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | +1 | 7 |
8. | Dynamo Dresden (N) | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:3 | ±0 | 6 |
9. | Kickers Offenbach (A) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 5 |
10. | FC Carl Zeiss Jena (A) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | ±0 | 5 |
11. | SSV Jahn Regensburg (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | −1 | 5 |
12. | VfR Aalen (S) | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | −1 | 5 |
13. | Eintracht Braunschweig (N) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | ±0 | 4 |
14. | VfB Stuttgart II (S) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | −1 | 4 |
15. | Wuppertaler SV Borussia (N) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | −2 | 4 |
16. | SV Sandhausen (S) | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 3 |
17. | Werder Bremen II (N) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | −3 | 3 |
18. | Wacker Burghausen (S) | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:10 | −8 | 3 |
19. | FC Erzgebirge Aue (A) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | −3 | 1 |
20. | Stuttgarter Kickers (S) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | −6 | 0 |
Stand: 23. August 2008 |
Legende | |
Aufsteiger in die 2. Bundesliga | |
Teilnehmer an den Relegationsspielen zur 2. Bundesliga | |
Absteiger in die Regionalliga | |
(A) | Absteiger aus der 2. Bundesliga |
(N) | qualifiziert durch die Regionalliga Nord |
(S) | qualifiziert durch die Regionalliga Süd |
Kreuztabelle
2008/09 Stand: 23. August 2008 |
SC Paderborn 07 | 1. FC Union Berlin | Wuppertaler SV Borussia | Dynamo Dresden | Kickers Emden | SV Sandhausen | SSV Jahn Regensburg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kickers Offenbach | : | : | : | : | 1:1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2:0 | : | : | : | |
2. | FC Erzgebirge Aue | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0:2 | : | 0:0 | : | : | : | : | : | : | |
3. | SC Paderborn 07 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1:1 | : | : | 3:1 | : | |
4. | FC Carl Zeiss Jena | : | 3:2 | : | : | : | : | : | : | : | 1:1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
5. | Fortuna Düsseldorf | : | : | 1:4 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 0:0 | : | : | : | : | |
6. | 1. FC Union Berlin | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 3:1 | : | : | : | 4:0 | : | : | : | |
7. | Werder Bremen II | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 4:3 | : | : | : | : | : | |
8. | Wuppertaler SV Borussia | 2:1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2:2 | : | : | |
9. | FC Rot-Weiß Erfurt | : | : | : | 2:1 | : | : | : | : | 0:1 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
10. | Dynamo Dresden | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1:2 | : | 1:0 | : | : | : | : | : | : | : | |
11. | Kickers Emden | : | : | : | : | : | : | : | 1:0 | : | : | 1:0 | : | : | : | : | : | : | : | : | |
12. | Eintracht Braunschweig | : | : | : | : | : | : | : | : | 1:1 | : | : | : | : | : | : | : | 0:1 | : | : | |
13. | VfB Stuttgart II | 1:1 | : | : | : | : | : | : | 2:0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
14. | VfR Aalen | : | : | : | : | : | : | : | : | 0:2 | : | : | : | : | : | : | : | : | 1:1 | : | |
15. | SV Sandhausen | : | : | 4:0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 1:2 | : | : | : | : | : | |
16. | SpVgg Unterhaching | : | : | : | : | : | : | 3:0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2:0 | |
17. | Wacker Burghausen | : | : | : | : | 0:4 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 2:0 | |
18. | FC Bayern München II | : | : | : | : | : | 2:1 | : | : | : | 1:0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
19. | SSV Jahn Regensburg | : | : | : | 2:2 | : | : | 1:0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
20. | Stuttgarter Kickers | : | : | : | : | 0:2 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Torschützenliste
Stadien
1Da die Sicherheitsmaßnahmen im Waldaustadion als nicht ausreichend beurteilt wurden, muss der VfB Stuttgart II das erste Heimspiel im Gottlieb-Daimler-Stadion austragen. Das erste Heimspiel der Stuttgarter Kickers konnte im GAZi-Stadion stattfinden.[2]
Siehe auch
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ DFB-Rahmenplan für 2008/09
- ↑ VfB II muss ins Daimler-Stadion. In: kicker online. 21. Juli 2008, abgerufen am 25. Juli 2008.