Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Deutschen Bundestages der 16. Wahlperiode (2005–2009).
Zusammensetzung
Nach der Bundestagswahl 2005 setzt sich der Deutsche Bundestag wie folgt zusammen:
Fraktion | Beginn der Legislaturperiode |
Stand Febr. 2008 |
Zugänge | Abgänge | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
CDU/CSU | 226 | 223 | – | 1. Nitzsche 2. Wissmann 3. Krummacher |
−3 |
SPD | 222 | 222 | – | – | ±0 |
FDP | 61 | 61 | – | – | ±0 |
Linkspartei.PDS | 54 | 53 | – | 1. Winkelmeier | −1 |
Bündnis 90/Die Grünen | 51 | 51 | – | – | ±0 |
fraktionslos | 0 | 2 | 1. Winkelmeier 2. Nitzsche |
– | +2 |
gesamt | 614 | 612 | 2 | 4 | −2 |
Am 2. Oktober 2005 fand im Wahlkreis 160 (Dresden I) eine Nachwahl statt. Andreas Lämmel gewann für die CDU ein weiteres Direktmandat als Überhangmandat. Darüber hinaus kam es zu parteiinternen Verschiebungen: Im Vergleich zum 1. vorläufigen amtlichen Endergebnis zog bei der FDP Christoph Waitz statt Petra Müller ein, bei der CDU Anette Hübinger statt Cajus Julius Caesar.
Da die CDU in Baden-Württemberg über Überhangmandate verfügte, traten für die Abgeordneten Wissmann und Krummacher keine Nachfolger ein.
Präsidium
- Vizepräsidenten des Deutschen Bundestages:
Gerda Hasselfeldt (CSU)
Wolfgang Thierse (SPD)
Susanne Kastner (SPD)
Dr. Hermann Otto Solms (FDP)
Petra Pau (Die Linke) seit 7. April 2006
Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen)
siehe auch: Wahl des Präsidiums des 16. Deutschen Bundestages
- CDU/CSU-Bundestagsfraktion
Dr. Angela Merkel bis 21. November 2005
Volker Kauder seit 21. November 2005
- SPD-Bundestagsfraktion
Franz Müntefering bis 21. November 2005
Dr. Peter Struck seit 21. November 2005
- FDP-Bundestagsfraktion
Dr. Wolfgang Gerhardt bis 1. Mai 2006
Dr. Guido Westerwelle seit 1. Mai 2006
- Bundestagsfraktion Die Linke
Dr. Gregor Gysi und Oskar Lafontaine
- Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen
Renate Künast und Fritz Kuhn
- 22. November 2005
Angela Merkel wird mit 397:202:12 Stimmen zur Bundeskanzlerin gewählt. Sie bildete daraufhin die folgende Regierung: Kabinett Merkel
Ausschüsse
- Der 16. Deutsche Bundestag bildete die folgenden Ausschüsse:
Bundestagsausschüsse des 16. Bundestages
Abgeordnete
Mitglied des Bundestages | geb. | Partei | Bundesland/ Landesliste |
Wahlkreis | Erststimmen in % |
Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Jens Ackermann | 1975 | FDP | Sachsen-Anhalt | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Ulrich Adam | 1950 | CDU | Mecklenburg-Vorpommern | Greifswald – Demmin – Ostvorpommern | 37,2 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Karl Addicks | 1950 | FDP | Saarland | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Christian Ahrendt | 1963 | FDP | Mecklenburg-Vorpommern | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Ilse Aigner | 1964 | CSU | Bayern | Starnberg | 59,7 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Lale Akgün | 1953 | SPD | Nordrhein-Westfalen | Köln II | 43,8 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Peter Albach | 1956 | CDU | Thüringen | Kyffhäuserkreis - Sömmerda - Weimarer Land I | 30,9 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Peter Altmaier | 1958 | CDU | Saarland | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Gregor Amann | 1962 | SPD | Hessen | Frankfurt am Main I | 39,8 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Kerstin Andreae | 1968 | Bündnis 90/Die Grünen | Baden-Württemberg | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Gerd Andres | 1951 | SPD | Niedersachsen | Stadt Hannover I | 52,8 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Niels Annen | 1973 | SPD | Hamburg | Hamburg-Eimsbüttel | 45,1 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Ingrid Arndt-Brauer | 1961 | SPD | Nordrhein-Westfalen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Rainer Arnold | 1950 | SPD | Baden-Württemberg | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Hüseyin-Kenan Aydin | 1962 | Die Linke | Nordrhein-Westfalen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dorothee Bär | 1978 | CSU | Bayern | eingetreten am 23. November 2005 für Abg. Dr. Beckstein | ||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Sabine Bätzing | 1975 | SPD | Rheinland-Pfalz | Neuwied | 44,3 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Daniel Bahr (Münster) | 1976 | FDP | Nordrhein-Westfalen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Ernst Bahr (Neuruppin) | 1945 | SPD | Brandenburg | Prignitz - Ostprignitz-Ruppin - Havelland I | 38,5 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Thomas Bareiß | 1975 | CDU | Baden-Württemberg | Zollernalb - Sigmaringen | 55,5 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Doris Barnett | 1953 | SPD | Rheinland-Pfalz | Ludwigshafen/Frankenthal | 43,3 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Hans-Peter Bartels | 1961 | SPD | Schleswig-Holstein | Kiel | 50,7 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Uwe Barth | 1964 | FDP | Thüringen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Klaus Barthel | 1955 | SPD | Bayern | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Norbert Barthle | 1952 | CDU | Baden-Württemberg | Backnang – Schwäbisch Gmünd | 48,8 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Sören Bartol | 1974 | SPD | Hessen | Marburg | 47,5 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Dietmar Bartsch | 1958 | Die Linke | Mecklenburg-Vorpommern | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Wolf Bauer | 1939 | CDU | Nordrhein-Westfalen | Euskirchen – Erftkreis II | 46,3 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Günter Baumann | 1947 | CDU | Sachsen | Annaberg – Aue-Schwarzenberg | 39,4 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Marieluise Beck (Bremen) | 1952 | Bündnis 90/Die Grünen | Bremen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Volker Beck (Köln) | 1960 | Bündnis 90/Die Grünen | Nordrhein-Westfalen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Ernst-Reinhard Beck (Reutlingen) |
1945 | CDU | Baden-Württemberg | Reutlingen | 49,1 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dirk Becker | 1966 | SPD | Nordrhein-Westfalen | Lippe I | 48,0 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Uwe Beckmeyer | 1949 | SPD | Bremen | Bremen II - Bremerhaven | 54,4 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Günther Beckstein | 1943 | CSU | Bayern | ausgeschieden am 23. November 2005 | ||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Cornelia Behm | 1951 | Bündnis 90/Die Grünen | Brandenburg | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Veronika Bellmann | 1960 | CDU | Sachsen | Freiberg - Mittlerer Erzgebirgskreis | 38,5 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Birgitt Bender | 1956 | Bündnis 90/Die Grünen | Baden-Württemberg | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Klaus Uwe Benneter | 1947 | SPD | Berlin | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Axel Berg | 1959 | SPD | Bayern | München-Nord | 43,7 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Ute Berg | 1953 | SPD | Nordrhein-Westfalen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Christoph Bergner | 1948 | CDU | Sachsen-Anhalt | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Otto Bernhardt | 1942 | CDU | Schleswig-Holstein | Rendsburg-Eckernförde | 44,1 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Matthias Berninger | 1971 | Bündnis 90/Die Grünen | Hessen | ausgeschieden am 20. Februar 2007 | ||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Petra Bierwirth | 1960 | SPD | Brandenburg | Märkisch-Oderland - Barnim II | 35,4 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Karin Binder | 1957 | Die Linke | Baden-Württemberg | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Lothar Binding (Heidelberg) | 1950 | SPD | Baden-Württemberg | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Clemens Binninger | 1962 | CDU | Baden-Württemberg | Böblingen | 49,8 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Lothar Bisky | 1941 | Die Linke | Brandenburg | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Carl-Eduard von Bismarck | 1961 | CDU | Schleswig-Holstein | Herzogtum Lauenburg - Stormarn-Süd | 44,4 | ausgeschieden am 10. Dezember 2007 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Renate Blank | 1941 | CSU | Bayern | Nürnberg-Süd | 44,0 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Peter Bleser | 1952 | CDU | Rheinland-Pfalz | Mosel/Rhein-Hunsrück | 50,1 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Heidrun Bluhm | 1958 | Die Linke | Mecklenburg-Vorpommern | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Antje Blumenthal | 1947 | CDU | Hamburg | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Volker Blumentritt | 1946 | SPD | Thüringen | Gera - Jena - Saale-Holzland-Kreis | 31,8 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Kurt Bodewig | 1955 | SPD | Nordrhein-Westfalen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Maria Böhmer | 1950 | CDU | Rheinland-Pfalz | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Wolfgang Börnsen (Bönstrup) | 1942 | CDU | Schleswig-Holstein | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Clemens Bollen | 1948 | SPD | Niedersachsen | eingetreten am 29. November 2005 für Abg. Schröder | ||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Gerd Friedrich Bollmann | 1947 | SPD | Nordrhein-Westfalen | Herne - Bochum II | 59,4 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Alexander Bonde | 1975 | Bündnis 90/Die Grünen | Baden-Württemberg | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Jochen Borchert | 1940 | CDU | Nordrhein-Westfalen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Wolfgang Bosbach | 1952 | CDU | Nordrhein-Westfalen | Rheinisch-Bergischer Kreis | 49,3 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Gerhard Botz | 1955 | SPD | Thüringen | Sonneberg - Saalfeld-Rudolstadt - Saale-Orla-Kreis | 30,2 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Klaus Brähmig | 1957 | CDU | Sachsen | Sächsische Schweiz - Weißeritzkreis | 40,9 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Michael Brand | 1973 | CDU | Hessen | Fulda | 39,1 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Klaus Brandner | 1949 | SPD | Nordrhein-Westfalen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Helmut Brandt | 1950 | CDU | Nordrhein-Westfalen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Willi Brase | 1951 | SPD | Nordrhein-Westfalen | Siegen-Wittgenstein | 43,6 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Ralf Brauksiepe | 1967 | CDU | Nordrhein-Westfalen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Bernhard Brinkmann (Hildesheim) |
1952 | SPD | Niedersachsen | Hildesheim | 51,0 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Rainer Brüderle | 1945 | FDP | Rheinland-Pfalz | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Monika Brüning | 1951 | CDU | Niedersachsen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Angelika Brunkhorst | 1955 | FDP | Niedersachsen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Georg Brunnhuber | 1948 | CDU | Baden-Württemberg | Aalen – Heidenheim | 49,9 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Marco Bülow | 1971 | SPD | Nordrhein-Westfalen | Dortmund I | 56,3 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Michael Bürsch | 1942 | SPD | Schleswig-Holstein | Plön – Neumünster | 47,0 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Eva Bulling-Schröter | 1956 | Die Linke | Bayern | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Edelgard Bulmahn | 1951 | SPD | Niedersachsen | Stadt Hannover II | 54,3 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Martina Bunge | 1951 | Die Linke | Mecklenburg-Vorpommern | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Ulla Burchardt | 1954 | SPD | Nordrhein-Westfalen | Dortmund II | 57,9 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Ernst Burgbacher | 1949 | FDP | Baden-Württemberg | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Martin Burkert | 1964 | SPD | Bayern | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Cajus Julius Caesar | 1951 | CDU | Nordrhein-Westfalen | eingetreten am 9. Juli 2007 für Abg. Dr. Göhner | ||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Christian Carstensen | 1973 | SPD | Hamburg | Hamburg-Nord | 43,3 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Marion Caspers-Merk | 1955 | SPD | Baden-Württemberg | Lörrach – Müllheim | 43,7 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Roland Claus | 1954 | Die Linke | Sachsen-Anhalt | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Gitta Connemann | 1964 | CDU | Niedersachsen | Unterems | 47,1 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Herta Däubler-Gmelin | 1943 | SPD | Baden-Württemberg | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Sevim Dagdelen | 1975 | Die Linke | Nordrhein-Westfalen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Peter Danckert | 1940 | SPD | Brandenburg | Dahme-Spreewald - Teltow-Fläming III - Oberspreewald-Lausitz I | 42,8 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Leo Dautzenberg | 1950 | CDU | Nordrhein-Westfalen | Heinsberg | 51,4 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Diether Dehm | 1950 | Die Linke | Niedersachsen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Hubert Deittert | 1941 | CDU | Nordrhein-Westfalen | Gütersloh | 48,9 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Ekin Deligöz | 1971 | Bündnis 90/Die Grünen | Bayern | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Karl Diller | 1941 | SPD | Rheinland-Pfalz | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Alexander Dobrindt | 1970 | CSU | Bayern | Weilheim | 59,4 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Thomas Dörflinger | 1965 | CDU | Baden-Württemberg | Waldshut | 46,7 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Patrick Döring | 1973 | FDP | Niedersachsen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Martin Dörmann | 1962 | SPD | Nordrhein-Westfalen | Köln I | 48,6 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Marie-Luise Dött | 1953 | CDU | Nordrhein-Westfalen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Werner Dreibus | 1947 | Die Linke | Hessen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Carl-Christian Dressel | 1970 | SPD | Bayern | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Elvira Drobinski-Weiß | 1951 | SPD | Baden-Württemberg | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Thea Dückert | 1950 | Bündnis 90/Die Grünen | Niedersachsen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Garrelt Duin | 1968 | SPD | Niedersachsen | Aurich - Emden | 58,3 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Mechthild Dyckmans | 1950 | FDP | Hessen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Detlef Dzembritzki | 1943 | SPD | Berlin | Berlin-Reinickendorf | 42,5 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Sebastian Edathy | 1969 | SPD | Niedersachsen | Nienburg II – Schaumburg | 51,6 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Siegmund Ehrmann | 1952 | SPD | Nordrhein-Westfalen | Krefeld II - Wesel II | 50,7 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Hans Eichel | 1941 | SPD | Hessen | Kassel | 50,5 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Maria Eichhorn | 1948 | CSU | Bayern | Regensburg | 53,0 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Ursula Eid | 1949 | Bündnis 90/Die Grünen | Baden-Württemberg | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Stephan Eisel | 1955 | CDU | Nordrhein-Westfalen | eingetreten am 3. September 2007 für Abg. Dr. Paziorek | ||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Dagmar Enkelmann | 1956 | Die Linke | Brandenburg | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Gernot Erler | 1944 | SPD | Baden-Württemberg | Freiburg | 45,1 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Klaus Ernst | 1954 | Die Linke | Bayern | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Petra Ernstberger | 1955 | SPD | Bayern | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Jörg van Essen | 1947 | FDP | Nordrhein-Westfalen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Karin Evers-Meyer | 1949 | SPD | Niedersachsen | Friesland - Wilhelmshaven | 50,4 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Anke Eymer (Lübeck) | 1949 | CDU | Schleswig-Holstein | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Georg Fahrenschon | 1968 | CSU | Bayern | München-Land | 52,7 | ausgeschieden am 8. November 2007 |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Ilse Falk | 1943 | CDU | Nordrhein-Westfalen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Annette Faße | 1947 | SPD | Niedersachsen | Cuxhaven - Osterholz | 49,8 | |
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Dr. Hans-Georg Faust | 1948 | CDU | Niedersachsen | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Hans-Josef Fell | 1952 | Bündnis 90/Die Grünen | Bayern | |||
Vorlage:SortKey ist veraltet; bitte verwende Alternativen gemäß Hilfe:Tabellen/Sortierung #Veraltet. Enak Ferlemann | 1963 | CDU | Niedersachsen | |||
