Deutsche Männer-Handballnationalmannschaft
nationale deutsche Auswahlmannschaft der Herren im Handball
Datei:Logo Deutschland Handball.gif | |||||||||||||||||||||||||||||
Heimtrikot
|
Auswärtstrikot
|
Alternativtrikot
| |||||||||||||||||||||||||||
Verband | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutscher Handballbund (DHB) | |||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | |||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage:Flagicon Heiner Brand, seit 1997 | |||||||||||||||||||||||||||||
Co-Trainer | |||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage:Flagicon Martin Heuberger | |||||||||||||||||||||||||||||
Team Direktor | |||||||||||||||||||||||||||||
Vorlage:Flagicon Tom Schneider | |||||||||||||||||||||||||||||
Weltmeisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||
Endrundenteilnahmen: 18 (von 20) (Erste: 1938) Bestes Ergebnis: Weltmeister 1938, 1978, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||
Olympische Spiele | |||||||||||||||||||||||||||||
Endrundenteilnahmen: 8 (von 10) (Erste: 1936) Bestes Ergebnis: Olympiasieger 1936 (Feld) Mannschaft der DDR 1980 (Halle) | |||||||||||||||||||||||||||||
Europameisterschaft | |||||||||||||||||||||||||||||
Endrundenteilnahmen: 7 (von 7) (Erste: 1994) Bestes Ergebnis: Europameister 2004 |
Die Deutsche Männer-Handballnationalmannschaft vertritt die Bundesrepublik Deutschland bei Länderspielen und internationalen Turnieren.
Die deutsche Mannschaft zählt zu den erfolgreichsten Handballteams der Welt mit drei Titeln bei Weltmeisterschaften und einem Titel bei Europameisterschaften. Des Weiteren konnte bei den Olympischen Spielen von 1936 die Goldmedaille sowie in den Jahren 1984 und 2004 die Silbermedaille gewonnen werden.
Erfolge bei Meisterschaften
Weltmeisterschaft (Halle)
- Gold: 1938 (Deutsches Reich), 1978 (BRD), 2007
- Silber: 1954 (BRD), 1970 (DDR), 1974 (DDR), 2003
- Bronze: 1958 (gesamtdeutsche Mannschaft), 1978 und 1986 (DDR)
- Vierter: 1961 (gesamtdeutsche Mannschaft), 1964 (BRD), 1995
Weltmeisterschaft (Feld)
- Gold: 1938 (Deutsches Reich), 1952 (BRD), 1955 (BRD), 1959 (gesamtdeutsche Mannschaft), 1963 (DDR), 1966 (BRD)
- Silber: 1963 (BRD), 1966 (DDR)
Europameisterschaft
- Gold: 2004
- Silber: 2002
- Bronze: 1998
Olympische Spiele (Halle)
Olympische Spiele (Feld)
- Gold: 1936 (Deutsches Reich)
Aktuelle Nationalspieler
Kader Vorbereitung Europameisterschaft 2008 Norwegen[1]
Nr. | Name | Position | Verein | Länderspiele* | Tore* |
---|---|---|---|---|---|
1 | Henning Fritz | TW | Rhein-Neckar Löwen | 210 | 0 |
12 | Johannes Bitter | TW | HSV Hamburg | 70 | 2 |
16 | Carsten Lichtlein | TW | TBV Lemgo | 82 | 1 |
2 | Pascal Hens | RL | HSV Hamburg | 133 | 394 |
3 | Frank von Behren | RM | SG Flensburg-Handewitt | 158 | 351 |
4 | Oliver Roggisch | KM | Rhein-Neckar Löwen | 67 | 22 |
5 | Dominik Klein | LA | THW Kiel | 44 | 91 |
6 | Rolf Hermann | RR | TBV Lemgo | 16 | 26 |
8 | Sebastian Preiß | KM | TBV Lemgo | 79 | 189 |
10 | Oleg Velyky | RL, RM | Rhein-Neckar Löwen | 30 | 100 |
11 | Holger Glandorf | RR | HSG Nordhorn | 62 | 171 |
13 | Markus Baur | RM | Pfadi Winterthur | 211 | 651 |
15 | Torsten Jansen | LA | HSV Hamburg | 121 | 323 |
17 | Andrej Klimovets | KM | Rhein-Neckar Löwen | 41 | 104 |
18 | Michael Kraus | RM | TBV Lemgo | 41 | 100 |
19 | Florian Kehrmann | RA | TBV Lemgo | 194 | 709 |
21 | Lars Kaufmann | RL | TBV Lemgo | 32 | 57 |
22 | Stefan Schröder | RA | HSV Hamburg | 18 | 33 |
Reserve
Name | Position | Verein | Länderspiele* | Tore* |
---|---|---|---|---|
Silvio Heinevetter | TW | SC Magdeburg | 4 | 0 |
Uwe Gensheimer | LA | Rhein-Neckar Löwen | 12 | 29 |
Christian Schöne | RA | Frisch Auf Göppingen | 57 | 65 |
Martin Strobel | RM | HBW Balingen-Weilstetten | 5 | 14 |
Jens Tiedtke | KM | TV Großwallstadt | 40 | 59 |
- Stand: 15.Oktober 2007
erweiterter Kreis
- Michael Allendorf (HSG Wetzlar)
- Sven-Sören Christophersen (TBV Lemgo)
- Yves Grafenhorst (SC Magdeburg)
- Michael Haaß (Rhein-Neckar Löwen)
- Michael Hegemann (TBV Lemgo)
- Jan-Olaf Immel (TV Großwallstadt)
- Oliver Köhrmann (Wilhelmshavener HV)
- Andreas Kunz (TV Großwallstadt)
- Volker Michel (HSG Wetzlar)
- Arne Niemeyer (TSV GWD Minden)
- Dragos Oprea (Frisch Auf Göppingen)
- Christian Schöne (Frisch Auf Göppingen)
- Michael Spatz (TV Großwallstadt)
- Christian Sprenger (SC Magdeburg)
- Christoph Theuerkauf (SC Magdeburg)
- Christian Zeitz (THW Kiel)
Ehemalige Nationalspieler (Auswahl) (nach Alphabet)
Ehemalige Nationaltrainer
- Carl Schelenz (1. Januar 1925 − 31. Dezember 1933)
- Otto-Günther Kaundinya (1. Januar 1934 - 31. Dezember 1939)
- Carl Schelenz (1. Januar 1940 − 31. Dezember 1945)
- Fritz Fromm (1. Januar 1946 - 30. Juni 1955)
- Werner Vick (1. Juli 1955 - 30. September 1972)
- Horst Käsler (1. Oktober 1972 - 30. Juni 1974)
- Vlado Stenzel (1. Juli 1974 - 20. April 1982)
- Simon Schobel (21. April 1982 - 6. März 1987)
- Petre Ivanescu (7. März 1987 - 28. Februar 1989)
- Horst Bredemeier (1. März 1989 - 7. August 1992)
- Armin Emrich (8. August 1992 - 31. Mai 1993)
- Arno Ehret (1. Juni 1993 - 31. Dezember 1996)
Siehe auch
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ http://www.dhb.de/index.php?id=107&tx_ttnews[tt_news]=160&tx_ttnews[backPid]=20&cHash=a9c848a76b