Wikipedia:Erkennung offener Proxys/Alt1

Dies ist eine alte Version dieser Seite, zuletzt bearbeitet am 13. November 2007 um 20:14 Uhr durch RonaldBot (Diskussion | Beiträge) (proxy update). Sie kann sich erheblich von der aktuellen Version unterscheiden.

Wikipedia:Erkennung offener Proxys/Alt1/iwlinks


Diese Seite wird verwendet, um Bearbeitungen anonymer Benutzer, die von offenen Proxys aus agieren, zu melden. Weitere Erklärungen stehen hier.

Hinweis für Administratoren: Beachte, dass nach der Policy für offene Proxies ebensolche, von denen Vandalismus ausgeht, unbeschränkt gesperrt werden können und im Fall eines Missbrauchs auch sollten. Die reine Verwendung offener Proxies bzw. Anonymizer zur sinnvollen Mitarbeit stellt keinen Sperrgrund dar.


Datum IP-Adresse Land Typ In Datei seit Erste Bestätigung Letzte Bestätigung
19:14, 13. Nov. 2007 (CET) 87. 165.239.156 DE TOR exit node 9‑10‑2007 10‑10‑2007  
14:27, 13. Nov. 2007 (CET) 38. 106.98.251 US TOR exit node 9‑11‑2007 9‑11‑2007 12‑11‑2007
14:16, 13. Nov. 2007 (CET) 82. 249.11.189 FR TOR exit node 12‑11‑2007 12‑11‑2007  
12:10, 13. Nov. 2007 (CET) 80. 132.119.1 DE TOR exit node 5‑8‑2007 5‑8‑2007  
12:08, 13. Nov. 2007 (CET) 216. 240.129.10 US TOR exit node 12‑11‑2007 12‑11‑2007 12‑11‑2007
12:04, 13. Nov. 2007 (CET) 213. 65.84.61 SE TOR exit node 9‑10‑2007 9‑10‑2007 12‑11‑2007
11:16, 13. Nov. 2007 (CET) 83. 227.12.11 SE TOR exit node 12‑11‑2007 12‑11‑2007  
10:52, 13. Nov. 2007 (CET) 90. 185.58.71 ?? TOR exit node 28‑8‑2007 28‑8‑2007 12‑11‑2007
10:43, 13. Nov. 2007 (CET) 209. 67.211.94 US TOR exit node 27‑10‑2007 27‑10‑2007 12‑11‑2007
08:18, 13. Nov. 2007 (CET) 87. 165.254.17 DE TOR exit node 18‑10‑2007 18‑10‑2007  
08:04, 13. Nov. 2007 (CET) 75. 126.185.147 US anonymizer 14‑7‑2007 14‑7‑2007 9‑11‑2007
07:21, 13. Nov. 2007 (CET) 208. 53.157.22 US anonymizer 24‑10‑2007 24‑10‑2007 9‑11‑2007
07:12, 13. Nov. 2007 (CET) 83. 170.113.102 GB anonymizer 18‑10‑2007 18‑10‑2007 12‑11‑2007
07:09, 13. Nov. 2007 (CET) 74. 86.112.200 ?? anonymizer 31‑8‑2007 31‑8‑2007 9‑11‑2007
07:04, 13. Nov. 2007 (CET) 64. 191.125.228 US anonymizer 23‑9‑2007 23‑9‑2007 12‑11‑2007
06:56, 13. Nov. 2007 (CET) 209. 17.190.78 CA anonymizer 3‑11‑2007 3‑11‑2007 9‑11‑2007
23:59, 12. Nov. 2007 (CET) Statistics
(past 24 hours)
Total edits: 37.252; IP edits: 6.856; OP edits: 5
21:33, 12. Nov. 2007 (CET) 83. 76.157.197 CH TOR exit node 10‑10‑2007 10‑10‑2007  
21:10, 12. Nov. 2007 (CET) 213. 65.146.100 SE TOR exit node 29‑12‑2006 30‑12‑2006 11‑11‑2007
21:07, 12. Nov. 2007 (CET) 84. 159.235.170 DE TOR exit node 1‑9‑2007 1‑9‑2007 2‑9‑2007
07:18, 12. Nov. 2007 (CET) 81. 169.145.28 DE anonymizer 6‑5‑2007 6‑5‑2007 9‑11‑2007
23:59, 11. Nov. 2007 (CET) Statistics
(past 6 hours)
Total edits: 13.737; IP edits: 2.042; OP edits: 4
22:14, 11. Nov. 2007 (CET) 91. 15.251.72 DE TOR exit node 30‑10‑2007 30‑10‑2007  
21:05, 11. Nov. 2007 (CET) 122. 17.15.125 JP TOR exit node 8‑11‑2007 8‑11‑2007 10‑11‑2007
18:08, 11. Nov. 2007 (CET) 89. 212.187.123 SI TOR exit node 9‑10‑2007 9‑10‑2007 11‑11‑2007
18:07, 11. Nov. 2007 (CET) 194. 83.70.20 GB open proxy 10‑11‑2007 10‑11‑2007 Jetzt !